JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 360G 462G 400G 402G 460G 504G 562G 506G 500G 564G 508G 510G 502G 612G 666G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 全日 全日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0430 0445 0459 0509 0520 0529 0535 0542 0550 0554 0601
品川 0433 0448 0502 0513 0523 0533 0538 0545 0553 0557 0604
高輪ゲートウェイ 0435 0450 0504 0514 0524 0534 0540 0547 0555 0559 0606
田町 0437 0452 0506 0517 0527 0537 0543 0550 0557 0602 0608
浜松町 0439 0454 0509 0519 0529 0539 0546 0553 0600 0604 0610
新橋 0442 0457 0511 0521 0531 0541 0548 0555 0602 0607 0613
有楽町 0444 0459 0513 0524 0534 0544 0550 0557 0604 0609 0615
東京 0446 0501 0515 0526 0536 0546 0552 0559 0606 0611 0617
神田 0448 0503 0517 0528 0538 0548 0554 0601 0608 0613 0619
秋葉原 0450 0505 0519 0530 0540 0550 0556 0603 0610 0615 0621
御徒町 0452 0507 0521 0531 0541 0551 0558 0605 0612 0617 0623
上野 0454 0510 0523 0533 0543 0553 0600 0608 0614 0619 0625
鶯谷 0456 0512 0525 0535 0545 0555 0602 0610 0616 0621 0627
日暮里 0458 0514 0527 0537 0547 0557 0604 0612 0618 0623 0629
西日暮里 0459 0515 0528 0539 0549 0559 0606 0613 0619 0624 0630
田端 0501 0517 0530 0541 0551 0601 0608 0615 0621 0626 0632
駒込 0503 0520 0532 0543 0553 0603 0610 0617 0623 0629 0634
巣鴨 0505 0521 0534 0545 0555 0605 0612 0619 0625 0630 0636
大塚 0507 0523 0536 0547 0557 0607 0614 0621 0627 0632 0638
池袋 0434 0452 0510 0528 0540 0550 0600 0610 0617 0622 0626 0631 0636 0641 0644
目白 0436 0454 0512 0530 0542 0552 0602 0612 0619 0624 0628 0633 0638 0643 0646
高田馬場 0438 0456 0514 0532 0544 0554 0604 0614 0621 0626 0630 0635 0640 0645 0648
新大久保 0440 0459 0516 0534 0546 0556 0606 0616 0623 0628 0633 0637 0642 0647 0650
新宿 0443 0503 0519 0537 0549 0559 0609 0619 0626 0631 0636 0640 0645 0650 0653
代々木 0444 0504 0521 0539 0551 0601 0611 0620 0628 0632 0637 0642 0647 0652 0655
原宿 0447 0507 0523 0541 0553 0603 0613 0623 0630 0635 0640 0644 0650 0654 0657
渋谷 0449 0509 0526 0544 0556 0606 0616 0626 0633 0637 0642 0647 0652 0657 0701
恵比寿 0452 0512 0528 0546 0558 0608 0618 0628 0635 0640 0645 0649 0655 0659 0703
目黒 0454 0514 0531 0549 0601 0611 0621 0631 0637 0642 0647 0652 0657 0702 0705
五反田 0456 0516 0533 0551 0603 0613 0623 0633 0640 0644 0649 0654 0659 0704 0708
大崎 0458 0518 0534 0552 0604 0614 0624 0634 0641 0646 0651 0655 0701 0705 0709
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 660G 614G 668G 604G 670G 616G 662G 672G 618G 606G 674G 600G 664G 676G 608G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0606 0611 0616 0622 0626 0632 0637 0642 0647 0652
品川 0609 0614 0619 0625 0630 0636 0640 0645 0650 0655
高輪ゲートウェイ 0611 0616 0621 0627 0631 0637 0642 0647 0652 0657
田町 0613 0618 0623 0629 0634 0640 0644 0650 0654 0700
浜松町 0616 0621 0626 0632 0636 0642 0646 0652 0656 0702
新橋 0618 0623 0628 0634 0639 0644 0649 0654 0659 0704
有楽町 0620 0625 0630 0636 0641 0647 0651 0656 0701 0706
東京 0622 0627 0632 0638 0643 0649 0653 0658 0703 0708
神田 0624 0629 0634 0640 0645 0651 0655 0701 0705 0711
秋葉原 0626 0631 0636 0642 0647 0653 0657 0702 0707 0712
御徒町 0628 0633 0638 0644 0649 0654 0659 0704 0709 0714
上野 0630 0635 0640 0646 0651 0656 0701 0706 0711 0716
鶯谷 0632 0637 0642 0648 0653 0658 0703 0708 0713 0718
日暮里 0634 0639 0644 0650 0655 0700 0705 0710 0715 0720
西日暮里 0636 0640 0646 0652 0657 0702 0706 0712 0716 0722
田端 0638 0642 0648 0653 0658 0704 0708 0714 0718 0724
駒込 0640 0644 0650 0656 0701 0706 0710 0716 0720 0726
巣鴨 0642 0646 0652 0658 0703 0708 0712 0718 0722 0728
大塚 0644 0648 0654 0700 0705 0710 0714 0720 0724 0730
池袋 0647 0651 0654 0657 0701 0704 0708 0711 0714 0718 0720 0724 0728 0730 0734
目白 0649 0653 0656 0659 0703 0707 0710 0713 0716 0720 0723 0726 0730 0733 0737
高田馬場 0651 0655 0658 0701 0705 0709 0712 0715 0718 0722 0725 0728 0732 0735 0739
新大久保 0654 0658 0700 0704 0708 0711 0714 0718 0721 0724 0727 0731 0734 0737 0741
新宿 0657 0700 0703 0706 0710 0714 0717 0720 0723 0727 0730 0733 0737 0740 0744
代々木 0658 0702 0705 0708 0712 0716 0719 0722 0725 0729 0732 0735 0739 0742 0745
原宿 0701 0704 0707 0710 0715 0718 0721 0725 0728 0731 0734 0738 0741 0744 0748
渋谷 0704 0707 0710 0713 0717 0721 0724 0727 0731 0734 0737 0741 0744 0747 0751
恵比寿 0706 0709 0712 0715 0720 0724 0727 0730 0733 0736 0740 0743 0746 0750 0753
目黒 0709 0712 0715 0718 0723 0726 0729 0733 0736 0739 0742 0746 0749 0752 0756
五反田 0711 0714 0717 0720 0725 0729 0732 0735 0738 0742 0745 0748 0752 0755 0758
大崎 0712 0715 0718 0721 0726 0730 0733 0736 0740 0743 0746 0750 0753 0756 0800
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 610G 620G 702G 712G 766G 760G 714G 768G 704G 722G 770G 716G 762G 772G 718G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0656 0659 0703 0706 0710 0713 0716 0719 0722 0725 0728 0731 0734 0737 0740
品川 0659 0703 0706 0709 0713 0716 0719 0722 0725 0728 0731 0734 0737 0741 0744
高輪ゲートウェイ 0701 0705 0708 0711 0715 0718 0721 0724 0727 0730 0733 0736 0739 0742 0745
田町 0704 0707 0711 0714 0717 0721 0724 0727 0730 0733 0736 0739 0742 0745 0748
浜松町 0706 0710 0713 0716 0720 0723 0726 0729 0732 0735 0738 0741 0744 0747 0750
新橋 0708 0712 0715 0719 0722 0725 0728 0731 0734 0737 0740 0743 0746 0749 0753
有楽町 0710 0714 0718 0721 0724 0727 0730 0733 0736 0739 0742 0745 0748 0752 0755
東京 0712 0716 0720 0723 0726 0729 0732 0735 0738 0741 0744 0747 0750 0754 0757
神田 0715 0718 0722 0725 0728 0732 0735 0738 0741 0744 0747 0750 0753 0756 0759
秋葉原 0716 0720 0724 0727 0730 0733 0736 0739 0742 0745 0748 0751 0754 0758 0801
御徒町 0718 0722 0725 0729 0732 0735 0738 0741 0744 0747 0750 0753 0756 0759 0803
上野 0720 0724 0727 0731 0734 0737 0740 0743 0746 0749 0752 0755 0758 0801 0804
鶯谷 0722 0726 0729 0733 0736 0739 0742 0745 0748 0751 0754 0757 0800 0803 0806
日暮里 0724 0728 0731 0735 0738 0741 0744 0747 0750 0753 0756 0759 0802 0805 0808
西日暮里 0726 0729 0733 0736 0740 0743 0746 0749 0752 0755 0758 0801 0804 0807 0810
田端 0728 0731 0735 0738 0741 0745 0748 0751 0754 0757 0800 0803 0806 0809 0812
駒込 0730 0734 0737 0740 0744 0747 0750 0753 0756 0759 0802 0805 0808 0811 0814
巣鴨 0732 0735 0739 0742 0746 0749 0752 0755 0758 0801 0804 0807 0810 0813 0816
大塚 0734 0738 0741 0744 0748 0751 0754 0757 0800 0803 0806 0809 0812 0815 0818
池袋 0738 0741 0744 0748 0751 0754 0757 0800 0803 0806 0809 0812 0815 0818 0822
目白 0740 0743 0747 0750 0753 0756 0759 0802 0805 0808 0811 0814 0817 0821 0824
高田馬場 0742 0745 0749 0752 0755 0758 0801 0804 0807 0810 0813 0816 0819 0823 0826
新大久保 0744 0748 0751 0754 0758 0801 0804 0807 0810 0813 0816 0819 0822 0825 0828
新宿 0747 0750 0754 0757 0800 0803 0806 0809 0812 0815 0818 0821 0824 0828 0831
代々木 0749 0752 0755 0759 0802 0805 0808 0811 0814 0817 0820 0823 0826 0829 0833
原宿 0751 0755 0758 0801 0805 0808 0811 0814 0817 0820 0823 0826 0829 0832 0835
渋谷 0754 0757 0801 0804 0807 0811 0814 0817 0820 0823 0826 0829 0832 0835 0838
恵比寿 0757 0800 0803 0807 0810 0813 0816 0819 0822 0825 0828 0831 0834 0837 0840
目黒 0759 0803 0806 0809 0813 0816 0819 0822 0825 0828 0831 0834 0837 0840 0843
五反田 0802 0805 0808 0812 0815 0818 0821 0824 0827 0830 0833 0836 0839 0842 0846
大崎 0803 0806 0810 0813 0816 0820 0823 0826 0829 0832 0835 0838 0841 0844 0847
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 706G 774G 700G 764G 776G 808G 810G 820G 802G 812G 866G 860G 814G 868G 804G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0744 0747 0750 0754 0757 0801 0804 0807 0811 0814 0817 0820 0824 0827 0830
品川 0747 0750 0754 0757 0800 0804 0807 0811 0814 0817 0821 0824 0827 0830 0833
高輪ゲートウェイ 0749 0752 0755 0759 0802 0806 0809 0812 0816 0819 0822 0825 0829 0832 0835
田町 0751 0755 0758 0801 0805 0808 0811 0815 0818 0821 0825 0828 0831 0834 0837
浜松町 0754 0757 0800 0804 0807 0810 0814 0817 0820 0824 0827 0830 0833 0836 0839
新橋 0756 0759 0803 0806 0809 0813 0816 0819 0823 0826 0829 0833 0836 0839 0842
有楽町 0758 0801 0805 0808 0811 0815 0818 0822 0825 0828 0832 0835 0838 0841 0844
東京 0800 0803 0807 0810 0813 0817 0820 0824 0827 0830 0834 0837 0840 0843 0846
神田 0802 0806 0809 0812 0816 0819 0822 0826 0829 0832 0836 0839 0842 0845 0848
秋葉原 0804 0807 0811 0814 0817 0821 0824 0828 0831 0834 0838 0841 0844 0847 0850
御徒町 0806 0809 0813 0816 0819 0823 0826 0829 0833 0836 0839 0843 0846 0849 0852
上野 0808 0811 0814 0818 0821 0825 0828 0831 0835 0838 0841 0844 0848 0851 0854
鶯谷 0810 0813 0816 0820 0823 0827 0830 0833 0837 0840 0843 0846 0850 0853 0856
日暮里 0812 0815 0818 0822 0825 0829 0832 0835 0839 0842 0845 0848 0852 0855 0858
西日暮里 0813 0817 0820 0823 0827 0830 0834 0837 0840 0844 0847 0850 0853 0856 0859
田端 0815 0819 0822 0825 0829 0832 0835 0839 0842 0845 0849 0852 0855 0858 0901
駒込 0818 0821 0824 0828 0831 0834 0838 0841 0844 0848 0851 0854 0857 0900 0903
巣鴨 0819 0823 0826 0829 0833 0836 0840 0843 0846 0850 0853 0856 0859 0902 0905
大塚 0822 0825 0828 0832 0835 0838 0842 0845 0848 0852 0855 0858 0901 0904 0907
池袋 0825 0828 0832 0835 0838 0842 0845 0848 0852 0855 0858 0901 0905 0908 0911
目白 0827 0830 0834 0837 0840 0844 0847 0850 0854 0857 0900 0904 0907 0910 0913
高田馬場 0829 0832 0836 0839 0842 0846 0849 0852 0856 0859 0902 0906 0909 0912 0915
新大久保 0831 0835 0838 0841 0845 0848 0851 0855 0858 0901 0905 0908 0911 0914 0917
新宿 0834 0837 0841 0844 0847 0851 0854 0857 0901 0904 0907 0911 0914 0917 0921
代々木 0836 0839 0843 0846 0849 0853 0856 0859 0903 0906 0909 0912 0916 0919 0922
原宿 0838 0842 0845 0848 0852 0855 0858 0902 0905 0908 0912 0915 0918 0921 0925
渋谷 0841 0845 0848 0851 0855 0858 0901 0905 0908 0911 0915 0918 0921 0924 0928
恵比寿 0844 0847 0850 0854 0857 0901 0904 0907 0910 0914 0917 0921 0924 0926 0930
目黒 0846 0850 0853 0856 0900 0903 0906 0910 0913 0916 0920 0923 0927 0929 0933
五反田 0849 0852 0856 0859 0902 0906 0909 0912 0916 0919 0922 0926 0929 0932 0935
大崎 0850 0854 0857 0900 0904 0907 0910 0914 0917 0920 0924 0927 0931 0933 0937
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 822G 870G 816G 862G 872G 818G 806G 874G 800G 964G 976G 908G 910G 920G 902G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0833 0836 0839 0842 0845 0848 0852 0855 0858 0901 0904 0908 0911 0915 0918
品川 0836 0839 0842 0845 0849 0852 0855 0858 0901 0904 0908 0911 0915 0918 0921
高輪ゲートウェイ 0838 0841 0844 0847 0850 0853 0857 0900 0903 0906 0909 0913 0916 0920 0923
田町 0840 0843 0846 0850 0853 0856 0859 0902 0905 0909 0912 0915 0919 0922 0926
浜松町 0842 0846 0849 0852 0855 0858 0901 0905 0908 0911 0914 0918 0921 0924 0928
新橋 0845 0848 0851 0854 0857 0901 0904 0907 0910 0913 0917 0920 0923 0927 0931
有楽町 0847 0850 0853 0856 0900 0903 0906 0909 0912 0915 0919 0922 0926 0929 0933
東京 0849 0852 0855 0858 0902 0905 0908 0911 0914 0917 0921 0924 0928 0931 0935
神田 0851 0854 0857 0901 0904 0907 0910 0913 0916 0920 0923 0926 0930 0933 0937
秋葉原 0853 0856 0859 0902 0906 0909 0912 0915 0918 0921 0925 0928 0932 0935 0939
御徒町 0855 0858 0901 0904 0907 0911 0914 0917 0920 0923 0927 0930 0933 0937 0941
上野 0857 0900 0903 0906 0909 0912 0916 0919 0922 0925 0928 0932 0935 0939 0943
鶯谷 0859 0902 0905 0908 0911 0914 0918 0921 0924 0927 0930 0934 0937 0941 0945
日暮里 0901 0904 0907 0910 0913 0916 0920 0923 0926 0929 0932 0936 0939 0943 0947
西日暮里 0902 0905 0909 0912 0915 0918 0921 0924 0928 0931 0934 0938 0941 0944 0948
田端 0904 0907 0910 0914 0917 0920 0923 0926 0929 0933 0936 0939 0943 0946 0950
駒込 0906 0910 0913 0916 0919 0922 0925 0929 0932 0935 0938 0942 0945 0948 0952
巣鴨 0908 0911 0915 0918 0921 0924 0927 0930 0934 0937 0940 0944 0947 0950 0954
大塚 0910 0914 0917 0920 0923 0926 0929 0933 0936 0939 0942 0946 0949 0952 0956
池袋 0914 0917 0920 0923 0927 0930 0933 0936 0939 0943 0946 0950 0953 0957 1001
目白 0916 0919 0922 0926 0929 0932 0935 0938 0942 0945 0948 0952 0955 0959 1003
高田馬場 0918 0921 0924 0928 0931 0934 0937 0940 0944 0947 0950 0954 0957 1001 1005
新大久保 0920 0923 0927 0930 0933 0936 0940 0943 0946 0949 0953 0956 1000 1003 1007
新宿 0923 0927 0929 0933 0936 0939 0943 0946 0949 0953 0956 0959 1003 1006 1010
代々木 0925 0928 0931 0934 0938 0941 0945 0948 0951 0955 0958 1001 1005 1008 1012
原宿 0928 0931 0934 0937 0940 0943 0947 0950 0954 0957 1000 1004 1008 1011 1014
渋谷 0931 0934 0937 0940 0944 0947 0951 0954 0957 1001 1004 1007 1011 1014 1017
恵比寿 0933 0936 0939 0942 0946 0950 0953 0957 0959 1003 1007 1010 1013 1017 1019
目黒 0936 0939 0942 0945 0949 0952 0956 0959 1002 1006 1009 1012 1016 1020 1022
五反田 0938 0941 0944 0947 0951 0955 0959 1002 1005 1009 1012 1015 1019 1022 1025
大崎 0940 0943 0946 0949 0953 0956 1000 1004 1006 1010 1014 1016 1020 1024 1026
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 912G 966G 960G 968G 904G 922G 916G 962G 972G 918G 1006G 1000G 1064G 1008G 1010G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 0922 0926 0930 0934 0938 0942 0946 0950 0954 0958 1003 1008 1013 1018 1023
品川 0925 0929 0933 0937 0941 0945 0950 0953 0957 1001 1006 1011 1016 1021 1026
高輪ゲートウェイ 0927 0931 0934 0939 0942 0946 0951 0954 0958 1002 1007 1012 1017 1022 1027
田町 0930 0933 0937 0941 0945 0949 0954 0957 1001 1005 1010 1015 1020 1025 1030
浜松町 0932 0936 0940 0943 0947 0951 0956 1000 1004 1007 1012 1017 1022 1027 1032
新橋 0934 0938 0942 0946 0949 0953 0958 1002 1006 1009 1014 1019 1024 1029 1034
有楽町 0937 0940 0944 0948 0952 0956 1000 1004 1008 1012 1017 1022 1027 1032 1037
東京 0939 0943 0947 0950 0954 0958 1002 1006 1010 1014 1019 1024 1029 1034 1039
神田 0941 0945 0949 0952 0956 1000 1005 1008 1012 1016 1021 1026 1031 1036 1041
秋葉原 0943 0947 0951 0954 0958 1002 1006 1010 1014 1018 1023 1028 1033 1038 1043
御徒町 0945 0949 0953 0956 1000 1004 1008 1012 1016 1019 1024 1029 1034 1039 1044
上野 0947 0951 0955 0959 1003 1007 1010 1014 1018 1021 1026 1031 1036 1041 1046
鶯谷 0949 0953 0957 1001 1005 1009 1012 1016 1020 1023 1028 1033 1038 1043 1048
日暮里 0951 0955 0959 1003 1007 1011 1014 1018 1022 1025 1030 1035 1040 1045 1050
西日暮里 0953 0957 1001 1005 1008 1012 1016 1019 1023 1027 1032 1037 1042 1047 1052
田端 0955 0959 1003 1007 1011 1015 1017 1021 1025 1029 1034 1039 1044 1049 1054
駒込 0957 1001 1005 1009 1013 1017 1020 1023 1027 1031 1036 1041 1046 1051 1056
巣鴨 0959 1003 1007 1011 1015 1019 1022 1025 1029 1033 1038 1043 1048 1053 1058
大塚 1001 1005 1009 1013 1017 1021 1024 1027 1031 1035 1040 1045 1050 1055 1100
池袋 1005 1009 1013 1017 1021 1024 1027 1031 1035 1038 1043 1048 1053 1058 1103
目白 1007 1011 1015 1019 1023 1029 1033 1037 1040 1045 1050 1055 1100 1105
高田馬場 1009 1013 1017 1021 1025 1031 1035 1039 1042 1047 1052 1057 1102 1107
新大久保 1011 1015 1019 1023 1027 1033 1037 1041 1044 1049 1054 1059 1104 1109
新宿 1015 1019 1023 1026 1031 1035 1040 1043 1047 1052 1057 1102 1107 1112
代々木 1016 1021 1024 1028 1032 1037 1042 1045 1048 1053 1058 1103 1108 1113
原宿 1019 1023 1027 1030 1035 1040 1044 1047 1051 1056 1101 1106 1111 1116
渋谷 1022 1027 1030 1033 1038 1042 1047 1050 1053 1058 1103 1108 1113 1118
恵比寿 1024 1029 1032 1036 1040 1045 1049 1052 1056 1101 1106 1111 1116 1121
目黒 1027 1032 1035 1038 1043 1047 1052 1055 1058 1103 1108 1113 1118 1123
五反田 1029 1034 1037 1040 1045 1049 1054 1057 1100 1105 1110 1115 1120 1125
大崎 1030 1035 1039 1042 1046 1051 1055 1059 1102 1107 1112 1117 1122 1127
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 1002G 1012G 1066G 1068G 1004G 1016G 1062G 1118G 1106G 1100G 1164G 1108G 1110G 1102G 1112G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 1028 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138
品川 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141
高輪ゲートウェイ 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142
田町 1035 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145
浜松町 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147
新橋 1039 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149
有楽町 1042 1047 1052 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152
東京 1044 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154
神田 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156
秋葉原 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158
御徒町 1049 1054 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159
上野 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201
鶯谷 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203
日暮里 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205
西日暮里 1057 1102 1107 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207
田端 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209
駒込 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211
巣鴨 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213
大塚 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215
池袋 1108 1113 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218
目白 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220
高田馬場 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222
新大久保 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224
新宿 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227
代々木 1118 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228
原宿 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231
渋谷 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233
恵比寿 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236
目黒 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238
五反田 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240
大崎 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2024年5月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
平日
列車番号 1166G 1168G 1104G 1116G 1262G 1218G 1206G 1200G 1264G 1208G 1210G 1202G 1212G 1266G 1268G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 平日
大崎 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253
品川 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256
高輪ゲートウェイ 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257
田町 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300
浜松町 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302
新橋 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304
有楽町 1157 1202 1207 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307
東京 1159 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309
神田 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311
秋葉原 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313
御徒町 1204 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314
上野 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316
鶯谷 1208 1213 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318
日暮里 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320
西日暮里 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317 1322
田端 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314 1319 1324
駒込 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326
巣鴨 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318 1323 1328
大塚 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330
池袋 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318 1323 1328 1333
目白 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335
高田馬場 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317 1322 1327 1332 1337
新大久保 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314 1319 1324 1329 1334 1339
新宿 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317 1322 1327 1332 1337 1342
代々木 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318 1323 1328 1333 1338 1343
原宿 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326 1331 1336 1341 1346
渋谷 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318 1323 1328 1333 1338 1343 1348
恵比寿 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326 1331 1336 1341 1346 1351
