土曜・休日
内房線 下り (東京-館山-安房鴨川)
列車番号 | 123M | 2121M | 3123M | 127M | 571F | 3571F | 129M | 129M | 131M | 133M | 133M | 9111M | 3677F | 9113M | 2125M | 2125M | 135M | 137M | 139M | 679F | 3679F | 141M | 2127M | 565F | 3565F | 143M | 145M | 145M | 9041M | 9043M | 9131M | 639F | 2639F | 3129M | 147M | 149M | 757F | 2757F | 9045M | 9047M | 9701M | 3131M | 151M | 153M | 823F | 3823F | 3133M | 155M | 157M | 3135M | 941F | 2941F | 159M | 9171M | 161M | 3137M | 1049F | 4049F | 163M | 165M | 3139M | 1107F | 4107F | 167M | 169M | 3141M | 1373F | 3373F | 171M | 173M | 175M | 3143M | 1369F | 4369F | 177M | 179M | 1423F | 4423F | 181M | 2145M | 183M | 185M | 1609F | 4609F | 187M | 3147M | 189M | 191M | 1735F | 4735F | 193M | 1723A | 4723A | 2149M | 195M | 197M | 1763F | 4763F | 2151M | 199M | 2153M | 1907A | 4907A | 1121M | 1123M | 1873F | 4873F | 1125M | 2017A | 5017A | 1887F | 4887F | 1127M | 1129M | 2061F | 3061F | 1131M | 2129A | 5129A | 1133M | 2017F | 5017F | 1135M | 1137M | 2231A | 5231A | 1139M | 1141M | 121M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 さざなみ91号 | 快速 | 特急 さざなみ93号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 新宿さざなみ1号 | 特急 新宿さざなみ1号 | 快速 B.B.BASE内房 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 特急 新宿さざなみ3号 | 特急 新宿さざなみ3号 | 特急 ビューさざなみ | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 地酒バル房総トレイン | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 1月29日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1月29日運転 | 全日 | 1月29日運転 | 全日 | 1月29日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 2月11日はこの時刻に変更 | 3月12日までの土曜・休日運転 | 3月12日までの土曜・休日運転 | 3月12日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 1月29日運転 | 1月29日運転 | 2月4日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 3月4日運転 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 久里浜 0537 | 久里浜 0636 | 久里浜 0721 | 大船 0858 | 久里浜 0929 | 逗子 1054 | 逗子 1152 | 逗子 1352 | 逗子 1442 | 逗子 1737 | 逗子 1825 | 久里浜 1844 | 久里浜 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | (7) | ・ | ・ | (7) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | 0750 | ・ | ・ | 0908 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | 0803 | ・ | ・ | 0919 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両国 | 発 | 0600 | 0626 | ・ | レ | 0751 | ・ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京番線 | (4) | ↓ | ↓ | (3) | (3) | ↓ | ↓ | (4) | (3) | ↓ | (京1) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (3) | (4) | (3) | (2) | (京3) | (4) | (京3) | (4) | (京3) | (4) | (4) | (京4) | (4) | (京4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | 0521 | || | || | 0652 | 0708 | || | || | 0804 | 0855 | || | 0923 | 0954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1349 | 1455 | 1544 | 1647 | 1737 | 1753 | 1837 | 1911 | 1931 | 2007 | 2007 | 2031 | 2111 | 2136 | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 0529 | 0604 | 0629 | 0700 | 0717 | 0809 | レ | 0812 | 0903 | 0925 | || | 1002 | 1102 | 1203 | 1302 | 1359 | 1503 | 1553 | 1655 | 1745 | || | 1845 | || | 1940 | || | 2016 | 2040 | || | 2144 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 発 | 0544 | 0618 | 0641 | 0719 | 0738 | 0822 | レ | 0828 | 0922 | 0940 | || | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1414 | 1522 | 1608 | 1711 | 1800 | || | 1901 | || | 1955 | || | 2033 | 2055 | || | 2200 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 発 | 0548 | 0623 | 0645 | 0724 | 0743 | 0826 | レ | 0832 | 0925 | 0944 | || | 1025 | 1124 | 1225 | 1325 | 1423 | 1525 | 1612 | 1715 | 1805 | || | 1904 | || | 2001 | || | 2037 | 2100 | || | 2204 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | 0559 | ┐ | 0633 | 0654 | 0736 | ┐ | 0755 | ┐ | 0835 | ┐ | レ | 0843 | ┐ | 0936 | ┐ | 0954 | ┐ | || | 1036 | ┐ | 1135 | ┐ | 1236 | ┐ | 1336 | ┐ | 1435 | ┐ | 1536 | ┐ | 1623 | ┐ | 1725 | ┐ | 1816 | ┐ | || | 1915 | ┐ | || | 2011 | ┐ | || | 2048 | ┐ | 2111 | ┐ | || | 2215 | ┐ | || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 発 | 0547 | 0600 | 0620 | 0631 | 0631 | 0635 | 0644 | 0655 | 0658 | 0713 | 0727 | 0737 | 0745 | 0757 | 0806 | 0824 | 0824 | 0839 | レ | 0844 | 0904 | 0923 | 0939 | 0955 | || | 1005 | 1022 | 1040 | 1105 | 1131 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1301 | 1320 | 1340 | 1407 | 1431 | 1440 | 1457 | 1515 | 1531 | 1539 | 1556 | 1616 | 1624 | 1645 | 1700 | 1715 | 1727 | 1743 | 1758 | 1809 | 1820 | 1828 | || | 1845 | 1905 | 1916 | 1932 | || | 1951 | 2008 | 2015 | 2029 | || | 2051 | 2105 | 2117 | 2137 | || | 2203 | 2216 | 2232 | 2248 | || | 2324 | 2350 | 0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本千葉 | 発 | 0549 | 0603 | 0623 | 0634 | 0634 | レ | 0647 | レ | 0700 | 0716 | 0730 | 0740 | 0748 | 0800 | 0809 | 0827 | 0827 | レ | 0832 | 0847 | 0907 | 0926 | 0942 | レ | || | 1007 | 1024 | 1043 | 1108 | 1134 | 1143 | 1203 | 1222 | 1243 | 1303 | 1322 | 1343 | 1409 | 1433 | 1443 | 1500 | 1518 | 1534 | 1542 | 1558 | 1618 | 1627 | 1647 | 1702 | 1717 | 1729 | 1746 | 1801 | 1811 | 1823 | 1830 | || | 1847 | 1908 | 1919 | 1935 | || | 1953 | 2010 | 2018 | 2032 | || | 2054 | 2107 | 2120 | 2139 | || | 2206 | 2218 | 2235 | 2251 | || | 2326 | 2352 | 0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1827 | ┐ | || | || | || | || | 1940 | ┐ | || | || | || | || | 2039 | ┐ | || | || | || | || | 2141 | ┐ | || | || | || | || | 2254 | ┐ | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇我 | 発 | 0553 | 0606 | 0627 | 0638 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0641 | 0651 | 0701 | 0704 | 0719 | 0733 | 0744 | 0756 | 0804 | 0816 | 0831 | 2月11日はこの時刻に変更 | 0846 | レ | 0850 | 0913 | 0931 | 0946 | 1001 | 1003 | 1011 | 1030 | 1051 | 1115 | 1139 | 1151 | 1206 | 1226 | 1251 | 1307 | 1326 | 1351 | 1413 | 1437 | 1451 | 1503 | 1522 | 1537 | 1548 | 1604 | 1622 | 1633 | 1651 | 1706 | 1721 | 1737 | 1751 | 1808 | 1817 | 1826 | 1836 | 1842 | 1846 | 1853 | 1915 | 1925 | 1939 | 1952 | 1953 | 1957 | 2014 | 2025 | 2039 | 2051 | 2054 | 2058 | 2111 | 2127 | 2145 | 2153 | 2157 | 2210 | 2224 | 2241 | 2256 | 2306 | 2310 | 2333 | 2356 | 0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜野 | 発 | 0556 | 0610 | 0631 | 0642 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | 0654 | レ | 0708 | 0724 | 0737 | 0748 | 0800 | 0808 | 0820 | 0835 | 2月11日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0854 | 0916 | 0935 | 0950 | レ | レ | 1014 | 1034 | 1055 | 1119 | 1142 | 1155 | 1210 | 1230 | 1255 | 1311 | 1330 | 1355 | 1417 | 1440 | 1455 | 1507 | 1526 | 1541 | 1551 | 1607 | 1626 | 1636 | 1655 | 1710 | 1725 | 1741 | 1754 | 1812 | 1820 | 1830 | 1840 | = | 1850 | 1857 | 1919 | 1930 | 1942 | = | 1957 | 2001 | 2018 | 2029 | 2042 | = | 2058 | 2102 | 2114 | 2131 | 2148 | = | 2201 | 2213 | 2228 | 2245 | 2300 | = | 2314 | 2337 | 0000 | 0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡宿 | 発 | 0559 | 0613 | 0634 | 0644 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | 0657 | レ | 0711 | 0727 | 0741 | 0751 | 0803 | 0811 | 0823 | 0838 | 2月11日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0857 | 0919 | 0938 | 0953 | レ | レ | 1017 | 1037 | 1058 | 1122 | 1145 | 1158 | 1213 | 1232 | 1258 | 1313 | 1332 | 1358 | 1419 | 1443 | 1458 | 1510 | 1528 | 1544 | 1554 | 1610 | 1629 | 1639 | 1658 | 1713 | 1727 | 1744 | 1757 | 1815 | 1823 | 1833 | 1843 | 1853 | 1900 | 1922 | 1933 | 1945 | 2000 | 2004 | 2021 | 2032 | 2045 | 2100 | 2105 | 2117 | 2134 | 2151 | 2203 | 2216 | 2231 | 2247 | 2303 | 2317 | 2339 | 0002 | 0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五井 | 発 | 0603 | 0617 | 0638 | 0648 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0650 | 0701 | 0709 | 0715 | 0732 | 0745 | 0756 | 0807 | 0815 | 0827 | 0842 | 2月11日はこの時刻に変更 | 0854 | レ | 0901 | 0923 | 0942 | 0956 | 1009 | 1011 | 1021 | 1041 | 1102 | 1126 | 1149 | 1202 | 1217 | 1236 | 1302 | 1317 | 1336 | 1402 | 1423 | 1447 | 1502 | 1514 | 1532 | 1548 | 1558 | 1614 | 1633 | 1643 | 1701 | 1716 | 1731 | 1748 | 1801 | 1819 | 1827 | 1837 | 1846 | 1857 | 1904 | 1926 | 1937 | 1949 | 2004 | 2008 | 2024 | 2036 | 2049 | 2104 | 2109 | 2121 | 2138 | 2155 | 2207 | 2220 | 2235 | 2251 | 2306 | 2321 | 2343 | 0006 | 0026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉ケ崎 | 発 | 0608 | 0622 | 0643 | 0653 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | 0706 | レ | 0721 | 0738 | 0751 | 0801 | 0812 | 0821 | 0832 | 0847 | 2月11日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0906 | 0928 | 0947 | 1002 | レ | レ | 1026 | 1046 | 1107 | 1132 | 1154 | 1207 | 1222 | 1241 | 1308 | 1322 | 1341 | 1407 | 1428 | 1452 | 1507 | 1519 | 1537 | 1553 | 1603 | 1619 | 1638 | 1648 | 1707 | 1722 | 1736 | 1753 | 1806 | 1824 | 1832 | 1842 | 1852 | 1902 | 1910 | 1931 | 1943 | 1954 | 2009 | 2020 | 2030 | 2041 | 2054 | 2109 | 2114 | 2126 | 2143 | 2200 | 2212 | 2225 | 2240 | 2257 | 2312 | 2326 | 2348 | 0011 | 0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長浦 | 発 | 0613 | 0627 | = | 0658 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | 0711 | レ | 0726 | 0743 | 0757 | 0806 | 0817 | 0826 | 0837 | 0852 | 2月11日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0911 | 0933 | 0952 | 1007 | レ | レ | 1031 | 1051 | 1112 | 1137 | 1159 | 1212 | 1227 | 1246 | 1313 | 1327 | 1346 | 1412 | 1433 | 1457 | 1512 | 1524 | 1542 | 1558 | 1608 | 1624 | 1643 | 1653 | 1712 | 1727 | 1741 | 1758 | 1811 | 1829 | = | 1847 | 1857 | 1906 | 1915 | 1936 | 1948 | 1959 | 2013 | 2025 | 2035 | 2046 | 2059 | 2114 | 2119 | 2131 | 2149 | 2205 | 2217 | 2230 | 2245 | 2302 | 2317 | 2331 | 2353 | 0016 | 0037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖ケ浦 | 発 | 0617 | 0631 | 0702 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | 0715 | レ | 0730 | 0748 | 0801 | 0810 | 0821 | 0830 | 0841 | 0856 | 2月11日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0915 | 0937 | 0956 | 1011 | レ | レ | 1035 | 1055 | 1116 | 1141 | 1203 | 1216 | 1231 | 1250 | 1317 | 1331 | 1350 | 1416 | 1437 | 1501 | 1516 | 1528 | 1546 | 1602 | 1612 | 1628 | 1647 | 1657 | 1716 | 1731 | 1745 | 1802 | 1815 | 1833 | 1852 | 1901 | 1910 | 1919 | 1940 | 1952 | 2003 | 2017 | 2029 | 2039 | 2050 | 2103 | 2118 | 2123 | 2135 | 2153 | 2208 | 2221 | 2234 | 2249 | 2306 | 2321 | 2334 | 2357 | 0020 | 0041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巌根 | 発 | 0621 | レ | 0706 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0734 | 0752 | 0804 | レ | 0824 | レ | 0844 | 0900 | 2月11日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | 0941 | 1000 | レ | レ | レ | 1039 | 1059 | レ | 1145 | 1207 | レ | 1234 | 1254 | レ | 1335 | 1354 | レ | 1441 | 1505 | レ | 1531 | 1550 | 1606 | レ | 1632 | 1651 | レ | 1719 | 1734 | 1749 | レ | 1819 | 1837 | レ | 1904 | 1913 | 1922 | 1943 | レ | 2007 | 2020 | 2033 | 2042 | レ | 2107 | 2121 | レ | 2139 | レ | 2212 | 2224 | 2238 | レ | 2309 | 2324 | 2338 | 0001 | 0023 | 0044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 着 | 0624 | 0637 | 0711 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0706 | 0721 | 0725 | 0737 | 0756 | 0808 | 0817 | 0828 | 0836 | 0849 | 0903 | 2月11日はこの時刻に変更 | 0909 | レ | 0921 | 0945 | 1003 | 1017 | 1023 | 1025 | 1042 | 1103 | 1122 | 1149 | 1210 | 1223 | 1238 | 1258 | 1323 | 1339 | 1358 | 1423 | 1445 | 1508 | 1523 | 1535 | 1554 | 1609 | 1618 | 1635 | 1654 | 1703 | 1723 | 1738 | 1753 | 1808 | 1822 | 1841 | 1858 | 1908 | 1917 | 1926 | 1947 | 1958 | 2010 | 2024 | 2037 | 2046 | 2056 | 2110 | 2125 | 2130 | 2142 | 2159 | 2216 | 2228 | 2241 | 2255 | 2313 | 2328 | 2342 | 0005 | 0027 | 0048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 発 | 0507 | 0626 | 0639 | 0647 | 0647 | 0713 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0707 | 0726 | 0738 | 0803 | 0809 | 0818 | 0829 | 0837 | 0857 | 0910 | レ | 0922 | 0931 | 0950 | 1004 | 1018 | 1024 | 1026 | 1028 | 1103 | 1123 | 1129 | 1154 | 1211 | 1217 | 1224 | 1247 | 1258 | 1319 | 1324 | 1358 | 1418 | 1424 | 1509 | 1519 | 1524 | 1555 | 1610 | 1615 | 1619 | 1636 | 1657 | 1704 | 1730 | 1739 | 1755 | 1809 | 1823 | 1834 | 1842 | 1859 | 1909 | 1918 | 1922 | 1948 | 1958 | 2011 | 2020 | 2025 | 2037 | 2048 | 2057 | 2111 | 2126 | 2130 | 2143 | 2149 | 2200 | 2228 | 2242 | 2300 | 2314 | 2329 | 2342 | 0005 | 0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 着 | 0514 | 0633 | 0646 | 0653 | 0653 | 0720 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0713 | 0732 | 0744 | 0809 | 0815 | 0824 | 0835 | 0843 | 0904 | 0916 | レ | 0929 | 0937 | 0957 | 1010 | 1025 | 1030 | 1031 | 1035 | 1110 | 1130 | 1135 | 1201 | 1218 | 1224 | 1231 | 1253 | 1305 | 1325 | 1331 | 1405 | 1425 | 1431 | 1515 | 1525 | 1531 | 1601 | 1616 | 1622 | 1626 | 1643 | 1704 | 1711 | 1736 | 1745 | 1801 | 1816 | 1830 | 1840 | 1848 | 1906 | 1915 | 1925 | 1929 | 1955 | 2005 | 2018 | 2027 | 2032 | 2044 | 2054 | 2105 | 2118 | 2133 | 2137 | 2149 | 2155 | 2206 | 2235 | 2248 | 2307 | 2320 | 2335 | 2349 | 0012 | 0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 発 | 0515 | 0654 | 0654 | 0714 | 0732 | 0724 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0745 | 0810 | 0837 | 0917 | レ | 0939 | 1031 | 1032 | 1037 | 1137 | 1237 | 1254 | 1337 | 1437 | 1520 | 1536 | 1617 | 1636 | 1716 | 1737 | 1746 | 1832 | 1841 | 1916 | 1943 | 2009 | 2040 | 2118 | 2156 | 2249 | 2321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青堀 | 発 | 0519 | 0658 | 0658 | レ | レ | 0731 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0749 | 0814 | 0840 | レ | レ | 0947 | レ | レ | 1044 | 1142 | 1242 | レ | 1342 | 1442 | 1532 | 1540 | 1625 | 1644 | 1720 | 1741 | 1754 | 1836 | 1850 | 1920 | 1950 | 2013 | 2044 | 2122 | 2200 | 2253 | 2324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大貫 | 発 | 0524 | 0712 | 0712 | レ | レ | 0735 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0757 | 0818 | 0849 | レ | レ | 0951 | レ | レ | 1049 | 1146 | 1246 | レ | 1346 | 1446 | 1537 | 1548 | 1629 | 1649 | 1725 | 1749 | 1758 | 1844 | 1854 | 1925 | 1954 | 2018 | 2048 | 2126 | 2205 | 2257 | 2329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐貫町 | 発 | 0528 | 0720 | 0720 | レ | レ | 0740 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0802 | 0823 | 0853 | レ | レ | 0956 | レ | レ | 1053 | 1151 | 1251 | レ | 1351 | 1451 | 1545 | 1552 | 1638 | 1657 | 1729 | 1754 | 1803 | 1848 | 1903 | 1929 | 1959 | 2022 | 2053 | 2131 | 2209 | 2302 | 2334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上総湊 | 発 | 0533 | 0725 | 0725 | レ | レ | 0809 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0807 | 0828 | 0858 | 0900 | レ | レ | 1001 | レ | レ | 1058 | 1156 | 1256 | レ | 1356 | 1456 | 1550 | 1557 | 1643 | 1701 | 1734 | 1810 | 1808 | 1853 | 1908 | 1934 | 2003 | 2027 | 2058 | 2136 | 2214 | 2307 | 2339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹岡 | 発 | 0539 | 0730 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0814 | 1月29日はこの時刻に変更 | = | = | = | 0906 | レ | レ | 1007 | レ | レ | 1104 | 1202 | 1302 | レ | 1402 | 1502 | = | 1606 | = | 1707 | = | 1816 | = | = | 1914 | = | 2009 | 2033 | 2104 | 2142 | 2220 | 2312 | 2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜金谷 | 発 | 0544 | 0736 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0819 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0910 | 0941 | レ | 1012 | 1055 | 1055 | 1109 | 1211 | 1311 | 1330 | 1411 | 1509 | 1614 | 1712 | 1821 | 1919 | 2014 | 2038 | 2108 | 2146 | 2225 | 2317 | 2349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保田 | 発 | 0551 | 0740 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0823 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0915 | 0945 | レ | 1016 | 1100 | レ | 1113 | 1215 | 1315 | レ | 1415 | 1513 | 1621 | 1716 | 1825 | 1923 | 2018 | 2042 | 2116 | 2150 | 2229 | 2321 | 2353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 0555 | 0744 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0827 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0919 | レ | レ | 1020 | レ | レ | 1117 | 1219 | 1319 | レ | 1419 | 1517 | 1626 | 1719 | 1829 | 1927 | 2022 | 2046 | 2120 | 2154 | 2233 | 2325 | 2357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩井 | 発 | 0558 | 0747 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0830 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0922 | 0954 | レ | 1023 | 1106 | レ | 1121 | 1223 | 1323 | レ | 1423 | 1521 | 1633 | 1723 | 1832 | 1930 | 2025 | 2049 | 2124 | 2158 | 2237 | 2329 | 0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富浦 | 発 | 0607 | 0753 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0836 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0928 | 1000 | レ | 1029 | 1112 | レ | 1127 | 1229 | 1329 | レ | 1429 | 1527 | 1645 | 1729 | 1838 | 1936 | 2031 | 2103 | 2130 | 2207 | 2243 | 2335 | 0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那古船形 | 発 | 0610 | 0756 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0839 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0931 | レ | レ | 1032 | レ | レ | 1130 | 1232 | 1332 | レ | 1432 | 1530 | 1648 | 1732 | 1841 | 1939 | 2034 | 2106 | 2133 | 2210 | 2246 | 2338 | 0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 着 | 0615 | 0800 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0805 | 0830 | 0843 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0935 | 1006 | 1012 | 1036 | 1118 | 1118 | 1134 | 1236 | 1336 | 1402 | 1436 | 1534 | 1652 | 1736 | 1845 | 1943 | 2038 | 2110 | 2137 | 2214 | 2250 | 2342 | 0014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 発 | 0458 | 0632 | 0716 | 0801 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0936 | 1022 | 1037 | 1140 | 1244 | 1343 | 1403 | 1444 | 1536 | 1653 | 1754 | 1847 | 1953 | 2118 | 2215 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
