土曜・休日
内房線 上り (安房鴨川-館山-東京)
列車番号 | 120M | 122M | 124M | 3618F | 618F | 3608A | 608A | 126M | 3688F | 688F | 128M | 130M | 3630Y | 630Y | 132M | 134M | 3770F | 770F | 3762F | 762F | 3632A | 632A | 2120M | 3776F | 776F | 136M | 138M | 138M | 2122M | 140M | 142M | 3878F | 878F | 144M | 3864F | 864F | 2124M | 146M | 148M | 150M | 2938F | 938F | 3126M | 152M | 154M | 3056F | 1056F | 2128M | 156M | 158M | 4122F | 1122F | 160M | 162M | 9172M | 164M | 3240F | 1240F | 2130M | 166M | 168M | 4348F | 1348F | 3134M | 170M | 172M | 4406F | 1406F | 3136M | 174M | 9176M | 176M | 4572F | 1572F | 3138M | 9702M | 9042M | 9044M | 178M | 180M | 182M | 9112M | 4668F | 1668F | 3140M | 3140M | 9046M | 9046M | 9048M | 184M | 186M | 188M | 4722F | 1722F | 3142M | 9114M | 190M | 192M | 9132M | 4808F | 1808F | 194M | 196M | 198M | 3144M | 1120M | 4934F | 1934F | 4922Y | 1922Y | 1122M | 3146M | 1124M | 5062F | 2062F | 1126M | 2148M | 1128M | 1130M | 5172F | 2172F | 5116Y | 2116Y | 3150M | 1132M | 1134M | 2152M | 1136M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 地酒バル房総トレイン | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 ビューさざなみ | 特急 新宿さざなみ2号 | 特急 新宿さざなみ2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 さざなみ92号 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 新宿さざなみ4号 | 特急 新宿さざなみ4号 | 特急 新宿さざなみ4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 さざなみ94号 | 普通 | 普通 | 快速 B.B.BASE内房 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 1月29日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 3月4日運転 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 1月29日運転 | 1月29日は運休 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 2月4日運転 | 1月29日運転 | 1月29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 1月29日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 1月29日はこの時刻に変更 | 3月12日までの土曜・休日運転 | 1月29日はこの時刻に変更 | 3月12日までの土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 1月29日運転 | 全日 | 全日 | 3月12日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 大原 0709 | 上総一ノ宮 1032 | 上総一ノ宮 1140 | 上総一ノ宮 1240 | 上総一ノ宮 1340 | 上総一ノ宮 1340 | 上総一ノ宮 1443 | 上総一ノ宮 1544 | 上総一ノ宮 1653 | 上総一ノ宮 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安房鴨川 | 発 | 0616 | 0717 | 0804 | 0940 | 1010 | 1058 | 1202 | 1300 | 1359 | 1455 | 1455 | 1556 | 1708 | 1805 | 1908 | 2014 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太海 | 発 | 0621 | 0722 | 0809 | 0944 | レ | 1102 | 1207 | 1304 | 1404 | 1500 | 1500 | 1601 | 1713 | 1810 | 1913 | 2019 | 2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江見 | 発 | 0627 | 0728 | 0815 | 0950 | レ | 1109 | 1213 | 1313 | 1413 | 1505 | 1505 | 1607 | 1723 | 1816 | 1918 | 2024 | 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田浦 | 発 | 0632 | 0733 | 0820 | 0955 | レ | 1114 | 1218 | 1318 | 1418 | 1511 | 1511 | 1612 | 1728 | 1821 | 1923 | 2029 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南三原 | 発 | 0637 | 0739 | 0830 | 1000 | レ | 1120 | 1223 | 1324 | 1423 | 1516 | 1516 | 1618 | 1734 | 1826 | 1929 | 2035 | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千歳 | 発 | 0641 | 0743 | 0834 | 1004 | レ | 1124 | 1227 | 1328 | 1427 | 1520 | 1520 | 1622 | 1738 | 1831 | 1933 | 2039 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千倉 | 発 | 0515 | 0547 | 0645 | 0746 | 0837 | 1008 | レ | 1127 | 1231 | 1331 | 1430 | 1523 | 1523 | 1625 | 1741 | 1834 | 1936 | 2042 | 2145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九重 | 発 | 0521 | 0553 | 0651 | 0752 | 0843 | 1014 | レ | 1133 | 1237 | 1337 | 1436 | 1529 | 1529 | 1631 | 1747 | 1840 | 1942 | 2048 | 2151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 着 | 0528 | 0558 | 0657 | 0758 | 0849 | 1020 | 1101 | 1138 | 1243 | 1342 | 1442 | 1535 | 1535 | 1637 | 1753 | 1846 | 1948 | 2054 | 2157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 発 | 0445 | 0529 | 0559 | 0620 | 0636 | 0636 | 0710 | 0801 | 0853 | 0940 | 1038 | 1102 | 1145 | 1245 | 1345 | 1413 | 1443 | 1506 | 1506 | 1536 | 1536 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1602 | 1602 | 1638 | 1700 | 1709 | 1755 | 1852 | 1949 | 2055 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那古船形 | 発 | 0450 | 0533 | 0604 | 0624 | 0640 | 0640 | 0714 | 0806 | 0857 | 0945 | 1042 | レ | 1149 | 1249 | 1349 | 1418 | 1447 | レ | レ | レ | 1540 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1642 | レ | レ | 1759 | 1856 | 1953 | 2059 | 2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富浦 | 発 | 0453 | 0537 | 0607 | 0627 | 0643 | 0643 | 0717 | 0809 | 0900 | 0948 | 1046 | レ | 1152 | 1252 | 1352 | 1421 | 1450 | レ | 1512 | 1543 | 1543 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1608 | 1608 | 1645 | 1706 | レ | 1802 | 1859 | 1956 | 2102 | 2207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩井 | 発 | 0459 | 0543 | 0613 | 0633 | 0652 | 0652 | 0723 | 0815 | 0906 | 0955 | 1052 | レ | 1159 | 1259 | 1359 | 1427 | 1456 | レ | 1521 | 1549 | 1549 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1614 | 1614 | 1651 | 1712 | レ | 1808 | 1905 | 2002 | 2108 | 2213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 0503 | 0546 | 0616 | 0637 | 0656 | 0656 | 0727 | 0818 | 0909 | 0958 | 1055 | レ | 1202 | 1302 | 1402 | 1431 | 1459 | レ | レ | レ | 1552 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1654 | レ | レ | 1812 | 1908 | 2005 | 2112 | 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保田 | 発 | 0507 | 0551 | 0620 | 0641 | 0700 | 0700 | 0731 | 0823 | 0915 | 1007 | 1101 | レ | 1206 | 1306 | 1406 | 1435 | 1503 | レ | 1528 | 1556 | 1556 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1621 | 1621 | 1658 | 1719 | レ | 1816 | 1912 | 2009 | 2116 | 2221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜金谷 | 発 | 0511 | 0555 | 0624 | 0645 | 0704 | 0704 | 0737 | 0827 | 0919 | 1013 | 1109 | 1155 | 1213 | 1313 | 1413 | 1440 | 1508 | 1532 | 1532 | 1600 | 1600 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1625 | 1625 | 1702 | 1723 | レ | 1824 | 1921 | 2014 | 2120 | 2225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹岡 | 発 | 0515 | 0600 | 0629 | 0649 | 0709 | 0709 | 0742 | 0832 | 0923 | 1018 | 1114 | レ | 1218 | 1318 | 1418 | 1445 | 1513 | レ | レ | レ | 1605 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1707 | レ | レ | 1828 | 1926 | 2019 | 2125 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上総湊 | 発 | 0521 | 0605 | 0635 | 0656 | 0700 | 0714 | 0714 | 0747 | 0815 | 0837 | 0839 | 0904 | 0933 | 1024 | 1120 | レ | 1224 | 1324 | 1424 | 1456 | 1518 | レ | レ | 1559 | レ | 1611 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1651 | 1713 | レ | 1739 | レ | 1814 | 1834 | 1858 | 1935 | 1941 | 2028 | 2136 | 2235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐貫町 | 発 | 0529 | 0611 | 0640 | 0701 | 0705 | 0720 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0752 | 0823 | = | 0844 | 0909 | 0937 | 1029 | 1126 | レ | 1229 | 1329 | 1429 | 1501 | 1523 | レ | レ | 1604 | レ | 1616 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1657 | 1718 | レ | 1744 | レ | 1819 | 1839 | 1903 | 1940 | 1947 | 2032 | 2141 | 2241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大貫 | 発 | 0533 | 0615 | 0644 | 0705 | 0710 | 0726 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0757 | 0828 | 0848 | 0913 | 0942 | 1039 | 1131 | レ | 1233 | 1333 | 1433 | 1505 | 1527 | レ | レ | 1608 | レ | 1620 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1701 | 1725 | レ | 1749 | レ | 1823 | 1844 | 1908 | 1945 | 1954 | 2037 | 2146 | 2246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青堀 | 発 | 0538 | 0620 | 0649 | 0710 | 0714 | 0733 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0801 | 0832 | 0853 | 0921 | 0946 | 1044 | 1142 | レ | 1242 | 1342 | 1442 | 1510 | 1532 | レ | レ | 1613 | レ | 1625 | 1月29日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1706 | 1729 | レ | 1753 | レ | 1828 | 1850 | 1912 | 1950 | 1959 | 2045 | 2151 | 2253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 着 | 0541 | 0624 | 0653 | 0713 | 0718 | 0737 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0805 | 0836 | 0857 | 0924 | 0950 | 1047 | 1146 | 1225 | 1246 | 1346 | 1446 | 1513 | 1536 | 1553 | 1553 | 1617 | 1628 | 1629 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1646 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1709 | 1733 | 1749 | 1756 | レ | 1831 | 1854 | 1915 | 1953 | 2003 | 2049 | 2155 | 2256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 発 | 0542 | 0602 | 0612 | 0629 | 0632 | 0642 | 0647 | 0654 | 0700 | 0705 | 0714 | 0728 | 0744 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0805 | 0820 | 0839 | 0845 | 0858 | 0903 | 0924 | 0952 | 1001 | 1013 | 1031 | 1050 | 1055 | 1131 | 1150 | 1156 | 1213 | 1226 | 1250 | 1256 | 1313 | 1350 | 1356 | 1410 | 1426 | 1450 | 1506 | 1514 | 1514 | 1539 | 1602 | 1554 | 1554 | 1608 | 1622 | 1629 | 1635 | 1639 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1647 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1654 | 1710 | 1735 | 1742 | 1749 | 1757 | 1808 | レ | 1825 | 1832 | 1856 | 1900 | 1916 | 1926 | 1938 | 1954 | 2006 | 2024 | 2037 | 2050 | 2056 | 2115 | 2134 | 2145 | 2156 | 2208 | 2240 | 2257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 着 | 0548 | 0609 | 0619 | 0635 | 0640 | 0648 | 0654 | 0702 | 0707 | 0712 | 0721 | 0735 | 0751 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0811 | 0827 | 0845 | 0852 | 0905 | 0910 | 0931 | 0959 | 1009 | 1019 | 1038 | 1057 | 1102 | 1138 | 1156 | 1203 | 1219 | 1233 | 1256 | 1304 | 1319 | 1356 | 1404 | 1416 | 1433 | 1456 | 1514 | 1522 | 1522 | 1545 | 1610 | 1600 | 1600 | 1614 | 1628 | 1636 | 1642 | 1647 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1653 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1701 | 1716 | 1742 | 1750 | 1756 | 1803 | 1814 | レ | 1832 | 1838 | 1902 | 1908 | 1922 | 1933 | 1944 | 2002 | 2012 | 2030 | 2044 | 2058 | 2102 | 2121 | 2141 | 2154 | 2203 | 2214 | 2247 | 2304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 発 | 0500 | 0528 | 0549 | 0610 | 0620 | 0636 | 0649 | 0654 | 0717 | 0708 | 0713 | 0725 | 0731 | 0737 | 0753 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0812 | 0827 | 0846 | 0853 | 0906 | 0911 | 0926 | 0939 | 0959 | 1020 | 1043 | 1058 | 1120 | 1142 | 1159 | 1220 | 1243 | 1259 | 1320 | 1344 | 1359 | 1417 | 1440 | 1459 | 1516 | 1530 | 1530 | 1546 | 1601 | 1601 | 1604 | 1615 | 1631 | 1638 | 1643 | 1654 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1702 | 1717 | 1730 | 1743 | 1757 | 1804 | 1815 | レ | 1833 | 1841 | 1903 | 1923 | 1933 | 1945 | 1955 | 2015 | 2031 | 2044 | 2103 | 2122 | 2142 | 2159 | 2215 | 2248 | 2308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巌根 | 発 | 0504 | 0532 | 0553 | レ | 0623 | レ | 0652 | 0658 | 0721 | レ | レ | 0729 | レ | 0741 | 0757 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0816 | 0831 | レ | 0857 | レ | 0915 | 0930 | 0943 | レ | 1024 | 1047 | レ | 1124 | 1146 | レ | 1224 | 1247 | レ | 1324 | 1348 | レ | 1421 | 1445 | レ | 1520 | 1534 | 1534 | レ | レ | レ | 1608 | 1619 | 1635 | レ | レ | レ | 1月29日はこの時刻に変更 | 1706 | 1721 | 1734 | レ | レ | 1808 | 1819 | レ | レ | 1845 | 1907 | 1927 | レ | 1949 | 1959 | 2019 | レ | 2048 | 2107 | 2126 | レ | 2203 | 2219 | 2252 | 2311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖ケ浦 | 発 | 0507 | 0535 | 0557 | 0616 | 0627 | 0642 | 0656 | 0702 | 0725 | 0714 | 0719 | 0732 | 0737 | 0745 | 0801 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0820 | 0835 | 0852 | 0900 | 0912 | 0919 | 0934 | 0947 | 1005 | 1027 | 1051 | 1104 | 1127 | 1149 | 1206 | 1227 | 1251 | 1306 | 1327 | 1351 | 1406 | 1425 | 1448 | 1505 | 1523 | 1538 | 1538 | 1552 | レ | レ | 1611 | 1622 | 1639 | レ | 1649 | レ | 1月29日はこの時刻に変更 | 1709 | 1724 | 1737 | 1749 | レ | 1811 | 1822 | レ | 1839 | 1848 | 1910 | 1931 | 1940 | 1952 | 2003 | 2023 | 2037 | 2052 | 2111 | 2129 | 2148 | 2206 | 2222 | 2256 | 2315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長浦 | 発 | 0511 | 0539 | 0601 | 0620 | 0630 | 0646 | 0659 | 0706 | 0729 | 0718 | 0723 | 0736 | 0742 | 0749 | 0805 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0824 | 0839 | 0856 | 0904 | 0916 | 0923 | 0939 | 0951 | 1009 | 1031 | 1055 | 1108 | 1131 | 1153 | 1210 | 1231 | 1255 | 1310 | 1331 | 1355 | 1410 | 1429 | 1452 | 1509 | 1527 | 1542 | 1542 | 1556 | レ | レ | 1615 | 1626 | 1643 | レ | 1653 | レ | 1月29日はこの時刻に変更 | 1713 | 1728 | 1741 | 1753 | レ | 1815 | 1826 | レ | 1843 | 1852 | 1914 | 1935 | 1944 | 1956 | 2007 | 2027 | 2041 | 2056 | 2115 | 2133 | 2152 | 2210 | 2226 | 2259 | 2318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉ケ崎 | 発 | 0516 | 0544 | 0605 | 0625 | 0635 | 0645 | 0651 | 0657 | 0704 | 0710 | 0734 | 0722 | 0727 | 0740 | 0747 | 0801 | 0810 | 1月29日はこの時刻に変更 | 0829 | 0844 | 0901 | 0909 | 0920 | 0928 | 0944 | 0956 | 1014 | 1036 | 1100 | 1112 | 1136 | 1158 | 1214 | 1236 | 1259 | 1314 | 1336 | 1400 | 1414 | 1433 | 1457 | 1514 | 1532 | 1546 | 1546 | 1601 | レ | レ | 1620 | 1631 | 1647 | レ | 1657 | レ | 1月29日はこの時刻に変更 | 1718 | 1733 | 1746 | 1757 | レ | 1820 | 1831 | レ | 1848 | 1857 | 1905 | 1919 | 1939 | 1948 | 2000 | 2012 | 2032 | 2046 | 2100 | 2120 | 2138 | 2157 | 2214 | 2231 | 2304 | 2323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五井 | 発 | 0522 | 0549 | 0611 | 0630 | 0640 | 0651 | 0656 | 0703 | 0709 | 0716 | 0739 | 0728 | 0733 | 0746 | 0752 | 0806 | 0816 | 0816 | 0835 | 0849 | 0906 | 0914 | 0926 | 0934 | 0950 | 1001 | 1019 | 1041 | 1105 | 1118 | 1141 | 1203 | 1220 | 1241 | 1305 | 1320 | 1341 | 1405 | 1420 | 1439 | 1502 | 1519 | 1537 | 1552 | 1552 | 1606 | 1616 | 1616 | 1625 | 1636 | 1653 | 1658 | 1703 | 1709 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1724 | 1738 | 1751 | 1803 | 1813 | 1825 | 1836 | レ | 1853 | 1902 | 1911 | 1924 | 1945 | 1954 | 2005 | 2017 | 2037 | 2052 | 2106 | 2125 | 2143 | 2202 | 2220 | 2236 | 2309 | 2328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡宿 | 発 | 0525 | 0553 | 0614 | 0634 | 0644 | 0655 | 0700 | 0707 | 0713 | 0720 | 0743 | 0732 | 0737 | 0750 | 0757 | 0810 | 0820 | 0820 | 0839 | 0853 | 0910 | 0918 | 0930 | 0938 | 0954 | 1005 | 1023 | 1045 | 1109 | 1122 | 1145 | 1207 | 1224 | 1245 | 1308 | 1324 | 1345 | 1409 | 1424 | 1443 | 1506 | 1523 | 1541 | 1555 | 1555 | 1610 | レ | レ | 1629 | 1640 | 1656 | レ | 1707 | レ | 1月29日はこの時刻に変更 | 1728 | 1742 | 1755 | 1807 | レ | 1829 | 1840 | レ | 1857 | 1906 | 1915 | 1928 | 1948 | 1958 | 2009 | 2021 | 2041 | 2056 | 2110 | 2129 | 2147 | 2207 | 2224 | 2240 | 2313 | 2332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜野 | 発 | 0528 | 0556 | 0617 | 0637 | 0647 | ┐ | 0658 | 0703 | 0710 | 0716 | ┐ | 0723 | 0746 | 0735 | 0740 | 0753 | ┐ | 0800 | 0813 | 0823 | 0823 | 0842 | 0855 | 0913 | 0921 | 0933 | 0941 | 0957 | 1008 | 1026 | 1048 | 1111 | 1125 | 1148 | 1210 | 1227 | 1248 | 1311 | 1327 | 1348 | 1412 | 1427 | 1446 | 1509 | 1526 | 1544 | 1558 | 1558 | 1614 | レ | レ | 1632 | 1643 | 1659 | レ | 1710 | レ | 1月29日はこの時刻に変更 | 1731 | 1745 | 1758 | 1810 | レ | 1832 | 1843 | レ | 1900 | 1909 | 1918 | 1931 | 1951 | 2001 | 2012 | ┐ | 2023 | 2044 | 2100 | 2113 | 2131 | 2150 | 2210 | 2227 | ┐ | 2243 | 2316 | 2335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇我 | 発 | 0532 | 0603 | 0622 | 0642 | 0650 | 0655 | 0703 | 0709 | 0717 | 0719 | 0721 | 0730 | 0752 | 0739 | 0744 | 0756 | 0757 | 0804 | 0818 | 0828 | 0828 | 0847 | 0902 | 0920 | 0925 | 0937 | 0947 | 1003 | 1012 | 1033 | 1101 | 1120 | 1133 | 1203 | 1220 | 1233 | 1252 | 1320 | 1333 | 1353 | 1420 | 1433 | 1450 | 1520 | 1532 | 1549 | 1606 | 1606 | 1621 | 1624 | 1625 | 1635 | 1649 | 1704 | 1708 | 1714 | 1718 | 1月29日はこの時刻に変更 | 1740 | 1752 | 1806 | 1814 | 1821 | 1836 | 1848 | レ | 1907 | 1913 | 1925 | 1936 | 1956 | 2005 | 2016 | 2020 | 2028 | 2053 | 2108 | 2117 | 2143 | 2200 | 2215 | 2231 | 2237 | 2247 | 2319 | 2341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | = | 0708 | || | || | || | = | 0734 | || | || | || | || | = | 0810 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | 1718 | || | || | || | || | || | || | || | 1833 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | = | 2034 | || | || | || | || | || | || | || | = | 2249 | || | || | || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本千葉 | 発 | 0535 | 0607 | 0625 | 0645 | || | 0706 | 0712 | 0721 | || | 0734 | 0757 | 0742 | 0747 | || | 0808 | 0821 | 0831 | 0831 | 0850 | 0906 | 0923 | 0928 | 0940 | 0950 | 1006 | 1016 | 1036 | 1105 | 1124 | 1136 | 1207 | 1223 | 1236 | 1255 | 1323 | 1336 | 1356 | 1423 | 1436 | 1454 | 1523 | 1535 | 1552 | 1610 | 1610 | 1625 | || | レ | 1639 | 1652 | 1707 | || | 1717 | レ | 1月29日はこの時刻に変更 | 1743 | 1755 | 1809 | 1817 | || | 1839 | 1851 | 1905 | 1910 | 1916 | 1928 | 1940 | 1959 | 2008 | || | 2031 | 2057 | 2112 | 2121 | 2146 | 2203 | 2218 | || | 2250 | 2322 | 2344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | 0538 | 0609 | 0628 | 0648 | ┐ | || | 0709 | 0714 | ┐ | 0723 | || | 0736 | 0800 | 0745 | ┐ | 0750 | ┐ | || | 0811 | ┐ | 0824 | 0834 | 0834 | 0853 | 0908 | 0926 | ┐ | 0931 | 0942 | ┐ | 0953 | 1009 | 1018 | 1039 | ┐ | 1107 | 1126 | 1139 | ┐ | 1209 | 1226 | 1238 | ┐ | 1258 | 1326 | 1339 | ┐ | 1358 | 1426 | 1439 | ┐ | 1456 | 1526 | 1538 | ┐ | 1554 | 1612 | 1612 | 1627 | ┐ | || | 1630 | ┐ | 1641 | 1655 | 1710 | || | 1719 | ┐ | 1722 | 1月29日はこの時刻に変更 | ┐ | 1746 | 1757 | 1811 | 1819 | ┐ | || | 1842 | 1854 | レ | 1913 | ┐ | 1919 | 1931 | 1942 | 2001 | 2011 | ┐ | || | 2034 | 2059 | 2114 | ┐ | 2123 | 2149 | 2206 | 2221 | ┐ | || | 2253 | 2325 | 2346 | |||||||||||||||||||||||||
千葉 | 発 | 0651 | || | 0718 | || | 0746 | 0751 | || | 0816 | 0933 | 0943 | 1040 | 1140 | 1241 | 1340 | 1440 | 1540 | 1633 | || | 1631 | || | 1722 | 1726 | 1822 | || | レ | 1915 | 2013 | || | 2115 | 2222 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
