土曜・休日
上越線・北越急行 下り (水上-越後湯沢-六日町-直江津・長岡)
列車番号 | 1121D | 820M | 1123D | 822M | 1721M | 1723M | 824M | 1725M | 826M | 1727M | 828M | 1729M | 3830M | 1731M | 832M | 8733M | 3834M | 8735M | 1735M | 836M | 1737M | 838M | 8838M | 9005M | 9028M | 1739M | 840M | 1741M | 8842M | 842M | 1743M | 8844M | 844M | 846M | 8745M | 1745M | 848M | 1747M | 850M | 852M | 8749M | 1749M | 854M | 1751M | 1751M | 856M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 超快速 スノーラビット | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ほくほく十日町雪祭り | 特急 ほくほく十日町雪祭り | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 3月12日までの土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 | 2月18日運転 | 2月18日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 3月17日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月17日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 上越国際スキー場前停車は3月17日まで | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 十日町 0550 | 森宮野原 0537 | 上野 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水上 | 発 | ・ | ・ | 0828 | 0944 | 1140 | レ | 1340 | 1642 | 1750 | 1943 | 2050 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯檜曽 | 発 | ・ | ・ | 0833 | 0949 | 1145 | レ | 1345 | 1647 | 1755 | 1948 | 2055 | 2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土合 | 発 | ・ | ・ | 0837 | 0953 | 1149 | レ | 1349 | 1652 | 1759 | 1952 | 2059 | 2059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土樽 | 発 | ・ | ・ | 0846 | 1002 | 1158 | レ | 1357 | 1700 | ┐ | 1807 | 2001 | ┐ | 2108 | 2108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
越後中里 | 発 | ・ | ・ | 0700 | 0745 | 0853 | 1009 | 1205 | レ | 1405 | 1708 | 1712 | 1814 | 2008 | 2010 | 2115 | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩原スキー場前 | 発 | ・ | ・ | 0705 | 0750 | 0857 | 1013 | 1210 | レ | 1409 | = | 1717 | 1819 | = | 2015 | 2120 | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
越後湯沢 | 着 | ・ | ・ | 0709 | 0753 | 0900 | 1016 | 1214 | ┐ | 1330 | ┐ | 1413 | 1720 | 1823 | 2019 | 2124 | 2124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
越後湯沢 | 発 | ・ | ・ | 0632 | 0709 | 0802 | 0820 | 0902 | 0914 | 1030 | 1041 | 1120 | 1148 | 1215 | 1314 | 1324 | 1332 | 1414 | 1514 | 1524 | 1610 | 1621 | 1708 | 1721 | 1808 | 1847 | 1953 | 2031 | 2103 | 2145 | 2145 | 2230 | |||||||||||||||
石打 | 発 | ・ | ・ | 0625 | 0638 | 0716 | 0809 | レ | 0908 | レ | 1038 | レ | 1127 | レ | 1222 | 1322 | レ | レ | 1421 | 1521 | レ | 1617 | レ | レ | 1728 | レ | 1855 | レ | 2038 | レ | 2153 | 2153 | レ | ||||||||||||||
大沢 | 発 | ・ | ・ | 0629 | 0643 | 0720 | 0813 | レ | 0913 | レ | 1042 | レ | 1131 | レ | 1226 | 1326 | レ | レ | 1426 | 1525 | レ | 1621 | レ | レ | 1733 | レ | 1859 | レ | 2042 | レ | 2157 | 2157 | レ | ||||||||||||||
上越国際スキー場前 | 発 | ・ | ・ | レ | 0645 | 0723 | 0815 | レ | 0915 | レ | 1044 | レ | 1133 | レ | 1228 | 1329 | レ | レ | 1428 | 1528 | レ | 1624 | レ | レ | 1736 | レ | 1901 | レ | 2045 | レ | レ | 上越国際スキー場前停車は3月17日まで | レ | ||||||||||||||
塩沢 | 発 | ・ | ・ | 0633 | 0648 | 0726 | 0819 | 0832 | 0918 | レ | 1047 | レ | 1136 | レ | 1231 | 1332 | レ | レ | 1431 | 1531 | レ | 1627 | レ | 1721 | 1739 | 1820 | 1904 | 2005 | 2048 | 2115 | 2201 | 2201 | 2243 | ||||||||||||||
六日町 | 着 | ・ | ・ | 0637 | 0652 | 0730 | 0823 | 0837 | 0922 | 0930 | 1051 | 1057 | 1140 | 1204 | 1235 | 1336 | 1341 | レ | 1435 | 1535 | 1540 | ┐ | 1631 | 1637 | ┐ | 1725 | 1743 | 1825 | 1908 | 2010 | 2052 | 2120 | 2206 | 2206 | 2248 | ||||||||||||
六日町 | 発 | ・ | 0532 | ・ | 0618 | || | || | 0657 | || | 0736 | || | 0838 | || | 0930 | || | 1057 | || | 1204 | || | 1244 | || | 1342 | レ | || | 1456 | || | 1541 | || | 1640 | 1731 | || | 1826 | || | 1914 | 2013 | || | 2120 | || | || | 2248 | |||||||
魚沼丘陵 | 発 | ・ | 0535 | ・ | 0622 | || | || | 0700 | || | 0739 | || | 0841 | || | レ | || | 1101 | || | レ | || | 1247 | || | 1345 | レ | || | 1500 | || | 1544 | || | 1643 | 1735 | || | 1829 | || | 1917 | 2016 | || | 2124 | || | || | 2252 | |||||||
美佐島 | 発 | ・ | 0542 | ・ | 0628 | || | || | 0707 | || | 0746 | || | 0848 | || | レ | || | 1107 | || | レ | || | 1254 | || | 1352 | レ | || | 1506 | || | 1551 | || | 1650 | 1741 | || | 1836 | || | 1924 | 2023 | || | 2130 | || | || | 2258 | |||||||
しんざ | 発 | ・ | 0544 | ・ | 0631 | || | || | 0709 | || | 0748 | || | 0850 | || | レ | || | 1110 | || | レ | || | 1256 | || | 1354 | レ | || | 1509 | || | 1553 | || | 1652 | 1743 | || | 1838 | || | 1926 | 2025 | || | 2133 | || | || | 2301 | |||||||
十日町 | 発 | ・ | 0548 | ・ | 0641 | || | || | 0712 | || | 0756 | || | 0852 | || | 0941 | || | 1112 | || | 1216 | || | 1259 | || | 1404 | 1409 | || | 1512 | || | 1556 | || | 1655 | 1746 | || | 1846 | || | 1929 | 2029 | || | 2135 | || | || | 2304 | |||||||
まつだい | 発 | ・ | 0558 | ・ | 0650 | || | || | 0721 | || | 0808 | || | 0902 | || | 0950 | || | 1122 | || | 1225 | || | 1308 | || | 1414 | = | || | 1521 | || | 1605 | || | 1705 | 1756 | || | 1856 | || | 1939 | 2038 | || | 2145 | || | || | 2314 | |||||||
ほくほく大島 | 発 | ・ | 0605 | ・ | 0702 | || | || | 0728 | || | 0815 | || | 0908 | || | レ | || | 1128 | || | 1232 | || | 1315 | || | 1420 | || | 1528 | || | 1612 | || | 1711 | 1802 | || | 1903 | || | 1945 | 2045 | || | 2151 | || | || | 2320 | ||||||||
虫川大杉 | 発 | ・ | 0615 | ・ | 0707 | || | || | 0735 | || | 0822 | || | 0913 | || | 1000 | || | 1133 | || | 1237 | || | 1320 | || | 1425 | || | 1534 | || | 1617 | || | 1718 | 1807 | || | 1908 | || | 1950 | 2050 | || | 2156 | || | || | 2325 | ||||||||
うらがわら | 発 | ・ | 0618 | ・ | 0709 | || | || | 0738 | || | 0824 | || | 0915 | || | レ | || | 1135 | || | 1240 | || | 1322 | || | 1427 | || | 1536 | || | 1619 | || | 1721 | 1810 | || | 1911 | || | 1952 | 2055 | || | 2158 | || | || | 2327 | ||||||||
大池いこいの森 | 発 | ・ | 0622 | ・ | 0713 | || | || | 0742 | || | レ | || | レ | || | レ | || | 1139 | || | レ | || | 1326 | || | 1431 | || | 1540 | || | 1623 | || | 1725 | 1814 | || | 1915 | || | 1956 | 2059 | || | 2202 | || | || | 2331 | ||||||||
くびき | 発 | ・ | 0624 | ・ | 0716 | || | || | 0745 | || | 0829 | || | 0920 | || | レ | || | 1145 | || | 1245 | || | 1329 | || | 1439 | || | 1543 | || | 1625 | || | 1727 | 1816 | || | 1917 | || | 1959 | 2101 | || | 2205 | || | || | 2334 | ||||||||
犀潟 | 着 | ・ | 0629 | ・ | 0720 | || | || | 0750 | || | 0834 | || | 0925 | || | レ | || | 1150 | || | 1249 | || | 1334 | || | 1444 | ┐ | || | 1547 | || | 1630 | || | 1731 | 1820 | || | 1922 | || | 2003 | 2106 | || | 2209 | || | || | 2338 | |||||||
犀潟 | 発 | ・ | ・ | 0721 | || | || | 0750 | || | 0834 | || | || | レ | || | 1152 | || | 1250 | || | 1339 | || | 1447 | || | 1548 | || | 1630 | || | 1737 | || | 1922 | || | 2004 | 2106 | || | 2210 | || | || | 2339 | |||||||||||
黒井 | 発 | ・ | ・ | レ | || | || | レ | || | レ | || | || | レ | || | レ | || | 1255 | || | レ | || | レ | || | レ | || | レ | || | 1742 | || | 1927 | || | レ | レ | || | レ | || | || | レ | |||||||||||
直江津 | 着 | ・ | ・ | 0728 | || | || | 0757 | || | 0841 | || | || | 1015 | || | 1159 | || | 1258 | || | 1346 | || | 1454 | || | 1555 | || | 1637 | || | 1746 | || | 1931 | || | 2011 | 2113 | || | 2217 | || | || | 2346 | |||||||||||
六日町 | 発 | ・ | ・ | 0637 | 0654 | 0731 | 0823 | 0923 | ・ | 1052 | 1141 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1632 | 1744 | 1909 | 2052 | 2208 | 2208 | ||||||||||||||||||||||||||
五日町 | 発 | ・ | ・ | 0643 | 0700 | 0736 | 0829 | 0928 | ・ | 1058 | 1147 | 1242 | 1342 | 1441 | 1542 | 1638 | 1750 | 1915 | 2058 | 2214 | 2214 | ||||||||||||||||||||||||||
浦佐 | 発 | ・ | ・ | 0649 | 0707 | 0743 | 0835 | 0934 | ・ | 1104 | 1153 | 1248 | 1348 | 1447 | 1548 | 1645 | 1756 | 1921 | 2104 | 2220 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||
八色 | 発 | ・ | ・ | 0654 | 0711 | 0747 | 0839 | 0938 | ・ | 1108 | 1157 | 1252 | 1352 | 1451 | 1552 | 1649 | 1800 | 1925 | 2108 | 2225 | 2225 | ||||||||||||||||||||||||||
小出 | 発 | ・ | ・ | 0659 | 0717 | 0752 | 0844 | 0944 | ・ | 1113 | 1202 | 1257 | 1358 | 1457 | 1557 | 1655 | 1806 | 1930 | 2113 | 2230 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||
越後堀之内 | 発 | ・ | ・ | 0702 | 0720 | 0755 | 0848 | 0947 | ・ | 1116 | 1206 | 1301 | 1401 | 1500 | 1601 | 1659 | 1809 | 1933 | 2117 | 2234 | 2234 | ||||||||||||||||||||||||||
北堀之内 | 発 | ・ | ・ | 0706 | 0725 | 0759 | 0851 | 0951 | ・ | 1120 | 1209 | 1304 | 1405 | 1504 | 1605 | 1702 | 1813 | 1937 | 2120 | 2238 | 2238 | ||||||||||||||||||||||||||
越後川口 | 発 | 0619 | 0653 | 0710 | 0730 | 0804 | 0856 | 0955 | ・ | 1124 | 1214 | 1309 | 1409 | 1508 | 1609 | 1707 | 1818 | 1941 | 2125 | 2242 | 2242 | ||||||||||||||||||||||||||
小千谷 | 発 | 0626 | 0701 | 0716 | 0736 | 0810 | 0902 | 1001 | ・ | 1130 | 1220 | 1315 | 1416 | 1514 | 1615 | 1713 | 1824 | 1947 | 2131 | 2248 | 2248 | ||||||||||||||||||||||||||
越後滝谷 | 発 | 0633 | 0708 | 0723 | 0743 | 0817 | 0908 | 1008 | ・ | 1137 | 1226 | 1321 | 1422 | 1520 | 1622 | 1720 | 1831 | 1954 | 2137 | 2255 | 2255 | ||||||||||||||||||||||||||
宮内 | 発 | 0639 | 0715 | 0728 | 0749 | 0822 | 0914 | 1013 | ・ | 1143 | 1232 | 1327 | 1428 | 1526 | 1628 | 1725 | 1837 | 1959 | 2143 | 2301 | 2301 | ||||||||||||||||||||||||||
長岡 | 着 | 0644 | 0719 | 0733 | 0754 | 0827 | 0918 | 1018 | ・ | 1148 | 1236 | 1331 | 1432 | 1530 | 1632 | 1730 | 1841 | 2003 | 2147 | 2305 | 2305 | ||||||||||||||||||||||||||
終着 | 新潟 0855 | 新井 1041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)