土曜・休日
上越線・北越急行 上り (長岡・直江津-六日町-越後湯沢-水上)
列車番号 | 1720M | 1722M | 3821M | 823M | 1724M | 825M | 1120D | 827M | 1122D | 1726M | 3829M | 1728M | 8728M | 831M | 8730M | 833M | 1732M | 835M | 837M | 1734M | 839M | 8839M | 1736M | 841M | 1738M | 8841M | 843M | 8843M | 1740M | 8740M | 845M | 845M | 1742M | 847M | 847M | 9025M | 9006M | 1744M | 8744M | 849M | 851M | 1746M | 853M | 1748M | 855M | 1750M | 857M | 1752M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ほくほく十日町雪祭り | 特急 ほくほく十日町雪祭り | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月12日までの土曜・休日運転 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 | 全日 | 3月17日までの金・土曜・休日運転 | 全日 | 3月17日まで運転 | 全日 | 上越国際スキー場前停車は3月17日まで | 全日 | 全日 | 上越国際スキー場前停車は3月17日まで | 2月18日運転 | 2月18日運転 | 全日 | 3月17日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 新井 1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡 | 発 | 0539 | 0633 | 0654 | 0727 | 0748 | 0837 | 0958 | 1034 | ・ | 1234 | 1348 | 1438 | 1530 | 1634 | 1758 | 1859 | 1956 | 2100 | 2317 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮内 | 発 | 0544 | 0638 | 0659 | 0732 | 0753 | 0841 | 1003 | 1039 | ・ | 1238 | 1354 | 1443 | 1535 | 1639 | 1802 | 1905 | 2001 | 2104 | 2321 | |||||||||||||||||||||||||||||
越後滝谷 | 発 | 0550 | 0644 | 0705 | 0738 | 0758 | 0847 | 1008 | 1045 | ・ | 1244 | 1400 | 1449 | 1541 | 1645 | 1808 | 1911 | 2007 | 2110 | 2327 | |||||||||||||||||||||||||||||
小千谷 | 発 | 0556 | 0651 | 0711 | 0745 | 0805 | 0853 | 1015 | 1052 | ・ | 1251 | 1406 | 1455 | 1549 | 1651 | 1814 | 1918 | 2013 | 2117 | 2333 | |||||||||||||||||||||||||||||
越後川口 | 発 | 0603 | 0657 | 0720 | 0754 | 0812 | 0859 | 1021 | 1058 | ・ | 1257 | 1412 | 1501 | 1555 | 1657 | 1821 | 1924 | 2019 | 2123 | 2339 | |||||||||||||||||||||||||||||
北堀之内 | 発 | 0607 | 0701 | ・ | ・ | 0816 | 0903 | 1025 | 1102 | ・ | 1301 | 1417 | 1505 | 1600 | 1701 | 1825 | 1928 | 2023 | 2128 | 2343 | |||||||||||||||||||||||||||||
越後堀之内 | 発 | 0611 | 0705 | ・ | ・ | 0820 | 0907 | 1028 | 1106 | ・ | 1305 | 1421 | 1509 | 1604 | 1705 | 1829 | 1932 | 2027 | 2132 | 2347 | |||||||||||||||||||||||||||||
小出 | 発 | 0615 | 0709 | ・ | ・ | 0824 | 0911 | 1032 | 1110 | ・ | 1309 | 1425 | 1513 | 1608 | 1708 | 1833 | 1936 | 2031 | 2135 | 2351 | |||||||||||||||||||||||||||||
八色 | 発 | 0621 | 0715 | ・ | ・ | 0830 | 0917 | 1038 | 1116 | ・ | 1315 | 1431 | 1519 | 1615 | 1714 | 1839 | 1942 | 2037 | 2141 | 2356 | |||||||||||||||||||||||||||||
浦佐 | 発 | 0624 | 0719 | ・ | ・ | 0834 | 0920 | 1041 | 1120 | ・ | 1318 | 1435 | 1522 | 1619 | 1718 | 1842 | 1946 | 2041 | 2145 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||
五日町 | 発 | 0630 | 0724 | ・ | ・ | 0839 | 0925 | 1046 | 1125 | ・ | 1323 | 1440 | 1527 | 1624 | 1723 | 1848 | 1951 | 2046 | 2150 | 0005 | |||||||||||||||||||||||||||||
六日町 | 着 | 0635 | 0730 | ・ | ・ | 0844 | 0930 | 1052 | 1131 | ・ | 1329 | 1446 | 1533 | 1629 | 1728 | 1853 | 1956 | 2051 | 2155 | 0010 | |||||||||||||||||||||||||||||
直江津 | 発 | || | 0552 | || | 0710 | ・ | 0733 | ・ | || | 0802 | || | 0932 | || | || | 1132 | 1214 | || | 1316 | || | 1427 | || | 1505 | || | 1607 | 1607 | || | 1657 | 1657 | || | 1803 | || | 1943 | || | 2046 | || | 2223 | || | ||||||||||||
黒井 | 発 | || | 0556 | || | 0714 | ・ | レ | ・ | || | レ | || | 0936 | || | || | レ | レ | || | レ | || | レ | || | レ | || | レ | レ | || | レ | レ | || | レ | || | レ | || | レ | || | レ | || | ||||||||||||
犀潟 | 着 | || | 0601 | || | 0719 | ・ | 0740 | ・ | || | 0809 | || | 0940 | || | || | 1139 | 1221 | || | 1323 | || | 1434 | || | 1512 | ┐ | || | 1614 | 1614 | || | 1704 | 1704 | || | 1810 | || | 1950 | || | 2053 | || | 2230 | || | |||||||||||
犀潟 | 発 | || | 0601 | 0637 | || | 0721 | ・ | 0740 | ・ | || | 0810 | || | 0941 | || | 1015 | || | 1139 | 1223 | || | 1324 | || | 1434 | || | 1520 | || | 1615 | 1615 | || | 1704 | 1704 | || | 1811 | 1854 | || | 1950 | || | 2054 | || | 2230 | || | |||||||||
くびき | 発 | || | 0606 | 0642 | || | 0726 | ・ | 0745 | ・ | || | 0815 | || | 0946 | || | 1020 | || | 1144 | 1228 | || | 1329 | || | 1439 | || | 1525 | || | 1625 | 1625 | || | 1709 | 1709 | || | 1816 | 1859 | || | 1959 | || | 2101 | || | 2235 | || | |||||||||
大池いこいの森 | 発 | || | レ | レ | || | 0728 | ・ | 0747 | ・ | || | レ | || | 0948 | || | 1022 | || | 1147 | 1230 | || | 1331 | || | 1441 | || | 1527 | || | 1628 | 1628 | || | 1711 | 1711 | || | 1819 | 1901 | || | 2001 | || | 2104 | || | 2237 | || | |||||||||
うらがわら | 発 | || | 0611 | 0647 | || | 0732 | ・ | 0751 | ・ | || | 0820 | || | 0952 | || | 1026 | || | 1151 | 1234 | || | 1335 | || | 1445 | || | 1531 | || | 1632 | 1632 | || | 1715 | 1715 | || | 1823 | 1905 | || | 2005 | || | 2110 | || | 2241 | || | |||||||||
虫川大杉 | 発 | || | 0614 | 0650 | || | 0735 | ・ | 0754 | ・ | || | 0822 | || | 1000 | || | 1040 | || | 1153 | 1237 | || | 1338 | || | 1448 | || | 1534 | || | 1634 | 1634 | || | 1718 | 1718 | || | 1825 | 1908 | || | 2008 | || | 2113 | || | 2244 | || | |||||||||
ほくほく大島 | 発 | || | 0618 | 0654 | || | 0740 | ・ | 0759 | ・ | || | 0827 | || | 1005 | || | 1045 | || | 1158 | 1242 | || | 1343 | || | 1453 | || | 1538 | || | 1639 | 1639 | || | 1723 | 1723 | || | 1830 | 1913 | || | 2013 | || | 2117 | || | 2249 | || | |||||||||
まつだい | 発 | || | 0625 | 0701 | || | 0746 | ・ | 0806 | ・ | || | 0834 | || | 1012 | || | 1053 | || | 1205 | 1249 | || | 1355 | || | 1459 | || | 1545 | || | 1646 | 1646 | || | 1732 | 1732 | || | 1837 | 1920 | || | 2019 | || | 2124 | || | 2255 | || | |||||||||
十日町 | 発 | || | 0634 | 0712 | || | 0756 | ・ | 0817 | ・ | || | 0852 | || | 1021 | || | 1112 | || | 1216 | 1259 | || | 1405 | || | 1511 | || | 1556 | || | 1655 | 1655 | || | 1746 | 1746 | 1810 | || | 1847 | 1929 | || | 2029 | || | 2135 | || | 2304 | || | ||||||||
しんざ | 発 | || | レ | 0714 | || | 0759 | ・ | 0819 | ・ | || | レ | || | 1024 | || | 1115 | || | 1218 | 1301 | || | 1407 | || | 1514 | || | 1558 | || | 1658 | 1658 | || | 1748 | 1748 | レ | || | 1849 | 1931 | || | 2031 | || | 2137 | || | 2307 | || | ||||||||
美佐島 | 発 | || | レ | 0717 | || | 0801 | ・ | 0822 | ・ | || | レ | || | 1026 | || | 1117 | || | 1221 | 1304 | || | 1410 | || | 1516 | || | 1601 | || | 1700 | 1700 | || | 1750 | 1750 | レ | || | 1852 | 1934 | || | 2034 | || | 2140 | || | 2309 | || | ||||||||
魚沼丘陵 | 発 | || | レ | 0723 | || | 0808 | ・ | 0828 | ・ | || | レ | || | 1033 | || | 1124 | || | 1227 | 1310 | || | 1416 | || | 1523 | || | 1607 | || | 1707 | 1707 | || | 1757 | 1757 | レ | || | 1858 | 1940 | || | 2040 | || | 2146 | || | 2316 | || | ||||||||
六日町 | 着 | || | 0645 | 0727 | || | 0811 | ・ | 0832 | ・ | || | 0903 | || | 1036 | || | 1127 | || | 1231 | 1314 | || | 1420 | ┐ | || | 1526 | || | 1611 | ┐ | || | 1710 | 1710 | || | 1800 | 1800 | レ | || | 1902 | 1944 | || | 2044 | || | 2150 | || | 2319 | || | ||||||
六日町 | 発 | 0636 | 0646 | 0731 | 0812 | ・ | ・ | 0845 | 0905 | 0931 | 1037 | 1052 | 1131 | 1236 | 1329 | 1424 | 1446 | 1527 | 1533 | 1612 | 1630 | 1711 | 1711 | 1728 | 1801 | 1801 | レ | 1854 | 1903 | 1957 | 2045 | 2052 | 2156 | 0011 | |||||||||||||||
塩沢 | 発 | 0640 | レ | 0735 | 0817 | ・ | ・ | 0849 | レ | 0935 | 1042 | 1056 | 1135 | 1241 | 1333 | 1428 | 1450 | レ | 1537 | 1616 | 1634 | 1715 | 1715 | 1732 | 1806 | 1806 | レ | 1858 | 1908 | 2001 | レ | 2056 | 2200 | 0015 | |||||||||||||||
上越国際スキー場前 | 発 | レ | レ | 0738 | レ | ・ | ・ | 0852 | レ | 0938 | レ | レ | 1139 | レ | 1337 | レ | 1453 | レ | 1541 | レ | 1637 | レ | 上越国際スキー場前停車は3月17日まで | 1736 | レ | 上越国際スキー場前停車は3月17日まで | レ | 1902 | レ | レ | レ | 2059 | 2203 | レ | |||||||||||||||
大沢 | 発 | 0644 | レ | 0741 | レ | ・ | ・ | 0855 | レ | 0941 | レ | 1100 | 1141 | レ | 1340 | レ | 1456 | レ | 1543 | レ | 1640 | レ | レ | 1738 | レ | レ | レ | 1904 | レ | 2005 | レ | 2102 | 2205 | 0019 | |||||||||||||||
石打 | 発 | 0605 | 0649 | レ | 0745 | レ | ・ | ・ | 0859 | レ | 0945 | レ | 1105 | 1146 | レ | 1344 | レ | 1500 | レ | 1548 | レ | 1644 | レ | レ | 1743 | レ | レ | レ | 1908 | レ | 2009 | レ | 2106 | 2210 | 0023 | ||||||||||||||
越後湯沢 | 着 | 0612 | 0657 | 0701 | 0752 | 0830 | ・ | ・ | 0907 | 0920 | 0952 | ┐ | 1055 | 1112 | 1153 | 1254 | 1351 | 1441 | 1507 | 1543 | 1555 | 1629 | 1651 | 1728 | 1728 | 1750 | 1818 | 1818 | 1840 | ┐ | 1915 | 1921 | 2017 | 2101 | 2114 | 2217 | = | ||||||||||||
越後湯沢 | 発 | 0612 | 0727 | 0814 | ・ | ・ | 0954 | 1214 | 1508 | 1653 | 1752 | 1850 | 1916 | 2118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩原スキー場前 | 発 | 0616 | 0732 | 0818 | ・ | ・ | 0958 | 1218 | 1512 | 1657 | ┐ | 1756 | レ | 1921 | ┐ | 2122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
越後中里 | 発 | 0621 | 0737 | 0823 | ・ | ・ | 1003 | 1223 | 1516 | 1702 | 1703 | 1801 | レ | 1926 | 1928 | 2127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土樽 | 発 | 0628 | = | 0830 | ・ | ・ | 1010 | 1230 | 1524 | = | 1710 | 1809 | レ | = | 1935 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土合 | 発 | 0638 | 0840 | ・ | ・ | 1020 | 1240 | 1534 | 1720 | 1818 | レ | 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯檜曽 | 発 | 0647 | 0849 | ・ | ・ | 1029 | 1250 | 1543 | 1729 | 1828 | レ | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水上 | 着 | 0652 | 0854 | ・ | ・ | 1034 | 1255 | 1548 | 1734 | 1833 | レ | 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 十日町 0748 | 戸狩野沢温泉 0947 | 上野 2158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)