土曜・休日
内房線 上り (安房鴨川-館山-東京)
列車番号 | 120M | 122M | 124M | 3654F | 654F | 3608A | 608A | 126M | 3610F | 610F | 128M | 130M | 3634Y | 634Y | 132M | 134M | 3778F | 778F | 3738F | 738F | 9102M | 3606A | 606A | 2120M | 3788F | 788F | 136M | 138M | 2122M | 140M | 142M | 2840F | 840F | 144M | 3842F | 842F | 2124M | 146M | 148M | 150M | 2984F | 984F | 3126M | 152M | 154M | 3006F | 1006F | 2128M | 156M | 158M | 4108F | 1108F | 160M | 162M | 164M | 4286F | 1286F | 2130M | 166M | 168M | 4372F | 1372F | 3134M | 9106M | 170M | 172M | 4420F | 1420F | 3136M | 174M | 176M | 4554F | 1554F | 178M | 3138M | 9042M | 9044M | 180M | 182M | 9112M | 4628F | 1628F | 3140M | 3140M | 9046M | 9046M | 9048M | 9048M | 184M | 186M | 188M | 9134M | 4722F | 1722F | 3142M | 9114M | 190M | 192M | 9132M | 4886F | 1886F | 194M | 196M | 198M | 3144M | 1120M | 4910F | 1910F | 4930Y | 1930Y | 1122M | 3146M | 1124M | 5038F | 2038F | 1126M | 2148M | 1128M | 1130M | 3154F | 2154F | 5124Y | 2124Y | 3150M | 1132M | 1134M | 2152M | 1136M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 外房初日の出 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 新宿さざなみ86号 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 新宿さざなみ2号 | 特急 新宿さざなみ2号 | 普通 | 普通 | 特急 さざなみ92号 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 新宿さざなみ4号 | 特急 新宿さざなみ4号 | 特急 新宿さざなみ4号 | 特急 新宿さざなみ4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 B.B.BASE鹿野山 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 さざなみ94号 | 普通 | 普通 | 快速 B.B.BASE内房 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 1月1日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 1月2・3日運転 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 12月30・31日・1月2・3・28日運転 | 12月30・31日・1月2・3・28日運転 | 全日 | 全日 | 1月28日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 1月28日はこの時刻に変更 | 12月24日までの土曜・休日・1月6日~2月25日の土曜・休日と12月30・31日・1月2・3日運転 | 1月28日はこの時刻に変更 | 12月24日までの土曜・休日・1月6日~2月25日の土曜・休日と12月30・31日・1月2・3日運転 | 1月28日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月23日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 1月28日運転 | 全日 | 全日 | 11月25・26日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 新宿 0230 | 大原 0709 | 上総一ノ宮 1032 | 上総一ノ宮 1141 | 上総一ノ宮 1240 | 上総一ノ宮 1340 | 上総一ノ宮 1340 | 上総一ノ宮 1443 | 上総一ノ宮 1544 | 上総一ノ宮 1653 | 上総一ノ宮 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安房鴨川 | 発 | 0528 | 0616 | 0718 | 0804 | 0940 | 1059 | 1202 | 1259 | 1359 | 1455 | 1455 | 1556 | 1708 | 1805 | 1903 | 2014 | 2118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太海 | 発 | レ | 0621 | 0722 | 0809 | 0944 | 1103 | 1207 | 1304 | 1404 | 1500 | 1500 | 1601 | 1713 | 1810 | 1907 | 2019 | 2122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江見 | 発 | レ | 0627 | 0728 | 0815 | 0950 | 1109 | 1213 | 1313 | 1412 | 1506 | 1506 | 1607 | 1723 | 1816 | 1917 | 2024 | 2128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田浦 | 発 | レ | 0632 | 0733 | 0820 | 0955 | 1114 | 1218 | 1318 | 1417 | 1511 | 1511 | 1612 | 1728 | 1821 | 1922 | 2029 | 2133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南三原 | 発 | レ | 0637 | 0739 | 0830 | 1000 | 1119 | 1223 | 1323 | 1423 | 1516 | 1516 | 1618 | 1734 | 1826 | 1927 | 2035 | 2139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千歳 | 発 | レ | 0641 | 0743 | 0834 | 1004 | 1123 | 1227 | 1327 | 1427 | 1520 | 1520 | 1622 | 1738 | 1831 | 1932 | 2039 | 2143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千倉 | 発 | 0515 | 0547 | 0555 | 0645 | 0746 | 0837 | 1008 | 1127 | 1231 | 1330 | 1430 | 1523 | 1523 | 1625 | 1741 | 1834 | 1935 | 2042 | 2149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九重 | 発 | 0521 | 0553 | = | 0651 | 0752 | 0843 | 1014 | 1132 | 1237 | 1336 | 1436 | 1529 | 1529 | 1631 | 1747 | 1840 | 1941 | 2048 | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 着 | 0528 | 0558 | 0657 | 0758 | 0849 | 1020 | 1138 | 1243 | 1342 | 1441 | 1535 | 1535 | 1637 | 1753 | 1846 | 1947 | 2053 | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 発 | 0445 | 0529 | 0559 | 0620 | 0636 | 0710 | 0801 | 0853 | 0940 | 1038 | 1145 | 1245 | 1325 | 1345 | 1442 | 1506 | 1536 | 1537 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1602 | 1602 | 1638 | 1654 | 1709 | 1755 | 1852 | 1949 | 2054 | 2202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那古船形 | 発 | 0449 | 0533 | 0604 | 0624 | 0640 | 0714 | 0806 | 0857 | 0945 | 1042 | 1149 | 1249 | レ | 1349 | 1447 | レ | レ | 1541 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1642 | レ | レ | 1759 | 1856 | 1953 | 2059 | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富浦 | 発 | 0453 | 0537 | 0607 | 0627 | 0643 | 0717 | 0809 | 0900 | 0948 | 1046 | 1152 | 1252 | 1331 | 1352 | 1450 | 1512 | 1542 | 1544 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1608 | 1608 | 1645 | 1700 | レ | 1802 | 1859 | 1956 | 2102 | 2209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩井 | 発 | 0459 | 0543 | 0613 | 0633 | 0652 | 0723 | 0815 | 0906 | 0955 | 1052 | 1159 | 1259 | 1338 | 1359 | 1456 | 1521 | 1548 | 1550 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1614 | 1614 | 1651 | 1706 | レ | 1808 | 1905 | 2002 | 2107 | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 0502 | 0546 | 0616 | 0637 | 0656 | 0727 | 0818 | 0909 | 0958 | 1055 | 1202 | 1302 | レ | 1402 | 1500 | レ | レ | 1553 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1654 | レ | レ | 1812 | 1908 | 2006 | 2111 | 2218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保田 | 発 | 0506 | 0551 | 0620 | 0641 | 0700 | 0731 | 0823 | 0915 | 1007 | 1101 | 1206 | 1306 | 1345 | 1406 | 1504 | 1528 | 1555 | 1557 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1621 | 1621 | 1658 | 1712 | レ | 1816 | 1912 | 2010 | 2116 | 2222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜金谷 | 発 | 0510 | 0555 | 0624 | 0645 | 0704 | 0737 | 0827 | 0919 | 1012 | 1109 | 1213 | 1313 | 1349 | 1413 | 1508 | 1532 | 1559 | 1601 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1625 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1702 | 1717 | レ | 1825 | 1921 | 2014 | 2120 | 2227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹岡 | 発 | 0515 | 0600 | 0629 | 0649 | 0709 | 0742 | 0832 | 0923 | 1017 | 1114 | 1218 | 1318 | レ | 1418 | 1513 | レ | レ | 1606 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1652 | 1707 | レ | レ | 1830 | 1926 | 2019 | 2124 | 2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上総湊 | 発 | 0521 | 0605 | 0635 | 0656 | 0700 | 0714 | 0747 | 0815 | 0837 | 0839 | 0904 | 0933 | 1023 | 1120 | 1224 | 1324 | レ | 1424 | 1519 | レ | 1547 | レ | 1612 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1651 | レ | 1713 | レ | 1739 | レ | 1815 | 1835 | 1859 | 1936 | 1942 | 2028 | 2137 | 2237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐貫町 | 発 | 0528 | 0611 | 0640 | 0701 | 0705 | 0719 | 0752 | 0823 | = | 0844 | 0909 | 0937 | 1030 | 1126 | 1229 | 1329 | レ | 1429 | 1524 | レ | 1552 | レ | 1616 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1657 | レ | 1718 | レ | 1744 | レ | 1820 | 1840 | 1904 | 1941 | 1947 | 2033 | 2141 | 2242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大貫 | 発 | 0533 | 0615 | 0644 | 0705 | 0710 | 0724 | 0757 | 0828 | 0848 | 0913 | 0942 | 1039 | 1131 | 1233 | 1333 | レ | 1433 | 1528 | レ | 1600 | レ | 1621 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1701 | レ | 1725 | レ | 1749 | レ | 1824 | 1844 | 1909 | 1945 | 1955 | 2037 | 2146 | 2246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青堀 | 発 | 0537 | 0620 | 0649 | 0710 | 0714 | 0733 | 0801 | 0832 | 0853 | 0921 | 0946 | 1044 | 1142 | 1242 | 1342 | レ | 1442 | 1533 | レ | 1604 | レ | 1625 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1706 | レ | 1729 | レ | 1753 | レ | 1829 | 1850 | 1913 | 1950 | 1959 | 2047 | 2151 | 2254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 着 | 0540 | 0624 | 0653 | 0713 | 0718 | 0737 | 0805 | 0836 | 0857 | 0924 | 0950 | 1048 | 1146 | 1246 | 1346 | 1411 | 1446 | 1536 | 1554 | 1608 | 1628 | 1629 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1647 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1709 | レ | 1733 | 1746 | 1756 | レ | 1832 | 1854 | 1916 | 1953 | 2003 | 2051 | 2154 | 2257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 発 | 0541 | 0602 | 0612 | 0626 | 0630 | 0640 | 0644 | 0654 | 0700 | 0705 | 0714 | 0728 | 0744 | 0805 | 0820 | 0839 | 0845 | 0858 | 0903 | 0924 | 0952 | 0958 | 1013 | 1031 | 1050 | 1100 | 1131 | 1150 | 1156 | 1213 | 1250 | 1256 | 1314 | 1350 | 1357 | 1411 | 1413 | 1425 | 1450 | 1503 | 1539 | 1548 | 1602 | 1554 | 1609 | 1622 | 1629 | 1635 | 1639 | 1639 | 1647 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1654 | 1710 | レ | 1736 | 1742 | 1747 | 1757 | 1808 | レ | 1825 | 1833 | 1856 | 1900 | 1917 | 1926 | 1938 | 1954 | 2006 | 2024 | 2041 | 2052 | 2057 | 2115 | 2134 | 2145 | 2155 | 2208 | 2241 | 2257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 着 | 0547 | 0609 | 0619 | 0633 | 0638 | 0646 | 0651 | 0702 | 0707 | 0712 | 0721 | 0735 | 0751 | 0811 | 0827 | 0845 | 0852 | 0905 | 0910 | 0931 | 0959 | 1005 | 1019 | 1038 | 1057 | 1108 | 1138 | 1156 | 1203 | 1219 | 1256 | 1304 | 1320 | 1356 | 1405 | 1417 | 1419 | 1432 | 1456 | 1511 | 1546 | 1555 | 1610 | 1600 | 1615 | 1628 | 1636 | 1642 | 1647 | 1647 | 1653 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1701 | 1716 | 1734 | 1743 | 1750 | 1754 | 1803 | 1815 | レ | 1832 | 1839 | 1902 | 1908 | 1923 | 1933 | 1944 | 2002 | 2012 | 2031 | 2047 | 2100 | 2104 | 2121 | 2141 | 2153 | 2203 | 2214 | 2247 | 2304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 発 | 0500 | 0528 | 0548 | 0610 | 0620 | 0635 | 0647 | 0654 | 0717 | 0708 | 0713 | 0725 | 0730 | 0737 | 0754 | 0812 | 0827 | 0846 | 0853 | 0906 | 0911 | 0926 | 0939 | 0959 | 1020 | 1043 | 1058 | 1120 | 1142 | 1159 | 1220 | 1245 | 1259 | 1321 | 1345 | 1359 | 1418 | 1420 | 1440 | 1459 | 1516 | 1537 | 1547 | 1604 | 1601 | 1616 | 1632 | 1637 | 1643 | 1654 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1702 | 1717 | 1729 | 1738 | 1744 | 1755 | 1804 | 1816 | レ | 1833 | 1841 | 1903 | 1924 | 1934 | 1945 | 1955 | 2015 | 2031 | 2048 | 2105 | 2122 | 2142 | 2158 | 2215 | 2249 | 2308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巌根 | 発 | 0504 | 0532 | 0552 | レ | 0623 | レ | 0650 | 0658 | 0721 | レ | レ | 0728 | レ | 0741 | 0758 | 0816 | 0831 | レ | 0857 | レ | 0915 | 0930 | 0943 | レ | 1024 | 1047 | レ | 1124 | 1146 | レ | 1224 | 1249 | レ | 1325 | 1349 | レ | レ | 1424 | 1445 | レ | 1520 | 1541 | レ | 1608 | レ | 1620 | 1636 | レ | レ | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1706 | 1721 | 1733 | レ | レ | レ | 1808 | 1820 | レ | レ | 1845 | 1907 | 1928 | レ | 1949 | 1959 | 2019 | レ | 2052 | 2109 | 2126 | レ | 2202 | 2219 | 2252 | 2312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖ケ浦 | 発 | 0507 | 0535 | 0555 | 0616 | 0627 | 0641 | 0654 | 0701 | 0725 | 0714 | 0719 | 0732 | 0737 | 0744 | 0801 | 0820 | 0835 | 0852 | 0900 | 0912 | 0919 | 0934 | 0947 | 1005 | 1027 | 1051 | 1104 | 1127 | 1149 | 1205 | 1227 | 1253 | 1305 | 1328 | 1352 | 1405 | レ | 1427 | 1448 | 1505 | 1523 | 1545 | 1553 | 1612 | レ | 1623 | 1640 | レ | 1649 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1709 | 1724 | 1737 | レ | 1750 | レ | 1811 | 1823 | レ | 1839 | 1848 | 1910 | 1932 | 1940 | 1952 | 2003 | 2023 | 2037 | 2055 | 2112 | 2129 | 2148 | 2206 | 2222 | 2256 | 2315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長浦 | 発 | 0511 | 0539 | 0559 | 0620 | 0630 | 0645 | 0657 | 0705 | 0729 | 0718 | 0723 | 0735 | 0742 | 0748 | 0805 | 0824 | 0839 | 0856 | 0904 | 0916 | 0923 | 0939 | 0951 | 1009 | 1031 | 1055 | 1108 | 1131 | 1153 | 1209 | 1231 | 1257 | 1309 | 1332 | 1356 | 1409 | レ | 1431 | 1452 | 1509 | 1527 | 1549 | 1557 | 1616 | レ | 1627 | 1644 | レ | 1653 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1713 | 1728 | 1741 | レ | 1754 | レ | 1815 | 1827 | レ | 1843 | 1852 | 1914 | 1936 | 1944 | 1956 | 2007 | 2027 | 2041 | 2059 | 2116 | 2133 | 2152 | 2210 | 2226 | 2259 | 2319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉ケ崎 | 発 | 0516 | 0544 | 0604 | 0625 | 0635 | 0644 | 0650 | 0658 | 0702 | 0710 | 0734 | 0722 | 0727 | 0740 | 0747 | 0801 | 0810 | 0829 | 0844 | 0901 | 0909 | 0920 | 0928 | 0944 | 0956 | 1014 | 1036 | 1100 | 1112 | 1136 | 1158 | 1214 | 1236 | 1301 | 1314 | 1337 | 1401 | 1414 | レ | 1436 | 1457 | 1514 | 1532 | 1553 | 1602 | 1620 | レ | 1632 | 1648 | レ | 1657 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1718 | 1733 | 1746 | レ | 1759 | レ | 1820 | 1832 | レ | 1848 | 1857 | 1905 | 1919 | 1941 | 1949 | 2000 | 2012 | 2032 | 2047 | 2103 | 2121 | 2138 | 2157 | 2214 | 2231 | 2304 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五井 | 発 | 0522 | 0549 | 0609 | 0630 | 0640 | 0650 | 0655 | 0703 | 0707 | 0715 | 0739 | 0728 | 0733 | 0745 | 0752 | 0806 | 0816 | 0835 | 0849 | 0906 | 0914 | 0926 | 0934 | 0950 | 1001 | 1019 | 1041 | 1105 | 1118 | 1141 | 1203 | 1219 | 1241 | 1307 | 1319 | 1342 | 1406 | 1419 | 1437 | 1441 | 1502 | 1519 | 1537 | 1559 | 1607 | 1626 | 1616 | 1637 | 1654 | 1658 | 1703 | 1709 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1724 | 1738 | 1751 | レ | 1804 | 1811 | 1825 | 1837 | レ | 1853 | 1902 | 1911 | 1924 | 1946 | 1954 | 2005 | 2017 | 2037 | 2052 | 2108 | 2127 | 2143 | 2202 | 2220 | 2236 | 2309 | 2328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡宿 | 発 | 0525 | 0553 | 0613 | 0634 | 0644 | 0654 | 0659 | 0707 | 0711 | 0719 | 0744 | 0732 | 0737 | 0749 | 0757 | 0810 | 0820 | 0839 | 0853 | 0910 | 0918 | 0930 | 0938 | 0954 | 1005 | 1023 | 1045 | 1109 | 1122 | 1145 | 1207 | 1223 | 1245 | 1310 | 1323 | 1346 | 1410 | 1423 | レ | 1445 | 1506 | 1523 | 1541 | 1602 | 1611 | 1629 | レ | 1641 | 1657 | レ | 1707 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1728 | 1742 | 1755 | レ | 1808 | レ | 1829 | 1841 | レ | 1857 | 1906 | 1915 | 1928 | 1950 | 1958 | 2009 | 2021 | 2041 | 2056 | 2112 | 2130 | 2147 | 2207 | 2224 | 2240 | 2313 | 2332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜野 | 発 | 0528 | 0556 | 0616 | 0637 | 0647 | ┐ | 0657 | 0702 | 0710 | 0714 | ┐ | 0722 | 0747 | 0735 | 0740 | 0752 | ┐ | 0800 | 0813 | 0823 | 0842 | 0855 | 0913 | 0921 | 0933 | 0941 | 0957 | 1008 | 1026 | 1048 | 1111 | 1125 | 1148 | 1210 | 1226 | 1248 | 1313 | 1326 | 1349 | 1413 | 1426 | レ | 1448 | 1509 | 1526 | 1544 | 1605 | 1614 | 1632 | レ | 1644 | 1700 | レ | 1710 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1731 | 1745 | 1757 | レ | 1811 | レ | 1832 | 1844 | レ | 1900 | 1909 | 1918 | 1931 | 1953 | 2001 | 2012 | ┐ | 2023 | 2044 | 2100 | 2115 | 2133 | 2150 | 2210 | 2227 | ┐ | 2243 | 2316 | 2335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇我 | 発 | 0532 | 0603 | 0624 | 0642 | 0650 | 0651 | 0703 | 0709 | 0717 | 0717 | 0719 | 0730 | 0752 | 0739 | 0744 | 0756 | 0757 | 0804 | 0818 | 0828 | 0847 | 0902 | 0920 | 0925 | 0937 | 0947 | 1003 | 1012 | 1033 | 1101 | 1120 | 1133 | 1203 | 1218 | 1233 | 1252 | 1320 | 1333 | 1353 | 1421 | 1433 | 1448 | 1452 | 1520 | 1532 | 1550 | 1610 | 1621 | 1636 | 1625 | 1648 | 1704 | 1708 | 1714 | 1718 | 1月28日はこの時刻に変更 | 1740 | 1752 | 1806 | レ | 1815 | 1822 | 1836 | 1848 | レ | 1908 | 1914 | 1925 | 1936 | 2001 | 2006 | 2016 | 2020 | 2028 | 2053 | 2108 | 2119 | 2143 | 2158 | 2215 | 2231 | 2236 | 2247 | 2319 | 2341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | = | 0704 | || | || | || | = | 0732 | || | || | || | || | = | 0811 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1718 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1833 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | = | 2032 | || | || | || | || | || | || | || | = | 2248 | || | || | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本千葉 | 発 | 0535 | 0607 | 0627 | 0645 | || | 0706 | 0712 | 0720 | || | 0734 | 0757 | 0742 | 0747 | || | 0808 | 0821 | 0831 | 0850 | 0906 | 0923 | 0928 | 0940 | 0950 | 1006 | 1016 | 1036 | 1105 | 1124 | 1136 | 1206 | 1221 | 1236 | 1255 | 1324 | 1336 | 1356 | 1424 | 1436 | レ | 1455 | 1523 | 1535 | 1554 | 1613 | 1625 | 1640 | レ | 1652 | 1708 | || | 1717 | レ | 1月28日はこの時刻に変更 | 1743 | 1755 | 1809 | 1814 | 1818 | || | 1840 | 1851 | 1905 | 1911 | 1917 | 1928 | 1940 | 2005 | 2009 | || | 2031 | 2057 | 2112 | 2122 | 2146 | 2201 | 2218 | || | 2250 | 2322 | 2344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | 0538 | 0609 | 0630 | 0648 | ┐ | || | 0709 | 0714 | ┐ | 0723 | || | 0736 | 0800 | 0745 | ┐ | 0750 | ┐ | || | 0811 | ┐ | 0824 | 0834 | 0853 | 0908 | 0926 | ┐ | 0931 | 0942 | ┐ | 0953 | 1009 | 1018 | 1039 | ┐ | 1107 | 1126 | 1139 | ┐ | 1209 | 1224 | 1238 | ┐ | 1258 | 1326 | 1339 | ┐ | 1359 | 1427 | 1439 | ┐ | 1454 | 1458 | 1526 | 1538 | ┐ | 1556 | 1615 | 1627 | ┐ | 1642 | 1630 | ┐ | 1654 | 1710 | || | 1719 | ┐ | 1722 | 1月28日はこの時刻に変更 | ┐ | ┐ | 1746 | 1757 | 1811 | レ | 1821 | ┐ | || | 1842 | 1854 | レ | 1914 | ┐ | 1920 | 1931 | 1942 | 2007 | 2012 | ┐ | || | 2034 | 2059 | 2114 | ┐ | 2125 | 2149 | 2204 | 2221 | ┐ | || | 2253 | 2325 | 2346 | |||||||||||||||||||||||||
千葉 | 発 | 0651 | || | 0718 | || | 0746 | 0751 | || | 0816 | 0933 | 0943 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1457 | 1540 | 1633 | 1631 | || | 1722 | 1726 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | 1822 | || | レ | 1916 | 2014 | || | 2115 | 2222 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 発 | 0702 | || | 0728 | || | 0758 | 0802 | || | 0828 | 0945 | 0954 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | レ | 1551 | 1645 | 1640 | || | 1732 | 1735 | 1月28日はこの時刻に変更 | レ | 1833 | || | レ | 1926 | 2024 | || | 2126 | 2233 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
