土曜・休日
米坂線 下り (米沢-今泉-坂町)
列車番号 | 1 | 7143D | 3 | 5 | 7145D | 7147D | 7149D | 7 | 7151D | 9 | 7153D | 11 | 7155D | 13 | 15 | 7157D | 17 | 19 | 7159D | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
米沢 | 発 | 0546 | 0638 | 0732 | 1029 | 1216 | 1447 | 1616 | 1705 | 1832 | 2045 | ||||||||||
南米沢 | 発 | 0550 | 0643 | 0738 | 1033 | 1220 | 1451 | 1620 | 1720 | 1836 | 2049 | ||||||||||
西米沢 | 発 | 0554 | 0647 | 0742 | 1037 | 1224 | 1455 | 1624 | 1733 | 1840 | 2053 | ||||||||||
成島 | 発 | 0559 | 0651 | 0747 | 1041 | 1228 | 1500 | 1628 | 1740 | 1845 | 2057 | ||||||||||
中郡 | 発 | 0602 | 0655 | 0750 | 1045 | 1232 | 1503 | 1632 | 1745 | 1848 | 2101 | ||||||||||
羽前小松 | 発 | 0611 | 0701 | 0815 | 1050 | 1237 | 1511 | 1637 | 1753 | 1853 | 2106 | ||||||||||
犬川 | 発 | 0615 | 0704 | 0819 | 1054 | 1241 | 1515 | 1641 | 1759 | 1857 | 2110 | ||||||||||
今泉 | 着 | 0620 | 0709 | 0823 | 1058 | 1245 | 1519 | 1645 | 1810 | 1901 | 2114 | ||||||||||
今泉 | 発 | 0630 | 1110 | 1255 | 1530 | 1710 | 1810 | 1910 | 2120 | ||||||||||||
萩生 | 発 | 0640 | 1120 | 1305 | 1540 | 1720 | 1820 | 1920 | 2130 | ||||||||||||
羽前椿 | 発 | 0648 | 1128 | 1313 | 1548 | 1728 | 1828 | 1928 | 2138 | ||||||||||||
手ノ子 | 発 | 0659 | 1139 | 1324 | 1559 | 1739 | 1839 | 1939 | 2149 | ||||||||||||
羽前沼沢 | 発 | 0712 | 1152 | 1337 | 1612 | 1752 | 1852 | 1952 | 2202 | ||||||||||||
伊佐領 | 発 | 0722 | 1202 | 1347 | 1622 | 1802 | 1902 | 2002 | 2212 | ||||||||||||
羽前松岡 | 発 | 0729 | 1209 | 1354 | 1629 | 1809 | 1909 | 2009 | 2219 | ||||||||||||
小国 | 発 | 0602 | 0736 | 1221 | 1406 | 1641 | 1819 | 1916 | 2016 | 2020 | 2226 | ||||||||||
越後金丸 | 発 | 0616 | 0750 | 1235 | 1420 | 1655 | 1833 | = | = | 2034 | = | ||||||||||
越後片貝 | 発 | 0625 | 0759 | 1244 | 1429 | 1704 | 1842 | 2043 | |||||||||||||
越後下関 | 発 | 0638 | 0702 | 0812 | 1257 | 1442 | 1718 | 1855 | 2056 | ||||||||||||
越後大島 | 発 | 0646 | 0710 | 0820 | 1305 | 1450 | 1725 | 1903 | 2104 | ||||||||||||
坂町 | 着 | 0701 | 0725 | 0835 | 1320 | 1505 | 1740 | 1918 | 2119 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)