時刻表 成田線 下り

印刷

成田線 下り (我孫子-成田)

列車番号 821M 823M 825M 827M 829M 831M 833M 835M 837M 839M 841M 843M 845M 847M 849M 851M 853M 855M 857M 859M 861M 9835M 863M 865M 867M 869M 871M 873M 875M 877M 879M 881M 883M 885M 887M 889M 891M 893M 895M 897M 899M
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 B.B.BASE手賀沼 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
設備 普通車全車指定席
運転日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 5月11・12日運転 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日
前の区間
始発 上野 0716 上野 0834 上野 0934 上野 1039 上野 1142 上野 1242 上野 1342 上野 1442 上野 1542 上野 1624 品川 1735 品川 1804 品川 1833 上野 2004 品川 2032 上野 2202 品川 2226
我孫子 0535 0607 0630 0705 0728 0754 0824 0846 0917 0946 1015 1046 1116 1146 1216 1246 1316 1346 1416 1446 1516 1546 1616 1647 1710 1741 1816 1841 1908 1933 1953 2015 2038 2102 2126 2144 2210 2241 2323 2354
東我孫子 0540 0611 0634 0710 0732 0758 0828 0851 0921 0951 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1321 1351 1421 1451 1521 1551 1621 1652 1714 1745 1821 1846 1912 1937 1958 2021 2042 2107 2130 2149 2215 2246 2327 2358
湖北 0543 0615 0639 0714 0736 0802 0833 0855 0926 0955 1025 1055 1125 1155 1225 1255 1325 1355 1425 1455 1525 1555 1625 1655 1718 1750 1824 1850 1916 1941 2001 2024 2046 2111 2134 2152 2219 2250 2332 0002
新木 0547 0619 0645 0718 0740 0806 0836 0858 0929 0958 1028 1058 1128 1158 1228 1258 1328 1358 1428 1458 1528 1558 1628 1659 1722 1754 1828 1854 1920 1947 2005 2028 2050 2114 2138 2156 2222 2253 2335 0005
布佐 0551 0622 0649 0722 0744 0809 0840 0902 0933 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1302 1332 1402 1432 1502 1532 1543 1602 1632 1703 1725 1758 1832 1858 1924 1950 2009 2032 2054 2118 2142 2200 2226 2257 2339 0009
木下 0554 0626 0653 0725 0748 0812 0844 0905 0936 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1306 1336 1406 1436 1506 1536 1606 1636 1707 1728 1805 1839 1901 1927 1953 2012 2035 2059 2121 2145 2206 2229 2300 2342 0012
小林 0559 0634 0658 0731 0752 0817 0848 0910 0941 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1311 1341 1411 1441 1511 1541 1611 1641 1711 1734 1810 1843 1908 1935 1959 2017 2040 2103 2126 2150 2210 2234 2305 2346 0017
安食 0604 0642 0703 0737 0757 0823 0853 0915 0946 1016 1046 1116 1146 1216 1246 1316 1346 1416 1446 1516 1546 1616 1646 1717 1739 1815 1849 1914 1940 2004 2023 2049 2109 2132 2156 2216 2239 2312 2352 0022
下総松崎 0609 0648 0708 0742 0802 0828 0859 0921 0951 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1321 1351 1421 1451 1521 1551 1621 1653 1723 1748 1825 1855 1924 1946 2012 2028 2054 2114 2136 2201 2222 2244 2317 2356 0027
成田 0615 0654 0714 0748 0808 0834 0905 0927 0957 1027 1057 1127 1157 1227 1257 1327 1357 1427 1457 1527 1557 1627 1659 1729 1754 1831 1901 1930 1952 2018 2034 2100 2121 2142 2207 2228 2250 2323 0002 0033
終着 両国 1727
次の区間

他の駅を検索する

駅名から検索

路線・都県・五十音から検索

(おわかりになる項目のみ選択)

ご注意

時刻表のトップへ戻る