時刻表 成田線 上り

印刷

成田線 上り (成田-我孫子)

列車番号 820M 822M 824M 826M 828M 830M 832M 834M 836M 838M 840M 842M 844M 846M 848M 850M 852M 854M 856M 858M 860M 862M 864M 866M 868M 870M 872M 874M 876M 878M 880M 882M 884M 886M 888M 890M 892M 894M 896M 898M
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 平日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日
成田 0447 0526 0542 0602 0616 0631 0641 0702 0726 0756 0821 0850 0914 0944 1014 1044 1114 1144 1214 1244 1314 1344 1414 1444 1514 1544 1614 1644 1716 1742 1817 1848 1918 1938 2006 2036 2108 2143 2215 2300
下総松崎 0453 0532 0548 0610 0622 0637 0648 0709 0732 0804 0828 0859 0921 0951 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1321 1351 1421 1451 1521 1551 1621 1651 1723 1749 1824 1856 1924 1946 2013 2043 2115 2149 2223 2306
安食 0458 0536 0553 0614 0627 0642 0652 0714 0737 0808 0833 0904 0926 0956 1026 1056 1126 1156 1226 1256 1326 1356 1426 1456 1526 1556 1626 1656 1728 1754 1828 1901 1929 1950 2023 2048 2120 2156 2227 2311
小林 0503 0542 0559 0620 0633 0648 0658 0719 0743 0817 0838 0910 0931 1001 1031 1101 1131 1201 1231 1301 1331 1401 1431 1501 1531 1601 1631 1701 1734 1759 1834 1907 1935 1959 2028 2053 2126 2201 2234 2316
木下 0508 0547 0604 0626 0638 0654 0703 0725 0749 0822 0844 0915 0937 1007 1037 1107 1137 1207 1237 1307 1337 1407 1437 1507 1537 1607 1637 1707 1738 1805 1839 1912 1939 2003 2035 2100 2131 2206 2239 2320
布佐 0511 0551 0607 0629 0641 0657 0706 0728 0752 0825 0847 0918 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310 1340 1410 1440 1510 1540 1610 1640 1710 1741 1808 1842 1915 1942 2009 2038 2103 2134 2209 2242 2323
新木 0515 0555 0611 0633 0646 0701 0710 0732 0757 0829 0851 0922 0944 1014 1044 1114 1144 1214 1244 1314 1344 1414 1444 1514 1544 1614 1644 1714 1745 1812 1846 1920 1947 2013 2042 2107 2138 2213 2246 2328
湖北 0519 0559 0615 0638 0651 0706 0717 0737 0802 0833 0855 0926 0947 1017 1047 1117 1147 1217 1247 1317 1347 1417 1447 1517 1547 1617 1648 1720 1749 1816 1851 1923 1951 2017 2047 2111 2142 2219 2250 2332
東我孫子 0522 0602 0618 0642 0654 0710 0721 0740 0805 0837 0859 0929 0952 1022 1052 1122 1152 1222 1252 1322 1352 1422 1452 1522 1552 1622 1652 1724 1753 1821 1854 1927 1958 2021 2050 2115 2149 2222 2253 2335
我孫子 0526 0606 0622 0646 0658 0714 0725 0744 0809 0841 0903 0933 0956 1026 1056 1126 1156 1226 1256 1326 1356 1426 1456 1526 1556 1626 1656 1728 1757 1825 1859 1931 2002 2025 2054 2119 2153 2226 2257 2339
終着 上野 0604 上野 0645 上野 0728 品川 0814 上野 0808 品川 0842 上野 0850 上野 1011 上野 1130 上野 1230 上野 1330 上野 1430 上野 1530 上野 1641 上野 1834 上野 1901 品川 1957 品川 2130 上野 2305 上野 2335
次の区間

他の駅を検索する

駅名から検索

路線・都県・五十音から検索

(おわかりになる項目のみ選択)

ご注意

時刻表のトップへ戻る