時刻表 南武線 上り

印刷

南武線 上り (立川-川崎)

列車番号 410F 412F 430F 432F 540F 418F 520F 514F 528F 526F 604F 622F 624F 508F 650F 510F 638F 612F 634F 642F 630F 626F 632F 614F 640F 606F 602F 722F 718F 750F 720F 748F 728F 704F 716F 724F 708F 810F 838F 826F 812F 842F 830F 922F 832F 9270M 840F 902F 3918F 950F 920F 3948F 928F 904F 3916F 924F 1008F 4038F 1026F 1012F 4042F 1032F 1030F 4022F 1002F 1140F 4118F 1120F 1150F 4148F 1104F 1128F 4116F 1108F 1224F 4238F 1212F 1226F 4242F 1230F 1232F 4222F 1240F 1302F 4318F 1350F 1320F 4348F 1328F 1304F 4316F 1324F 1408F 4438F 1426F 1412F 4442F 1432F 1430F 4422F 1402F 1540F 4518F 1520F 1550F 4548F 1504F 1528F 1516F 1508F 1624F 1638F 1612F 1626F 1642F 1630F 1632F 1622F 1700F 1740F 1744F 1702F 1718F 1720F 1846F 1750F 1824F 1704F 1728F 1816F 1808F 1832F 1838F 1812F 1902F 1826F 1830F 1920F 1900F 1924F 1944F 1928F 1918F 1946F 2034F 1950F 2004F 2012F 2016F 2008F 2032F 2118F 2038F 2144F 2102F 2150F 2130F 2112F 2124F 2128F 2146F 2234F 2204F 2216F 2244F 2232F 2238F 2324F 2350F 2330F 2312F 2428F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 特急 花咲く鎌倉あじさい号 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
設備 普通車全車指定席
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 6月8・9・22・23日運転 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
前の区間
始発 青梅 0823
立川 0447 0514 0533 0551 0606 0620 0630 0641 0649 0702 0712 0723 0732 0743 0752 0801 0808 0818 0826 0836 0848 0854 0857 0906 0915 0918 0926 0935 0939 0946 0955 0958 1006 1015 1018 1026 1035 1038 1046 1055 1058 1106 1115 1118 1126 1135 1138 1146 1155 1158 1206 1215 1218 1226 1235 1238 1246 1255 1258 1306 1315 1318 1326 1335 1338 1346 1355 1358 1406 1415 1418 1426 1435 1438 1446 1455 1458 1506 1515 1518 1526 1535 1538 1546 1554 1559 1606 1614 1619 1627 1635 1641 1647 1655 1703 1713 1722 1728 1737 1749 1757 1805 1813 1824 1834 1846 1856 1908 1920 1932 1942 1953 2003 2015 2024 2033 2047 2101 2116 2129 2142 2155 2207 2221 2233 2245 2256 2312 2324 2343 0002
西国立 0449 0516 0535 0553 0608 0622 0632 0643 0651 0655 0704 0714 0721 0725 0734 0745 0754 0803 0810 0820 0828 0838 0850 0859 0908 0920 0928 0941 0948 1000 1008 1020 1028 1040 1048 1100 1108 1120 1128 1140 1148 1200 1208 1220 1228 1240 1248 1300 1308 1320 1328 1340 1348 1400 1408 1420 1428 1440 1448 1500 1508 1520 1528 1540 1548 1556 1601 1608 1616 1621 1629 1637 1643 1649 1657 1705 1715 1724 1730 1739 1751 1759 1807 1815 1826 1836 1848 1858 1910 1922 1934 1944 1955 2005 2017 2026 2035 2049 2103 2118 2131 2144 2157 2209 2223 2235 2247 2258 2314 2326 2345 0004
矢川 0451 0518 0537 0555 0610 0624 0634 0645 0653 0657 0706 0716 0723 0727 0736 0747 0756 0805 0812 0822 0830 0840 0852 0901 0910 0922 0930 0943 0950 1002 1010 1022 1030 1042 1050 1102 1110 1122 1130 1142 1150 1202 1210 1222 1230 1242 1250 1302 1310 1322 1330 1342 1350 1402 1410 1422 1430 1442 1450 1502 1510 1522 1530 1542 1550 1558 1603 1610 1618 1623 1631 1639 1645 1651 1659 1707 1717 1726 1732 1741 1753 1801 1809 1817 1828 1838 1850 1900 1912 1924 1936 1946 1957 2007 2019 2028 2037 2051 2105 2120 2133 2146 2159 2211 2225 2237 2249 2300 2316 2328 2347 0006
谷保 0453 0520 0539 0557 0612 0626 0636 0647 0655 0659 0708 0718 0725 0730 0738 0750 0758 0807 0815 0824 0832 0842 0855 0904 0912 0924 0932 0945 0952 1004 1012 1024 1032 1045 1052 1105 1112 1125 1132 1145 1152 1205 1212 1225 1232 1245 1252 1305 1312 1325 1332 1345 1352 1405 1412 1425 1432 1445 1452 1505 1512 1525 1532 1545 1552 1600 1605 1612 1620 1626 1633 1641 1647 1653 1701 1710 1719 1728 1734 1743 1755 1803 1811 1820 1830 1840 1852 1903 1914 1927 1938 1948 1959 2009 2021 2030 2039 2053 2107 2122 2135 2149 2201 2214 2227 2239 2251 2302 2318 2330 2349 0008
西府 0455 0523 0542 0559 0614 0628 0639 0650 0657 0702 0710 0720 0727 0732 0740 0752 0800 0810 0817 0827 0835 0845 0857 0906 0914 0927 0934 0947 0955 1007 1014 1027 1035 1047 1055 1107 1115 1127 1135 1147 1155 1207 1215 1227 1235 1247 1255 1307 1315 1327 1335 1347 1355 1407 1415 1427 1435 1447 1455 1507 1515 1527 1535 1547 1555 1603 1608 1615 1623 1628 1635 1643 1649 1655 1703 1712 1722 1730 1736 1746 1758 1806 1814 1822 1833 1842 1855 1905 1917 1929 1940 1951 2002 2012 2023 2033 2042 2056 2110 2124 2138 2151 2204 2216 2229 2242 2253 2305 2321 2333 2351 0011
分倍河原 0457 0525 0544 0601 0617 0630 0641 0652 0659 0704 0712 0722 0729 0734 0742 0754 0802 0812 0819 0829 0837 0847 0859 0908 0917 0922 0929 0937 0942 0949 0957 1002 1009 1017 1022 1029 1037 1042 1049 1057 1102 1109 1117 1122 1129 1137 1142 1149 1157 1202 1209 1217 1222 1229 1237 1242 1249 1257 1302 1309 1317 1322 1329 1337 1342 1349 1357 1402 1409 1417 1422 1429 1437 1442 1449 1457 1502 1509 1517 1522 1529 1537 1542 1549 1557 1605 1610 1617 1625 1630 1637 1645 1651 1657 1705 1714 1724 1732 1739 1748 1800 1808 1816 1824 1835 1844 1857 1907 1919 1931 1942 1953 2004 2014 2025 2035 2044 2058 2112 2126 2140 2153 2206 2218 2231 2244 2255 2307 2323 2335 2353 0013
府中本町 0459 0527 0547 0603 0619 0633 0643 0655 0701 0706 0715 0725 0732 0737 0745 0757 0805 0814 0821 0832 0839 0849 0902 0910 0919 0924 0931 0939 0944 0951 0959 1004 1011 1019 1024 1031 1039 1044 1051 1059 1104 1111 1119 1124 1131 1139 1144 1151 1159 1204 1211 1219 1224 1231 1239 1244 1251 1259 1304 1311 1319 1324 1331 1339 1344 1351 1359 1404 1411 1419 1424 1431 1439 1444 1451 1459 1504 1511 1519 1524 1531 1539 1544 1552 1559 1607 1613 1619 1627 1632 1639 1647 1653 1659 1707 1717 1726 1734 1741 1751 1802 1810 1818 1826 1838 1847 1900 1909 1921 1933 1945 1955 2006 2017 2028 2037 2046 2100 2114 2128 2142 2155 2208 2220 2233 2246 2257 2309 2325 2337 2355 0015
南多摩 0502 0530 0550 0606 0621 0636 0646 0657 0704 0709 0718 0728 0735 0740 0748 0800 0808 0817 0824 0835 0842 0852 0905 || 0913 0921 0934 0941 0954 1002 1014 1021 1034 1042 1054 1102 1114 1122 1134 1142 1154 1202 1214 1222 1234 1242 1254 1302 1314 1322 1334 1342 1354 1402 1414 1422 1434 1442 1454 1502 1514 1522 1534 1542 1555 1602 1610 1616 1622 1630 1635 1642 1650 1656 1702 1710 1719 1729 1737 1743 1754 1805 1813 1821 1829 1841 1850 1903 1912 1924 1936 1948 1958 2009 2020 2031 2040 2049 2103 2117 2131 2145 2158 2211 2223 2236 2249 2300 2312 2328 2340 2358 0018
稲城長沼 0505 0515 0532 0552 0608 0624 0630 0638 0648 0654 0700 0706 0711 0717 0721 0726 0731 0737 0743 0750 0755 0803 0810 0819 0826 0832 0837 0845 0854 0900 0908 || 0915 0924 0928 0936 0944 0948 0956 1004 1008 1016 1024 1028 1036 1044 1048 1056 1104 1108 1116 1124 1128 1136 1144 1148 1156 1204 1208 1216 1224 1228 1236 1244 1248 1256 1304 1308 1316 1324 1328 1336 1344 1348 1356 1404 1408 1416 1424 1428 1436 1444 1448 1456 1504 1508 1516 1524 1528 1536 1544 1548 1557 1605 1612 1618 1624 1632 1638 1644 1652 1659 1704 1712 1722 1731 1739 1746 1757 1802 1807 1815 1823 1831 1838 1843 1852 1900 1906 1914 1919 1926 1932 1938 1945 1950 2000 2011 2022 2027 2034 2042 2051 2105 2112 2120 2134 2148 2201 2214 2225 2238 2251 2256 2302 2315 2323 2331 2343 0001 0021
矢野口 0508 0517 0534 0554 0611 0626 0632 0641 0650 0656 0702 0709 0714 0719 0723 0729 0733 0739 0745 0752 0758 0805 0813 0821 0828 0834 0840 0847 0856 0903 0910 || 0918 0926 0938 0946 0959 1006 1018 1026 1038 1046 1059 1106 1119 1126 1139 1146 1159 1206 1219 1226 1239 1246 1259 1306 1319 1326 1339 1346 1359 1406 1419 1426 1439 1446 1459 1506 1519 1526 1539 1546 1559 1607 1615 1620 1627 1634 1640 1647 1655 1701 1707 1715 1724 1733 1742 1748 1759 1805 1810 1817 1826 1834 1840 1846 1854 1902 1908 1917 1922 1928 1934 1941 1947 1953 2002 2014 2024 2030 2036 2045 2053 2107 2114 2123 2137 2151 2204 2217 2228 2241 2253 2258 2305 2318 2326 2333 2346 0004 0024
稲田堤 0510 0520 0536 0557 0613 0628 0635 0643 0652 0659 0705 0711 0716 0722 0725 0731 0736 0742 0748 0755 0800 0808 0815 0823 0831 0837 0842 0850 0859 0905 0912 || 0920 0928 0931 0941 0948 0951 1001 1008 1011 1021 1028 1031 1041 1049 1052 1101 1109 1112 1121 1129 1132 1141 1149 1152 1201 1209 1212 1221 1229 1232 1241 1249 1252 1301 1309 1312 1321 1329 1332 1341 1349 1352 1401 1409 1412 1421 1429 1432 1441 1449 1452 1501 1509 1512 1521 1529 1532 1541 1549 1552 1601 1610 1617 1622 1629 1637 1643 1649 1657 1704 1709 1717 1726 1736 1744 1750 1801 1807 1812 1820 1828 1836 1843 1848 1857 1905 1910 1919 1924 1930 1937 1943 1950 1955 2005 2016 2026 2032 2038 2047 2056 2110 2117 2125 2139 2153 2206 2219 2230 2243 2255 2301 2307 2320 2328 2336 2348 0006 0026
中野島 0512 0522 0538 0559 0615 0630 0637 0645 0654 0701 0707 0713 0718 0724 0727 0733 0738 0744 0750 0757 0802 0810 0817 0825 0833 0839 0844 0852 0901 0907 0914 || 0922 0930 0943 0950 1003 1010 1023 1030 1043 1051 1103 1111 1123 1131 1143 1151 1203 1211 1223 1231 1243 1251 1303 1311 1323 1331 1343 1351 1403 1411 1423 1431 1443 1451 1503 1511 1523 1531 1543 1551 1603 1612 1619 1624 1631 1639 1645 1651 1659 1706 1711 1719 1728 1738 1746 1752 1803 1809 1814 1822 1830 1838 1845 1850 1859 1907 1912 1921 1926 1932 1939 1945 1952 1957 2007 2018 2028 2034 2040 2049 2058 2112 2119 2127 2141 2155 2208 2221 2232 2245 2257 2303 2309 2322 2330 2338 2350 0008 0028
登戸 0456 0515 0525 0542 0602 0618 0633 0639 0648 0653 0658 0704 0710 0716 0721 0726 0731 0736 0741 0747 0753 0800 0805 0813 0820 0829 0836 0842 0847 0855 0903 0911 0918 || 0925 0938 0936 0945 0958 0956 1006 1018 1016 1025 1038 1036 1045 1058 1056 1106 1118 1116 1126 1138 1136 1146 1158 1156 1206 1218 1216 1226 1238 1236 1246 1258 1256 1306 1318 1316 1326 1338 1336 1346 1358 1356 1406 1418 1416 1426 1438 1436 1446 1458 1456 1506 1518 1516 1526 1538 1536 1546 1558 1556 1607 1615 1622 1628 1634 1642 1648 1654 1702 1708 1714 1722 1731 1736 1741 1749 1755 1801 1807 1812 1817 1824 1833 1841 1847 1853 1901 1910 1916 1924 1930 1935 1942 1948 1954 2000 2009 2021 2032 2037 2044 2052 2100 2109 2115 2121 2130 2137 2144 2150 2159 2211 2224 2235 2248 2300 2306 2312 2325 2333 2341 2353 0011 0031
宿河原 0458 0517 0526 0544 0604 0620 0635 0641 0650 0655 0700 0706 0712 0718 0723 0728 0733 0738 0743 0749 0755 0802 0807 0815 0822 0831 0837 0844 0849 0857 0905 0912 0920 || 0927 0940 0947 1000 1008 1020 1027 1040 1047 1100 1108 1120 1128 1140 1148 1200 1208 1220 1228 1240 1248 1300 1308 1320 1328 1340 1348 1400 1408 1420 1428 1440 1448 1500 1508 1520 1528 1540 1548 1600 1609 1617 1624 1630 1636 1644 1650 1656 1704 1710 1716 1724 1733 1738 1743 1751 1757 1803 1808 1814 1819 1826 1835 1843 1849 1855 1903 1911 1917 1926 1931 1937 1943 1950 1956 2002 2011 2023 2034 2039 2046 2054 2102 2111 2117 2123 2132 2139 2146 2152 2201 2213 2226 2237 2250 2302 2308 2314 2327 2335 2342 2355 0013 0033
久地 0500 0519 0528 0546 0606 0622 0637 0643 0652 0657 0702 0708 0714 0720 0725 0730 0735 0740 0745 0751 0757 0804 0809 0817 0824 0833 0839 0846 0851 0859 0907 0914 0922 || 0929 0942 0949 1002 1010 1022 1029 1042 1049 1102 1110 1122 1130 1142 1150 1202 1210 1222 1230 1242 1250 1302 1310 1322 1330 1342 1350 1402 1410 1422 1430 1442 1450 1502 1510 1522 1530 1542 1550 1602 1611 1619 1626 1632 1638 1646 1652 1658 1706 1712 1718 1726 1735 1740 1745 1753 1759 1805 1810 1816 1821 1828 1837 1845 1851 1857 1905 1913 1919 1928 1933 1939 1945 1952 1958 2004 2013 2025 2036 2041 2048 2056 2104 2113 2119 2125 2134 2141 2148 2154 2203 2215 2228 2239 2252 2304 2310 2316 2329 2337 2344 2357 0015 0035
津田山 0502 0521 0530 0547 0608 0624 0639 0645 0654 0659 0703 0710 0716 0722 0727 0732 0737 0742 0747 0753 0759 0806 0811 0819 0826 0834 0841 0848 0853 0901 0909 0916 0923 || 0930 0944 0951 1004 1012 1024 1031 1044 1051 1104 1111 1124 1131 1144 1151 1204 1211 1224 1231 1244 1251 1304 1311 1324 1331 1344 1351 1404 1411 1424 1431 1444 1451 1504 1511 1524 1531 1544 1551 1604 1612 1621 1628 1633 1640 1648 1654 1700 1708 1714 1720 1728 1737 1742 1747 1755 1801 1807 1812 1818 1823 1830 1839 1846 1853 1859 1907 1915 1921 1929 1935 1941 1947 1953 2000 2006 2015 2027 2037 2043 2049 2058 2106 2115 2121 2127 2135 2143 2150 2156 2204 2217 2229 2240 2254 2306 2312 2318 2330 2339 2346 2358 0017 0036
武蔵溝ノ口 0504 0523 0532 0550 0601 0610 0626 0635 0641 0647 0652 0656 0701 0706 0712 0718 0724 0729 0734 0739 0744 0749 0755 0801 0808 0813 0821 0828 0837 0843 0850 0856 0903 0911 0918 0926 || 0933 0946 0941 0953 1006 1001 1014 1026 1021 1033 1046 1041 1053 1106 1101 1114 1126 1121 1134 1146 1141 1154 1206 1201 1214 1226 1221 1234 1246 1241 1254 1306 1301 1314 1326 1321 1334 1346 1341 1354 1406 1401 1414 1426 1421 1434 1446 1441 1454 1506 1501 1514 1526 1521 1534 1546 1541 1554 1606 1601 1615 1623 1630 1636 1642 1650 1656 1702 1710 1716 1722 1730 1739 1744 1749 1757 1803 1809 1814 1820 1825 1832 1841 1849 1855 1901 1909 1917 1923 1932 1937 1943 1949 1956 2002 2008 2017 2029 2040 2045 2052 2100 2108 2117 2123 2129 2138 2145 2152 2158 2207 2219 2232 2243 2256 2308 2314 2320 2333 2341 2348 0001 0019 0039
武蔵新城 0507 0526 0535 0552 0604 0612 0628 0637 0644 0650 0654 0658 0703 0708 0714 0721 0727 0732 0737 0742 0747 0752 0757 0803 0810 0816 0823 0831 0839 0846 0852 0858 0906 0914 0921 0928 || 0935 0948 0944 0956 1008 1004 1016 1028 1024 1036 1048 1044 1056 1109 1104 1116 1129 1124 1136 1149 1144 1156 1209 1204 1216 1229 1224 1236 1249 1244 1256 1309 1304 1316 1329 1324 1336 1349 1344 1356 1409 1404 1416 1429 1424 1436 1449 1444 1456 1509 1504 1516 1529 1524 1536 1549 1544 1556 1609 1604 1617 1625 1633 1638 1645 1652 1659 1705 1712 1719 1725 1732 1742 1747 1752 1759 1806 1811 1817 1822 1827 1835 1843 1851 1858 1904 1912 1920 1926 1934 1940 1946 1952 1958 2005 2010 2020 2032 2042 2048 2055 2102 2111 2119 2125 2132 2140 2147 2155 2201 2209 2221 2234 2245 2258 2311 2316 2323 2335 2343 2351 0003 0022 0041
武蔵中原 0453 0509 0528 0537 0545 0555 0606 0615 0623 0631 0640 0646 0652 0657 0701 0706 0711 0717 0723 0730 0735 0740 0745 0750 0755 0800 0806 0813 0819 0826 0834 0842 0849 0855 0901 0908 0917 0924 0931 || 0938 0951 0946 0959 1011 1006 1019 1031 1026 1039 1051 1046 1059 1111 1106 1119 1131 1126 1139 1151 1146 1159 1211 1206 1219 1231 1226 1239 1251 1246 1259 1311 1306 1319 1331 1326 1339 1351 1346 1359 1411 1406 1419 1431 1426 1439 1451 1446 1459 1511 1506 1519 1531 1526 1539 1551 1546 1559 1611 1606 1620 1628 1636 1641 1648 1655 1701 1708 1715 1722 1728 1735 1739 1744 1750 1755 1802 1808 1814 1820 1825 1831 1838 1846 1854 1900 1907 1915 1923 1929 1937 1943 1949 1955 2001 2007 2013 2023 2029 2035 2045 2050 2058 2105 2114 2122 2128 2135 2143 2150 2158 2203 2212 2224 2237 2248 2301 2313 2319 2326 2338 2346 2354 0006 0024 0044
武蔵小杉 0456 0512 0531 0540 0547 0557 0608 0618 0625 0634 0642 0648 0655 0659 0704 0709 0714 0720 0726 0732 0737 0742 0747 0753 0758 0803 0809 0816 0821 0829 0837 0845 0851 0858 0904 0911 0919 0926 0934 || 0941 0953 0949 1001 1014 1009 1021 1034 1029 1041 1054 1049 1101 1114 1109 1121 1134 1129 1141 1154 1149 1201 1214 1209 1221 1234 1229 1241 1254 1249 1301 1314 1309 1321 1334 1329 1341 1354 1349 1401 1414 1409 1421 1434 1429 1441 1454 1449 1501 1514 1509 1521 1534 1529 1541 1554 1549 1601 1614 1609 1623 1631 1638 1644 1650 1658 1704 1710 1718 1724 1731 1737 1742 1747 1753 1757 1805 1811 1817 1822 1828 1833 1840 1849 1857 1903 1909 1917 1925 1931 1940 1945 1951 1957 2004 2010 2016 2025 2031 2037 2048 2053 2100 2108 2116 2125 2131 2137 2146 2153 2200 2206 2215 2226 2239 2250 2304 2316 2322 2328 2340 2349 2356 0008
向河原 0457 0514 0532 0542 0549 0559 0610 0620 0627 0636 0644 0650 0657 0701 0706 0711 0715 0722 0728 0734 0739 0744 0749 0754 0759 0805 0811 0818 0823 0831 0839 0846 0853 0900 0905 0913 0921 0928 0935 || 0942 0955 1003 1015 1023 1035 1043 1055 1103 1115 1123 1135 1143 1155 1203 1215 1223 1235 1243 1255 1303 1315 1323 1335 1343 1355 1403 1415 1423 1435 1443 1455 1503 1515 1523 1535 1543 1555 1603 1615 1624 1633 1640 1645 1652 1700 1706 1712 1720 1726 1732 1739 1744 1749 1755 1759 1806 1813 1819 1824 1830 1835 1842 1851 1858 1905 1911 1919 1927 1933 1941 1947 1953 1959 2005 2012 2018 2027 2033 2039 2049 2055 2102 2110 2118 2127 2133 2139 2147 2155 2202 2208 2216 2228 2241 2252 2306 2317 2324 2330 2342 2351 2358 0010
平間 0459 0516 0534 0544 0551 0601 0612 0622 0629 0638 0646 0652 0659 0703 0708 0713 0717 0724 0730 0736 0741 0746 0751 0756 0801 0807 0813 0820 0825 0833 0841 0848 0855 0902 0907 0915 0923 0930 0937 || 0944 0957 1005 1017 1025 1037 1045 1057 1105 1117 1125 1137 1145 1157 1205 1217 1225 1237 1245 1257 1305 1317 1325 1337 1345 1357 1405 1417 1425 1437 1445 1457 1505 1517 1525 1537 1545 1557 1605 1617 1626 1635 1642 1647 1654 1702 1708 1714 1722 1728 1734 1741 1746 1751 1757 1801 1808 1815 1821 1826 1832 1837 1844 1853 1900 1907 1913 1921 1929 1935 1943 1949 1955 2001 2007 2014 2020 2029 2035 2041 2051 2057 2104 2112 2120 2129 2135 2141 2149 2157 2204 2210 2218 2230 2243 2254 2308 2319 2326 2332 2344 2353 0000 0012
鹿島田 0501 0518 0536 0546 0553 0603 0614 0624 0631 0640 0648 0654 0701 0705 0710 0715 0719 0726 0732 0738 0743 0748 0753 0758 0803 0809 0815 0822 0827 0835 0843 0850 0857 0904 0909 0917 0925 0932 0939 || 0946 0959 0952 1007 1019 1012 1027 1039 1032 1047 1059 1052 1107 1119 1113 1127 1139 1133 1147 1159 1153 1207 1219 1213 1227 1239 1233 1247 1259 1253 1307 1319 1313 1327 1339 1333 1347 1359 1353 1407 1419 1413 1427 1439 1433 1447 1459 1453 1507 1519 1513 1527 1539 1533 1547 1559 1553 1607 1619 1613 1628 1637 1644 1649 1656 1704 1710 1716 1724 1730 1736 1743 1748 1753 1759 1803 1810 1817 1823 1828 1834 1839 1846 1855 1902 1909 1915 1923 1931 1937 1945 1951 1957 2003 2009 2016 2022 2031 2037 2043 2053 2059 2106 2114 2122 2131 2137 2143 2151 2159 2206 2212 2220 2232 2245 2256 2310 2321 2328 2334 2346 2355 0002 0014
矢向 0439 0451 0504 0520 0530 0539 0548 0555 0559 0605 0609 0616 0621 0626 0633 0642 0650 0656 0703 0707 0712 0717 0722 0728 0734 0740 0745 0750 0755 0801 0806 0811 0817 0824 0829 0837 0845 0853 0859 0906 0912 0919 0927 0934 0942 || 0949 1001 1009 1022 1029 1042 1049 1102 1109 1122 1129 1142 1149 1202 1209 1222 1229 1242 1249 1302 1309 1322 1329 1342 1349 1402 1409 1422 1429 1442 1449 1502 1509 1522 1529 1542 1549 1602 1609 1622 1631 1639 1646 1652 1658 1706 1712 1718 1726 1732 1739 1745 1750 1755 1801 1805 1813 1819 1825 1830 1836 1841 1848 1857 1905 1911 1917 1925 1933 1939 1948 1953 1959 2005 2012 2018 2024 2033 2039 2045 2056 2101 2108 2116 2124 2133 2139 2145 2154 2201 2208 2214 2223 2234 2247 2258 2312 2324 2330 2336 2348 2357 0004 0016
尻手 0441 0453 0505 0522 0532 0540 0550 0557 0601 0607 0611 0618 0623 0627 0635 0643 0652 0658 0704 0709 0713 0718 0723 0729 0736 0742 0747 0752 0757 0802 0807 0812 0818 0825 0831 0839 0846 0854 0901 0908 0913 0921 0929 0936 0943 || 0950 1003 1011 1023 1031 1043 1051 1103 1111 1123 1131 1143 1151 1203 1211 1223 1231 1243 1251 1303 1311 1323 1331 1343 1351 1403 1411 1423 1431 1443 1451 1503 1511 1523 1531 1543 1551 1603 1611 1623 1632 1640 1648 1653 1700 1707 1714 1720 1727 1734 1740 1747 1751 1757 1802 1807 1814 1821 1826 1832 1837 1843 1850 1858 1906 1913 1919 1927 1935 1941 1949 1955 2001 2007 2013 2019 2025 2035 2041 2047 2057 2103 2110 2117 2126 2134 2140 2147 2155 2202 2210 2215 2224 2236 2249 2300 2313 2325 2331 2338 2350 2358 0006 0018
川崎 0444 0456 0508 0524 0534 0543 0552 0600 0603 0609 0613 0621 0625 0630 0637 0646 0654 0701 0707 0711 0716 0721 0726 0732 0738 0744 0749 0754 0800 0805 0810 0815 0821 0828 0833 0841 0849 0857 0904 0910 0916 0923 0931 0939 0946 || 0953 1005 0957 1013 1026 1017 1033 1046 1037 1053 1106 1057 1113 1126 1117 1133 1146 1137 1153 1206 1157 1213 1226 1217 1233 1246 1237 1253 1306 1257 1313 1326 1317 1333 1346 1337 1353 1406 1357 1413 1426 1417 1433 1446 1437 1453 1506 1457 1513 1526 1517 1533 1546 1537 1553 1606 1557 1613 1626 1617 1635 1643 1650 1656 1702 1710 1716 1722 1730 1736 1743 1749 1754 1759 1805 1809 1817 1823 1829 1835 1840 1845 1852 1901 1909 1915 1921 1929 1938 1944 1952 1958 2003 2010 2016 2022 2028 2037 2043 2049 2100 2105 2112 2120 2128 2137 2143 2149 2158 2205 2212 2218 2227 2238 2251 2302 2316 2328 2334 2340 2352 0001 0009 0020
戸塚
終着 鎌倉 1013
次の区間

他の駅を検索する

駅名から検索

路線・都県・五十音から検索

(おわかりになる項目のみ選択)

ご注意

時刻表のトップへ戻る