土曜・休日
[特急]成田エクスプレス 下り (大船・新宿-東京-成田空港)
列車番号 | 2001M | 2201M | 2003M | 2203M | 2005M | 2205M | 2007M | 2207M | 2209M | 2009M | 2011M | 2213M | 2213M | 2013M | 2015M | 2215M | 2217M | 2017M | 2019M | 2219M | 2221M | 2021M | 2023M | 2223M | 2225M | 2025M | 2027M | 2227M | 2229M | 2029M | 2031M | 2231M | 2233M | 2033M | 2035M | 2235M | 2237M | 2037M | 2039M | 2239M | 2241M | 2041M | 2043M | 2243M | 2245M | 2045M | 2047M | 2247M | 2249M | 2049M | 2051M | 2251M | 2053M | 2253M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 成田エクスプレス1号 | 特急 成田エクスプレス1号 | 特急 成田エクスプレス3号 | 特急 成田エクスプレス3号 | 特急 成田エクスプレス5号 | 特急 成田エクスプレス5号 | 特急 成田エクスプレス7号 | 特急 成田エクスプレス7号 | 特急 成田エクスプレス9号 | 特急 成田エクスプレス9号 | 特急 成田エクスプレス11号 | 特急 成田エクスプレス13号 | 特急 成田エクスプレス13号 | 特急 成田エクスプレス13号 | 特急 成田エクスプレス15号 | 特急 成田エクスプレス15号 | 特急 成田エクスプレス17号 | 特急 成田エクスプレス17号 | 特急 成田エクスプレス19号 | 特急 成田エクスプレス19号 | 特急 成田エクスプレス21号 | 特急 成田エクスプレス21号 | 特急 成田エクスプレス23号 | 特急 成田エクスプレス23号 | 特急 成田エクスプレス25号 | 特急 成田エクスプレス25号 | 特急 成田エクスプレス27号 | 特急 成田エクスプレス27号 | 特急 成田エクスプレス29号 | 特急 成田エクスプレス29号 | 特急 成田エクスプレス31号 | 特急 成田エクスプレス31号 | 特急 成田エクスプレス33号 | 特急 成田エクスプレス33号 | 特急 成田エクスプレス35号 | 特急 成田エクスプレス35号 | 特急 成田エクスプレス37号 | 特急 成田エクスプレス37号 | 特急 成田エクスプレス39号 | 特急 成田エクスプレス39号 | 特急 成田エクスプレス41号 | 特急 成田エクスプレス41号 | 特急 成田エクスプレス43号 | 特急 成田エクスプレス43号 | 特急 成田エクスプレス45号 | 特急 成田エクスプレス45号 | 特急 成田エクスプレス47号 | 特急 成田エクスプレス47号 | 特急 成田エクスプレス49号 | 特急 成田エクスプレス49号 | 特急 成田エクスプレス51号 | 特急 成田エクスプレス51号 | 特急 成田エクスプレス53号 | 特急 成田エクスプレス53号 | |
設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 東京-成田空港間は2001M〔成田エクスプレス1号〕に併結 | 東京-成田空港間は2003M〔成田エクスプレス3号〕に併結 | 東京-成田空港間は2005M〔成田エクスプレス5号〕に併結 | 東京-成田空港間は2007M〔成田エクスプレス7号〕に併結 | 東京-成田空港間は2015M〔成田エクスプレス15号〕に併結 | 東京-成田空港間は2019M〔成田エクスプレス19号〕に併結 | 東京-成田空港間は2023M〔成田エクスプレス23号〕に併結 | 東京-成田空港間は2027M〔成田エクスプレス27号〕に併結 | 東京-成田空港間は2031M〔成田エクスプレス31号〕に併結 | 東京-成田空港間は2035M〔成田エクスプレス35号〕に併結 | 東京-成田空港間は2039M〔成田エクスプレス39号〕に併結 | 東京-成田空港間は2043M〔成田エクスプレス43号〕に併結 | 東京-成田空港間は2047M〔成田エクスプレス47号〕に併結 | 東京-成田空港間は2051M〔成田エクスプレス51号〕に併結 | 東京-成田空港間は2053M〔成田エクスプレス53号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大船 | 発 | 0528 | 0606 | 0638 | 0700 | 0808 | 0910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚 | 発 | 0533 | 0612 | 0644 | 0706 | 0814 | 0916 | 1016 | 1116 | 1218 | 1318 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 発 | 0544 | 0622 | 0656 | 0717 | 0826 | 0928 | 1028 | 1128 | 1229 | 1329 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵小杉 | 発 | 0555 | 0634 | 0708 | 0729 | 0838 | 0940 | 1039 | 1139 | 1240 | 1340 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宿 | 発 | || | 0555 | || | 0634 | || | 0707 | || | 0727 | 0802 | || | 0905 | 0905 | || | 0939 | 1008 | || | 1038 | 1108 | || | 1138 | 1208 | || | 1238 | 1308 | || | 1338 | 1408 | || | 1438 | 1508 | || | 1538 | 1608 | || | 1638 | 1709 | || | 1739 | 1809 | || | 1839 | || | 1939 | |||||||||||
渋谷 | 発 | || | 0601 | || | 0640 | || | 0713 | || | 0733 | 0808 | || | 0910 | 0911 | || | 0945 | 1014 | || | 1044 | 1114 | || | 1144 | 1214 | || | 1244 | 1314 | || | 1344 | 1414 | || | 1444 | 1514 | || | 1544 | 1614 | || | 1644 | 1715 | || | 1745 | 1815 | || | 1845 | || | 1945 | |||||||||||
品川 | 発 | 0605 | レ | 0647 | レ | 0718 | レ | 0739 | レ | 0819 | 0849 | 0921 | 0921 | 0950 | レ | 1023 | 1049 | レ | 1123 | 1149 | レ | 1224 | 1250 | レ | 1324 | 1350 | レ | 1424 | 1449 | レ | 1524 | 1549 | レ | 1624 | 1649 | レ | 1724 | 1749 | レ | 1824 | 1849 | レ | 1949 | レ | |||||||||||
東京 | 着 | 0612 | 0616 | 0654 | 0658 | 0725 | 0729 | 0748 | 0752 | 0828 | ┐ | 0857 | 0928 | 0928 | ┐ | 0956 | 1000 | 1030 | ┐ | 1056 | 1100 | 1130 | ┐ | 1157 | 1201 | 1231 | ┐ | 1257 | 1301 | 1331 | ┐ | 1357 | 1401 | 1431 | ┐ | 1456 | 1500 | 1531 | ┐ | 1556 | 1600 | 1631 | ┐ | 1656 | 1700 | 1731 | ┐ | 1756 | 1800 | 1831 | ┐ | 1856 | 1900 | 1956 | 2000 |
東京番線 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
東京 | 発 | 0618 | ┘ | 0700 | ┘ | 0731 | ┘ | 0756 | ┘ | 0830 | 0900 | 0930 | 1003 | ┘ | 1033 | 1103 | ┘ | 1133 | 1203 | ┘ | 1233 | 1303 | ┘ | 1333 | 1403 | ┘ | 1433 | 1503 | ┘ | 1533 | 1603 | ┘ | 1633 | 1703 | ┘ | 1733 | 1803 | ┘ | 1833 | 1903 | ┘ | 2003 | ┘ | ||||||||||||
千葉 | 発 | 0644 | 0726 | 0758 | 0830 | レ | 0929 | レ | 1028 | レ | 1128 | レ | 1228 | レ | 1328 | レ | 1428 | レ | 1527 | レ | 1628 | レ | 1728 | レ | 1828 | 1859 | 1931 | 2036 | |||||||||||||||||||||||||||
四街道 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1834 | 1906 | 1938 | 2042 | |||||||||||||||||||||||||||
佐倉 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1841 | 1912 | 1945 | 2049 | |||||||||||||||||||||||||||
成田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1851 | 1925 | 1958 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||
空港第2ビル | 着 | 0715 | 0754 | 0832 | 0858 | 0925 | 0954 | 1024 | 1054 | 1123 | 1153 | 1228 | 1254 | 1323 | 1354 | 1428 | 1454 | 1523 | 1553 | 1627 | 1653 | 1725 | 1754 | 1824 | 1859 | 1933 | 2006 | 2109 | |||||||||||||||||||||||||||
成田空港 | 着 | 0719 | 0758 | 0836 | 0902 | 0929 | 0958 | 1028 | 1058 | 1127 | 1157 | 1232 | 1258 | 1326 | 1357 | 1432 | 1458 | 1527 | 1557 | 1631 | 1657 | 1729 | 1758 | 1828 | 1903 | 1937 | 2010 | 2113 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)