信越本線・しなの鉄道 下り (高崎-軽井沢-篠ノ井-長野-妙高高原)
列車番号 | 1611M | 313M | 1613M | 315M | 1615M | 617M | 1317M | 1303M | 1617M | 319M | 2619M | 601M | 1321M | 1621M | 751M | 623M | 121M | 625M | 753M | 123M | 627M | 325M | 2629M | 1 | 125M | 2631M | 127M | 327M | 129M | 1633M | 2635M | 3 | 8137 | 329M | 2637M | 131M | 2641M | 133M | 331M | 2645M | 5 | 135M | 333M | 2649M | 2651M | 137M | 335M | 1653M | 1337M | 339M | 2655M | 7 | 139M | 767M | 9 | 141M | 1657M | 659M | 341M | 1661M | 769M | 143M | 1343M | 663M | 2667M | 345M | 2669M | 145M | 347M | 775M | 11 | 671M | 1673M | 777M | 147M | 149M | 1607M | 351M | 675M | 779M | 677M | 781M | 13 | 151M | 681M | 153M | 353M | 783M | 683M | 155M | 357M | 2687M | 2691M | 157M | 1359M | 2693M | 159M | 161M | 791M | 163M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンライズ号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 快速 EL群馬県民の日 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンセット1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 平日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 10月28日運転 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
高崎 | 発 | 0658 | 0730 | 0802 | 0849 | 0923 | 0947 | 1022 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1512 | 1552 | 1644 | 1734 | 1812 | 1854 | 1942 | 2020 | 2103 | 2144 | 2225 | 2315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北高崎 | 発 | 0701 | 0734 | 0806 | 0852 | 0927 | レ | 1026 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1516 | 1556 | 1648 | 1738 | 1815 | 1858 | 1946 | 2025 | 2106 | 2147 | 2229 | 2319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 0705 | 0738 | 0810 | 0856 | 0931 | レ | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1520 | 1600 | 1652 | 1742 | 1819 | 1902 | 1950 | 2029 | 2110 | 2151 | 2234 | 2323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安中 | 発 | 0710 | 0743 | 0815 | 0901 | 0935 | 1012 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1524 | 1604 | 1656 | 1746 | 1824 | 1906 | 1954 | 2033 | 2115 | 2156 | 2239 | 2327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯部 | 発 | 0717 | 0749 | 0821 | 0907 | 0942 | 1026 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1531 | 1611 | 1702 | 1753 | 1830 | 1912 | 2001 | 2040 | 2121 | 2202 | 2245 | 2334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井田 | 発 | 0722 | 0754 | 0826 | 0913 | 0947 | レ | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1536 | 1616 | 1708 | 1758 | 1836 | 1918 | 2006 | 2045 | 2127 | 2208 | 2251 | 2339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西松井田 | 発 | 0724 | 0757 | 0829 | 0915 | 0950 | レ | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1539 | 1619 | 1710 | 1801 | 1838 | 1920 | 2008 | 2048 | 2129 | 2210 | 2253 | 2342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横川 | 着 | 0731 | 0803 | 0836 | 0922 | 0957 | 1049 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1545 | 1625 | 1716 | 1808 | 1845 | 1927 | 2014 | 2054 | 2136 | 2217 | 2300 | 2348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横川 | 発 | 0810 | 1005 | 1205 | 1405 | 1505 | 1720 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 0844 | 1039 | 1239 | 1439 | 1539 | 1754 | 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0618 | 0700 | 0742 | 0814 | 0855 | 0959 | 1050 | 1130 | 1210 | 1300 | 1333 | 1430 | 1507 | 1549 | 1639 | 1703 | 1733 | 1802 | 1856 | 1926 | 2018 | 2100 | 2132 | 2216 | 2305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 0622 | 0704 | 0746 | 0818 | 0859 | 1003 | 1054 | 1135 | 1214 | 1304 | 1338 | 1434 | 1511 | 1553 | 1643 | 1707 | 1738 | 1806 | 1900 | 1930 | 2023 | 2105 | 2137 | 2220 | 2309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃追分 | 発 | 0626 | 0708 | 0750 | 0822 | 0903 | 1007 | 1058 | 1139 | 1218 | 1308 | 1342 | 1438 | 1515 | 1557 | 1647 | 1711 | 1742 | 1810 | 1904 | 1934 | 2027 | 2109 | 2141 | 2224 | 2313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御代田 | 発 | 0632 | 0714 | 0756 | 0828 | 0909 | 1014 | 1104 | 1145 | 1224 | 1314 | 1348 | 1445 | 1522 | 1604 | 1654 | 1718 | 1748 | 1817 | 1910 | 1941 | 2033 | 2115 | 2147 | 2231 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平原 | 発 | 0637 | 0720 | 0802 | 0833 | 0914 | 1019 | 1109 | 1150 | 1229 | 1319 | 1353 | 1450 | 1527 | 1609 | 1659 | 1723 | 1753 | 1822 | 1915 | 1946 | 2038 | 2120 | 2152 | 2236 | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小諸 | 発 | 0608 | 0648 | 0707 | 0724 | 0730 | 0749 | 0806 | 0813 | 0844 | 0923 | 1033 | 1123 | 1203 | 1243 | 1324 | 1357 | 1504 | 1531 | 1559 | 1613 | 1632 | 1703 | 1732 | 1757 | 1805 | 1826 | 1853 | 1919 | 1925 | 1950 | 1953 | 2042 | 2046 | 2125 | 2157 | 2245 | 2329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋野 | 発 | 0614 | 0654 | 0713 | = | 0736 | 0755 | = | 0819 | 0850 | 0929 | 1039 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1403 | 1510 | = | 1605 | = | 1638 | 1709 | 1738 | = | 1812 | = | 1900 | = | 1931 | = | 1959 | = | 2053 | 2131 | 2203 | 2251 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 | 発 | 0618 | 0658 | 0717 | 0740 | 0759 | 0823 | 0854 | 0933 | 1043 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1407 | 1514 | 1609 | 1642 | 1713 | 1742 | 1816 | 1904 | 1935 | 2003 | 2057 | 2135 | 2207 | 2255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屋 | 発 | 0622 | 0702 | 0721 | 0744 | 0804 | 0827 | 0858 | 0937 | 1047 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1411 | 1518 | 1613 | 1646 | 1717 | 1746 | 1820 | 1908 | 1939 | 2007 | 2101 | 2139 | 2212 | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 0625 | 0705 | 0724 | 0747 | 0807 | 0830 | 0901 | 0940 | 1050 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1414 | 1521 | 1616 | 1649 | 1720 | 1749 | 1823 | 1911 | 1942 | 2010 | 2104 | 2142 | 2215 | 2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 | 着 | 0628 | 0708 | 0728 | 0750 | 0810 | 0833 | 0905 | 0944 | 1053 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1418 | 1524 | 1620 | 1652 | 1723 | 1753 | 1826 | 1914 | 1946 | 2013 | 2107 | 2145 | 2218 | 2305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 | 発 | 0535 | 0629 | 0658 | 0709 | 0729 | 0736 | 0751 | 0812 | 0834 | 0908 | 0945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1419 | 1450 | 1525 | 1620 | 1653 | 1724 | 1754 | 1827 | 1842 | 1905 | 1914 | 1947 | 2014 | 2108 | 2146 | 2219 | 2306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西上田 | 発 | 0539 | 0633 | 0702 | 0714 | レ | 0741 | 0756 | 0816 | 0838 | 0913 | 0949 | 1030 | 1109 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1423 | 1454 | 1530 | 1625 | 1657 | 1729 | 1758 | 1832 | 1847 | レ | 1919 | 1951 | 2019 | 2112 | 2150 | 2223 | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノさかき | 発 | 0543 | 0637 | 0706 | 0718 | レ | 0745 | 0800 | 0820 | 0842 | 0917 | 0953 | 1034 | 1113 | 1154 | 1234 | 1314 | 1354 | 1427 | 1458 | 1534 | 1629 | 1701 | 1733 | 1802 | 1836 | 1851 | レ | 1923 | 1955 | 2023 | 2116 | 2154 | 2227 | 2314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂城 | 発 | 0546 | 0641 | 0709 | 0721 | レ | 0748 | 0803 | 0824 | 0846 | 0920 | 0957 | 1038 | 1117 | 1157 | 1238 | 1318 | 1358 | 1430 | 1501 | 1537 | 1632 | 1705 | 1736 | 1805 | 1839 | 1854 | レ | 1926 | 1958 | 2026 | 2120 | 2157 | 2231 | 2317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸倉 | 発 | 0521 | 0551 | 0624 | 0646 | 0714 | 0726 | レ | 0754 | 0808 | 0828 | 0851 | 0925 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1436 | 1508 | 1543 | 1617 | 1637 | 1650 | 1719 | 1742 | 1811 | 1845 | 1859 | レ | 1931 | 2005 | 2036 | 2124 | 2203 | 2236 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千曲 | 発 | 0524 | 0554 | 0627 | 0649 | 0717 | 0729 | レ | 0757 | 0811 | 0831 | 0854 | 0928 | 1007 | 1046 | 1127 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1439 | 1511 | 1546 | 1620 | 1640 | 1653 | 1722 | 1745 | 1814 | 1848 | 1902 | レ | 1934 | 2008 | 2039 | 2127 | 2206 | 2239 | 2326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋代 | 発 | 0528 | 0558 | 0630 | 0653 | 0721 | 0733 | レ | 0801 | 0814 | 0835 | 0857 | 0932 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1442 | 1515 | 1550 | 1623 | 1644 | 1656 | 1726 | 1748 | 1818 | 1851 | 1905 | レ | 1937 | 2012 | 2042 | 2131 | 2210 | 2242 | 2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 0531 | 0600 | 0633 | 0656 | 0723 | 0735 | レ | 0804 | 0817 | 0838 | 0900 | 0934 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1445 | 1517 | 1553 | 1626 | 1646 | 1659 | 1728 | 1751 | 1820 | 1854 | 1908 | レ | 1940 | 2015 | 2045 | 2134 | 2212 | 2245 | 2332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0534 | 0604 | 0637 | 0700 | 0727 | 0739 | レ | 0808 | 0821 | 0841 | 0904 | 0938 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1449 | 1521 | 1556 | 1630 | 1650 | 1703 | 1732 | 1755 | 1824 | 1858 | 1912 | レ | 1944 | 2019 | 2049 | 2137 | 2216 | 2249 | 2336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0535 | 0605 | 0637 | 0701 | 0719 | 0728 | 0740 | レ | 0809 | 0822 | 0842 | 0905 | 0939 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1340 | 1417 | 1456 | 1522 | 1557 | 1631 | 1651 | 1704 | 1733 | 1756 | 1825 | 1858 | 1913 | レ | 1945 | 2019 | 2050 | 2138 | 2217 | 2249 | 2337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | 発 | 0538 | 0608 | 0640 | 0704 | 0722 | 0731 | 0743 | レ | 0812 | 0825 | 0845 | 0908 | 0942 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1343 | 1420 | 1459 | 1525 | 1600 | 1634 | 1654 | 1707 | 1736 | 1759 | 1828 | 1901 | 1916 | レ | 1948 | 2022 | 2053 | 2141 | 2220 | 2252 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島 | 発 | 0541 | 0611 | 0643 | 0707 | 0724 | 0734 | 0746 | レ | 0815 | 0827 | 0848 | 0911 | 0944 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1346 | 1423 | 1502 | 1528 | 1603 | 1637 | 1656 | 1710 | 1738 | 1802 | 1831 | 1904 | 1919 | レ | 1951 | 2025 | 2055 | 2144 | 2223 | 2255 | 2343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安茂里 | 発 | 0544 | 0614 | 0646 | 0710 | 0727 | 0737 | 0749 | レ | 0818 | 0830 | 0851 | 0914 | 0947 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1349 | 1426 | 1505 | 1531 | 1606 | 1640 | 1659 | 1713 | 1741 | 1805 | 1834 | 1907 | 1922 | レ | 1954 | 2028 | 2058 | 2147 | 2226 | 2258 | 2346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 着 | 0548 | 0618 | 0650 | 0714 | 0732 | 0741 | 0754 | 0759 | 0823 | 0834 | 0855 | 0919 | 0952 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1353 | 1430 | 1509 | 1535 | 1610 | 1644 | 1703 | 1717 | 1745 | 1809 | 1838 | 1911 | 1926 | 1935 | 1958 | 2032 | 2102 | 2151 | 2230 | 2302 | 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | 0600 | 0623 | 0717 | 0745 | 0814 | 0923 | 1049 | 1211 | 1317 | 1411 | 1528 | 1543 | 1608 | 1706 | 1720 | 1811 | 1847 | 1950 | 2110 | 2203 | 2319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北長野 | 発 | 0605 | 0628 | 0723 | 0751 | 0819 | 0929 | 1054 | 1216 | 1322 | 1416 | 1533 | 1549 | 1613 | 1712 | 1725 | 1816 | 1853 | 1956 | 2116 | 2208 | 2324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三才 | 発 | 0609 | 0632 | 0727 | 0756 | 0823 | 0933 | 1058 | 1220 | 1327 | 1420 | 1537 | 1553 | 1618 | 1716 | 1729 | 1820 | 1857 | 2000 | 2120 | 2212 | 2328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊野 | 発 | 0614 | 0637 | 0732 | 0800 | 0828 | 0938 | 1103 | 1228 | 1336 | 1425 | 1541 | 1558 | 1624 | 1722 | 1734 | 1825 | 1902 | 2005 | 2125 | 2217 | 2332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟礼 | 発 | 0623 | 0646 | = | 0809 | = | 0947 | 1113 | 1237 | 1344 | 1434 | 1550 | = | 1633 | 1732 | = | 1834 | 1910 | 2014 | 2134 | 2226 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古間 | 発 | 0630 | 0653 | 0816 | 0954 | 1120 | 1244 | 1351 | 1441 | 1557 | 1640 | 1739 | 1841 | 1917 | 2021 | 2141 | 2233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒姫 | 発 | 0635 | 0658 | 0822 | 0959 | 1125 | 1249 | 1357 | 1446 | 1602 | 1645 | 1744 | 1846 | 1923 | 2026 | 2146 | 2239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙高高原 | 着 | 0644 | 0707 | 0830 | 1008 | 1134 | 1258 | 1405 | 1455 | 1611 | 1654 | 1753 | 1855 | 1932 | 2035 | 2155 | 2247 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)