土曜・休日
両毛線 下り (高崎-新前橋-桐生-小山)
列車番号 | 421M | 423M | 425M | 427M | 429M | 621M | 1621M | 431M | 433M | 435M | 625M | 437M | 627M | 651M | 439M | 629M | 653M | 441M | 633M | 443M | 9431 | 9431 | 635M | 445M | 637M | 447M | 639M | 449M | 641M | 451M | 453M | 643M | 455M | 457M | 459M | 461M | 645M | 463M | 465M | 647M | 9047M | 9047M | 9047M | 467M | 469M | 649M | 471M | 655M | 473M | 475M | 657M | 477M | 479M | 2856Y | 1928E | 659M | 481M | 2860Y | 2858Y | 483M | 661M | 1940E | 1944E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ELぐんまきりゅう | 快速 ELレトロぐんま桐生 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 きらきら足利イルミ | 特急 あしかがイルミ大船号 | 特急 あしかがイルミ新宿号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 10月12日運転 | 10月19日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 10月26日運転 | 11月9日運転 | 11月23日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 平日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 平日 | 土休日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 平塚 1847 | 熱海 1751 | 国府津 1935 | 国府津 1917 | 国府津 2057 | 国府津 2057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎 | 発 | 0525 | 0610 | 0626 | 0638 | 0653 | 0702 | 0717 | 0733 | 0752 | 0807 | 0818 | 0836 | 0906 | 0928 | 0943 | 1007 | 1037 | 0947 | 0947 | 1110 | 1137 | 1207 | 1237 | 1309 | 1337 | 1407 | 1437 | 1508 | 1528 | 1543 | 1607 | 1628 | 1658 | 1722 | 1737 | 1757 | 1817 | 1836 | 1906 | 1931 | 1944 | 2001 | 2011 | 2039 | 2105 | 2115 | 2142 | 2155 | 2155 | 2216 | 2233 | 2252 | 2252 | 2317 | 2345 | 0006 | 0006 | ||||||
高崎問屋町 | 発 | 0528 | 0613 | 0630 | 0641 | 0656 | 0706 | 0721 | 0736 | 0755 | 0811 | 0822 | 0840 | 0910 | 0931 | 0947 | 1010 | 1040 | レ | レ | 1113 | 1140 | 1210 | 1240 | 1312 | 1340 | 1411 | 1440 | 1512 | 1532 | 1547 | 1610 | 1631 | 1702 | 1726 | 1740 | 1800 | 1821 | 1840 | 1910 | 1934 | 1948 | 2005 | 2016 | 2043 | 2108 | 2120 | 2145 | 2158 | 2158 | 2220 | 2236 | 2255 | 2256 | 2321 | 2349 | 0009 | 0009 | ||||||
井野 | 発 | 0531 | 0616 | 0632 | 0644 | 0659 | 0709 | 0724 | 0739 | 0758 | 0813 | 0825 | 0842 | 0913 | 0934 | 0949 | 1013 | 1043 | レ | レ | 1116 | 1143 | 1213 | 1243 | 1315 | 1343 | 1413 | 1443 | 1514 | 1534 | 1550 | 1613 | 1634 | 1704 | 1728 | 1743 | 1803 | 1823 | 1842 | 1913 | 1937 | 1950 | 2007 | 2018 | 2045 | 2111 | 2122 | 2148 | 2201 | 2201 | 2222 | 2239 | 2258 | 2258 | 2323 | 2351 | 0012 | 0012 | ||||||
新前橋 | 発 | 0536 | 0620 | 0637 | 0648 | 0704 | 0713 | 0730 | 0744 | 0802 | 0817 | 0830 | 0847 | 0919 | 0941 | 0955 | 1018 | 1048 | 1010 | 1010 | 1120 | 1148 | 1218 | 1248 | 1319 | 1348 | 1418 | 1447 | 1519 | 1539 | 1555 | 1618 | 1640 | 1709 | 1733 | 1748 | 1810 | 1828 | 1849 | 1918 | 1941 | 1955 | 2012 | 2025 | 2050 | 2115 | 2128 | 2153 | 2209 | 2209 | 2227 | 2244 | 2303 | 2303 | 2328 | 2356 | 0016 | 0016 | ||||||
前橋 | 着 | 0539 | 0624 | 0640 | 0652 | 0707 | 0717 | 0733 | 0747 | 0805 | 0821 | 0833 | 0850 | 0922 | 0945 | 0958 | 1021 | 1051 | 1016 | 1016 | 1123 | 1151 | 1221 | 1251 | 1322 | 1351 | 1421 | 1450 | 1522 | 1542 | 1558 | 1621 | 1643 | 1712 | 1736 | 1751 | 1813 | 1831 | 1852 | 1921 | 1944 | 1958 | 2015 | 2028 | 2053 | 2119 | 2131 | 2156 | 2213 | 2213 | 2231 | 2247 | 2306 | 2306 | 2331 | 2359 | 0020 | 0020 | ||||||
前橋 | 発 | 0540 | 0625 | 0641 | 0708 | 0718 | 0734 | 0748 | 0808 | 0822 | 0852 | 0923 | 0958 | 1022 | 1052 | 1029 | 1029 | 1124 | 1152 | 1222 | 1252 | 1323 | 1352 | 1422 | 1451 | 1523 | 1543 | 1559 | 1622 | 1644 | 1713 | 1737 | 1752 | 1814 | 1832 | 1853 | 1922 | 1945 | 1958 | 2028 | 2053 | 2132 | 2157 | 2248 | 2332 | |||||||||||||||||||
前橋大島 | 発 | 0543 | 0629 | 0645 | 0711 | 0722 | 0738 | 0752 | 0812 | 0827 | 0856 | 0926 | 1002 | 1025 | 1055 | レ | レ | 1128 | 1155 | 1225 | 1255 | 1326 | 1355 | 1425 | 1455 | 1527 | 1547 | 1603 | 1625 | 1647 | 1716 | 1741 | 1755 | 1817 | 1835 | 1856 | 1925 | 1949 | 2002 | 2032 | 2057 | 2135 | 2201 | 2251 | 2336 | |||||||||||||||||||
駒形 | 発 | 0547 | 0632 | 0649 | 0715 | 0727 | 0742 | 0756 | 0816 | 0834 | 0901 | 0931 | 1006 | 1030 | 1100 | レ | レ | 1131 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1459 | 1531 | 1552 | 1607 | 1630 | 1651 | 1720 | 1744 | 1800 | 1822 | 1840 | 1901 | 1930 | 1954 | 2006 | 2036 | 2101 | 2139 | 2205 | 2255 | 2340 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 | 発 | 0554 | 0640 | 0654 | 0721 | 0736 | 0748 | 0802 | 0829 | 0840 | 0908 | 0936 | 1012 | 1035 | 1107 | 1116 | 1116 | 1137 | 1207 | 1235 | 1307 | 1336 | 1407 | 1435 | 1507 | 1537 | 1557 | 1616 | 1636 | 1700 | 1726 | 1749 | 1806 | 1829 | 1845 | 1907 | 1936 | 1959 | 2012 | 2042 | 2107 | 2145 | 2211 | 2303 | 2347 | |||||||||||||||||||
国定 | 発 | 0600 | 0645 | = | 0728 | 0743 | 0754 | = | 0834 | = | 0918 | = | 1018 | = | 1113 | レ | レ | = | 1213 | = | 1313 | = | 1413 | = | 1513 | 1543 | = | 1623 | 1642 | 1706 | 1732 | = | 1812 | 1836 | = | 1913 | 1942 | = | 2018 | 2048 | 2112 | 2152 | 2217 | 2309 | 2353 | |||||||||||||||||||
岩宿 | 発 | 0606 | 0652 | 0737 | 0748 | 0800 | 0844 | 0924 | 1024 | 1119 | レ | レ | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1549 | 1628 | 1650 | 1713 | 1738 | 1818 | 1842 | 1919 | 1948 | 2024 | 2053 | 2119 | 2158 | 2223 | 2315 | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 着 | 0611 | 0656 | 0742 | 0753 | 0804 | 0849 | 0928 | 1028 | 1123 | 1155 | 1155 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1553 | 1632 | 1655 | 1718 | 1743 | 1822 | 1846 | 1923 | 1953 | 2029 | 2058 | 2123 | 2202 | 2227 | 2321 | 0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 発 | 0518 | 0552 | 0612 | 0629 | 0659 | 0743 | 0758 | 0853 | 0929 | 1029 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1600 | 1640 | 1723 | 1751 | 1824 | 1848 | 1927 | 1959 | 2035 | 2125 | 2228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小俣 | 発 | 0524 | 0558 | 0618 | 0635 | 0704 | 0748 | 0804 | 0900 | 0935 | 1034 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1606 | 1645 | 1729 | 1757 | 1830 | 1854 | 1933 | 2005 | 2040 | 2131 | 2234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山前 | 発 | 0529 | 0602 | 0623 | 0639 | 0709 | 0753 | 0809 | 0905 | 0940 | 1039 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1610 | 1650 | 1734 | 1802 | 1834 | 1859 | 1937 | 2009 | 2045 | 2136 | 2239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足利 | 発 | 0533 | 0608 | 0628 | 0646 | 0721 | 0759 | 0820 | 0911 | 0946 | 1044 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1616 | 1656 | 1739 | 1808 | 1841 | 1912 | 1925 | 1925 | 1925 | 1943 | 2018 | 2051 | 2141 | 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしかがフラワーパーク | 発 | 0540 | 0614 | 0634 | 0652 | 0727 | 0806 | 0826 | 0917 | 0952 | 1051 | 1150 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1622 | 1702 | 1746 | 1814 | 1847 | 1918 | 1932 | 1932 | 1932 | 1950 | 2024 | 2058 | 2147 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田 | 発 | 0542 | 0616 | 0637 | 0654 | 0729 | 0811 | 0829 | 0919 | 0954 | 1053 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1625 | 1705 | 1748 | 1817 | 1849 | 1920 | レ | レ | レ | 1952 | 2026 | 2100 | 2150 | 2253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐野 | 発 | 0548 | 0622 | 0643 | 0700 | 0734 | 0819 | 0840 | 0925 | 0959 | 1058 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1630 | 1710 | 1753 | 1826 | 1855 | 1926 | レ | レ | レ | 2001 | 2033 | 2113 | 2155 | 2258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩舟 | 発 | 0554 | 0628 | 0650 | 0706 | 0741 | 0830 | 0846 | 0931 | 1006 | 1105 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1636 | 1716 | 1800 | 1832 | 1901 | 1932 | レ | レ | レ | 2007 | 2039 | 2120 | 2201 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大平下 | 発 | 0558 | 0632 | 0655 | 0710 | 0746 | 0834 | 0851 | 0935 | 1010 | 1109 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1640 | 1720 | 1804 | 1836 | 1905 | 1936 | レ | レ | レ | 2011 | 2043 | 2124 | 2206 | 2308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 発 | 0605 | 0641 | 0700 | 0718 | 0751 | 0840 | 0856 | 0941 | 1015 | 1114 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1646 | 1726 | 1812 | 1842 | 1913 | 1943 | レ | レ | レ | 2018 | 2052 | 2130 | 2215 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
思川 | 発 | 0610 | 0646 | 0706 | 0724 | 0756 | 0845 | 0902 | 0946 | 1021 | 1119 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1651 | 1732 | 1817 | 1847 | 1918 | 1948 | レ | レ | レ | 2023 | 2057 | 2136 | 2221 | 2318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山 | 着 | 0616 | 0651 | 0712 | 0730 | 0802 | 0850 | 0908 | 0952 | 1026 | 1125 | 1223 | 1323 | 1424 | 1523 | 1623 | 1657 | 1738 | 1822 | 1853 | 1923 | 1953 | レ | レ | レ | 2028 | 2103 | 2142 | 2227 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 吉川美南 2135 | 大船 2208 | 新宿 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)