米坂線 下り (米沢-今泉-坂町)
列車番号 | 1 | 7143D | 3 | 5 | 7145D | 7147D | 7149D | 7 | 7151D | 9 | 7153D | 11 | 7155D | 13 | 15 | 7157D | 17 | 19 | 7159D | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月25~29日は運休 | 全日 | 11月25~29日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
米沢 | 発 | 0546 | 0638 | 0732 | 1029 | 1216 | 1447 | 1617 | 1700 | 1836 | 2045 | ||||||||||
南米沢 | 発 | 0550 | 0643 | 0738 | 1033 | 1220 | 1451 | 1621 | 1715 | 1840 | 2049 | ||||||||||
西米沢 | 発 | 0554 | 0647 | 0742 | 1037 | 1224 | 1455 | 1625 | 1728 | 1844 | 2053 | ||||||||||
成島 | 発 | 0559 | 0651 | 0747 | 1041 | 1228 | 1500 | 1629 | 1735 | 1848 | 2057 | ||||||||||
中郡 | 発 | 0602 | 0655 | 0750 | 1045 | 1232 | 1503 | 1633 | 1740 | 1852 | 2101 | ||||||||||
羽前小松 | 発 | 0611 | 0701 | 0809 | 1050 | 1237 | 1511 | 1638 | 1747 | 1857 | 2106 | ||||||||||
犬川 | 発 | 0615 | 0704 | 0812 | 1054 | 1241 | 1515 | 1642 | 1752 | 1901 | 2110 | ||||||||||
今泉 | 着 | 0620 | 0709 | 0817 | 1058 | 1245 | 1519 | 1646 | 1804 | 1905 | 2114 | ||||||||||
今泉 | 発 | 0630 | 1120 | 1258 | 1530 | 1700 | 1804 | 1920 | 2125 | ||||||||||||
萩生 | 発 | 0639 | 1129 | 1307 | 1539 | 1709 | 1813 | 1929 | 2134 | ||||||||||||
羽前椿 | 発 | 0645 | 1135 | 1313 | 1545 | 1715 | 1819 | 1935 | 2140 | ||||||||||||
手ノ子 | 発 | 0656 | 1146 | 1323 | 1556 | 1726 | 1830 | 1946 | 2151 | ||||||||||||
羽前沼沢 | 発 | 0708 | 1158 | 1335 | 1608 | 1738 | 1842 | 1958 | 2203 | ||||||||||||
伊佐領 | 発 | 0716 | 1206 | 1343 | 1616 | 1746 | 1850 | 2006 | 2211 | ||||||||||||
羽前松岡 | 発 | 0720 | 1210 | 1347 | 1620 | 1750 | 1854 | 2010 | 2215 | ||||||||||||
小国 | 発 | 0611 | 0728 | 1218 | 1354 | 1628 | 1758 | 1859 | 2015 | 2020 | 2220 | ||||||||||
越後金丸 | 発 | 0624 | 0741 | 1231 | 1407 | 1641 | 1811 | = | = | 2033 | = | ||||||||||
越後片貝 | 発 | 0631 | 0748 | 1238 | 1414 | 1648 | 1818 | 2040 | |||||||||||||
越後下関 | 発 | 0640 | 0709 | 0757 | 1247 | 1423 | 1657 | 1827 | 2049 | ||||||||||||
越後大島 | 発 | 0646 | 0715 | 0803 | 1253 | 1429 | 1703 | 1833 | 2055 | ||||||||||||
坂町 | 着 | 0659 | 0728 | 0816 | 1306 | 1442 | 1716 | 1846 | 2108 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)