上越線・北越急行 上り (長岡・直江津-六日町-越後湯沢-水上)
列車番号 | 1720M | 1722M | 821M | 823M | 1724M | 825M | 1120D | 827M | 1122D | 1726M | 829M | 1728M | 831M | 833M | 1732M | 835M | 8124D | 8762D | 1734M | 837M | 1736M | 839M | 1738M | 841M | 1740M | 843M | 1742M | 845M | 1744M | 847M | 849M | 1746M | 1748M | 851M | 853M | 1750M | 855M | 1752M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 越乃Shu*Kura | 快速 ゆざわShu*Kura | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 9月20~23日・10月4~6・25日・11月8~10・15~17・29・30日運転 | 10月11~14日・11月1~4日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 上越妙高 1002 | 上越妙高 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡 | 発 | 0539 | 0633 | 0654 | 0729 | 0751 | 0838 | 1034 | 1138 | 1138 | 1234 | 1350 | 1438 | 1528 | 1634 | 1757 | 1859 | 1956 | 2100 | 2228 | |||||||||||||||||||
宮内 | 発 | 0544 | 0638 | 0659 | 0734 | 0756 | 0842 | 1039 | レ | レ | 1239 | 1355 | 1443 | 1533 | 1639 | 1801 | 1905 | 2001 | 2104 | 2233 | |||||||||||||||||||
越後滝谷 | 発 | 0550 | 0644 | 0705 | 0740 | 0802 | 0848 | 1045 | レ | レ | 1244 | 1401 | 1449 | 1539 | 1645 | 1807 | 1911 | 2007 | 2110 | 2239 | |||||||||||||||||||
小千谷 | 発 | 0556 | 0651 | 0711 | 0747 | 0809 | 0854 | 1052 | 1153 | 1153 | 1251 | 1408 | 1455 | 1546 | 1652 | 1813 | 1918 | 2013 | 2117 | 2245 | |||||||||||||||||||
越後川口 | 発 | 0603 | 0657 | 0720 | 0756 | 0815 | 0900 | 1058 | 1201 | 1202 | 1257 | 1414 | 1501 | 1553 | 1658 | 1819 | 1924 | 2019 | 2123 | 2251 | |||||||||||||||||||
北堀之内 | 発 | 0607 | 0702 | ・ | ・ | 0819 | 0904 | 1102 | ・ | レ | 1301 | 1418 | 1505 | 1557 | 1702 | 1823 | 1928 | 2023 | 2128 | 2255 | |||||||||||||||||||
越後堀之内 | 発 | 0611 | 0706 | ・ | ・ | 0823 | 0908 | 1106 | ・ | レ | 1305 | 1421 | 1509 | 1602 | 1706 | 1827 | 1932 | 2027 | 2132 | 2259 | |||||||||||||||||||
小出 | 発 | 0615 | 0710 | ・ | ・ | 0827 | 0912 | 1110 | ・ | 1217 | 1309 | 1425 | 1513 | 1606 | 1709 | 1831 | 1936 | 2031 | 2135 | 2302 | |||||||||||||||||||
八色 | 発 | 0621 | 0716 | ・ | ・ | 0833 | 0917 | 1116 | ・ | レ | 1315 | 1431 | 1519 | 1612 | 1715 | 1837 | 1942 | 2037 | 2141 | 2308 | |||||||||||||||||||
浦佐 | 発 | 0624 | 0720 | ・ | ・ | 0837 | 0921 | 1120 | ・ | 1231 | 1318 | 1434 | 1522 | 1618 | 1718 | 1841 | 1946 | 2041 | 2145 | 2312 | |||||||||||||||||||
五日町 | 発 | 0630 | 0725 | ・ | ・ | 0842 | 0926 | 1125 | ・ | レ | 1323 | 1439 | 1527 | 1623 | 1723 | 1846 | 1951 | 2046 | 2150 | 2317 | |||||||||||||||||||
六日町 | 着 | 0635 | 0730 | ・ | ・ | 0848 | 0931 | 1131 | ・ | 1243 | 1329 | 1444 | 1532 | 1628 | 1729 | 1851 | 1956 | 2051 | 2155 | 2322 | |||||||||||||||||||
直江津 | 発 | || | 0532 | || | 0657 | ・ | 0731 | ・ | || | 0812 | || | 0903 | 0956 | || | 1121 | ・ | || | || | 1301 | || | 1405 | || | || | 1607 | || | 1700 | || | 1758 | || | || | 1948 | 2044 | || | 2214 | || | ||||
黒井 | 発 | || | 0536 | || | 0701 | ・ | レ | ・ | || | レ | || | レ | レ | || | 1125 | ・ | || | || | レ | || | レ | || | || | レ | || | レ | || | レ | || | || | レ | レ | || | レ | || | ||||
犀潟 | 着 | || | 0541 | || | 0705 | ・ | 0738 | ・ | || | 0819 | || | 0910 | 1003 | || | 1129 | ・ | || | || | 1308 | || | 1412 | || | || | 1614 | || | 1707 | || | 1805 | || | || | 1955 | 2051 | || | 2221 | || | ||||
犀潟 | 発 | || | 0542 | 0621 | || | 0706 | ・ | 0738 | ・ | || | 0819 | || | 0911 | 1004 | || | 1130 | ・ | || | || | 1309 | || | 1413 | || | 1522 | || | 1614 | || | 1707 | || | 1806 | 1855 | || | || | 1955 | 2051 | || | 2221 | || | |
くびき | 発 | || | 0547 | 0626 | || | 0712 | ・ | 0744 | ・ | || | 0828 | || | 0916 | 1009 | || | 1136 | ・ | || | || | 1314 | || | 1418 | || | 1528 | || | 1620 | || | 1713 | || | 1811 | 1900 | || | || | 2010 | 2057 | || | 2227 | || | |
大池いこいの森 | 発 | || | 0550 | 0629 | || | 0714 | ・ | 0746 | ・ | || | 0830 | || | 0919 | 1012 | || | 1138 | ・ | || | || | 1317 | || | 1421 | || | 1530 | || | 1622 | || | 1715 | || | 1814 | 1903 | || | || | 2013 | 2100 | || | 2229 | || | |
うらがわら | 発 | || | 0555 | 0634 | || | 0719 | ・ | 0751 | ・ | || | 0835 | || | 0924 | 1017 | || | 1143 | ・ | || | || | 1322 | || | 1426 | || | 1535 | || | 1627 | || | 1720 | || | 1819 | 1908 | || | || | 2018 | 2107 | || | 2234 | || | |
虫川大杉 | 発 | || | 0558 | 0637 | || | 0725 | ・ | 0754 | ・ | || | 0838 | || | 0927 | 1020 | || | 1146 | ・ | || | || | 1325 | || | 1429 | || | 1538 | || | 1630 | || | 1723 | || | 1822 | 1911 | || | || | 2021 | 2110 | || | 2237 | || | |
ほくほく大島 | 発 | || | 0603 | 0642 | || | 0731 | ・ | 0800 | ・ | || | 0844 | || | 0932 | 1026 | || | 1152 | ・ | || | || | 1330 | || | 1434 | || | 1544 | || | 1636 | || | 1729 | || | 1827 | 1917 | || | || | 2026 | 2116 | || | 2243 | || | |
まつだい | 発 | || | 0611 | 0650 | || | 0739 | ・ | 0814 | ・ | || | 0852 | || | 0940 | 1034 | || | 1200 | ・ | || | || | 1338 | || | 1442 | || | 1552 | || | 1644 | || | 1737 | || | 1835 | 1925 | || | || | 2034 | 2124 | || | 2251 | || | |
十日町 | 発 | || | 0625 | 0703 | || | 0754 | ・ | 0826 | ・ | || | 0902 | || | 0951 | 1044 | || | 1215 | ・ | || | || | 1400 | || | 1510 | || | 1603 | || | 1655 | || | 1750 | || | 1846 | 1935 | || | || | 2045 | 2136 | || | 2301 | || | |
しんざ | 発 | || | 0627 | 0705 | || | 0756 | ・ | 0828 | ・ | || | 0905 | || | 0954 | 1047 | || | 1218 | ・ | || | || | 1402 | || | 1513 | || | 1605 | || | 1657 | || | 1752 | || | 1849 | 1938 | || | || | 2047 | 2138 | || | 2304 | || | |
美佐島 | 発 | || | 0630 | 0708 | || | 0800 | ・ | 0831 | ・ | || | 0908 | || | 0957 | 1050 | || | 1221 | ・ | || | || | 1405 | || | 1516 | || | 1608 | || | 1700 | || | 1756 | || | 1852 | 1941 | || | || | 2051 | 2141 | || | 2307 | || | |
魚沼丘陵 | 発 | || | 0638 | 0716 | || | 0807 | ・ | 0839 | ・ | || | 0916 | || | 1004 | 1057 | || | 1228 | ・ | || | || | 1413 | || | 1523 | || | 1616 | || | 1708 | || | 1803 | || | 1859 | 1949 | || | || | 2058 | 2149 | || | 2315 | || | |
六日町 | 着 | || | 0641 | 0719 | || | 0811 | ・ | 0842 | ・ | || | 0919 | || | 1008 | 1101 | || | 1232 | ・ | || | || | 1416 | || | 1527 | || | 1619 | || | 1711 | || | 1807 | || | 1903 | 1952 | || | || | 2102 | 2152 | || | 2318 | || | |
六日町 | 発 | 0636 | 0645 | 0731 | 0812 | ・ | ・ | 0848 | 0932 | 1009 | 1105 | 1131 | 1235 | ・ | 1245 | 1329 | 1445 | 1528 | 1533 | 1629 | 1712 | 1729 | 1808 | 1852 | 1904 | 1957 | 2052 | 2103 | 2156 | 2322 | |||||||||
塩沢 | 発 | 0640 | レ | 0735 | 0816 | ・ | ・ | 0852 | 0936 | 1013 | 1109 | 1136 | 1240 | ・ | 1252 | 1334 | 1449 | レ | 1537 | 1633 | 1717 | 1733 | 1812 | 1856 | 1908 | 2001 | 2056 | 2107 | 2200 | 2326 | |||||||||
上越国際スキー場前 | 発 | レ | レ | 0738 | レ | ・ | ・ | 0855 | 0939 | レ | レ | 1139 | レ | ・ | レ | 1337 | 1452 | レ | 1541 | 1637 | レ | 1736 | レ | 1900 | レ | レ | 2059 | レ | 2203 | レ | |||||||||
大沢 | 発 | 0644 | レ | 0741 | レ | ・ | ・ | 0858 | 0941 | レ | レ | 1142 | レ | ・ | レ | 1340 | 1455 | レ | 1543 | 1639 | レ | 1739 | レ | 1902 | レ | 2005 | 2102 | レ | 2205 | 2330 | |||||||||
石打 | 発 | 0605 | 0649 | レ | 0745 | レ | ・ | ・ | 0902 | 0946 | レ | レ | 1147 | レ | ・ | レ | 1344 | 1459 | レ | 1548 | 1644 | レ | 1743 | レ | 1906 | レ | 2010 | 2106 | レ | 2210 | 2334 | ||||||||
越後湯沢 | 着 | 0612 | 0657 | 0701 | 0752 | 0829 | ・ | ・ | 0910 | 0953 | 1026 | 1122 | 1154 | 1253 | ・ | 1311 | 1351 | 1506 | 1543 | 1555 | 1651 | 1730 | 1751 | 1826 | 1913 | 1921 | 2017 | 2114 | 2120 | 2217 | = | ||||||||
越後湯沢 | 発 | 0612 | 0727 | 0814 | ・ | ・ | 1216 | ・ | 1507 | 1652 | 1752 | 1914 | 2122 | ||||||||||||||||||||||||||
岩原スキー場前 | 発 | 0616 | 0732 | 0818 | ・ | ・ | 1220 | ・ | 1511 | 1656 | 1756 | 1919 | 2126 | ||||||||||||||||||||||||||
越後中里 | 発 | 0621 | 0737 | 0823 | ・ | ・ | 1224 | ・ | 1516 | 1701 | 1802 | 1924 | 2131 | ||||||||||||||||||||||||||
土樽 | 発 | 0628 | = | 0830 | ・ | ・ | 1232 | ・ | 1524 | = | 1809 | = | = | ||||||||||||||||||||||||||
土合 | 発 | 0638 | 0840 | ・ | ・ | 1242 | ・ | 1534 | 1819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湯檜曽 | 発 | 0647 | 0849 | ・ | ・ | 1251 | ・ | 1543 | 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水上 | 着 | 0652 | 0854 | ・ | ・ | 1256 | ・ | 1548 | 1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 十日町 0748 | 戸狩野沢温泉 0948 | 十日町 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)