上越線・北越急行 下り (水上-越後湯沢-六日町-直江津・長岡)
列車番号 | 820M | 1121D | 1123D | 822M | 1721M | 824M | 1723M | 1725M | 826M | 1727M | 828M | 1729M | 830M | 1731M | 832M | 834M | 8735M | 1735M | 1737M | 836M | 1739M | 838M | 8765D | 8133D | 1741M | 840M | 1743M | 842M | 844M | 8745M | 1745M | 846M | 1747M | 848M | 850M | 8749M | 1749M | 852M | 1751M | 1751M | 854M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 ゆざわShu*Kura | 快速 越乃Shu*Kura | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 2月24日までの土曜・休日と12月14日~1月5日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月1~4日運転 | 10月25日・11月8~10・15~17・29日~12月1日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月14日~2月28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月14日~2月28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 上越国際スキー場前停車は12月14日~2月28日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 十日町 0550 | 森宮野原 0537 | 十日町 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水上 | 発 | ・ | ・ | 0828 | 0943 | 1139 | 1332 | ・ | 1641 | 1748 | 1943 | 2052 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||
湯檜曽 | 発 | ・ | ・ | 0833 | 0948 | 1144 | 1337 | ・ | 1647 | 1753 | 1948 | 2057 | 2057 | |||||||||||||||||||||||||||||
土合 | 発 | ・ | ・ | 0837 | 0952 | 1148 | 1341 | ・ | 1651 | 1757 | 1952 | 2101 | 2101 | |||||||||||||||||||||||||||||
土樽 | 発 | ・ | ・ | 0846 | 1001 | 1157 | 1349 | ・ | 1700 | ┐ | 1805 | 2001 | ┐ | 2110 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||||
越後中里 | 発 | ・ | ・ | 0700 | 0745 | 0853 | 1008 | 1204 | 1357 | ・ | 1707 | 1709 | 1812 | 2008 | 2010 | 2118 | 2118 | |||||||||||||||||||||||||
岩原スキー場前 | 発 | ・ | ・ | 0705 | 0750 | 0857 | 1012 | 1209 | 1401 | ・ | = | 1714 | 1816 | = | 2015 | 2123 | 2123 | |||||||||||||||||||||||||
越後湯沢 | 着 | ・ | ・ | 0708 | 0753 | 0900 | 1015 | 1213 | ┐ | 1405 | ・ | 1717 | 1821 | 2019 | 2127 | 2127 | ||||||||||||||||||||||||||
越後湯沢 | 発 | ・ | ・ | 0634 | 0709 | 0802 | 0820 | 0902 | 0914 | 1030 | 1041 | 1141 | 1214 | 1314 | 1326 | 1416 | 1445 | ・ | 1512 | 1610 | 1710 | 1718 | 1806 | 1851 | 2006 | 2031 | 2101 | 2134 | 2134 | 2224 | ||||||||||||
石打 | 発 | ・ | ・ | 0625 | 0640 | 0716 | 0809 | レ | 0908 | レ | 1038 | レ | レ | 1221 | 1321 | レ | 1423 | レ | ・ | 1519 | 1617 | レ | 1725 | レ | 1858 | レ | 2038 | レ | 2141 | 2141 | レ | |||||||||||
大沢 | 発 | ・ | ・ | 0629 | 0645 | 0721 | 0813 | レ | 0913 | レ | 1042 | レ | レ | 1225 | 1326 | レ | 1427 | レ | ・ | 1523 | 1621 | レ | 1730 | レ | 1903 | レ | 2042 | レ | 2146 | 2146 | レ | |||||||||||
上越国際スキー場前 | 発 | ・ | ・ | レ | 0647 | 0723 | 0816 | レ | 0915 | レ | 1044 | レ | レ | 1227 | 1329 | レ | 1430 | レ | ・ | 1526 | 1624 | レ | 1733 | レ | 1905 | レ | 2045 | レ | レ | 上越国際スキー場前停車は12月14日~2月28日 | レ | |||||||||||
塩沢 | 発 | ・ | ・ | 0633 | 0650 | 0726 | 0819 | 0832 | 0918 | 0926 | 1048 | レ | 1153 | 1230 | 1332 | レ | 1433 | 1500 | ・ | 1529 | 1627 | 1722 | 1736 | 1818 | 1909 | 2018 | 2048 | 2114 | 2150 | 2150 | 2236 | |||||||||||
六日町 | 着 | ・ | ・ | 0637 | 0654 | 0730 | 0823 | 0837 | 0922 | 0931 | 1052 | 1057 | 1158 | 1234 | 1336 | 1342 | 1437 | 1505 | ・ | 1533 | 1631 | 1727 | 1740 | 1823 | 1913 | 2023 | 2052 | 2118 | 2155 | 2155 | 2241 | |||||||||||
六日町 | 発 | 0516 | ・ | ・ | 0608 | || | 0644 | || | || | 0735 | || | 0843 | || | 0934 | || | 1102 | 1158 | || | || | 1343 | || | 1450 | || | ・ | || | 1544 | || | 1638 | 1733 | || | 1826 | || | 1918 | 2026 | || | 2119 | || | || | 2241 | |||
魚沼丘陵 | 発 | 0520 | ・ | ・ | 0612 | || | 0648 | || | || | 0739 | || | 0847 | || | 0938 | || | 1106 | 1202 | || | || | 1347 | || | 1454 | || | ・ | || | 1548 | || | 1642 | 1737 | || | 1830 | || | 1922 | 2030 | || | 2123 | || | || | 2245 | |||
美佐島 | 発 | 0527 | ・ | ・ | 0619 | || | 0655 | || | || | 0746 | || | 0855 | || | 0946 | || | 1113 | 1210 | || | || | 1354 | || | 1501 | || | ・ | || | 1555 | || | 1649 | 1745 | || | 1837 | || | 1930 | 2038 | || | 2130 | || | || | 2253 | |||
しんざ | 発 | 0530 | ・ | ・ | 0622 | || | 0658 | || | || | 0749 | || | 0857 | || | 0949 | || | 1116 | 1213 | || | || | 1357 | || | 1504 | || | ・ | || | 1558 | || | 1652 | 1747 | || | 1840 | || | 1932 | 2040 | || | 2133 | || | || | 2256 | |||
十日町 | 発 | 0533 | ・ | ・ | 0628 | || | 0701 | || | || | 0753 | || | 0902 | || | 0951 | || | 1120 | 1216 | || | || | 1402 | || | 1510 | || | ・ | || | 1603 | || | 1655 | 1752 | || | 1846 | || | 1935 | 2045 | || | 2136 | || | || | 2301 | |||
まつだい | 発 | 0543 | ・ | ・ | 0638 | || | 0711 | || | || | 0804 | || | 0913 | || | 1002 | || | 1130 | 1226 | || | || | 1412 | || | 1521 | || | ・ | || | 1613 | || | 1706 | 1802 | || | 1857 | || | 1946 | 2055 | || | 2146 | || | || | 2312 | |||
ほくほく大島 | 発 | 0551 | ・ | ・ | 0652 | || | 0719 | || | || | 0812 | || | 0921 | || | 1010 | || | 1138 | 1234 | || | || | 1420 | || | 1529 | || | ・ | || | 1621 | || | 1714 | 1810 | || | 1905 | || | 1954 | 2103 | || | 2154 | || | || | 2320 | |||
虫川大杉 | 発 | 0558 | ・ | ・ | 0657 | || | 0726 | || | || | 0817 | || | 0927 | || | 1020 | || | 1146 | 1240 | || | || | 1429 | || | 1538 | || | ・ | || | 1630 | || | 1723 | 1822 | || | 1911 | || | 1959 | 2110 | || | 2200 | || | || | 2325 | |||
うらがわら | 発 | 0601 | ・ | ・ | 0700 | || | 0729 | || | || | 0820 | || | 0930 | || | 1023 | || | 1150 | 1243 | || | || | 1432 | || | 1542 | || | ・ | || | 1634 | || | 1727 | 1825 | || | 1914 | || | 2002 | 2116 | || | 2203 | || | || | 2328 | |||
大池いこいの森 | 発 | 0606 | ・ | ・ | 0705 | || | 0734 | || | || | 0825 | || | 0935 | || | 1028 | || | 1154 | 1247 | || | || | 1437 | || | 1546 | || | ・ | || | 1638 | || | 1731 | 1830 | || | 1918 | || | 2007 | 2121 | || | 2207 | || | || | 2333 | |||
くびき | 発 | 0609 | ・ | ・ | 0712 | || | 0744 | || | || | 0828 | || | 0938 | || | 1031 | || | 1157 | 1250 | || | || | 1440 | || | 1549 | || | ・ | || | 1641 | || | 1734 | 1833 | || | 1921 | || | 2010 | 2123 | || | 2210 | || | || | 2336 | |||
犀潟 | 着 | 0614 | ・ | ・ | 0717 | || | 0749 | || | || | 0833 | || | 0943 | || | 1036 | || | 1202 | 1255 | || | || | 1445 | || | 1554 | || | ・ | || | 1646 | || | 1739 | 1838 | || | 1926 | || | 2015 | 2128 | || | 2215 | || | || | 2341 | |||
犀潟 | 発 | ・ | ・ | 0718 | || | 0750 | || | || | 0833 | || | 0943 | || | 1036 | || | 1211 | 1259 | || | || | || | 1555 | || | ・ | || | 1647 | || | 1740 | || | 1927 | || | 2015 | 2130 | || | 2216 | || | || | 2341 | ||||||
黒井 | 発 | ・ | ・ | レ | || | レ | || | || | レ | || | レ | || | レ | || | レ | 1304 | || | || | || | レ | || | ・ | || | レ | || | 1745 | || | 1932 | || | レ | レ | || | レ | || | || | レ | ||||||
直江津 | 着 | ・ | ・ | 0725 | || | 0757 | || | || | 0840 | || | 0950 | || | 1043 | || | 1218 | 1307 | || | || | || | 1602 | || | ・ | || | 1654 | || | 1748 | || | 1935 | || | 2022 | 2137 | || | 2223 | || | || | 2348 | ||||||
六日町 | 発 | ・ | ・ | 0638 | 0656 | 0731 | 0824 | 0923 | 1052 | 1236 | 1337 | 1438 | 1506 | ・ | 1534 | 1632 | 1741 | 1914 | 2052 | 2156 | 2156 | |||||||||||||||||||||
五日町 | 発 | ・ | ・ | 0644 | 0702 | 0737 | 0829 | 0929 | 1058 | 1242 | 1343 | 1444 | レ | ・ | 1540 | 1638 | 1746 | 1920 | 2058 | 2202 | 2202 | |||||||||||||||||||||
浦佐 | 発 | ・ | ・ | 0649 | 0708 | 0743 | 0835 | 0934 | 1104 | 1247 | 1348 | 1449 | 1520 | ・ | 1545 | 1644 | 1752 | 1925 | 2104 | 2207 | 2207 | |||||||||||||||||||||
八色 | 発 | ・ | ・ | 0653 | 0712 | 0747 | 0838 | 0938 | 1107 | 1251 | 1352 | 1453 | レ | ・ | 1549 | 1647 | 1755 | 1929 | 2108 | 2211 | 2211 | |||||||||||||||||||||
小出 | 発 | ・ | ・ | 0658 | 0718 | 0752 | 0844 | 0944 | 1112 | 1256 | 1357 | 1458 | 1530 | ・ | 1555 | 1653 | 1801 | 1936 | 2113 | 2217 | 2217 | |||||||||||||||||||||
越後堀之内 | 発 | ・ | ・ | 0702 | 0722 | 0755 | 0847 | 0947 | 1116 | 1300 | 1401 | 1501 | レ | ・ | 1558 | 1657 | 1804 | 1940 | 2116 | 2221 | 2221 | |||||||||||||||||||||
北堀之内 | 発 | ・ | ・ | 0705 | 0726 | 0759 | 0851 | 0951 | 1120 | 1304 | 1405 | 1505 | レ | ・ | 1602 | 1701 | 1808 | 1943 | 2120 | 2225 | 2225 | |||||||||||||||||||||
越後川口 | 発 | 0619 | 0652 | 0710 | 0731 | 0804 | 0856 | 0955 | 1124 | 1308 | 1409 | 1510 | 1541 | 1541 | 1607 | 1705 | 1813 | 1948 | 2124 | 2229 | 2229 | |||||||||||||||||||||
小千谷 | 発 | 0626 | 0700 | 0716 | 0738 | 0810 | 0902 | 1001 | 1130 | 1314 | 1416 | 1516 | 1550 | 1550 | 1613 | 1712 | 1819 | 1954 | 2130 | 2235 | 2235 | |||||||||||||||||||||
越後滝谷 | 発 | 0633 | 0707 | 0723 | 0745 | 0817 | 0908 | 1008 | 1137 | 1321 | 1422 | 1523 | レ | レ | 1620 | 1718 | 1826 | 2000 | 2137 | 2242 | 2242 | |||||||||||||||||||||
宮内 | 発 | 0639 | 0714 | 0728 | 0751 | 0822 | 0914 | 1013 | 1143 | 1327 | 1428 | 1528 | レ | レ | 1626 | 1724 | 1832 | 2006 | 2143 | 2248 | 2248 | |||||||||||||||||||||
長岡 | 着 | 0644 | 0718 | 0733 | 0756 | 0827 | 0918 | 1018 | 1148 | 1331 | 1432 | 1532 | 1606 | 1606 | 1630 | 1729 | 1836 | 2010 | 2147 | 2252 | 2252 | |||||||||||||||||||||
終着 | 新潟 0855 | 上越妙高 1838 | 上越妙高 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)