信越本線・しなの鉄道 上り (妙高高原-長野-篠ノ井-軽井沢-高崎)
列車番号 | 120M | 122M | 752M | 124M | 2612M | 1310M | 126M | 2 | 2614M | 616M | 128M | 754M | 618M | 312M | 620M | 130M | 756M | 132M | 2622M | 314M | 1602M | 1316M | 1624M | 1626M | 134M | 4 | 2726M | 1628M | 318M | 1630M | 136M | 2632M | 1320M | 138M | 6 | 2634M | 324M | 1636M | 140M | 2638M | 326M | 1642M | 142M | 2742M | 1304M | 2644M | 328M | 1646M | 144M | 8 | 2746M | 146M | 2650M | 330M | 654M | 148M | 10 | 772M | 656M | 332M | 150M | 12 | 774M | 2660M | 1334M | 152M | 2662M | 336M | 664M | 154M | 14 | 2666M | 338M | 668M | 1340M | 156M | 780M | 670M | 342M | 1606M | 158M | 782M | 672M | 344M | 160M | 784M | 1674M | 676M | 1608M | 346M | 786M | 678M | 348M | 162M | 2682M | 2686M | 352M | 1688M | 690M | 356M | 1692M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンセット2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 しなのサンセット4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
妙高高原 | 発 | 0602 | 0652 | 0749 | 0908 | 1052 | 1146 | 1306 | 1438 | 1553 | 1641 | 1735 | 1813 | 1914 | 1952 | 2055 | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒姫 | 発 | 0611 | 0701 | 0757 | 0916 | 1100 | 1154 | 1314 | 1446 | 1603 | 1650 | 1744 | 1821 | 1923 | 2000 | 2104 | 2214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古間 | 発 | 0616 | 0706 | 0802 | 0922 | 1105 | 1200 | 1319 | 1452 | 1608 | 1655 | 1749 | 1826 | 1928 | 2006 | 2109 | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牟礼 | 発 | 0623 | 0712 | 0809 | 0929 | 1112 | 1206 | 1326 | 1459 | 1614 | 1702 | 1756 | 1834 | 1934 | 2014 | 2116 | 2226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊野 | 発 | 0536 | 0637 | 0722 | 0737 | 0818 | 0900 | 0938 | 1122 | 1215 | 1335 | 1507 | 1603 | 1623 | 1711 | 1741 | 1805 | 1843 | 1943 | 2022 | 2125 | 2235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三才 | 発 | 0541 | 0641 | 0727 | 0742 | 0824 | 0905 | 0942 | 1127 | 1221 | 1340 | 1513 | 1608 | 1628 | 1716 | 1746 | 1812 | 1847 | 1948 | 2027 | 2129 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北長野 | 発 | 0545 | 0645 | 0732 | 0746 | 0828 | 0909 | 0947 | 1131 | 1225 | 1344 | 1517 | 1613 | 1633 | 1720 | 1750 | 1816 | 1851 | 1952 | 2031 | 2133 | 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 着 | 0550 | 0650 | 0737 | 0751 | 0834 | 0914 | 0952 | 1136 | 1230 | 1349 | 1522 | 1618 | 1638 | 1725 | 1755 | 1822 | 1857 | 1957 | 2036 | 2139 | 2249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | 0524 | 0556 | 0619 | 0638 | 0659 | 0721 | 0739 | 0754 | 0805 | 0828 | 0841 | 0905 | 0945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1210 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1622 | 1645 | 1718 | 1742 | 1802 | 1825 | 1839 | 1900 | 1927 | 1948 | 2003 | 2038 | 2122 | 2159 | 2239 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安茂里 | 発 | 0528 | 0600 | 0623 | 0642 | 0703 | 0725 | レ | 0759 | 0809 | 0832 | 0845 | 0909 | 0950 | 1029 | 1109 | 1149 | 1214 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1626 | 1649 | 1722 | 1746 | 1806 | レ | 1843 | 1904 | 1931 | レ | 2007 | 2042 | 2126 | 2203 | 2243 | 2324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島 | 発 | 0531 | 0603 | 0626 | 0645 | 0706 | 0728 | 0744 | 0802 | 0812 | 0835 | 0848 | 0912 | 0953 | 1032 | 1112 | 1152 | 1217 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1629 | 1652 | 1725 | 1749 | 1809 | レ | 1846 | 1907 | 1934 | レ | 2010 | 2045 | 2129 | 2206 | 2246 | 2327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | 発 | 0533 | 0606 | 0629 | 0647 | 0709 | 0731 | レ | 0805 | 0815 | 0838 | 0851 | 0915 | 0956 | 1035 | 1115 | 1155 | 1220 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1632 | 1655 | 1728 | 1752 | 1812 | レ | 1849 | 1910 | 1937 | レ | 2013 | 2048 | 2132 | 2209 | 2249 | 2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0536 | 0608 | 0631 | 0650 | 0712 | 0733 | 0749 | 0807 | 0818 | 0840 | 0853 | 0917 | 0959 | 1037 | 1117 | 1157 | 1224 | 1238 | 1317 | 1358 | 1438 | 1517 | 1557 | 1634 | 1657 | 1730 | 1755 | 1814 | レ | 1852 | 1912 | 1939 | レ | 2016 | 2050 | 2135 | 2211 | 2251 | 2332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0536 | 0609 | 0632 | 0650 | 0712 | 0734 | 0749 | 0808 | 0818 | 0841 | 0854 | 0918 | 1000 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1439 | 1518 | 1558 | 1635 | 1658 | 1731 | 1755 | 1815 | レ | 1853 | 1913 | 1940 | レ | 2017 | 2051 | 2135 | 2212 | 2252 | 2333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 0541 | 0613 | 0636 | 0655 | 0716 | 0738 | レ | 0812 | 0823 | 0845 | 0858 | 0922 | 1004 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1443 | 1522 | 1602 | 1639 | 1702 | 1735 | 1800 | 1820 | レ | 1857 | 1918 | 1945 | レ | 2021 | 2055 | 2139 | 2216 | 2256 | 2337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋代 | 発 | 0543 | 0616 | 0639 | 0657 | 0719 | 0741 | 0755 | 0815 | 0826 | 0848 | 0901 | 0925 | 1007 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1446 | 1525 | 1605 | 1642 | 1705 | 1738 | 1802 | 1822 | レ | 1900 | 1921 | 1947 | レ | 2024 | 2058 | 2142 | 2219 | 2259 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千曲 | 発 | 0547 | 0619 | 0642 | 0701 | 0723 | 0744 | レ | 0818 | 0829 | 0851 | 0904 | 0928 | 1010 | 1048 | 1129 | 1208 | 1249 | 1328 | 1409 | 1450 | 1528 | 1608 | 1646 | 1709 | 1742 | 1806 | 1826 | レ | 1903 | 1924 | 1951 | レ | 2027 | 2101 | 2146 | 2222 | 2302 | 2343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸倉 | 発 | 0550 | 0622 | 0646 | 0705 | 0726 | 0747 | 0800 | 0822 | 0833 | 0840 | 0854 | 0913 | 0934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1212 | 1214 | 1254 | 1332 | 1334 | 1414 | 1453 | 1532 | 1613 | 1650 | 1712 | 1745 | 1809 | 1830 | レ | 1907 | 1927 | 1954 | レ | 2031 | 2106 | 2150 | 2226 | 2306 | 2346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂城 | 発 | 0555 | 0627 | 0650 | 0710 | 0731 | 0752 | 0805 | 0826 | = | 0845 | = | 0918 | 0939 | 1019 | 1059 | 1139 | = | 1219 | 1259 | = | 1339 | 1419 | 1458 | 1537 | 1617 | 1655 | 1717 | 1750 | 1814 | 1835 | レ | 1912 | 1932 | 1959 | レ | 2036 | 2110 | 2155 | 2230 | 2310 | 2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノさかき | 発 | 0558 | 0630 | 0654 | 0713 | 0734 | 0755 | レ | 0830 | 0848 | 0921 | 0942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1501 | 1540 | 1621 | 1658 | 1720 | 1753 | 1817 | 1838 | レ | 1915 | 1935 | 2002 | レ | 2039 | 2114 | 2158 | 2234 | 2314 | 2354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西上田 | 発 | 0602 | 0634 | 0658 | 0717 | 0738 | 0759 | レ | 0834 | 0852 | 0925 | 0946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1505 | 1544 | 1625 | 1702 | 1724 | 1757 | 1821 | 1842 | レ | 1919 | 1939 | 2006 | レ | 2043 | 2118 | 2202 | 2238 | 2318 | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 | 着 | 0606 | 0639 | 0702 | 0721 | 0742 | 0804 | 0815 | 0839 | 0856 | 0930 | 0950 | 1031 | 1111 | 1150 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1510 | 1548 | 1629 | 1706 | 1729 | 1802 | 1826 | 1847 | 1854 | 1923 | 1944 | 2011 | 2017 | 2047 | 2122 | 2207 | 2243 | 2322 | 0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田 | 発 | 0607 | 0639 | 0702 | 0722 | 0743 | 0806 | 0857 | 0951 | 1036 | 1151 | 1231 | 1321 | 1356 | 1432 | 1511 | 1549 | 1630 | 1707 | 1730 | 1803 | 1827 | 1856 | 1924 | 2020 | 2048 | 2122 | 2210 | 2323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 0610 | 0643 | 0706 | 0726 | 0747 | 0809 | 0901 | 0955 | 1039 | 1155 | 1235 | 1325 | 1359 | 1435 | 1514 | 1553 | 1633 | 1711 | 1733 | 1806 | 1830 | 1900 | 1928 | 2023 | 2052 | 2126 | 2214 | 2327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屋 | 発 | 0614 | 0646 | 0709 | 0729 | 0750 | 0813 | 0904 | 0958 | 1042 | 1158 | 1238 | 1328 | 1402 | 1438 | 1517 | 1556 | 1636 | 1714 | 1736 | 1809 | 1833 | 1903 | 1931 | 2026 | 2055 | 2129 | 2217 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 | 発 | 0618 | 0650 | 0713 | 0733 | 0754 | 0817 | 0908 | 1002 | 1046 | 1202 | 1242 | 1332 | 1406 | 1442 | 1521 | 1600 | 1640 | 1718 | 1740 | 1813 | 1837 | 1907 | 1935 | 2030 | 2059 | 2133 | 2221 | 2334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋野 | 発 | 0622 | 0654 | 0717 | 0737 | 0758 | 0821 | 0912 | 1006 | 1050 | 1206 | 1246 | 1336 | 1410 | 1446 | 1525 | 1604 | 1644 | 1722 | 1744 | 1817 | 1841 | 1911 | 1939 | 2034 | 2103 | 2137 | 2225 | 2338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小諸 | 発 | 0546 | 0628 | 0700 | 0723 | 0731 | 0743 | 0804 | 0812 | 0841 | 0922 | 1013 | 1100 | 1220 | 1252 | 1342 | 1420 | 1453 | 1532 | 1537 | 1610 | 1620 | 1655 | 1729 | 1751 | 1824 | 1848 | 1854 | 1918 | 1925 | 1945 | 1958 | 2041 | 2048 | 2109 | 2144 | 2231 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平原 | 発 | 0551 | 0632 | 0704 | = | 0736 | = | = | 0817 | 0846 | 0926 | 1017 | 1104 | 1224 | 1256 | 1346 | 1424 | 1457 | = | 1542 | = | 1625 | 1659 | 1734 | = | 1828 | = | 1859 | = | 1930 | = | 2003 | = | 2053 | = | 2148 | 2236 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御代田 | 発 | 0556 | 0637 | 0709 | 0741 | 0822 | 0851 | 0931 | 1022 | 1109 | 1229 | 1301 | 1351 | 1429 | 1502 | 1547 | 1630 | 1704 | 1739 | 1833 | 1904 | 1935 | 2008 | 2058 | 2153 | 2241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃追分 | 発 | 0602 | 0643 | 0715 | 0747 | 0828 | 0857 | 0937 | 1028 | 1115 | 1235 | 1307 | 1357 | 1435 | 1508 | 1553 | 1636 | 1710 | 1745 | 1839 | 1910 | 1941 | 2014 | 2104 | 2159 | 2247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 0606 | 0647 | 0719 | 0751 | 0832 | 0901 | 0941 | 1032 | 1119 | 1239 | 1311 | 1401 | 1439 | 1512 | 1557 | 1640 | 1714 | 1749 | 1843 | 1914 | 1945 | 2018 | 2108 | 2203 | 2251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 0611 | 0653 | 0725 | 0756 | 0837 | 0906 | 0947 | 1037 | 1124 | 1245 | 1317 | 1407 | 1444 | 1518 | 1602 | 1645 | 1720 | 1754 | 1849 | 1919 | 1950 | 2023 | 2113 | 2209 | 2256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0659 | 0920 | 1105 | 1420 | 1535 | 1630 | 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横川 | 着 | 0733 | 0954 | 1139 | 1454 | 1609 | 1704 | 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横川 | 発 | 0518 | 0610 | 0643 | 0710 | 0736 | 0810 | 0843 | 0928 | 1010 | 1110 | 1204 | 1304 | 1410 | 1510 | 1600 | 1630 | 1721 | 1813 | 1850 | 1932 | 2019 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西松井田 | 発 | 0524 | 0616 | 0649 | 0716 | 0742 | 0815 | 0849 | 0934 | 1015 | 1115 | 1209 | 1310 | 1415 | 1515 | 1605 | 1636 | 1727 | 1818 | 1855 | 1938 | 2025 | 2148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井田 | 発 | 0527 | 0618 | 0651 | 0718 | 0744 | 0818 | 0851 | 0936 | 1018 | 1118 | 1212 | 1312 | 1418 | 1518 | 1607 | 1638 | 1729 | 1821 | 1858 | 1940 | 2027 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯部 | 発 | 0532 | 0623 | 0656 | 0723 | 0749 | 0823 | 0856 | 0941 | 1023 | 1123 | 1217 | 1317 | 1423 | 1523 | 1613 | 1643 | 1735 | 1826 | 1903 | 1946 | 2032 | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安中 | 発 | 0538 | 0629 | 0702 | 0729 | 0756 | 0829 | 0902 | 0948 | 1029 | 1129 | 1223 | 1323 | 1429 | 1529 | 1619 | 1650 | 1741 | 1832 | 1909 | 1952 | 2038 | 2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 0543 | 0634 | 0707 | 0734 | 0800 | 0834 | 0906 | 0952 | 1034 | 1134 | 1227 | 1328 | 1434 | 1534 | 1624 | 1654 | 1746 | 1837 | 1914 | 1957 | 2042 | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北高崎 | 発 | 0547 | 0638 | 0712 | 0738 | 0805 | 0839 | 0910 | 0956 | 1038 | 1138 | 1231 | 1332 | 1438 | 1538 | 1629 | 1659 | 1750 | 1841 | 1918 | 2001 | 2046 | 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎 | 着 | 0550 | 0641 | 0715 | 0742 | 0809 | 0842 | 0913 | 1000 | 1041 | 1141 | 1235 | 1336 | 1441 | 1541 | 1632 | 1702 | 1753 | 1844 | 1921 | 2005 | 2050 | 2213 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)