土曜・休日
両毛線 上り (小山-桐生-新前橋-高崎)
列車番号 | 2825Y | 420M | 2827Y | 422M | 1841E | 1843E | 424M | 1847E | 620M | 426M | 428M | 2831Y | 430M | 622M | 432M | 652M | 434M | 9882M | 436M | 438M | 440M | 624M | 654M | 442M | 444M | 626M | 446M | 448M | 628M | 450M | 630M | 452M | 632M | 454M | 634M | 1925E | 636M | 456M | 9456M | 458M | 9044M | 460M | 9046M | 9046M | 9046M | 462M | 1937E | 464M | 638M | 466M | 1943E | 640M | 468M | 470M | 642M | 472M | 656M | 474M | 658M | 476M | 478M | 660M | 480M | 482M | 484M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 開運成田山初詣群馬号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ときめき足利イルミ | 普通 | 特急 あしかがイルミ新宿号 | 特急 あしかがイルミ新宿号 | 特急 きらきら足利イルミ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 1月12・18日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 12月21・22日運転 | 全日 | 12月14・21日運転 | 全日 | 11月23日・2月8日運転 | 2月8日はこの時刻に変更 | 12月14・21日・2月1日運転 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 八王子 1403 | 新宿 1500 | 新宿 1500 | 西船橋 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山 | 発 | 0553 | 0630 | 0700 | 0718 | 0736 | 0809 | 0856 | 0928 | 1013 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1534 | レ | 1602 | レ | レ | レ | 1645 | 1725 | 1800 | 1830 | 1901 | 1932 | 2006 | 2040 | 2130 | 2215 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
思川 | 発 | 0559 | 0635 | 0706 | 0724 | 0742 | 0815 | 0902 | 0934 | 1021 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1540 | レ | 1607 | レ | レ | レ | 1651 | 1732 | 1806 | 1836 | 1906 | 1937 | 2012 | 2046 | 2136 | 2221 | 2318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 発 | 0608 | 0641 | 0716 | 0730 | 0750 | 0821 | 0910 | 0941 | 1027 | 1114 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1545 | レ | 1613 | レ | レ | レ | 1657 | 1738 | 1811 | 1842 | 1912 | 1944 | 2018 | 2052 | 2142 | 2229 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大平下 | 発 | 0613 | 0646 | 0720 | 0734 | 0755 | 0825 | 0915 | 0945 | 1032 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1550 | レ | 1618 | レ | レ | レ | 1702 | 1742 | 1816 | 1846 | 1917 | 1948 | 2023 | 2056 | 2147 | 2234 | 2328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩舟 | 発 | 0618 | 0650 | 0725 | 0739 | 0759 | 0829 | 0919 | 0950 | 1037 | 1123 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1555 | レ | 1622 | レ | レ | レ | 1706 | 1747 | 1820 | 1851 | 1921 | 1953 | 2027 | 2101 | 2151 | 2238 | 2332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐野 | 発 | 0630 | 0659 | 0734 | 0746 | 0806 | 0837 | 0926 | 0959 | 1046 | 1130 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1602 | レ | 1631 | レ | レ | レ | 1714 | 1754 | 1827 | 1858 | 1930 | 2001 | 2034 | 2108 | 2158 | 2246 | 2338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田 | 発 | 0637 | 0704 | 0739 | 0750 | 0811 | 0841 | 0931 | 1004 | 1053 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1606 | レ | 1635 | レ | レ | レ | 1718 | 1758 | 1832 | 1902 | 1934 | 2006 | 2039 | 2112 | 2203 | 2253 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしかがフラワーパーク | 発 | 0640 | 0707 | 0741 | 0753 | 0814 | 0844 | 0934 | 1006 | 1056 | 1137 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1609 | 1629 | 1638 | 1645 | 2月8日はこの時刻に変更 | 1646 | 1721 | 1801 | 1834 | 1905 | 1937 | 2008 | 2042 | 2115 | 2206 | 2255 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
足利 | 発 | 0650 | 0715 | 0748 | 0804 | 0820 | 0850 | 0946 | 1013 | 1103 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1616 | 1634 | 1645 | 1651 | 1651 | 1651 | 1728 | 1808 | 1844 | 1911 | 1943 | 2015 | 2051 | 2121 | 2212 | 2301 | 2351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山前 | 発 | 0654 | 0720 | 0753 | 0809 | 0825 | 0854 | 0951 | 1017 | 1108 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1621 | = | 1650 | = | = | = | 1734 | 1812 | 1849 | 1916 | 1948 | 2020 | 2055 | 2126 | 2217 | 2306 | 2356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小俣 | 発 | 0706 | 0724 | 0805 | 0814 | 0829 | 0900 | 0955 | 1022 | 1112 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1626 | 1655 | 1738 | 1817 | 1854 | 1921 | 1953 | 2025 | 2100 | 2131 | 2221 | 2311 | 0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 着 | 0712 | 0730 | 0810 | 0820 | 0835 | 0906 | 1001 | 1028 | 1118 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1632 | 1701 | 1744 | 1823 | 1900 | 1926 | 1959 | 2030 | 2107 | 2137 | 2228 | 2317 | 0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 発 | 0518 | 0549 | 0622 | 0700 | 0715 | 0731 | 0811 | 0838 | 0907 | 1002 | 1029 | 1124 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1612 | 1642 | 1706 | 1732 | 1749 | 1824 | 1901 | 1930 | 2006 | 2035 | 2113 | 2140 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩宿 | 発 | 0523 | 0554 | 0628 | 0706 | 0721 | 0736 | 0816 | 0844 | 0911 | 1007 | 1034 | 1129 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1616 | 1648 | 1713 | 1738 | 1754 | 1829 | 1906 | 1935 | 2011 | 2041 | 2119 | 2145 | 2245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国定 | 発 | 0528 | 0600 | 0634 | 0712 | 0727 | 0743 | 0822 | 0850 | 0918 | 1018 | 1040 | 1135 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1623 | 1654 | 1719 | 1744 | 1759 | 1836 | 1913 | 1942 | 2018 | 2048 | 2124 | 2152 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢崎 | 発 | 0534 | 0609 | 0640 | 0701 | 0721 | 0734 | 0750 | 0809 | 0828 | 0855 | 0923 | 0950 | 1023 | 1050 | 1119 | 1150 | 1220 | 1250 | 1319 | 1350 | 1420 | 1450 | 1518 | 1545 | 1616 | 1637 | 1701 | 1726 | 1750 | 1807 | 1828 | 1846 | 1907 | 1922 | 1948 | 2011 | 2024 | 2054 | 2133 | 2158 | 2303 | ||||||||||||||||||||||||
駒形 | 発 | 0540 | 0614 | 0645 | 0707 | 0727 | 0740 | 0756 | 0815 | 0834 | 0901 | 0929 | 0956 | 1029 | 1056 | 1125 | 1156 | 1226 | 1256 | 1324 | 1356 | 1426 | 1456 | 1524 | 1551 | 1622 | 1643 | 1707 | 1732 | 1756 | 1813 | 1834 | 1852 | 1913 | 1928 | 1954 | 2018 | 2030 | 2100 | 2139 | 2204 | 2309 | ||||||||||||||||||||||||
前橋大島 | 発 | 0544 | 0618 | 0649 | 0711 | 0730 | 0743 | 0759 | 0819 | 0838 | 0905 | 0933 | 1000 | 1033 | 1100 | 1129 | 1200 | 1230 | 1300 | 1328 | 1400 | 1430 | 1500 | 1528 | 1554 | 1626 | 1646 | 1710 | 1735 | 1800 | 1816 | 1838 | 1856 | 1916 | 1932 | 1958 | 2022 | 2034 | 2103 | 2143 | 2208 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||
前橋 | 着 | 0548 | 0622 | 0653 | 0715 | 0735 | 0747 | 0803 | 0823 | 0842 | 0910 | 0936 | 1004 | 1036 | 1104 | 1133 | 1204 | 1234 | 1304 | 1332 | 1404 | 1434 | 1504 | 1532 | 1559 | 1630 | 1651 | 1715 | 1740 | 1804 | 1821 | 1842 | 1900 | 1921 | 1936 | 2002 | 2026 | 2038 | 2108 | 2147 | 2212 | 2317 | ||||||||||||||||||||||||
前橋 | 発 | 0531 | 0549 | 0608 | 0624 | 0633 | 0641 | 0654 | 0708 | 0717 | 0736 | 0749 | 0758 | 0806 | 0824 | 0843 | 0850 | 0905 | 0912 | 0937 | 1005 | 1022 | 1037 | 1105 | 1134 | 1205 | 1235 | 1305 | 1333 | 1405 | 1435 | 1505 | 1532 | 1600 | 1613 | 1631 | 1652 | 1716 | 1741 | 1805 | 1815 | 1823 | 1845 | 1901 | 1913 | 1921 | 1937 | 2004 | 2028 | 2040 | 2055 | 2109 | 2124 | 2149 | 2213 | 2237 | 2317 | |||||||||
新前橋 | 発 | 0536 | 0553 | 0613 | 0629 | 0638 | 0646 | 0659 | 0714 | 0722 | 0741 | 0756 | 0803 | 0811 | 0830 | 0848 | 0855 | 0910 | 0918 | 0942 | 1010 | 1027 | 1041 | 1110 | 1139 | 1210 | 1241 | 1310 | 1338 | 1412 | 1440 | 1510 | 1537 | 1604 | 1618 | 1640 | 1659 | 1721 | 1746 | 1811 | 1820 | 1829 | 1850 | 1907 | 1919 | 1927 | 1942 | 2010 | 2034 | 2044 | 2100 | 2114 | 2130 | 2154 | 2218 | 2242 | 2322 | |||||||||
井野 | 発 | 0540 | 0557 | 0616 | 0632 | 0641 | 0649 | 0702 | 0718 | 0726 | 0744 | 0800 | 0807 | 0814 | 0833 | 0852 | 0859 | レ | 0921 | 0946 | 1013 | 1030 | 1045 | 1113 | 1143 | 1213 | 1245 | 1313 | 1341 | 1415 | 1443 | 1513 | 1541 | 1608 | 1621 | 1644 | 1702 | 1724 | 1750 | 1814 | 1823 | 1833 | 1854 | 1911 | 1923 | 1931 | 1946 | 2014 | 2038 | 2048 | 2104 | 2117 | 2134 | 2157 | 2222 | 2245 | 2325 | |||||||||
高崎問屋町 | 発 | 0542 | 0559 | 0619 | 0635 | 0644 | 0652 | 0705 | 0720 | 0728 | 0747 | 0802 | 0809 | 0817 | 0836 | 0854 | 0901 | レ | 0924 | 0948 | 1016 | 1033 | 1047 | 1116 | 1145 | 1216 | 1247 | 1316 | 1343 | 1418 | 1445 | 1516 | 1543 | 1611 | 1624 | 1646 | 1705 | 1727 | 1752 | 1817 | 1825 | 1836 | 1857 | 1913 | 1926 | 1933 | 1948 | 2016 | 2040 | 2050 | 2106 | 2120 | 2137 | 2200 | 2224 | 2248 | 2328 | |||||||||
高崎 | 着 | 0546 | 0603 | 0622 | 0638 | 0648 | 0656 | 0709 | 0724 | 0732 | 0751 | 0806 | 0813 | 0820 | 0839 | 0858 | 0905 | 0919 | 0927 | 0952 | 1019 | 1036 | 1051 | 1120 | 1149 | 1220 | 1250 | 1320 | 1347 | 1422 | 1449 | 1520 | 1547 | 1614 | 1627 | 1650 | 1709 | 1731 | 1756 | 1821 | 1829 | 1840 | 1901 | 1917 | 1929 | 1937 | 1952 | 2019 | 2044 | 2054 | 2110 | 2124 | 2141 | 2204 | 2228 | 2251 | 2331 | |||||||||
終着 | 小田原 0927 | 国府津 0946 | 国府津 1003 | 平塚 1004 | 平塚 1030 | 国府津 1125 | 成田 1207 | 小田原 1953 | 熱海 2225 | 沼津 2335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)