真岡鐵道 下り (下館-茂木)
列車番号 | 2101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 2123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 2147 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
下館 | 発 | 0601 | 0654 | 0731 | 0807 | 0852 | 0942 | 1017 | 1110 | 1204 | 1304 | 1433 | 1504 | 1538 | 1605 | 1645 | 1718 | 1821 | 1858 | 1934 | 2046 | 2131 | 2238 | ||
下館二高前 | 発 | 0604 | 0657 | 0735 | 0811 | 0855 | 0946 | 1020 | 1113 | 1207 | 1307 | 1436 | 1507 | 1541 | 1608 | 1648 | 1721 | 1824 | 1901 | 1938 | 2049 | 2134 | 2241 | ||
折本 | 発 | 0608 | 0701 | 0739 | 0815 | 0859 | 0950 | 1024 | 1119 | 1211 | 1311 | 1440 | 1513 | 1550 | 1612 | 1652 | 1725 | 1828 | 1910 | 1942 | 2053 | 2138 | 2245 | ||
ひぐち | 発 | 0612 | 0705 | 0742 | 0818 | 0903 | 0953 | 1028 | 1123 | 1215 | 1315 | 1444 | 1517 | 1554 | 1616 | 1656 | 1729 | 1832 | 1914 | 1945 | 2057 | 2142 | 2249 | ||
久下田 | 発 | 0617 | 0708 | 0746 | 0824 | 0908 | 0956 | 1033 | 1127 | 1218 | 1318 | 1447 | 1520 | 1557 | 1623 | 1659 | 1734 | 1838 | 1917 | 1949 | 2103 | 2145 | 2252 | ||
寺内 | 発 | 0622 | 0713 | 0751 | 0829 | 0913 | 1001 | 1038 | 1132 | 1223 | 1323 | 1452 | 1525 | 1602 | 1628 | 1704 | 1739 | 1843 | 1922 | 1954 | 2108 | 2150 | 2257 | ||
真岡 | 発 | 0544 | 0636 | 0724 | 0757 | 0837 | 0923 | 1008 | 1050 | 1142 | 1231 | 1329 | 1413 | 1506 | 1532 | 1612 | 1639 | 1722 | 1748 | 1852 | 1929 | 2012 | 2114 | 2159 | 2301 |
北真岡 | 発 | 0547 | 0638 | 0727 | 0800 | 0840 | 0925 | 1011 | 1053 | 1144 | 1234 | 1332 | 1416 | 1509 | 1535 | 1615 | 1641 | 1724 | 1750 | 1854 | 1932 | 2014 | 2117 | 2202 | = |
西田井 | 発 | 0554 | 0643 | 0732 | 0805 | 0847 | 0930 | 1015 | 1058 | 1149 | 1238 | 1336 | 1420 | 1513 | 1540 | 1621 | 1646 | 1732 | 1755 | 1859 | 1936 | 2019 | 2121 | 2206 | |
北山 | 発 | 0557 | 0646 | 0735 | 0808 | 0850 | 0933 | 1018 | 1101 | 1152 | 1241 | 1339 | 1423 | 1516 | 1543 | 1624 | 1649 | 1735 | 1758 | 1902 | 1939 | 2022 | 2124 | 2209 | |
益子 | 発 | 0601 | 0650 | 0739 | 0811 | 0854 | 0937 | 1022 | 1105 | 1156 | 1245 | 1343 | 1427 | 1520 | 1546 | 1628 | 1653 | 1738 | 1802 | 1906 | 1943 | 2026 | 2128 | 2213 | |
七井 | 発 | 0605 | 0657 | 0746 | 0816 | 0859 | 0942 | 1029 | 1114 | 1203 | 1250 | 1348 | 1435 | 1525 | 1551 | 1633 | 1659 | 1743 | 1807 | 1911 | 1948 | 2034 | 2133 | 2220 | |
多田羅 | 発 | 0609 | 0701 | 0750 | 0820 | 0903 | 0945 | 1033 | 1118 | 1207 | 1254 | 1352 | 1439 | 1528 | 1555 | 1637 | 1702 | 1747 | 1810 | 1915 | 1952 | 2037 | 2137 | 2224 | |
市塙 | 発 | 0614 | 0706 | 0754 | 0827 | 0908 | 0950 | 1037 | 1122 | 1212 | 1258 | 1356 | 1444 | 1533 | 1602 | 1641 | 1712 | 1752 | 1824 | 1919 | 1956 | 2042 | 2141 | 2229 | |
笹原田 | 発 | 0619 | 0711 | 0759 | 0833 | 0914 | 0955 | 1042 | 1128 | 1217 | 1304 | 1401 | 1449 | 1538 | 1608 | 1647 | 1717 | 1757 | 1829 | 1925 | 2002 | 2047 | 2146 | 2234 | |
天矢場 | 発 | 0621 | 0713 | 0802 | 0835 | 0916 | 0958 | 1045 | 1130 | 1219 | 1306 | 1404 | 1452 | 1541 | 1610 | 1649 | 1719 | 1759 | 1832 | 1927 | 2004 | 2050 | 2149 | 2236 | |
茂木 | 着 | 0625 | 0717 | 0805 | 0839 | 0920 | 1001 | 1048 | 1134 | 1223 | 1310 | 1407 | 1455 | 1544 | 1614 | 1653 | 1723 | 1803 | 1835 | 1931 | 2008 | 2053 | 2152 | 2240 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)