水戸線 下り (小山-友部-勝田)
列車番号 | 721M | 2723M | 725M | 2729M | 731M | 1733M | 735M | 737M | 1739M | 741M | 743M | 745M | 747M | 749M | 751M | 753M | 755M | 757M | 759M | 761M | 763M | 765M | 1767M | 769M | 771M | 1773M | 775M | 1777M | 779M | 1781M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
小山 | 発 | 0520 | 0557 | 0628 | 0707 | 0733 | 0805 | 0823 | 0908 | 0945 | 1010 | 1036 | 1107 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1536 | 1630 | 1708 | 1737 | 1805 | 1838 | 1907 | 1937 | 2015 | 2039 | 2103 | 2154 | 2214 | 2310 |
小田林 | 発 | 0525 | 0602 | 0633 | 0712 | 0739 | 0811 | 0829 | 0913 | 0950 | 1015 | 1042 | 1113 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1541 | 1635 | 1714 | 1743 | 1810 | 1843 | 1912 | 1942 | 2021 | 2044 | 2108 | 2159 | 2220 | 2315 |
結城 | 発 | 0528 | 0606 | 0636 | 0716 | 0743 | 0814 | 0832 | 0916 | 0954 | 1018 | 1046 | 1117 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1544 | 1638 | 1718 | 1746 | 1814 | 1847 | 1916 | 1945 | 2024 | 2047 | 2111 | 2202 | 2222 | 2318 |
東結城 | 発 | 0531 | 0609 | 0639 | 0719 | 0746 | 0817 | 0835 | 0919 | 0957 | 1021 | 1049 | 1120 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1547 | 1641 | 1721 | 1749 | 1817 | 1850 | 1919 | 1948 | 2027 | 2050 | 2114 | 2205 | 2225 | 2321 |
川島 | 発 | 0534 | 0612 | 0643 | 0722 | 0749 | 0820 | 0838 | 0922 | 1000 | 1024 | 1052 | 1123 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1551 | 1644 | 1724 | 1752 | 1820 | 1853 | 1922 | 1953 | 2036 | 2053 | 2118 | 2208 | 2229 | 2324 |
玉戸 | 発 | 0537 | 0615 | 0646 | 0725 | 0752 | 0823 | 0841 | 0925 | 1003 | 1027 | 1055 | 1126 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1554 | 1647 | 1727 | 1755 | 1823 | 1856 | 1925 | 1956 | 2039 | 2056 | 2121 | 2211 | 2232 | 2327 |
下館 | 着 | 0541 | 0619 | 0649 | 0728 | 0756 | 0827 | 0844 | 0928 | 1008 | 1030 | 1059 | 1129 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1558 | 1651 | 1730 | 1759 | 1826 | 1900 | 1929 | 1959 | 2043 | 2101 | 2125 | 2216 | 2235 | 2331 |
下館 | 発 | 0541 | 0620 | 0650 | 0730 | 0800 | 0845 | 0929 | 1031 | 1101 | 1130 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1600 | 1652 | 1731 | 1800 | 1834 | 1903 | 2000 | 2044 | 2126 | 2236 | ||||||
新治 | 発 | 0547 | 0629 | 0656 | 0735 | 0805 | 0851 | 0935 | 1037 | 1107 | 1136 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1606 | 1658 | 1737 | 1806 | 1839 | 1909 | 2006 | 2050 | 2131 | 2241 | ||||||
大和 | 発 | 0551 | 0633 | 0700 | 0739 | 0810 | 0855 | 0939 | 1041 | 1111 | 1140 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1610 | 1702 | 1741 | 1810 | 1843 | 1913 | 2010 | 2054 | 2135 | 2245 | ||||||
岩瀬 | 発 | 0555 | 0637 | 0704 | 0744 | 0814 | 0859 | 0943 | 1046 | 1115 | 1148 | 1248 | 1348 | 1447 | 1546 | 1615 | 1706 | 1746 | 1819 | 1848 | 1917 | 2015 | 2058 | 2140 | 2249 | ||||||
羽黒 | 発 | 0559 | 0644 | 0710 | 0748 | 0818 | 0903 | 0947 | 1050 | 1119 | 1152 | 1252 | 1352 | 1451 | 1550 | 1619 | 1712 | 1749 | 1822 | 1852 | 1923 | 2018 | 2104 | 2144 | 2253 | ||||||
福原 | 発 | 0604 | 0648 | 0715 | 0753 | 0823 | 0908 | 0952 | 1055 | 1123 | 1157 | 1257 | 1357 | 1456 | 1555 | 1624 | 1717 | 1754 | 1827 | 1857 | 1928 | 2023 | 2108 | 2149 | 2258 | ||||||
稲田 | 発 | 0608 | 0652 | 0718 | 0757 | 0826 | 0914 | 0955 | 1058 | 1127 | 1201 | 1301 | 1401 | 1500 | 1602 | 1628 | 1721 | 1758 | 1832 | 1901 | 1932 | 2027 | 2112 | 2153 | 2302 | ||||||
笠間 | 発 | 0612 | 0658 | 0724 | 0803 | 0830 | 0918 | 1000 | 1102 | 1133 | 1205 | 1305 | 1405 | 1504 | 1606 | 1632 | 1728 | 1802 | 1836 | 1908 | 1936 | 2031 | 2116 | 2157 | 2305 | ||||||
宍戸 | 発 | 0617 | 0703 | 0730 | 0809 | 0836 | 0923 | 1005 | 1108 | 1138 | 1211 | 1311 | 1411 | 1509 | 1611 | 1638 | 1734 | 1808 | 1842 | 1913 | 1942 | 2037 | 2122 | 2202 | 2311 | ||||||
友部 | 着 | 0621 | 0706 | 0733 | 0812 | 0839 | 0926 | 1008 | 1111 | 1142 | 1214 | 1314 | 1414 | 1513 | 1614 | 1641 | 1737 | 1811 | 1845 | 1916 | 1945 | 2040 | 2126 | 2205 | 2315 | ||||||
友部 | 発 | 0707 | 0734 | 0813 | 0840 | 0926 | 1009 | 1150 | 1846 | 1917 | 1947 | 2042 | |||||||||||||||||||
内原 | 発 | 0712 | 0739 | 0818 | 0845 | 0931 | 1014 | 1201 | 1851 | 1922 | 1952 | 2047 | |||||||||||||||||||
赤塚 | 発 | 0717 | 0744 | 0824 | 0850 | 0937 | 1019 | 1207 | 1856 | 1927 | 1957 | 2052 | |||||||||||||||||||
偕楽園 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
水戸 | 着 | 0723 | 0750 | 0830 | 0855 | 0944 | 1024 | 1212 | 1902 | 1933 | 2004 | 2059 | |||||||||||||||||||
勝田 | 着 | 0732 | 0804 | 0845 | 0901 | 1031 | 1225 | 1908 | 1941 | ||||||||||||||||||||||
終着 | 高萩 0810 | 高萩 0936 | |||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)