水戸線 上り (勝田-友部-小山)
列車番号 | 1720M | 722M | 1724M | 726M | 2728M | 730M | 1732M | 734M | 736M | 1738M | 740M | 1742M | 744M | 746M | 748M | 750M | 752M | 754M | 756M | 758M | 760M | 762M | 764M | 766M | 2768M | 1770M | 772M | 1774M | 776M | 778M | 1780M | 782M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 高萩 0452 | 高萩 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勝田 | 発 | 0452 | 0529 | 0630 | 0818 | 1502 | 1642 | 1800 | 1915 | 2203 | |||||||||||||||||||||||
水戸 | 発 | 0458 | 0559 | 0653 | 0735 | 0839 | 1002 | 1513 | 1701 | 1830 | 1930 | 2011 | 2110 | 2230 | |||||||||||||||||||
偕楽園 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
赤塚 | 発 | 0504 | 0605 | 0700 | 0742 | 0845 | 1009 | 1519 | 1707 | 1836 | 1937 | 2017 | 2116 | 2236 | |||||||||||||||||||
内原 | 発 | 0509 | 0610 | 0704 | 0747 | 0850 | 1014 | 1525 | 1712 | 1842 | 1943 | 2022 | 2121 | 2242 | |||||||||||||||||||
友部 | 着 | 0514 | 0615 | 0709 | 0752 | 0855 | 1019 | 1530 | 1717 | 1847 | 1948 | 2027 | 2126 | 2247 | |||||||||||||||||||
友部 | 発 | 0514 | 0556 | 0622 | 0647 | 0713 | 0753 | 0901 | 1021 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1520 | 1549 | 1623 | 1650 | 1718 | 1753 | 1820 | 1858 | 1949 | 2042 | 2140 | 2248 | ||||||||
宍戸 | 発 | 0517 | 0558 | 0625 | 0650 | 0717 | 0756 | 0904 | 1023 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1523 | 1552 | 1626 | 1653 | 1721 | 1756 | 1822 | 1900 | 1952 | 2045 | 2143 | 2251 | ||||||||
笠間 | 発 | 0522 | 0604 | 0631 | 0657 | 0724 | 0802 | 0910 | 1029 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1528 | 1557 | 1633 | 1658 | 1727 | 1802 | 1828 | 1909 | 1958 | 2050 | 2149 | 2256 | ||||||||
稲田 | 発 | 0526 | 0608 | 0635 | 0701 | 0728 | 0806 | 0914 | 1033 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1532 | 1602 | 1637 | 1702 | 1731 | 1806 | 1833 | 1913 | 2002 | 2054 | 2153 | 2302 | ||||||||
福原 | 発 | 0530 | 0612 | 0639 | 0704 | 0732 | 0810 | 0918 | 1037 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1536 | 1605 | 1640 | 1706 | 1735 | 1810 | 1837 | 1917 | 2005 | 2058 | 2157 | 2305 | ||||||||
羽黒 | 発 | 0535 | 0617 | 0643 | 0710 | 0737 | 0818 | 0923 | 1042 | 1144 | 1244 | 1344 | 1443 | 1541 | 1610 | 1645 | 1712 | 1740 | 1815 | 1842 | 1923 | 2010 | 2103 | 2202 | 2310 | ||||||||
岩瀬 | 発 | 0539 | 0620 | 0647 | 0714 | 0744 | 0822 | 0926 | 1046 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1546 | 1616 | 1649 | 1717 | 1746 | 1818 | 1848 | 1927 | 2014 | 2107 | 2206 | 2314 | ||||||||
大和 | 発 | 0543 | 0624 | 0651 | 0718 | 0748 | 0827 | 0930 | 1050 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1550 | 1620 | 1653 | 1721 | 1750 | 1823 | 1852 | 1932 | 2018 | 2111 | 2210 | 2318 | ||||||||
新治 | 発 | 0547 | 0629 | 0656 | 0722 | 0752 | 0832 | 0935 | 1054 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1554 | 1624 | 1658 | 1725 | 1754 | 1827 | 1856 | 1938 | 2022 | 2116 | 2215 | 2322 | ||||||||
下館 | 着 | 0552 | 0634 | 0701 | 0728 | 0757 | 0837 | 0940 | 1100 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1559 | 1630 | 1704 | 1730 | 1759 | 1832 | 1902 | 1944 | 2028 | 2123 | 2220 | 2328 | ||||||||
下館 | 発 | 0515 | 0553 | 0620 | 0635 | 0702 | 0730 | 0741 | 0759 | 0845 | 0910 | 0941 | 1032 | 1101 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1600 | 1632 | 1705 | 1732 | 1801 | 1834 | 1903 | 1945 | 2010 | 2029 | 2110 | 2126 | 2221 | 2241 | |
玉戸 | 発 | 0519 | 0557 | 0625 | 0639 | 0706 | 0734 | 0745 | 0803 | 0849 | 0914 | 0945 | 1036 | 1105 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1604 | 1637 | 1709 | 1736 | 1805 | 1838 | 1907 | 1949 | 2014 | 2033 | 2114 | 2130 | 2225 | 2246 | |
川島 | 発 | 0522 | 0600 | 0628 | 0642 | 0710 | 0737 | 0749 | 0806 | 0852 | 0922 | 0948 | 1039 | 1108 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1607 | 1644 | 1712 | 1739 | 1808 | 1841 | 1910 | 1953 | 2017 | 2037 | 2118 | 2133 | 2229 | 2249 | |
東結城 | 発 | 0525 | 0603 | 0631 | 0645 | 0713 | 0740 | 0752 | 0809 | 0855 | 0925 | 0951 | 1042 | 1111 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1610 | 1647 | 1715 | 1742 | 1811 | 1844 | 1913 | 1956 | 2020 | 2040 | 2121 | 2136 | 2232 | 2252 | |
結城 | 発 | 0528 | 0607 | 0636 | 0648 | 0718 | 0743 | 0755 | 0814 | 0858 | 0928 | 0954 | 1046 | 1116 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1613 | 1651 | 1718 | 1746 | 1814 | 1847 | 1916 | 1959 | 2024 | 2047 | 2125 | 2138 | 2234 | 2254 | |
小田林 | 発 | 0531 | 0610 | 0639 | 0651 | 0721 | 0746 | 0758 | 0817 | 0901 | 0931 | 0957 | 1049 | 1119 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1616 | 1654 | 1721 | 1749 | 1817 | 1850 | 1919 | 2002 | 2027 | 2050 | 2129 | 2141 | 2237 | 2257 | |
小山 | 着 | 0537 | 0616 | 0645 | 0656 | 0726 | 0752 | 0804 | 0822 | 0907 | 0937 | 1002 | 1054 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1622 | 1700 | 1726 | 1754 | 1823 | 1856 | 1925 | 2007 | 2032 | 2056 | 2135 | 2147 | 2243 | 2303 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)