土曜・休日
米坂線 上り (坂町-今泉-米沢)
列車番号 | 7142D | 2 | 7144D | 6 | 4 | 8 | 7146D | 10 | 7148D | 7148D | 12 | 7150D | 14 | 7152D | 7152D | 7154D | 7156D | 16 | 7158D | 18 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
坂町 | 発 | 0723 | 0910 | 1255 | 1717 | 1810 | 2020 | |||||||||||||||
越後大島 | 発 | 0736 | 0923 | 1308 | 1730 | 1823 | 2033 | |||||||||||||||
越後下関 | 発 | 0742 | 0929 | 1314 | 1736 | 1829 | 2039 | |||||||||||||||
越後片貝 | 発 | 0751 | 0938 | 1323 | 1745 | 1838 | 2048 | |||||||||||||||
越後金丸 | 発 | 0758 | 0945 | 1330 | 1752 | 1845 | 2055 | |||||||||||||||
小国 | 発 | 0544 | 0613 | 0655 | 0813 | 1001 | 1346 | 1807 | 1858 | 2108 | ||||||||||||
羽前松岡 | 発 | 0549 | 0618 | 0700 | 0818 | 1006 | 1351 | 1812 | = | = | ||||||||||||
伊佐領 | 発 | 0553 | 0622 | 0704 | 0822 | 1010 | 1355 | 1816 | ||||||||||||||
羽前沼沢 | 発 | 0601 | 0630 | 0712 | 0830 | 1018 | 1403 | 1824 | ||||||||||||||
手ノ子 | 発 | 0616 | 0626 | レ | 0727 | 0844 | 1033 | 1418 | 1838 | |||||||||||||
羽前椿 | 発 | 0624 | 0634 | レ | 0735 | 0852 | 1041 | 1426 | 1846 | |||||||||||||
萩生 | 発 | 0630 | 0640 | レ | 0741 | 0858 | 1047 | 1432 | 1852 | |||||||||||||
今泉 | 着 | 0639 | 0652 | 0700 | 0750 | 0907 | 1056 | 1441 | 1901 | |||||||||||||
今泉 | 発 | 0601 | 0649 | 0652 | 0700 | 0800 | 0925 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1130 | 1502 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1627 | 1757 | 1931 | ||||||||
犬川 | 発 | 0606 | 0654 | レ | レ | 0805 | 0930 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1135 | 1507 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1632 | 1802 | 1936 | ||||||||
羽前小松 | 発 | 0609 | 0700 | 0707 | 0715 | 0808 | 0933 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1138 | 1511 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1638 | 1806 | 1940 | ||||||||
中郡 | 発 | 0614 | 0705 | レ | レ | 0813 | 0938 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1143 | 1516 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1643 | 1811 | 1944 | ||||||||
成島 | 発 | 0618 | 0709 | レ | レ | 0817 | 0942 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1147 | 1520 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1647 | 1815 | 1948 | ||||||||
西米沢 | 発 | 0622 | 0715 | 0731 | 0739 | 0821 | 0946 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1151 | 1524 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1651 | 1819 | 1952 | ||||||||
南米沢 | 発 | 0626 | 0720 | 0741 | 0749 | 0825 | 0950 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1155 | 1528 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1655 | 1823 | 1957 | ||||||||
米沢 | 着 | 0631 | 0724 | 0757 | 0805 | 0830 | 0956 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1200 | 1533 | 12月13日~2月28日の金曜はこの時刻に変更 | 1700 | 1829 | 2002 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)