仙山線 下り (仙台-作並-山形)
列車番号 | 4821M | 1829M | 1831M | 823M | 2833M | 1835M | 1837M | 825M | 1839M | 1841M | 3827M | 1843M | 1845M | 829M | 1847M | 3831M | 1849M | 833M | 1851M | 1853M | 3835M | 1855M | 1857M | 837M | 1859M | 1861M | 839M | 1863M | 1865M | 841M | 1867M | 1869M | 843M | 1871M | 1873M | 845M | 1875M | 847M | 847M | 1877M | 849M | 849M | 1879M | 1881M | 851M | 851M | 1883M | 1885M | 4853M | 1887M | 1889M | 4855M | 1891M | 1893M | 1895M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 全日 | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
仙台 | 発 | 0607 | 0641 | 0658 | 0714 | 0730 | 0746 | 0802 | 0818 | 0836 | 0852 | 0912 | 0929 | 0959 | 1016 | 1048 | 1107 | 1137 | 1153 | 1214 | 1232 | 1252 | 1307 | 1327 | 1345 | 1404 | 1422 | 1441 | 1512 | 1530 | 1545 | 1600 | 1619 | 1640 | 1658 | 1717 | 1735 | 1754 | 1824 | 1824 | 1840 | 1900 | 1900 | 1918 | 1938 | 2007 | 2007 | 2026 | 2041 | 2118 | 2133 | 2149 | 2216 | 2253 | 2325 | 0002 |
東照宮 | 発 | 0611 | 0645 | 0702 | 0718 | 0734 | 0750 | 0806 | 0822 | 0840 | 0856 | 0916 | 0933 | 1003 | 1021 | 1052 | 1111 | 1141 | 1157 | 1218 | 1236 | 1256 | 1311 | 1331 | 1349 | 1408 | 1426 | 1445 | 1516 | 1534 | 1549 | 1604 | 1623 | 1644 | 1702 | 1721 | 1739 | 1758 | 1828 | 1828 | 1844 | 1904 | 1904 | 1922 | 1942 | 2011 | 2011 | 2030 | 2045 | 2123 | 2138 | 2153 | 2220 | 2257 | 2329 | 0006 |
北仙台 | 発 | 0615 | 0650 | 0706 | 0722 | 0738 | 0753 | 0810 | 0828 | 0844 | 0900 | 0919 | 0936 | 1007 | 1024 | 1056 | 1114 | 1144 | 1201 | 1221 | 1240 | 1259 | 1315 | 1334 | 1353 | 1411 | 1430 | 1448 | 1519 | 1537 | 1552 | 1608 | 1627 | 1647 | 1706 | 1724 | 1743 | 1801 | 1831 | 1831 | 1847 | 1907 | 1907 | 1925 | 1946 | 2014 | 2014 | 2033 | 2049 | 2126 | 2141 | 2157 | 2223 | 2300 | 2332 | 0010 |
北山 | 発 | 0617 | 0653 | 0709 | 0725 | 0740 | 0756 | 0813 | 0831 | 0847 | 0902 | 0922 | 0939 | 1010 | 1027 | 1058 | 1117 | 1147 | 1204 | 1224 | 1243 | 1302 | 1318 | 1337 | 1355 | 1414 | 1432 | 1451 | 1522 | 1540 | 1555 | 1611 | 1629 | 1650 | 1708 | 1727 | 1745 | 1804 | 1834 | 1834 | 1850 | 1910 | 1910 | 1928 | 1948 | 2017 | 2017 | 2036 | 2052 | 2129 | 2144 | 2159 | 2226 | 2303 | 2335 | 0012 |
東北福祉大前 | 発 | 0620 | 0655 | 0711 | 0727 | 0743 | 0758 | 0815 | 0833 | 0849 | 0905 | 0925 | 0941 | 1012 | 1029 | 1101 | 1119 | 1149 | 1207 | 1226 | 1245 | 1304 | 1320 | 1339 | 1358 | 1416 | 1435 | 1453 | 1525 | 1542 | 1557 | 1613 | 1632 | 1653 | 1711 | 1729 | 1748 | 1806 | 1836 | 1836 | 1853 | 1912 | 1912 | 1930 | 1951 | 2019 | 2019 | 2038 | 2054 | 2131 | 2146 | 2202 | 2228 | 2305 | 2337 | 0015 |
国見 | 発 | 0622 | 0659 | 0715 | 0731 | 0746 | 0802 | 0821 | 0837 | 0853 | 0908 | 0929 | 0945 | 1017 | 1033 | 1104 | 1123 | 1153 | 1214 | 1231 | 1249 | 1308 | 1324 | 1343 | 1402 | 1420 | 1441 | 1457 | 1530 | 1545 | 1601 | 1619 | 1635 | 1657 | 1714 | 1733 | 1751 | 1810 | 1840 | 1840 | 1856 | 1916 | 1916 | 1937 | 1953 | 2023 | 2023 | 2042 | 2058 | 2134 | 2150 | 2204 | 2232 | 2308 | 2341 | 0017 |
葛岡 | 発 | 0625 | 0702 | 0718 | 0734 | 0749 | 0805 | 0825 | 0840 | 0856 | 0912 | 0932 | 0948 | 1020 | 1036 | 1108 | 1126 | 1156 | 1217 | 1234 | 1252 | 1311 | 1327 | 1346 | 1405 | 1423 | 1444 | 1500 | 1533 | 1548 | 1604 | 1622 | 1638 | 1700 | 1718 | 1736 | 1754 | 1813 | 1843 | 1843 | 1859 | 1919 | 1919 | 1940 | 1956 | 2026 | 2026 | 2045 | 2101 | 2137 | 2153 | 2207 | 2235 | 2311 | 2344 | 0020 |
陸前落合 | 発 | 0629 | 0707 | 0721 | 0737 | 0753 | 0814 | 0829 | 0843 | 0859 | 0920 | 0936 | 0951 | 1024 | 1039 | 1114 | 1129 | 1159 | 1224 | 1238 | 1300 | 1314 | 1334 | 1354 | 1409 | 1426 | 1449 | 1504 | 1537 | 1551 | 1612 | 1627 | 1642 | 1704 | 1723 | 1739 | 1758 | 1816 | 1847 | 1847 | 1906 | 1922 | 1922 | 1943 | 2000 | 2030 | 2030 | 2049 | 2104 | 2141 | 2156 | 2211 | 2238 | 2314 | 2347 | 0024 |
愛子 | 発 | 0632 | 0710 | 0724 | 0740 | 0756 | 0817 | 0832 | 0846 | 0902 | 0923 | 0939 | 0954 | 1027 | 1042 | 1118 | 1133 | 1202 | 1227 | 1241 | 1303 | 1318 | 1337 | 1357 | 1414 | 1429 | 1453 | 1507 | 1540 | 1555 | 1615 | 1631 | 1645 | 1707 | 1726 | 1742 | 1801 | 1819 | 1850 | 1850 | 1909 | 1925 | 1925 | 1946 | 2003 | 2033 | 2033 | 2052 | 2107 | 2144 | 2159 | 2214 | 2242 | 2317 | 2350 | 0027 |
陸前白沢 | 発 | 0637 | = | = | 0745 | 0805 | = | = | 0851 | = | = | レ | = | = | 1047 | = | レ | = | 1232 | = | = | レ | = | = | 1419 | = | = | 1512 | = | = | 1620 | = | = | 1713 | = | = | 1806 | = | 1858 | 1858 | = | 1930 | 1930 | = | = | 2040 | 2040 | = | = | 2149 | = | = | 2247 | = | = | = |
熊ケ根 | 発 | 0641 | 0749 | 0809 | 0855 | レ | 1051 | レ | 1236 | レ | 1423 | 1516 | 1624 | 1717 | 1810 | 1902 | 1902 | 1934 | 1934 | 2044 | 2044 | 2152 | 2251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作並 | 発 | 0647 | 0755 | 0815 | 0902 | 0951 | 1057 | 1146 | 1243 | 1335 | 1432 | 1522 | 1630 | 1723 | 1816 | 1908 | 1908 | 1940 | 1940 | 2050 | 2050 | 2158 | 2257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奥新川 | 発 | レ | 0801 | = | 0908 | レ | 1103 | レ | 1250 | レ | 1438 | 1528 | 1636 | 1729 | 1822 | レ | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | レ | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | レ | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
面白山高原 | 発 | レ | 0811 | 0918 | レ | 1113 | レ | 1259 | レ | 1448 | 1542 | 1646 | 1743 | 1835 | レ | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | レ | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | レ | 奥新川・面白山高原停車は11月30日まで | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山寺 | 発 | 0711 | 0820 | 0926 | 1013 | 1121 | 1208 | 1311 | 1357 | 1456 | 1551 | 1655 | 1751 | 1844 | 1936 | 1936 | 2008 | 2008 | 2115 | 2115 | 2224 | 2319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高瀬 | 発 | 0716 | 0824 | 0931 | レ | 1126 | レ | 1315 | レ | 1501 | 1556 | 1659 | 1756 | 1848 | 1941 | 1941 | 2013 | 2013 | 2120 | 2120 | 2229 | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
楯山 | 発 | 0722 | 0830 | 0934 | レ | 1129 | レ | 1319 | レ | 1504 | 1559 | 1702 | 1759 | 1851 | 1944 | 1944 | 2016 | 2016 | 2123 | 2123 | 2232 | 2326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽前千歳 | 発 | 0726 | 0834 | 0938 | 1028 | 1135 | 1218 | 1323 | 1406 | 1508 | 1604 | 1706 | 1803 | 1855 | 1948 | 1948 | 2021 | 2021 | 2127 | 2127 | 2236 | 2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北山形 | 発 | 0730 | 0838 | 0941 | 1031 | 1138 | 1223 | 1327 | 1409 | 1512 | 1613 | 1710 | 1807 | 1901 | 1951 | 1951 | 2024 | 2024 | 2130 | 2130 | 2239 | 2335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形 | 着 | 0734 | 0841 | 0945 | 1035 | 1142 | 1226 | 1331 | 1413 | 1516 | 1617 | 1714 | 1810 | 1904 | 1955 | 1955 | 2028 | 2028 | 2134 | 2134 | 2243 | 2339 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)