土曜・休日
相模線 上り (橋本-厚木-茅ケ崎)
列車番号 | 576F | 562F | 574F | 580F | 664F | 672F | 678F | 766F | 776F | 762F | 874F | 880F | 864F | 872F | 978F | 968F | 966F | 1076F | 1062F | 1074F | 1180F | 1164F | 1178F | 1266F | 1276F | 1262F | 1374F | 1368F | 1380F | 1464F | 1478F | 1466F | 1576F | 1562F | 1574F | 1668F | 1766F | 1680F | 1764F | 1778F | 1776F | 1860F | 1862F | 1874F | 1968F | 1966F | 1964F | 1978F | 2076F | 2060F | 2062F | 2174F | 2172F | 2164F | 2278F | 2260F | 2374F | 2372F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
八王子 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋本 | 発 | 0512 | 0538 | 0549 | 0604 | 0626 | 0649 | 0710 | 0730 | 0750 | 0810 | 0822 | 0841 | 0859 | 0918 | 0935 | 0946 | 1007 | 1029 | 1052 | 1114 | 1135 | 1157 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1623 | 1648 | 1704 | 1719 | 1735 | 1801 | 1820 | 1835 | 1902 | 1916 | 1935 | 1950 | 2011 | 2033 | 2047 | 2110 | 2128 | 2155 | 2219 | 2251 | 2320 | 2347 | ||
南橋本 | 発 | 0515 | 0541 | 0555 | 0609 | 0631 | 0652 | 0713 | 0733 | 0753 | 0813 | 0826 | 0846 | 0904 | 0924 | 0938 | 0950 | 1012 | 1032 | 1055 | 1117 | 1138 | 1200 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1626 | 1653 | 1707 | 1722 | 1739 | 1804 | 1823 | 1841 | 1905 | 1919 | 1938 | 1957 | 2016 | 2036 | 2053 | 2115 | 2133 | 2158 | 2222 | 2254 | 2323 | 2350 | ||
上溝 | 発 | 0518 | 0544 | 0559 | 0613 | 0634 | 0656 | 0716 | 0736 | 0756 | 0816 | 0830 | 0850 | 0908 | 0927 | 0941 | 0954 | 1015 | 1035 | 1059 | 1121 | 1142 | 1203 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1629 | 1656 | 1710 | 1725 | 1743 | 1807 | 1827 | 1844 | 1909 | 1923 | 1941 | 2001 | 2019 | 2040 | 2057 | 2118 | 2137 | 2201 | 2226 | 2257 | 2326 | 2354 | ||
番田 | 発 | 0523 | 0547 | 0601 | 0615 | 0639 | 0700 | 0721 | 0741 | 0802 | 0821 | 0832 | 0852 | 0910 | 0930 | 0945 | 0956 | 1020 | 1040 | 1101 | 1123 | 1144 | 1206 | 1230 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1610 | 1635 | 1659 | 1713 | 1728 | 1745 | 1810 | 1833 | 1847 | 1911 | 1931 | 1950 | 2003 | 2022 | 2045 | 2059 | 2121 | 2143 | 2205 | 2228 | 2300 | 2332 | 2356 | ||
原当麻 | 発 | 0526 | 0553 | 0607 | 0620 | 0642 | 0703 | 0724 | 0744 | 0805 | 0824 | 0839 | 0856 | 0914 | 0938 | 0949 | 1003 | 1023 | 1045 | 1105 | 1126 | 1147 | 1209 | 1233 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1613 | 1641 | 1707 | 1720 | 1731 | 1748 | 1813 | 1836 | 1850 | 1914 | 1934 | 1953 | 2008 | 2027 | 2049 | 2108 | 2124 | 2146 | 2209 | 2234 | 2303 | 2335 | 0003 | ||
下溝 | 発 | 0528 | 0555 | 0609 | 0622 | 0644 | 0705 | 0726 | 0746 | 0807 | 0826 | 0841 | 0858 | 0916 | 0940 | 0951 | 1005 | 1025 | 1047 | 1107 | 1128 | 1149 | 1211 | 1235 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1615 | 1643 | 1709 | 1722 | 1733 | 1750 | 1815 | 1838 | 1852 | 1916 | 1936 | 1955 | 2010 | 2029 | 2051 | 2110 | 2126 | 2148 | 2211 | 2236 | 2305 | 2337 | 0005 | ||
相武台下 | 発 | 0532 | 0600 | 0612 | 0627 | 0648 | 0713 | 0729 | 0752 | 0810 | 0830 | 0848 | 0904 | 0919 | 0944 | 0957 | 1011 | 1032 | 1050 | 1111 | 1132 | 1153 | 1217 | 1238 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1618 | 1646 | 1714 | 1726 | 1741 | 1756 | 1822 | 1841 | 1859 | 1922 | 1940 | 1958 | 2017 | 2032 | 2059 | 2113 | 2130 | 2157 | 2214 | 2240 | 2308 | 2341 | 0008 | ||
入谷 | 発 | 0534 | 0603 | 0615 | 0630 | 0650 | 0715 | 0732 | 0754 | 0813 | 0832 | 0850 | 0906 | 0921 | 0946 | 0959 | 1013 | 1034 | 1052 | 1113 | 1134 | 1155 | 1219 | 1241 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1621 | 1648 | 1717 | 1728 | 1743 | 1759 | 1825 | 1844 | 1901 | 1924 | 1942 | 2001 | 2020 | 2035 | 2101 | 2116 | 2132 | 2159 | 2216 | 2242 | 2311 | 2343 | 0010 | ||
海老名 | 発 | 0510 | 0540 | 0606 | 0620 | 0636 | 0701 | 0724 | 0739 | 0803 | 0818 | 0841 | 0856 | 0909 | 0930 | 0950 | 1004 | 1018 | 1042 | 1057 | 1122 | 1144 | 1210 | 1226 | 1250 | 1306 | 1330 | 1346 | 1410 | 1426 | 1450 | 1506 | 1530 | 1546 | 1610 | 1626 | 1654 | 1708 | 1720 | 1734 | 1748 | 1802 | 1829 | 1854 | 1908 | 1932 | 1947 | 2010 | 2025 | 2038 | 2105 | 2122 | 2135 | 2202 | 2225 | 2249 | 2315 | 2350 | 0015 |
厚木 | 発 | 0512 | 0542 | 0609 | 0623 | 0639 | 0703 | 0726 | 0742 | 0805 | 0820 | 0844 | 0859 | 0912 | 0933 | 0953 | 1007 | 1021 | 1045 | 1100 | 1124 | 1146 | 1212 | 1228 | 1252 | 1308 | 1332 | 1348 | 1412 | 1428 | 1452 | 1508 | 1532 | 1548 | 1612 | 1629 | 1656 | 1711 | 1723 | 1737 | 1751 | 1805 | 1831 | 1856 | 1910 | 1934 | 1949 | 2013 | 2028 | 2041 | 2108 | 2124 | 2138 | 2205 | 2227 | 2252 | 2318 | 2352 | 0017 |
社家 | 発 | 0519 | 0546 | 0613 | 0627 | 0643 | 0711 | 0733 | 0746 | 0811 | 0824 | 0850 | 0903 | 0916 | 0937 | 0957 | 1011 | 1025 | 1049 | 1104 | 1131 | 1157 | 1219 | 1232 | 1259 | 1312 | 1339 | 1352 | 1419 | 1432 | 1459 | 1512 | 1539 | 1552 | 1619 | 1637 | 1700 | 1714 | 1727 | 1743 | 1755 | 1810 | 1835 | 1900 | 1914 | 1938 | 1953 | 2018 | 2031 | 2048 | 2114 | 2128 | 2144 | 2211 | 2231 | 2256 | 2322 | 2356 | 0021 |
門沢橋 | 発 | 0522 | 0549 | 0615 | 0629 | 0645 | 0713 | 0735 | 0748 | 0814 | 0827 | 0852 | 0905 | 0918 | 0939 | 0959 | 1013 | 1027 | 1051 | 1106 | 1134 | 1200 | 1222 | 1235 | 1301 | 1315 | 1341 | 1355 | 1421 | 1435 | 1501 | 1515 | 1541 | 1555 | 1622 | 1639 | 1703 | 1717 | 1729 | 1746 | 1757 | 1813 | 1838 | 1903 | 1917 | 1941 | 1956 | 2021 | 2034 | 2050 | 2116 | 2131 | 2146 | 2213 | 2234 | 2258 | 2324 | 2359 | 0024 |
倉見 | 発 | 0526 | 0551 | 0618 | 0632 | 0648 | 0716 | 0737 | 0751 | 0816 | 0830 | 0855 | 0910 | 0926 | 0942 | 1002 | 1016 | 1030 | 1053 | 1111 | 1136 | 1202 | 1224 | 1239 | 1303 | 1319 | 1343 | 1359 | 1423 | 1439 | 1503 | 1519 | 1543 | 1602 | 1627 | 1641 | 1705 | 1719 | 1735 | 1748 | 1802 | 1815 | 1840 | 1905 | 1919 | 1943 | 1958 | 2023 | 2036 | 2054 | 2119 | 2137 | 2149 | 2216 | 2238 | 2303 | 2326 | 0003 | 0026 |
宮山 | 発 | 0528 | 0553 | 0620 | 0634 | 0650 | 0718 | 0740 | 0753 | 0818 | 0832 | 0857 | 0912 | 0928 | 0944 | 1004 | 1018 | 1032 | 1056 | 1113 | 1138 | 1204 | 1226 | 1241 | 1306 | 1321 | 1346 | 1401 | 1426 | 1441 | 1506 | 1521 | 1546 | 1604 | 1629 | 1644 | 1707 | 1721 | 1737 | 1750 | 1804 | 1817 | 1842 | 1907 | 1921 | 1945 | 2000 | 2025 | 2038 | 2056 | 2121 | 2139 | 2151 | 2218 | 2240 | 2306 | 2329 | 0005 | 0028 |
寒川 | 発 | 0534 | 0556 | 0623 | 0637 | 0657 | 0721 | 0743 | 0759 | 0821 | 0838 | 0900 | 0918 | 0935 | 0953 | 1007 | 1021 | 1035 | 1059 | 1120 | 1144 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1607 | 1632 | 1647 | 1710 | 1727 | 1740 | 1754 | 1807 | 1820 | 1848 | 1910 | 1925 | 1948 | 2008 | 2029 | 2045 | 2106 | 2130 | 2142 | 2200 | 2221 | 2245 | 2309 | 2332 | 0008 | 0031 |
香川 | 発 | 0536 | 0559 | 0625 | 0640 | 0700 | 0723 | 0745 | 0802 | 0824 | 0841 | 0903 | 0920 | 0938 | 0956 | 1009 | 1023 | 1037 | 1101 | 1123 | 1146 | 1211 | 1232 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1610 | 1635 | 1649 | 1713 | 1730 | 1742 | 1756 | 1810 | 1823 | 1850 | 1913 | 1928 | 1951 | 2010 | 2031 | 2048 | 2109 | 2132 | 2144 | 2203 | 2224 | 2248 | 2311 | 2334 | 0011 | 0034 |
北茅ケ崎 | 発 | 0539 | 0602 | 0628 | 0642 | 0703 | 0726 | 0748 | 0805 | 0827 | 0843 | 0905 | 0923 | 0940 | 0958 | 1012 | 1026 | 1040 | 1104 | 1126 | 1149 | 1214 | 1235 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1534 | 1554 | 1613 | 1640 | 1652 | 1716 | 1733 | 1745 | 1759 | 1813 | 1826 | 1853 | 1916 | 1931 | 1954 | 2013 | 2034 | 2051 | 2111 | 2135 | 2147 | 2206 | 2226 | 2253 | 2314 | 2337 | 0013 | 0037 |
茅ケ崎 | 着 | 0542 | 0604 | 0631 | 0645 | 0705 | 0729 | 0751 | 0807 | 0829 | 0846 | 0908 | 0925 | 0943 | 1001 | 1015 | 1029 | 1043 | 1107 | 1128 | 1152 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1615 | 1642 | 1655 | 1718 | 1735 | 1748 | 1801 | 1815 | 1828 | 1856 | 1918 | 1933 | 1956 | 2016 | 2036 | 2053 | 2114 | 2137 | 2150 | 2208 | 2229 | 2255 | 2317 | 2340 | 0016 | 0039 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)