水郡線 下り (水戸-常陸太田・常陸大子-郡山)
列車番号 | 321D | 323D | 921D | 325D | 821D | 923D | 327D | 925D | 927D | 329D | 823D | 825D | 929D | 8325D | 827D | 931D | 333D | 933D | 933D | 335D | 829D | 337D | 935D | 831D | 937D | 339D | 833D | 939D | 835D | 941D | 837D | 341D | 943D | 839D | 945D | 841D | 947D | 843D | 949D | 845D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 2月4~6日は運休 | 1月24・27~31日・2月3・6・7・10・12~14・17・18・21・25日~3月1・4日運転 | 全日 | 2月4~6日は運休 | 全日 | 全日 | 2月4~6日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
水戸 | 発 | 0610 | 0623 | 0708 | 0728 | 0818 | 0907 | 0923 | 1022 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1514 | 1529 | 1615 | 1649 | 1725 | 1735 | 1823 | 1841 | 1912 | 1922 | 2019 | 2122 | 2230 | 2317 | ||||||||||||||
常陸青柳 | 発 | 0614 | 0626 | 0712 | 0732 | 0821 | 0912 | 0927 | 1025 | 1118 | 1219 | 1318 | 1418 | 1517 | 1532 | 1619 | 1652 | 1729 | 1739 | 1827 | 1846 | 1915 | 1926 | 2023 | 2125 | 2233 | 2320 | ||||||||||||||
常陸津田 | 発 | 0617 | 0629 | 0715 | 0735 | 0824 | 0915 | 0930 | 1028 | 1121 | 1222 | 1321 | 1421 | 1520 | 1535 | 1622 | 1655 | 1732 | 1742 | 1830 | 1849 | 1918 | 1929 | 2026 | 2128 | 2236 | 2323 | ||||||||||||||
後台 | 発 | 0620 | 0632 | 0719 | 0739 | 0828 | 0918 | 0933 | 1031 | 1125 | 1225 | 1324 | 1425 | 1523 | 1539 | 1625 | 1659 | 1735 | 1746 | 1834 | 1852 | 1922 | 1932 | 2029 | 2132 | 2240 | 2327 | ||||||||||||||
下菅谷 | 発 | 0622 | 0635 | 0722 | 0742 | 0831 | 0921 | 0936 | 1034 | 1128 | 1228 | 1326 | 1427 | 1525 | 1541 | 1628 | 1701 | 1738 | 1749 | 1837 | 1854 | 1924 | 1935 | 2034 | 2135 | 2243 | 2329 | ||||||||||||||
中菅谷 | 発 | 0624 | 0637 | 0725 | 0744 | 0834 | 0923 | 0938 | 1036 | 1131 | 1231 | 1329 | 1429 | 1528 | 1544 | 1631 | 1703 | 1740 | 1751 | 1839 | 1857 | 1926 | 1938 | 2037 | 2137 | 2245 | 2331 | ||||||||||||||
上菅谷 | 着 | 0626 | 0639 | 0727 | 0746 | 0835 | 0925 | 0940 | 1038 | 1132 | 1232 | 1330 | 1431 | 1529 | 1545 | 1633 | 1705 | 1742 | 1753 | 1841 | 1858 | 1928 | 1940 | 2038 | 2139 | 2247 | 2333 | ||||||||||||||
上菅谷 | 発 | 0630 | 0640 | 0731 | 0753 | 0836 | 0944 | 0940 | 1040 | 1133 | 1135 | 1233 | 1235 | 1331 | 1335 | 2月4~6日はこの時刻に変更 | 1431 | 1530 | 1546 | 1633 | 1706 | 1744 | 1754 | 1755 | 1848 | 1859 | 1928 | 1941 | 2039 | 2040 | 2140 | 2140 | 2248 | 2248 | 2333 | ||||||
南酒出 | 発 | 0633 | || | 0735 | || | 0840 | 0948 | || | || | || | 1139 | || | 1238 | || | 1338 | 2月4~6日はこの時刻に変更 | || | || | 1550 | || | 1710 | || | 1757 | || | 1851 | || | || | 1945 | || | 2043 | || | 2144 | || | 2252 | || | ||||||
額田 | 発 | 0635 | || | 0737 | || | 0842 | 0950 | || | || | || | 1141 | || | 1240 | || | 1340 | 2月4~6日はこの時刻に変更 | || | || | 1552 | || | 1712 | || | 1759 | || | 1853 | || | || | 1947 | || | 2045 | || | 2146 | || | 2254 | || | ||||||
河合 | 発 | 0640 | || | 0741 | || | 0846 | 0954 | || | || | || | 1145 | || | 1244 | || | 1344 | 2月4~6日はこの時刻に変更 | || | || | 1556 | || | 1716 | || | 1804 | || | 1858 | || | || | 1951 | || | 2049 | || | 2150 | || | 2258 | || | ||||||
谷河原 | 発 | 0642 | || | 0744 | || | 0849 | 0956 | || | || | || | 1148 | || | 1247 | || | 1347 | 2月4~6日はこの時刻に変更 | || | || | 1559 | || | 1718 | || | 1806 | || | 1900 | || | || | 1953 | || | 2052 | || | 2152 | || | 2300 | || | ||||||
常陸太田 | 着 | 0645 | || | 0746 | || | 0851 | 0959 | || | || | || | 1150 | || | 1249 | || | 1349 | 2月4~6日はこの時刻に変更 | || | || | 1601 | || | 1721 | || | 1809 | || | 1903 | || | || | 1956 | || | 2054 | || | 2155 | || | 2303 | || | ||||||
常陸鴻巣 | 発 | 0644 | 0757 | 0944 | 1044 | 1137 | 1237 | 1335 | 1435 | 1534 | 1638 | 1748 | 1759 | 1903 | 1932 | 2043 | 2144 | 2252 | 2337 | ||||||||||||||||||||||
瓜連 | 発 | 0651 | 0802 | 0948 | 1047 | 1141 | 1241 | 1339 | 1442 | 1538 | 1645 | 1751 | 1803 | 1907 | 1936 | 2047 | 2147 | 2255 | 2341 | ||||||||||||||||||||||
静 | 発 | 0653 | 0805 | 0951 | 1050 | 1143 | 1243 | 1341 | 1445 | 1541 | 1647 | 1754 | 1806 | 1909 | 1939 | 2049 | 2150 | 2258 | 2344 | ||||||||||||||||||||||
常陸大宮 | 発 | 0700 | 0811 | 0957 | 1055 | 1149 | 1249 | 1347 | 1451 | 1547 | 1654 | 1800 | 1813 | 1915 | 1945 | 2055 | 2156 | 2304 | 2349 | ||||||||||||||||||||||
玉川村 | 発 | 0708 | 0817 | 1002 | = | 1159 | = | 1353 | = | 1552 | 1659 | = | 1823 | 1921 | 1950 | 2105 | 2202 | 2310 | = | ||||||||||||||||||||||
野上原 | 発 | 0713 | 0822 | 1007 | 1203 | 1358 | 1557 | 1704 | 1827 | 1926 | 1955 | 2110 | 2206 | 2315 | |||||||||||||||||||||||||||
山方宿 | 発 | 0719 | 0828 | 1011 | 1207 | 1401 | 1601 | 1710 | 1831 | 1929 | 1959 | 2113 | 2210 | 2318 | |||||||||||||||||||||||||||
中舟生 | 発 | 0723 | 0832 | 1015 | 1211 | 1405 | 1604 | 1714 | 1835 | 1933 | 2002 | 2117 | 2214 | 2322 | |||||||||||||||||||||||||||
下小川 | 発 | 0727 | 0836 | 1019 | 1215 | 1412 | 1612 | 1718 | 1839 | 1940 | 2006 | 2121 | 2218 | 2326 | |||||||||||||||||||||||||||
西金 | 発 | 0732 | 0841 | 1024 | 1220 | 1417 | 1617 | 1723 | 1844 | 1945 | 2011 | 2126 | 2223 | 2331 | |||||||||||||||||||||||||||
上小川 | 発 | 0736 | 0845 | 1028 | 1224 | 1421 | 1621 | 1728 | 1848 | 1949 | 2016 | 2130 | 2227 | 2335 | |||||||||||||||||||||||||||
袋田 | 発 | 0742 | 0851 | 1034 | 1230 | 1427 | 1627 | 1733 | 1854 | 1955 | 2021 | 2136 | 2233 | 2341 | |||||||||||||||||||||||||||
常陸大子 | 着 | 0748 | 0857 | 1040 | 1236 | 1433 | 1633 | 1740 | 1900 | 2001 | 2027 | 2143 | 2239 | 2347 | |||||||||||||||||||||||||||
常陸大子 | 発 | 0543 | 0657 | 0904 | 1045 | 1307 | 1438 | 1539 | 1636 | 1753 | 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下野宮 | 発 | 0550 | 0704 | 0911 | 1052 | 1314 | 1445 | 1546 | 1643 | 1800 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矢祭山 | 発 | 0556 | 0710 | 0917 | 1058 | 1320 | 1450 | 1552 | 1649 | 1806 | 2045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 発 | 0601 | 0715 | 0922 | 1103 | 1330 | 1455 | 1557 | 1654 | 1811 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南石井 | 発 | 0605 | 0718 | 0925 | 1106 | 1333 | 1459 | 1600 | 1657 | 1814 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城石井 | 発 | 0607 | 0720 | 0927 | 1108 | 1336 | 1501 | 1602 | 1659 | 1816 | 2055 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城塙 | 発 | 0616 | 0728 | 0934 | 1115 | 1343 | 1508 | 1609 | 1709 | 1824 | 2102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
近津 | 発 | 0622 | 0734 | 0940 | 1121 | 1349 | 1513 | 1614 | 1714 | 1829 | 2108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中豊 | 発 | 0626 | 0738 | 0943 | 1124 | 1353 | 1516 | 1618 | 1717 | 1833 | 2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城棚倉 | 発 | 0629 | 0742 | 0946 | 1127 | 1357 | 1519 | 1621 | 1720 | 1836 | 2114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城浅川 | 発 | 0637 | 0750 | 0953 | 1134 | 1404 | 1526 | 1628 | 1727 | 1843 | 2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
里白石 | 発 | 0641 | 0755 | 0957 | 1138 | 1408 | 1530 | 1632 | 1731 | 1847 | 2125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城石川 | 着 | 0648 | 0801 | 1003 | 1144 | 1415 | 1536 | 1638 | 1737 | 1854 | 2131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城石川 | 発 | 0555 | 0658 | 0802 | 1004 | 1146 | 1431 | 1537 | 1639 | 1740 | 1904 | 2131 | |||||||||||||||||||||||||||||
野木沢 | 発 | 0602 | 0706 | 0809 | 1011 | 1152 | 1437 | 1544 | 1646 | 1746 | 1910 | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||
川辺沖 | 発 | 0605 | 0710 | 0812 | 1014 | 1156 | 1441 | 1547 | 1649 | 1750 | 1914 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||
泉郷 | 発 | 0609 | 0714 | 0816 | 1018 | 1159 | 1444 | 1551 | 1653 | 1753 | 1918 | 2145 | |||||||||||||||||||||||||||||
川東 | 発 | 0616 | 0722 | 0823 | 1025 | 1207 | 1452 | 1558 | 1700 | 1800 | 1925 | 2152 | |||||||||||||||||||||||||||||
小塩江 | 発 | 0621 | 0728 | 0828 | 1030 | 1212 | 1456 | 1603 | 1705 | 1805 | 1930 | 2157 | |||||||||||||||||||||||||||||
谷田川 | 発 | 0625 | 0733 | 0832 | 1034 | 1216 | 1500 | 1609 | 1709 | 1809 | 1934 | 2201 | |||||||||||||||||||||||||||||
磐城守山 | 発 | 0629 | 0736 | 0836 | 1037 | 1220 | 1504 | 1613 | 1713 | 1813 | 1937 | 2205 | |||||||||||||||||||||||||||||
安積永盛 | 発 | 0635 | 0742 | 0841 | 1043 | 1226 | 1510 | 1619 | 1721 | 1820 | 1943 | 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 着 | 0642 | 0749 | 0848 | 1050 | 1233 | 1517 | 1626 | 1728 | 1828 | 1951 | 2217 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)