水郡線 上り (郡山-常陸大子・常陸太田-水戸)
列車番号 | 820D | 920D | 822D | 824D | 922D | 826D | 828D | 830D | 924D | 832D | 320D | 926D | 322D | 928D | 834D | 930D | 324D | 932D | 836D | 8326D | 838D | 934D | 840D | 936D | 328D | 842D | 938D | 844D | 940D | 330D | 332D | 942D | 944D | 846D | 334D | 946D | 848D | 336D | 948D | 338D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 2月4~6日は運休 | 全日 | 2月4~6日は運休 | 全日 | 1月24・27~31日・2月3・6・7・10・12~14・17・18・21・25日~3月1・4日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
郡山 | 発 | 0606 | 0715 | 0917 | 1158 | 1342 | 1555 | 1651 | 1818 | 1946 | 2137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安積永盛 | 発 | 0612 | 0720 | 0923 | 1204 | 1348 | 1600 | 1656 | 1825 | 1952 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城守山 | 発 | 0618 | 0726 | 0929 | 1210 | 1354 | 1606 | 1702 | 1830 | 1958 | 2149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
谷田川 | 発 | 0625 | 0733 | 0933 | 1217 | 1358 | 1609 | 1709 | 1834 | 2002 | 2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小塩江 | 発 | 0629 | 0737 | 0937 | 1221 | 1403 | 1614 | 1714 | 1838 | 2006 | 2205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川東 | 発 | 0634 | 0741 | 0942 | 1225 | 1408 | 1618 | 1718 | 1843 | 2010 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泉郷 | 発 | 0641 | 0749 | 0949 | 1233 | 1415 | 1625 | 1726 | 1850 | 2018 | 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川辺沖 | 発 | 0644 | 0752 | 0953 | 1236 | 1419 | 1629 | 1729 | 1854 | 2021 | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
野木沢 | 発 | 0648 | 0756 | 0957 | 1240 | 1424 | 1633 | 1733 | 1857 | 2025 | 2224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城石川 | 着 | 0654 | 0802 | 1003 | 1246 | 1430 | 1638 | 1739 | 1903 | 2031 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磐城石川 | 発 | 0655 | 0803 | 1013 | 1247 | 1431 | 1639 | 1747 | 1904 | 2230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
里白石 | 発 | 0701 | 0809 | 1020 | 1253 | 1438 | 1646 | 1753 | 1911 | 2237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
磐城浅川 | 発 | 0705 | 0813 | 1024 | 1257 | 1442 | 1650 | 1758 | 1915 | 2241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
磐城棚倉 | 発 | 0604 | 0713 | 0821 | 1032 | 1305 | 1450 | 1657 | 1806 | 1922 | 2248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中豊 | 発 | 0607 | 0716 | 0823 | 1035 | 1308 | 1453 | 1700 | 1809 | 1925 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||
近津 | 発 | 0611 | 0719 | 0827 | 1038 | 1311 | 1456 | 1703 | 1812 | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||
磐城塙 | 発 | 0616 | 0727 | 0832 | 1044 | 1316 | 1508 | 1709 | 1823 | 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||
磐城石井 | 発 | 0623 | 0734 | 0839 | 1051 | 1323 | 1515 | 1716 | 1830 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南石井 | 発 | 0626 | 0737 | 0841 | 1053 | 1326 | 1517 | 1718 | 1832 | 1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東館 | 発 | 0629 | 0740 | 0845 | 1103 | 1329 | 1521 | 1722 | 1836 | 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||
矢祭山 | 発 | 0634 | 0745 | 0850 | 1108 | 1334 | 1526 | 1727 | 1841 | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下野宮 | 発 | 0640 | 0751 | 0855 | 1113 | 1340 | 1531 | 1732 | 1846 | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常陸大子 | 着 | 0647 | 0757 | 0902 | 1119 | 1347 | 1538 | 1739 | 1853 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常陸大子 | 発 | 0503 | 0540 | 0632 | 0651 | 0723 | 0800 | 0923 | 1123 | 1352 | 1552 | 1641 | 1747 | 1920 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||
袋田 | 発 | 0509 | 0546 | 0637 | 0656 | 0728 | 0805 | 0929 | 1128 | 1357 | 1557 | 1647 | 1752 | 1925 | 2034 | ||||||||||||||||||||||||||
上小川 | 発 | 0514 | 0551 | 0643 | 0702 | 0736 | 0811 | 0934 | 1134 | 1403 | 1603 | 1653 | 1758 | 1931 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||
西金 | 発 | 0518 | 0555 | 0647 | 0706 | 0741 | 0815 | 0939 | 1138 | 1407 | 1607 | 1657 | 1802 | 1935 | 2043 | ||||||||||||||||||||||||||
下小川 | 発 | 0523 | 0600 | 0652 | 0711 | 0746 | 0820 | 0944 | 1143 | 1412 | 1613 | 1702 | 1807 | 1940 | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||
中舟生 | 発 | 0527 | 0604 | 0656 | 0715 | 0750 | 0824 | 0948 | 1147 | 1416 | 1617 | 1706 | 1811 | 1944 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||
山方宿 | 発 | 0531 | 0608 | 0659 | 0719 | 0753 | 0828 | 0951 | 1150 | 1420 | 1621 | 1710 | 1814 | 1959 | 2057 | ||||||||||||||||||||||||||
野上原 | 発 | 0535 | 0612 | 0703 | 0723 | 0757 | 0832 | 0955 | 1154 | 1424 | 1625 | 1714 | 1818 | 2002 | 2101 | ||||||||||||||||||||||||||
玉川村 | 発 | 0539 | 0616 | 0708 | 0727 | 0801 | 0836 | 1003 | 1159 | 1428 | 1630 | 1718 | 1823 | 2007 | 2105 | ||||||||||||||||||||||||||
常陸大宮 | 発 | 0545 | 0622 | 0641 | 0714 | 0733 | 0810 | 0843 | 1009 | 1106 | 1205 | 1314 | 1434 | 1548 | 1636 | 1724 | 1813 | 1829 | 2013 | 2112 | |||||||||||||||||||||
静 | 発 | 0550 | 0628 | 0647 | 0719 | 0739 | 0816 | 0848 | 1014 | 1112 | 1211 | 1320 | 1440 | 1554 | 1642 | 1730 | 1819 | 1834 | 2018 | 2117 | |||||||||||||||||||||
瓜連 | 発 | 0553 | 0630 | 0650 | 0722 | 0741 | 0818 | 0851 | 1017 | 1114 | 1213 | 1322 | 1442 | 1556 | 1644 | 1733 | 1822 | 1837 | 2021 | 2120 | |||||||||||||||||||||
常陸鴻巣 | 発 | 0556 | 0634 | 0654 | 0726 | 0745 | 0822 | 0854 | 1020 | 1118 | 1217 | 1326 | 1446 | 1600 | 1648 | 1737 | 1825 | 1840 | 2024 | 2123 | |||||||||||||||||||||
常陸太田 | 発 | || | 0612 | || | || | 0700 | || | || | 0753 | || | || | 0915 | || | 1010 | || | 1200 | || | 1311 | || | || | 1514 | || | 1608 | || | || | 1727 | || | 1815 | || | 1910 | 2010 | || | 2110 | || | 2220 | ||||||
谷河原 | 発 | || | 0615 | || | || | 0703 | || | || | 0755 | || | || | 0918 | || | 1012 | || | 1202 | || | 1313 | || | || | 1516 | || | 1610 | || | || | 1730 | || | 1818 | || | 1912 | 2012 | || | 2112 | || | 2222 | ||||||
河合 | 発 | || | 0617 | || | || | 0705 | || | || | 0758 | || | || | 0920 | || | 1015 | || | 1205 | || | 1316 | || | || | 1519 | || | 1613 | || | || | 1732 | || | 1820 | || | 1915 | 2015 | || | 2115 | || | 2225 | ||||||
額田 | 発 | || | 0621 | || | || | 0709 | || | || | 0802 | || | || | 0924 | || | 1019 | || | 1209 | || | 1320 | || | || | 1523 | || | 1617 | || | || | 1737 | || | 1824 | || | 1919 | 2019 | || | 2119 | || | 2229 | ||||||
南酒出 | 発 | || | 0624 | || | || | 0712 | || | || | 0804 | || | || | 0927 | || | 1021 | || | 1211 | || | 1322 | || | || | 1525 | || | 1619 | || | || | 1739 | || | 1827 | || | 1921 | 2021 | || | 2121 | || | 2232 | ||||||
上菅谷 | 着 | 0600 | 0628 | 0638 | 0657 | 0715 | 0729 | 0748 | 0807 | 0825 | 0858 | 0930 | 1025 | 1025 | 1122 | 1214 | 1222 | 1325 | 1330 | 1450 | 1529 | 1603 | 1622 | 1652 | 1741 | 1742 | 1830 | 1830 | 1845 | 1925 | 2024 | 2028 | 2124 | 2128 | 2235 | ||||||
上菅谷 | 発 | 0600 | 0629 | 0640 | 0658 | 0716 | 0734 | 0749 | 0808 | 0826 | 0859 | 0931 | 1028 | 1123 | 1223 | 1331 | 1451 | 1536 | 1604 | 1623 | 1653 | 1744 | 1832 | 1846 | 1930 | 2029 | 2129 | ||||||||||||||
中菅谷 | 発 | 0602 | 0631 | 0642 | 0700 | 0718 | 0737 | 0751 | 0810 | 0829 | 0901 | 0933 | 1030 | 1125 | 1225 | 1333 | 1454 | 1538 | 1606 | 1625 | 1655 | 1747 | 1834 | 1848 | 1932 | 2032 | 2132 | ||||||||||||||
下菅谷 | 発 | 0605 | 0635 | 0645 | 0703 | 0722 | 0742 | 0754 | 0812 | 0832 | 0903 | 0936 | 1034 | 1128 | 1228 | 1336 | 1456 | 1541 | 1608 | 1628 | 1701 | 1749 | 1837 | 1855 | 1935 | 2034 | 2135 | ||||||||||||||
後台 | 発 | 0607 | 0637 | 0647 | 0705 | 0725 | 0745 | 0756 | 0815 | 0834 | 0905 | 0939 | 1037 | 1131 | 1231 | 1338 | 1459 | 1544 | 1611 | 1631 | 1704 | 1752 | 1839 | 1857 | 1938 | 2037 | 2137 | ||||||||||||||
常陸津田 | 発 | 0610 | 0641 | 0651 | 0709 | 0728 | 0748 | 0800 | 0818 | 0838 | 0909 | 0942 | 1040 | 1134 | 1234 | 1341 | 1502 | 1547 | 1614 | 1634 | 1707 | 1755 | 1843 | 1900 | 1941 | 2040 | 2140 | ||||||||||||||
常陸青柳 | 発 | 0613 | 0644 | 0654 | 0712 | 0732 | 0751 | 0803 | 0821 | 0841 | 0912 | 0945 | 1044 | 1137 | 1237 | 1344 | 1505 | 1550 | 1618 | 1637 | 1710 | 1758 | 1846 | 1903 | 1944 | 2043 | 2143 | ||||||||||||||
水戸 | 着 | 0616 | 0647 | 0657 | 0715 | 0736 | 0755 | 0807 | 0824 | 0844 | 0915 | 0948 | 1047 | 1141 | 1241 | 1348 | 1509 | 1553 | 1621 | 1641 | 1714 | 1802 | 1850 | 1907 | 1948 | 2047 | 2147 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)