花輪線 下り (好摩-十和田南-大館)
列車番号 | 921D | 1923D | 1925D | 929D | 1927D | 1931D | 933D | 1935D | 1937D | 1939D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
始発 | 盛岡 0500 | 盛岡 0655 | 盛岡 0953 | 盛岡 1235 | 盛岡 1639 | 盛岡 1806 | 盛岡 2002 | ||||
好摩 | 発 | 0525 | 0722 | 1019 | 1300 | 1704 | 1832 | 2028 | |||
東大更 | 発 | 0531 | 0728 | 1026 | 1306 | 1711 | 1838 | 2034 | |||
大更 | 発 | 0536 | 0738 | 1032 | 1312 | 1716 | 1843 | 2040 | |||
平館 | 発 | 0542 | 0744 | 1037 | 1317 | 1721 | 1849 | 2045 | |||
北森 | 発 | 0544 | 0747 | 1040 | 1320 | 1724 | 1852 | 2048 | |||
松尾八幡平 | 発 | 0548 | 0750 | 1044 | 1323 | 1728 | 1855 | 2051 | |||
安比高原 | 発 | 0559 | 0802 | 1055 | 1335 | 1739 | 1906 | 2103 | |||
赤坂田 | 発 | 0605 | 0808 | 1101 | 1341 | 1745 | 1912 | 2109 | |||
小屋の畑 | 発 | 0609 | 0812 | 1105 | 1345 | 1749 | 1917 | 2113 | |||
荒屋新町 | 発 | 0624 | 0818 | 1110 | 1350 | 1754 | 1922 | 2118 | |||
横間 | 発 | 0628 | 0822 | = | 1354 | 1758 | 1926 | 2122 | |||
田山 | 発 | 0639 | 0832 | 1405 | 1809 | 1936 | 2132 | ||||
兄畑 | 発 | 0647 | 0840 | 1413 | 1817 | 1944 | 2141 | ||||
湯瀬温泉 | 発 | 0652 | 0846 | 1418 | 1822 | 1950 | 2146 | ||||
八幡平 | 発 | 0658 | 0851 | 1424 | 1828 | 1955 | 2152 | ||||
陸中大里 | 発 | 0701 | 0854 | 1427 | 1831 | 1958 | 2155 | ||||
鹿角花輪 | 着 | 0705 | 0859 | 1431 | 1835 | 2003 | 2159 | ||||
鹿角花輪 | 発 | 0606 | 0705 | 0905 | 1053 | 1433 | 1721 | 1851 | 2006 | ||
柴平 | 発 | 0611 | 0711 | 0910 | 1058 | 1439 | 1726 | 1856 | 2011 | ||
十和田南 | 着 | 0615 | 0715 | 0914 | 1103 | 1443 | 1730 | 1900 | 2015 | ||
十和田南 | 発 | 0620 | 0720 | 0919 | 1108 | 1448 | 1735 | 1905 | 2020 | ||
末広 | 発 | 0627 | 0726 | 0926 | 1114 | 1454 | 1742 | 1912 | 2027 | ||
土深井 | 発 | 0630 | 0729 | 0929 | 1117 | 1457 | 1745 | 1915 | 2030 | ||
沢尻 | 発 | 0633 | 0733 | 0932 | 1121 | 1501 | 1748 | 1918 | 2033 | ||
十二所 | 発 | 0638 | 0737 | 0936 | 1125 | 1505 | 1753 | 1922 | 2038 | ||
大滝温泉 | 発 | 0641 | 0740 | 0940 | 1129 | 1508 | 1756 | 1930 | 2044 | ||
扇田 | 発 | 0649 | 0748 | 0948 | 1136 | 1515 | 1803 | 1937 | 2051 | ||
東大館 | 発 | 0655 | 0754 | 0953 | 1141 | 1521 | 1808 | 1942 | 2057 | ||
大館 | 着 | 0700 | 0758 | 0958 | 1146 | 1525 | 1813 | 1947 | 2101 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)