花輪線 上り (大館-十和田南-好摩)
列車番号 | 1922D | 1924D | 1926D | 928D | 1930D | 1932D | 1934D | 936D | 1938D | 1940D | 942D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
大館 | 発 | 0621 | 0920 | 1029 | 1336 | 1620 | 1735 | 1912 | 2027 | |||
東大館 | 発 | 0626 | 0925 | 1034 | 1341 | 1625 | 1740 | 1917 | 2032 | |||
扇田 | 発 | 0631 | 0930 | 1039 | 1346 | 1630 | 1745 | 1923 | 2037 | |||
大滝温泉 | 発 | 0646 | 0940 | 1046 | 1353 | 1637 | 1756 | 1930 | 2044 | |||
十二所 | 発 | 0649 | 0944 | 1049 | 1356 | 1640 | 1800 | 1933 | 2048 | |||
沢尻 | 発 | 0654 | 0948 | 1054 | 1401 | 1645 | 1804 | 1938 | 2052 | |||
土深井 | 発 | 0657 | 0951 | 1057 | 1404 | 1648 | 1807 | 1941 | 2055 | |||
末広 | 発 | 0700 | 0954 | 1100 | 1407 | 1651 | 1810 | 1944 | 2059 | |||
十和田南 | 着 | 0707 | 1000 | 1107 | 1413 | 1657 | 1816 | 1950 | 2105 | |||
十和田南 | 発 | 0723 | 1005 | 1112 | 1418 | 1702 | 1822 | 1956 | 2110 | |||
柴平 | 発 | 0727 | 1010 | 1116 | 1423 | 1707 | 1827 | 2000 | 2114 | |||
鹿角花輪 | 着 | 0732 | 1015 | 1121 | 1428 | 1712 | 1832 | 2006 | 2119 | |||
鹿角花輪 | 発 | 0535 | 0733 | 1147 | 1432 | 1836 | 2009 | |||||
陸中大里 | 発 | 0539 | 0738 | 1151 | 1436 | 1840 | 2013 | |||||
八幡平 | 発 | 0542 | 0741 | 1154 | 1440 | 1843 | 2016 | |||||
湯瀬温泉 | 発 | 0548 | 0747 | 1200 | 1446 | 1849 | 2022 | |||||
兄畑 | 発 | 0554 | 0752 | 1206 | 1451 | 1855 | 2028 | |||||
田山 | 発 | 0602 | 0800 | 1214 | 1459 | 1903 | 2036 | |||||
横間 | 発 | 0613 | 0811 | 1225 | 1510 | 1914 | 2047 | |||||
荒屋新町 | 発 | 0618 | 0659 | 0821 | 1119 | 1230 | 1513 | 1922 | 2119 | |||
小屋の畑 | 発 | 0625 | 0705 | 0826 | 1125 | 1236 | 1519 | 1928 | 2125 | |||
赤坂田 | 発 | 0629 | 0710 | 0831 | 1130 | 1241 | 1524 | 1932 | 2130 | |||
安比高原 | 発 | 0636 | 0717 | 0839 | 1137 | 1248 | 1531 | 1939 | 2137 | |||
松尾八幡平 | 発 | 0646 | 0726 | 0848 | 1146 | 1258 | 1540 | 1949 | 2146 | |||
北森 | 発 | 0649 | 0729 | 0852 | 1149 | 1301 | 1544 | 1952 | 2149 | |||
平館 | 発 | 0652 | 0733 | 0855 | 1152 | 1304 | 1546 | 1955 | 2152 | |||
大更 | 発 | 0658 | 0739 | 0901 | 1158 | 1314 | 1553 | 2000 | 2159 | |||
東大更 | 発 | 0703 | 0743 | 0906 | 1202 | 1319 | 1557 | 2005 | 2204 | |||
好摩 | 着 | 0709 | 0749 | 0912 | 1208 | 1325 | 1603 | 2011 | 2210 | |||
終着 | 日詰 0805 | 盛岡 0820 | 盛岡 0940 | 盛岡 1240 | 盛岡 1358 | 盛岡 1631 | 盛岡 2037 | 盛岡 2243 | ||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)