列車番号 | 771A | 4773A | 775A | 401A | 781A | 831A | 783A | 833A | 601A | 2591A | 541A | 835A | 543A | 837A | 839A | 275A | 603A | 7589A | 531A | 531A | 5321A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | こだま771 | こだま773 | こだま775 | さくら401 | こだま781 | こだま831 | こだま783 | こだま833 | みずほ601 | ひかり591 | さくら541 | こだま835 | さくら543 | こだま837 | こだま839 | のぞみ275 | みずほ603 | さくら589 | ひかり531 | ひかり531 | つばめ321 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
運転日 | 全日 | 土曜・休日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日・5月3日運転 | 全日 | 4月26日・5月3・5・6日はこの時刻に変更 | 全日 | |
東京番線 | ||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | |||||||||||||||||||||
品川 | 発 | |||||||||||||||||||||
新横浜 | 発 | |||||||||||||||||||||
小田原 | 発 | |||||||||||||||||||||
熱海 | 発 | |||||||||||||||||||||
三島 | 発 | |||||||||||||||||||||
新富士 | 発 | |||||||||||||||||||||
静岡 | 着 | |||||||||||||||||||||
静岡 | 発 | |||||||||||||||||||||
掛川 | 発 | |||||||||||||||||||||
浜松 | 発 | |||||||||||||||||||||
豊橋 | 発 | |||||||||||||||||||||
三河安城 | 発 | |||||||||||||||||||||
名古屋 | 着 | |||||||||||||||||||||
名古屋番線 | (17) | (16) | (16) | |||||||||||||||||||
名古屋 | 発 | 0620 | 0636 | 0636 | ||||||||||||||||||
岐阜羽島 | 発 | レ | 0647 | 0647 | ||||||||||||||||||
米原 | 着 | レ | 0659 | 0659 | ||||||||||||||||||
米原 | 発 | レ | 0700 | 0700 | ||||||||||||||||||
京都 | 着 | 0654 | 0719 | 0719 | ||||||||||||||||||
京都 | 発 | 0655 | 0720 | 0720 | ||||||||||||||||||
新大阪 | 着 | 0709 | 0732 | 0732 | ||||||||||||||||||
新大阪番線 | (21) | (20) | (20) | (20) | (20) | (22) | (20) | (22) | (22) | (22) | ||||||||||||
新大阪 | 発 | 0600 | 0606 | 0625 | 0650 | 0659 | 0711 | 0723 | 0728 | 0734 | 0734 | |||||||||||
新神戸 | 発 | 0613 | 0619 | 0638 | 0702 | 0713 | 0724 | 0735 | 0743 | 0747 | 0747 | |||||||||||
西明石 | 発 | レ | 0627 | レ | レ | 0723 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||
姫路 | 発 | 0629 | 0638 | 0654 | 0718 | 0710 | 0740 | レ | レ | レ | 0803 | 0803 | ||||||||||
相生 | 発 | レ | 0646 | レ | レ | 0718 | 0748 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||
岡山 | 着 | 0650 | 0701 | 0714 | 0738 | 0735 | 0805 | 0755 | 0808 | 0815 | 0823 | 0823 | ||||||||||
岡山 | 発 | 0610 | 0631 | 0651 | 0702 | 0715 | 0719 | 0739 | 0750 | 0820 | 0756 | 0809 | 0816 | 0824 | 0824 | |||||||
新倉敷 | 発 | 0621 | 0641 | レ | 0712 | レ | 0729 | レ | 0805 | 0832 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||
福山 | 発 | 0633 | 0653 | レ | 0723 | 0733 | 0741 | 0755 | 0817 | 0844 | 0813 | 0825 | 0833 | 0840 | 0840 | |||||||
新尾道 | 発 | 0641 | 0701 | レ | レ | レ | 0751 | レ | 0825 | 0854 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||
三原 | 発 | 0648 | 0714 | レ | 0733 | レ | 0758 | レ | 0836 | 0904 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||
東広島 | 発 | 0659 | 0726 | レ | 0744 | レ | 0812 | レ | 0850 | 0915 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||
広島 | 着 | 0710 | 0737 | 0725 | 0754 | 0757 | 0822 | 0818 | 0901 | 0926 | 0836 | 0849 | 0856 | 0904 | 0904 | |||||||
広島 | 発 | 0605 | 0643 | 0653 | 0711 | 0738 | 0726 | 0800 | 0758 | 0823 | 0820 | 0907 | 0837 | 0850 | 0858 | 0905 | 0905 | |||||
新岩国 | 発 | 0619 | レ | 0708 | 0726 | 0752 | レ | 0814 | レ | 0838 | レ | 0924 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
徳山 | 発 | 0633 | 0705 | 0721 | 0739 | 0805 | レ | 0826 | レ | 0851 | 0841 | 0940 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
新山口 | 発 | 0627 | 0647 | 0718 | 0735 | 0757 | 0819 | レ | 0839 | 0829 | 0908 | レ | 0954 | レ | レ | 0929 | レ | レ | ||||
厚狭 | 発 | 0638 | 0657 | レ | 0745 | 0807 | 0837 | レ | レ | レ | 0918 | レ | 1013 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||
新下関 | 発 | 0648 | 0707 | 0732 | 0755 | 0817 | 0847 | レ | 0854 | レ | 0933 | レ | 1034 | レ | レ | レ | 0946 | 0946 | 1110 | |||
小倉 | 着 | 0656 | 0715 | 0740 | 0803 | 0825 | 0855 | 0812 | 0902 | 0848 | 0942 | 0909 | 1043 | 0923 | 0935 | 0947 | 0953 | 0953 | 1117 | |||
小倉 | 発 | 0634 | 0657 | 0716 | 0741 | 0804 | 0826 | 0835 | 0856 | 0813 | 0903 | 0849 | 0943 | 0910 | 1049 | 0924 | 0936 | 0948 | 0954 | 0954 | 1118 | |
博多 | 着 | 0652 | 0713 | 0733 | 0756 | 0821 | 0842 | 0852 | 0912 | 0828 | 0919 | 0904 | 1000 | 0926 | 1106 | 0939 | 0951 | 1004 | 1011 | 1011 | 1134 | |
博多番線 | (15) | (16) | (16) | (15) | (16) | (15) | (16) | (16) | (15) | (16) | (15) | (16) | (15) | (16) | (15) | (15) | (15) | (12) | 4月26日・5月3・5・6日はこの時刻に変更 | (15) | ||
博多 | 発 | 0758 | 0830 | 0906 | 0928 | 0953 | 1006 | 1136 | ||||||||||||||
熊本 | 着 | 0836 | 0902 | 0944 | 1006 | 1028 | 1043 | 1226 | ||||||||||||||
鹿児島中央 | 着 | 0934 | 0946 | 1031 | 1104 | 1111 | 1130 | |||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 841A | 605A | 761A | 277A | 545A | 7575A | 7097A | 7097A | 9497A | 763A | 765A | 533A | 99A | 1A | 7101A | 9283A | 3A | 843A | 535A | 9285A | 631A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | こだま841 | みずほ605 | こだま761 | のぞみ277 | さくら545 | さくら575 | のぞみ97 | のぞみ97 | のぞみ497 | こだま763 | こだま765 | ひかり533 | のぞみ99 | のぞみ1 | のぞみ101 | のぞみ283 | のぞみ3 | こだま843 | ひかり535 | のぞみ285 | ひかり631 | |
設備 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日・5月3・4・17・24日・6月7・14・21日運転 | 4月26日・5月3・5・6日・6月14日運転 | 4月26日・5月3・5・6日はこの時刻に変更 | 4月21・30日・5月4・7・10・12・17・19・24・26・31日・6月2・7・9・16・21・23・28・30日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日・5月3・5・6日運転 | 4月21・24~27・29日・5月3・5・10・13~17・19~24・26~29・31日・6月2・4~7・9・10・12~14・16・17・19~21・23・27・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日・5月3日運転 | 全日 | |
東京番線 | (14) | (19) | (16) | (15) | (19) | (16) | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0600 | 0606 | 0609 | 0615 | 0618 | 0621 | |||||||||||||||
品川 | 発 | 0600 | 0607 | 0613 | 0616 | 0622 | 0625 | 0628 | ||||||||||||||
新横浜 | 発 | 0603 | 0603 | 0603 | 0600 | 0611 | 0618 | 0624 | 0627 | 0633 | 0636 | 0639 | ||||||||||
小田原 | 発 | レ | レ | レ | 0617 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0656 | ||||||||||
熱海 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||
三島 | 発 | レ | レ | レ | 0614 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||
新富士 | 発 | レ | レ | レ | 0624 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||
静岡 | 着 | レ | レ | レ | 0635 | 0641 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||
静岡 | 発 | レ | レ | レ | 0602 | 0638 | 0642 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
掛川 | 発 | レ | レ | レ | 0617 | 0657 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
浜松 | 発 | レ | レ | レ | 0628 | 0709 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
豊橋 | 発 | レ | レ | レ | 0640 | 0723 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0749 | ||||||||
三河安城 | 発 | レ | レ | レ | 0653 | 0737 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
名古屋 | 着 | 0718 | 0718 | 0718 | 0704 | 0747 | 0725 | 0727 | 0734 | 0740 | 0745 | 0750 | 0756 | 0808 | ||||||||
名古屋番線 | (16) | (16) | (17) | (17) | (17) | (17) | (16) | (16) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (16) | (17) | (16) | ||||||
名古屋 | 発 | 0651 | 0706 | 0719 | 0719 | 0719 | 0711 | 0753 | 0726 | 0728 | 0735 | 0741 | 0746 | 0751 | 0737 | 0758 | 0813 | |||||
岐阜羽島 | 発 | 0704 | レ | レ | レ | レ | 0721 | 0809 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0750 | レ | 0830 | |||||
米原 | 着 | 0717 | レ | レ | レ | レ | 0734 | 0821 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0802 | レ | 0842 | |||||
米原 | 発 | 0718 | レ | レ | レ | レ | 0737 | 0822 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0809 | レ | 0848 | |||||
京都 | 着 | 0737 | 0740 | 0752 | 0752 | 0752 | 0755 | 0841 | 0800 | 0802 | 0808 | 0815 | 0821 | 0824 | 0827 | 0831 | 0906 | |||||
京都 | 発 | 0738 | 0741 | 0753 | 0753 | 0753 | 0756 | 0843 | 0801 | 0803 | 0809 | 0817 | 0823 | 0826 | 0829 | 0832 | 0908 | |||||
新大阪 | 着 | 0751 | 0754 | 0806 | 0806 | 0806 | 0809 | 0857 | 0813 | 0816 | 0822 | 0830 | 0836 | 0839 | 0842 | 0845 | 0921 | |||||
新大阪番線 | (20) | (21) | (22) | (21) | (20) | (21) | (22) | (22) | (22) | (23) | (23) | (21) | (22) | (21) | (22) | (23) | (22) | (21) | (22) | (22) | ||
新大阪 | 発 | 0740 | 0750 | 0756 | 0800 | 0805 | 0809 | 0809 | 0815 | 0818 | 0824 | 0832 | 0841 | 0844 | ||||||||
新神戸 | 発 | 0753 | 0802 | 0809 | 0813 | 0818 | 0822 | 0822 | 0828 | 0832 | 0837 | 0845 | 0854 | 0858 | ||||||||
西明石 | 発 | 0803 | レ | レ | レ | 0830 | レ | レ | 0839 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
姫路 | 発 | 0817 | レ | レ | 0829 | 0840 | レ | レ | 0852 | レ | レ | 0901 | レ | 0918 | ||||||||
相生 | 発 | 0829 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0936 | ||||||||
岡山 | 着 | 0845 | 0834 | 0841 | 0848 | 0900 | 0855 | 0855 | 0913 | 0903 | 0909 | 0921 | 0925 | 0953 | ||||||||
岡山 | 発 | 0852 | 0835 | 0842 | 0849 | 0906 | 0856 | 0856 | 0914 | 0904 | 0910 | 0922 | 0926 | 0950 | 0954 | |||||||
新倉敷 | 発 | 0905 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1002 | レ | |||||||
福山 | 発 | 0919 | レ | レ | 0906 | 0923 | レ | レ | 0931 | レ | 0926 | レ | レ | 1016 | 1010 | |||||||
新尾道 | 発 | 0933 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1029 | レ | |||||||
三原 | 発 | 0947 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1041 | レ | |||||||
東広島 | 発 | 0959 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1056 | レ | |||||||
広島 | 着 | 1009 | 0910 | 0917 | 0928 | 0945 | 0932 | 0932 | 0956 | 0939 | 0949 | 0958 | 1002 | 1107 | 1033 | |||||||
広島 | 発 | 1010 | 0911 | 0918 | 0930 | 0947 | 0933 | 0933 | 0940 | 0950 | 0959 | 1003 | 1108 | |||||||||
新岩国 | 発 | 1028 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1125 | |||||||||
徳山 | 発 | 1049 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1002 | レ | レ | レ | 1142 | |||||||||
新山口 | 発 | 1106 | 0943 | 0950 | 1001 | 1020 | 1005 | 1005 | レ | レ | レ | 1034 | 1158 | |||||||||
厚狭 | 発 | 1118 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1211 | |||||||||
新下関 | 発 | 1138 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1224 | |||||||||
小倉 | 着 | 1146 | 1002 | 1008 | 1019 | 1039 | 1023 | 1023 | 1030 | 1035 | 1046 | 1053 | 1233 | |||||||||
小倉 | 発 | 1147 | 1003 | 1009 | 1020 | 1040 | 1024 | 1024 | 1031 | 1036 | 1047 | 1054 | 1234 | |||||||||
博多 | 着 | 1204 | 1018 | 1024 | 1036 | 1056 | 1040 | 1040 | 1046 | 1052 | 1103 | 1109 | 1251 | |||||||||
博多番線 | (16) | (15) | (15) | (16) | (14) | (16) | 4月26日・5月3・5・6日はこの時刻に変更 | (15) | (16) | (15) | (13) | (16) | ||||||||||
博多 | 発 | 1020 | 1038 | 1058 | ||||||||||||||||||
熊本 | 着 | 1052 | 1116 | 1138 | ||||||||||||||||||
鹿児島中央 | 着 | 1136 | 1214 | 1236 | ||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 9287A | 6103A | 7103A | 547A | 767A | 701A | 5A | 211A | 7105A | 9289A | 7577A | 7A | 9291A | 549A | 9293A | 703A | 213A | 6107A | 845A | 607A | 501A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | のぞみ287 | のぞみ103 | のぞみ103 | さくら547 | こだま767 | こだま701 | のぞみ5 | のぞみ211 | のぞみ105 | のぞみ289 | さくら577 | のぞみ7 | のぞみ291 | さくら549 | のぞみ293 | こだま703 | のぞみ213 | のぞみ107 | こだま845 | みずほ607 | ひかり501 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
運転日 | 4月21~25・27~29日・5月2・7・9・12日・6月13・14・17・19~21・23~27・30日運転 | 5月3日運転 | 4月26日・5月4・8・10・13~24・26~31日・6月2~7・9~12・15・16・18・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 休日と4月22・23・26日・5月2・3・6・10・15・21・22・29日・6月7・14日は運休・但し、4月27・29日・5月4・25日・6月1・8・22日は運転 | 4月22・23・26日・5月2・3・6・10・15・21・22・29日・6月7・14日運転 | 4月26日・5月3・24日・6月14日運転 | 4月26日・5月3日運転 | 全日 | 4月26日・5月3・15~17・21・23・24・28・31日・6月6・7・13・14・16日運転 | 全日 | 5月3日運転 | 全日 | 4月24・26日・5月3~6・9・10・12~14・16~19・21~29・31日・6月3・5~7・12~14・19~21・27・28日は運休 | 4月24・26日・5月3~6・9・10・12~14・16~19・21~29・31日・6月3・5~7・12~14・19~21・27・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | |
東京番線 | (17) | (17) | (17) | (19) | (18) | (17) | (17) | (14) | (16) | (19) | (18) | (17) | (14) | (14) | (15) | |||||||
東京 | 発 | 0624 | 0624 | 0624 | 0630 | 0633 | 0642 | 0642 | 0645 | 0648 | 0651 | 0654 | 0657 | 0700 | 0700 | 0703 | ||||||
品川 | 発 | 0631 | 0631 | 0631 | 0637 | 0640 | 0649 | 0649 | 0652 | 0655 | 0658 | 0701 | 0704 | 0707 | 0707 | 0710 | ||||||
新横浜 | 発 | 0642 | 0642 | 0642 | 0648 | 0651 | 0700 | 0700 | 0703 | 0706 | 0709 | 0712 | 0715 | 0718 | 0718 | 0721 | ||||||
小田原 | 発 | レ | レ | レ | 0705 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0735 | レ | レ | レ | ||||||
熱海 | 発 | レ | レ | レ | 0714 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0743 | レ | レ | レ | ||||||
三島 | 発 | レ | レ | レ | 0651 | 0726 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0755 | レ | レ | レ | |||||
新富士 | 発 | レ | レ | レ | 0702 | 0739 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0808 | レ | レ | レ | |||||
静岡 | 着 | レ | レ | レ | 0713 | 0749 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0818 | レ | レ | 0802 | |||||
静岡 | 発 | レ | レ | レ | 0718 | 0752 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0821 | レ | レ | 0807 | |||||
掛川 | 発 | レ | レ | レ | 0733 | 0808 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0836 | レ | レ | レ | |||||
浜松 | 発 | レ | レ | レ | 0745 | 0823 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0851 | レ | レ | 0831 | |||||
豊橋 | 発 | レ | レ | レ | 0802 | 0839 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0908 | レ | レ | レ | |||||
三河安城 | 発 | レ | レ | レ | 0819 | 0856 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0925 | レ | レ | レ | |||||
名古屋 | 着 | 0758 | 0758 | 0758 | 0832 | 0906 | 0810 | 0816 | 0816 | 0820 | 0825 | 0828 | 0834 | 0937 | 0838 | 0838 | 0901 | |||||
名古屋番線 | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (17) | (17) | (17) | (17) | (17) | (16) | (17) | (17) | (17) | (17) | (16) | ||||||
名古屋 | 発 | 0800 | 0800 | 0800 | 0841 | 0812 | 0817 | 0817 | 0821 | 0827 | 0829 | 0835 | 0943 | 0839 | 0839 | 0903 | ||||||
岐阜羽島 | 発 | レ | レ | レ | 0858 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0958 | レ | レ | レ | ||||||
米原 | 着 | レ | レ | レ | 0910 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1010 | レ | レ | レ | ||||||
米原 | 発 | レ | レ | レ | 0916 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1016 | レ | レ | レ | ||||||
京都 | 着 | 0833 | 0833 | 0833 | 0934 | 0845 | 0851 | 0851 | 0854 | 0901 | 0903 | 0909 | 1034 | 0912 | 0912 | 0937 | ||||||
京都 | 発 | 0834 | 0834 | 0834 | 0936 | 0847 | 0853 | 0853 | 0856 | 0902 | 0905 | 0911 | 1036 | 0914 | 0914 | 0943 | ||||||
新大阪 | 着 | 0848 | 0848 | 0848 | 0951 | 0900 | 0906 | 0906 | 0909 | 0915 | 0918 | 0924 | 1051 | 0927 | 0927 | 0957 | ||||||
新大阪番線 | (21) | (21) | (21) | (20) | (25) | (22) | (22) | (22) | (23) | (20) | (22) | (23) | (21) | (26) | (25) | (21) | (21) | (20) | (20) | (21) | ||
新大阪 | 発 | 0850 | 0850 | 0853 | 0902 | 0908 | 0911 | 0917 | 0920 | 0929 | 0932 | 0954 | 0959 | |||||||||
新神戸 | 発 | 0903 | 0903 | 0906 | 0915 | 0921 | 0924 | 0930 | 0933 | 0942 | 0945 | 1006 | 1012 | |||||||||
西明石 | 発 | レ | レ | 0914 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1001 | レ | 1023 | |||||||||
姫路 | 発 | レ | レ | レ | レ | 0937 | 0941 | 0946 | 0950 | 0958 | 1013 | レ | 1036 | |||||||||
相生 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1027 | レ | 1050 | |||||||||
岡山 | 着 | 0934 | 0934 | 0941 | 0946 | 0957 | 1001 | 1005 | 1010 | 1018 | 1043 | 1039 | 1106 | |||||||||
岡山 | 発 | 0935 | 0935 | 0942 | 0947 | 0958 | 1002 | 1006 | 1011 | 1019 | 1050 | 1040 | ||||||||||
新倉敷 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1102 | レ | ||||||||||
福山 | 発 | レ | レ | 0959 | 1004 | レ | 1022 | レ | 1027 | レ | 1118 | 1057 | ||||||||||
新尾道 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1127 | レ | ||||||||||
三原 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1138 | レ | ||||||||||
東広島 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1156 | レ | ||||||||||
広島 | 着 | 1013 | 1013 | 1022 | 1027 | 1036 | 1047 | 1042 | 1051 | 1055 | 1207 | 1120 | ||||||||||
広島 | 発 | 1014 | 1023 | 1028 | 1037 | 1049 | 1043 | 1053 | 1208 | 1121 | ||||||||||||
新岩国 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1229 | レ | ||||||||||||
徳山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1242 | レ | ||||||||||||
新山口 | 発 | 1046 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1258 | レ | ||||||||||||
厚狭 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1311 | レ | ||||||||||||
新下関 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1134 | 1324 | レ | ||||||||||||
小倉 | 着 | 1104 | 1108 | 1113 | 1122 | 1136 | 1129 | 1142 | 1333 | 1206 | ||||||||||||
小倉 | 発 | 1105 | 1109 | 1114 | 1123 | 1137 | 1130 | 1143 | 1334 | 1207 | ||||||||||||
博多 | 着 | 1121 | 1126 | 1130 | 1139 | 1152 | 1145 | 1159 | 1351 | 1222 | ||||||||||||
博多番線 | (16) | (15) | (14) | (13) | (16) | (15) | (15) | (16) | (15) | |||||||||||||
博多 | 発 | 1128 | 1154 | 1201 | 1224 | |||||||||||||||||
熊本 | 着 | 1206 | 1233 | 1239 | 1259 | |||||||||||||||||
鹿児島中央 | 着 | 1253 | 1320 | 1337 | 1343 | |||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 9295A | 9A | 9297A | 215A | 7109A | 9299A | 705A | 11A | 633A | 217A | 7111A | 9301A | 6113A | 13A | 551A | 9303A | 9305A | 7115A | 707A | 61A | 847A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | のぞみ295 | のぞみ9 | のぞみ297 | のぞみ215 | のぞみ109 | のぞみ299 | こだま705 | のぞみ11 | ひかり633 | のぞみ217 | のぞみ111 | のぞみ301 | のぞみ113 | のぞみ13 | さくら551 | のぞみ303 | のぞみ305 | のぞみ115 | こだま707 | のぞみ61 | こだま847 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
運転日 | 4月21~27・29日・5月2~4・6~17・19日~6月21・23~28日運転 | 全日 | 4月22・24・26日・5月3・4・7~10・12~24・26~31日・6月2~7・9~14・16~21・26~28日運転 | 休日と4月26日・5月3・6・17・20・24日・6月4日は運休・但し、4月27・29日・5月4・5・11・18・25日・6月1・8・15・22日は運転 | 4月26日・5月3・6・17・24日運転 | 4月26日・5月3・10・15~17・20~24・28・31日・6月6・7・13・14・21日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日・5月2・3・5・6・10・13・17・21・23・24日は運休 | 4月26日・5月2・3・5・6・10・13・17・21・23・24日運転 | 5月10・13~17・19~24・27・29・31日・6月5~7・9~14・16・17・19・21・28日運転 | 4月26日・5月3日運転 | 全日 | 全日 | 4月26・27日・5月3・4日運転 | 4月21~25・27~29日・5月2・4・5日・6月20・21・23~28・30日運転 | 4月26日・5月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | |
東京番線 | (16) | (18) | (17) | (19) | (19) | (15) | (16) | (18) | (14) | (17) | (17) | (16) | (16) | (19) | (18) | (15) | (15) | (17) | (19) | |||
東京 | 発 | 0709 | 0712 | 0718 | 0721 | 0721 | 0724 | 0727 | 0730 | 0733 | 0739 | 0739 | 0742 | 0742 | 0748 | 0751 | 0754 | 0754 | 0757 | 0800 | ||
品川 | 発 | 0717 | 0719 | 0725 | 0728 | 0728 | 0731 | 0734 | 0737 | 0740 | 0746 | 0746 | 0749 | 0749 | 0755 | 0759 | 0801 | 0801 | 0804 | 0807 | ||
新横浜 | 発 | 0729 | 0731 | 0737 | 0739 | 0739 | 0743 | 0745 | 0748 | 0751 | 0758 | 0758 | 0800 | 0800 | 0807 | 0810 | 0813 | 0813 | 0815 | 0818 | ||
小田原 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0802 | レ | 0807 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0835 | レ | ||
熱海 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0810 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0843 | レ | ||
三島 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0822 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0855 | レ | ||
新富士 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0837 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0908 | レ | ||
静岡 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0847 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0918 | レ | ||
静岡 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0852 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0921 | レ | ||
掛川 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0908 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0938 | レ | ||
浜松 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0923 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0951 | レ | ||
豊橋 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0939 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1008 | レ | ||
三河安城 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0956 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1025 | レ | ||
名古屋 | 着 | 0845 | 0848 | 0854 | 0856 | 0856 | 0904 | 1006 | 0909 | 0914 | 0916 | 0916 | 0922 | 0922 | 0925 | 0931 | 0933 | 0933 | 1037 | 0939 | ||
