列車番号 | 91B | 91B | 93B | 93B | 3095B | 3095B | 3095M | 97B | 2049B | 291B | 51B | 171M | 9121B | 121B | 121M | 293B | 201B | 3001B | 3001B | 3001M | 203B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | はやて91 | はやて91 | はやて93 | はやて93 | はやぶさ95 | はやぶさ95 | こまち95 | やまびこ97 | はやぶさ49 | やまびこ291 | やまびこ51 | つばさ171 | やまびこ121 | つばさ121 | つばさ121 | やまびこ293 | やまびこ201 | はやぶさ1 | はやぶさ1 | こまち1 | やまびこ203 | ||
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
運転日 | 全日 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 全日 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 全日 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 6月27・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月3・6・7日運転 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | ||
記事 | 仙台-盛岡間は3095B〔はやぶさ95号〕に併結 | 東京-盛岡間は3001B〔はやぶさ1号〕に併結 | |||||||||||||||||||||
東京番線 | (22) | (23) | (20) | (20) | (23) | (22) | (22) | (21) | |||||||||||||||
東京 | 発 | 0600 | 0604 | 0612 | 0612 | 0620 | 0632 | 0632 | 0640 | ||||||||||||||
上野番線 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | |||||||||||||||
上野 | 発 | 0606 | 0610 | 0618 | 0618 | 0626 | 0638 | 0638 | 0646 | ||||||||||||||
大宮 | 発 | 0625 | 0629 | 0637 | 0637 | 0645 | 0657 | 0657 | 0705 | ||||||||||||||
小山 | 発 | レ | レ | レ | レ | 0702 | レ | レ | 0722 | ||||||||||||||
宇都宮 | 発 | レ | 0653 | 0701 | 0701 | 0718 | レ | レ | 0736 | ||||||||||||||
那須塩原 | 発 | レ | 0631 | レ | レ | レ | 0732 | レ | レ | 0753 | |||||||||||||
新白河 | 発 | レ | 0642 | レ | レ | レ | 0743 | レ | レ | 0808 | |||||||||||||
郡山 | 発 | レ | 0654 | 0724 | 0730 | 0730 | 0741 | 0756 | レ | レ | 0823 | ||||||||||||
福島 | 着 | レ | 0707 | 0737 | 0744 | 0744 | ┐ | 0754 | 0809 | レ | レ | 0836 | |||||||||||
福島 | 発 | || | || | || | || | 0748 | || | || | || | || | || | ||||||||||||
米沢 | 発 | || | || | || | || | 0821 | || | || | || | || | || | ||||||||||||
高畠 | 発 | || | || | || | || | 0831 | || | || | || | || | || | ||||||||||||
赤湯 | 発 | || | || | || | || | 0836 | || | || | || | || | || | ||||||||||||
かみのやま温泉 | 発 | || | || | || | || | 0849 | || | || | || | || | || | ||||||||||||
山形 | 着 | || | || | || | || | 0859 | || | || | || | || | || | ||||||||||||
山形 | 発 | || | || | || | 0700 | || | 0901 | || | || | || | || | || | |||||||||||
天童 | 発 | || | || | || | 0709 | || | 0917 | || | || | || | || | || | |||||||||||
さくらんぼ東根 | 発 | || | || | || | 0715 | || | 0923 | || | || | || | || | || | |||||||||||
村山 | 発 | || | || | || | 0719 | || | 0927 | || | || | || | || | || | |||||||||||
大石田 | 発 | || | || | || | 0731 | || | 0941 | || | || | || | || | || | |||||||||||
新庄 | 着 | || | || | || | 0746 | || | 0955 | || | || | || | || | || | |||||||||||
福島 | 発 | レ | 0708 | 0738 | 0749 | 0755 | 0814 | レ | レ | 0837 | |||||||||||||
白石蔵王 | 発 | レ | 0722 | レ | レ | 0806 | 0830 | レ | レ | レ | |||||||||||||
仙台 | 着 | 0732 | 0735 | 0758 | 0810 | 0820 | 0844 | 0803 | 0803 | 0858 | |||||||||||||
仙台番線 | (12) | (12) | (11) | (11) | (12) | (11) | (11) | (12) | (11) | (12) | (12) | (12) | |||||||||||
仙台 | 発 | 0640 | 0640 | 0706 | 0733 | 0800 | 0805 | 0805 | |||||||||||||||
古川 | 発 | 0653 | 0653 | 0721 | レ | 0817 | レ | レ | |||||||||||||||
くりこま高原 | 発 | 0703 | 0703 | 0731 | レ | 0826 | レ | レ | |||||||||||||||
一ノ関 | 発 | 0712 | 0712 | 0740 | レ | 0836 | レ | レ | |||||||||||||||
水沢江刺 | 発 | 0722 | 0722 | 0751 | レ | 0846 | レ | レ | |||||||||||||||
北上 | 発 | 0730 | 0730 | 0801 | レ | 0858 | レ | レ | |||||||||||||||
新花巻 | 発 | 0738 | 0738 | 0809 | レ | 0906 | レ | レ | |||||||||||||||
盛岡 | 着 | 0749 | 0749 | ┐ | 0820 | 0813 | 0917 | 0844 | 0844 | ┐ | |||||||||||||
盛岡番線 | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (13) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | ||||||||||||
盛岡 | 発 | 0654 | 0654 | 0759 | 0759 | || | 0817 | 0850 | 0850 | || | |||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | レ | レ | 0811 | 0811 | || | レ | レ | レ | || | |||||||||||||
二戸 | 発 | 0715 | 0715 | 0823 | 0823 | || | 0838 | 0910 | 0910 | || | |||||||||||||
八戸 | 発 | 0726 | 0726 | 0835 | 0835 | || | 0850 | 0922 | 0922 | || | |||||||||||||
七戸十和田 | 発 | 0739 | 0739 | 0847 | 0847 | || | 0902 | 0934 | 0934 | || | |||||||||||||
新青森 | 発 | 0633 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 0756 | 0756 | 0904 | 0904 | || | 0917 | 0951 | 0951 | || | |||||||||||
奥津軽いまべつ | 発 | 0649 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 0812 | 0812 | レ | レ | || | = | 1007 | 1007 | || | |||||||||||
木古内 | 発 | 0723 | 0723 | 0846 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | レ | レ | || | 1041 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | || | ||||||||||||
新函館北斗 | 着 | 0735 | 0735 | 0858 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 1001 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | || | 1053 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | || | ||||||||||||
新函館北斗番線 | (12) | (12) | (12) | 5月3~7日はこの時刻に変更 | (12) | 5月3~7日はこの時刻に変更 | ↓ | (12) | 5月3~7日はこの時刻に変更 | ↓ | |||||||||||||
盛岡 | 発 | 0758 | 0848 | ||||||||||||||||||||
雫石 | 発 | レ | レ | ||||||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | 0832 | 0922 | ||||||||||||||||||||
角館 | 発 | 0846 | 0935 | ||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0901 | 0948 | ||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 0932 | 1024 | ||||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 5051B | 5051M | 251B | 8053B | 123B | 123B | 123M | 4101B | 4101B | 3003B | 3003B | 3003M | 3003M | 1125B | 205B | 4103B | 127B | 127B | 127M | 5B | 5B | 253B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | はやぶさ51 | こまち51 | なすの251 | はやぶさ53 | やまびこ123 | やまびこ123 | つばさ123 | はやぶさ101 | はやぶさ101 | はやぶさ3 | はやぶさ3 | こまち3 | こまち3 | やまびこ125 | やまびこ205 | はやぶさ103 | やまびこ127 | やまびこ127 | つばさ127 | はやぶさ5 | はやぶさ5 | なすの253 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
運転日 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日運転 | 4月21~27日・5月3・4日・6月23~30日運転 | 土曜・休日運休 | 4月26日・5月3日・6月23~29日運転 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | 全日 | |
記事 | 東京-盛岡間は5051B〔はやぶさ51号〕に併結 | 東京-福島間は123B〔やまびこ123号〕に併結 | 東京-盛岡間は3003B〔はやぶさ3号〕に併結 | 東京-盛岡間は3003B〔はやぶさ3号〕に併結 | 東京-福島間は127B〔やまびこ127号〕に併結 | ||||||||||||||||||
東京番線 | (21) | (20) | (23) | (21) | (21) | (20) | (20) | (20) | (20) | (23) | (21) | (23) | (22) | (22) | (20) | (20) | (23) | ||||||
東京 | 発 | 0656 | 0700 | 0708 | 0712 | 0712 | 0716 | 0716 | 0732 | 0732 | 0740 | 0744 | 0756 | 0807 | 0807 | 0818 | 0818 | 0826 | |||||
上野番線 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | ↓ | ↓ | (20) | ||||||
上野 | 発 | 0702 | 0706 | 0714 | 0718 | 0718 | 0722 | 0722 | 0738 | 0738 | 0746 | 0750 | 0802 | 0813 | 0813 | レ | レ | 0832 | |||||
大宮 | 発 | 0721 | 0725 | 0733 | 0737 | 0737 | 0741 | 0741 | 0757 | 0757 | 0805 | 0809 | 0821 | 0832 | 0832 | 0842 | 0842 | 0851 | |||||
小山 | 発 | レ | 0741 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0827 | レ | レ | レ | レ | レ | 0907 | |||||
宇都宮 | 発 | レ | 0754 | レ | 0803 | 0803 | レ | レ | レ | レ | 0829 | 0843 | レ | 0904 | 0904 | レ | レ | 0919 | |||||
那須塩原 | 発 | レ | 0808 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0859 | レ | レ | レ | レ | レ | 0936 | |||||
新白河 | 発 | レ | = | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 0909 | レ | レ | レ | レ | レ | 0946 | |||||
郡山 | 発 | レ | レ | 0831 | 6月30日まではこの時刻に変更 | レ | レ | レ | レ | 0857 | 0925 | レ | 0932 | 6月30日まではこの時刻に変更 | レ | レ | 0957 | ||||||
福島 | 着 | レ | レ | 0844 | 6月30日まではこの時刻に変更 | ┐ | レ | レ | レ | レ | 0910 | 0938 | レ | 0945 | 6月30日まではこの時刻に変更 | ┐ | レ | レ | = | ||||
福島 | 発 | || | || | || | || | 0848 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 0949 | || | || | |||||
米沢 | 発 | || | || | || | || | 0923 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1026 | || | || | |||||
高畠 | 発 | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1038 | || | || | |||||
赤湯 | 発 | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1043 | || | || | |||||
かみのやま温泉 | 発 | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1056 | || | || | |||||
山形 | 着 | || | || | || | || | 0953 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1105 | || | || | |||||
山形 | 発 | || | || | || | || | 0955 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
天童 | 発 | || | || | || | || | 1008 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
さくらんぼ東根 | 発 | || | || | || | || | 1016 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
村山 | 発 | || | || | || | || | 1021 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
大石田 | 発 | || | || | || | || | 1031 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
新庄 | 着 | || | || | || | || | 1046 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||
福島 | 発 | レ | レ | 0852 | 0852 | レ | レ | レ | レ | 0915 | 0939 | レ | 0950 | 0950 | レ | レ | |||||||
白石蔵王 | 発 | レ | レ | 0904 | 0904 | レ | レ | レ | レ | レ | 0951 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||
仙台 | 着 | 0829 | 0840 | 0918 | 0918 | 0849 | 0849 | 0904 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 0938 | 1005 | 0930 | 1011 | 1011 | 0948 | 0948 | |||||||
仙台番線 | (11) | (11) | (14) | (14) | (12) | (12) | (11) | 6月30日まではこの時刻に変更 | (11) | (11) | (12) | (14) | (14) | (12) | (12) | ||||||||
仙台 | 発 | 0830 | 0842 | 0850 | 0850 | 0905 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 0935 | 0950 | 0950 | |||||||||||||
古川 | 発 | レ | レ | 0903 | 0903 | レ | レ | 0948 | レ | レ | |||||||||||||
くりこま高原 | 発 | レ | レ | 0912 | 0912 | レ | レ | 0957 | レ | レ | |||||||||||||
一ノ関 | 発 | レ | レ | 0925 | 6月30日まではこの時刻に変更 | レ | レ | 1011 | レ | レ | |||||||||||||
水沢江刺 | 発 | レ | レ | 0935 | 6月30日まではこの時刻に変更 | レ | レ | 1021 | レ | レ | |||||||||||||
北上 | 発 | レ | レ | 0943 | 6月30日まではこの時刻に変更 | レ | レ | 1031 | レ | レ | |||||||||||||
新花巻 | 発 | レ | レ | 0951 | 6月30日まではこの時刻に変更 | レ | レ | 1039 | レ | レ | |||||||||||||
盛岡 | 着 | 0910 | ┐ | 0924 | 1002 | 1002 | 0944 | 0944 | ┐ | ┐ | 1050 | 1028 | 1028 | ||||||||||
盛岡番線 | (14) | (14) | (14) | (13) | (13) | (14) | (14) | (14) | 6月30日まではこの時刻に変更 | (12) | (14) | (14) | |||||||||||
盛岡 | 発 | 0914 | || | 0925 | 0948 | 0948 | || | || | 1029 | 1029 | |||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | レ | || | レ | 1000 | 1000 | || | || | レ | レ | |||||||||||||
二戸 | 発 | レ | || | レ | 1013 | 1013 | || | || | レ | レ | |||||||||||||
八戸 | 発 | 0944 | || | レ | 1025 | 1025 | || | || | レ | レ | |||||||||||||
七戸十和田 | 発 | レ | || | レ | 1037 | 1037 | || | || | レ | レ | |||||||||||||
新青森 | 発 | 1007 | || | 1017 | 1052 | 1052 | || | || | 1118 | 1118 | |||||||||||||
奥津軽いまべつ | 発 | = | || | レ | = | = | || | || | レ | レ | |||||||||||||
木古内 | 発 | || | 1104 | || | || | レ | レ | ||||||||||||||||
新函館北斗 | 着 | || | 1116 | || | || | 1215 | 5月3~7日はこの時刻に変更 | ||||||||||||||||
新函館北斗番線 | ↓ | (12) | ↓ | ↓ | (12) | 5月3~7日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||
盛岡 | 発 | 0912 | 0946 | 6月30日まではこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
雫石 | 発 | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | 0944 | 1026 | 1026 | |||||||||||||||||||
角館 | 発 | 1000 | 1040 | 1040 | |||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 1012 | 1052 | 1052 | |||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 1055 | 1125 | 1125 | |||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 3007B | 9007B | 3007M | 53B | 53B | 8071B | 4381B | 129B | 129B | 129M | 6129B | 6129B | 3009B | 3009B | 3009M | 255B | 131B | 131M | 11B | 11B | 55B | 55B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | はやぶさ7 | はやぶさ7 | こまち7 | やまびこ53 | やまびこ53 | はやぶさ71 | はやぶさ381 | つばさ129 | つばさ129 | つばさ129 | やまびこ129 | やまびこ129 | はやぶさ9 | はやぶさ9 | こまち9 | なすの255 | やまびこ131 | つばさ131 | はやぶさ11 | はやぶさ11 | やまびこ55 | やまびこ55 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
運転日 | 全日 | 4月26日・5月3日・6月23・27・28日運転 | 全日 | 全日 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 4月26日・5月3・4・17・22・24・31日・6月6・7・13・14・20・21・23~30日運転 | 5月2日運転 | 全日 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 全日 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日運転 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 全日 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月4~7日はこの時刻に変更 | 全日 | 4月21~25・28日~6月30日はこの時刻に変更 | |
記事 | 東京-盛岡間は3007B〔はやぶさ7号〕に併結 | 東京-盛岡間は3009B〔はやぶさ9号〕に併結 | 東京-福島間は131B〔やまびこ131号〕に併結 | ||||||||||||||||||||
東京番線 | (22) | (21) | (21) | (20) | (20) | (23) | (23) | (23) | (23) | (22) | (22) | (21) | (22) | (20) | (20) | (22) | (22) | ||||||
東京 | 発 | 0837 | 0845 | 0845 | 0848 | 0848 | 0856 | 0856 | 0856 | 0856 | 0908 | 0908 | 0916 | 0924 | 0936 | 0936 | 0940 | 0940 | |||||
上野番線 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | ↓ | ↓ | ↓ | (20) | (20) | ||||||
上野 | 発 | 0843 | 0851 | 0851 | 0854 | 0854 | 0902 | 0902 | 0902 | 0902 | 0914 | 0914 | 0922 | レ | レ | レ | 0946 | 0946 | |||||
大宮 | 発 | 0902 | 0910 | 0910 | 0914 | 0914 | 0921 | 0921 | 0921 | 0921 | 0932 | 0932 | 0941 | 0947 | 0959 | 0959 | 1005 | 1005 | |||||
小山 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1001 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
宇都宮 | 発 | レ | 0936 | 0936 | レ | レ | 0945 | 0945 | 0945 | 0945 | レ | レ | 1013 | レ | レ | レ | 1031 | 1031 | |||||
那須塩原 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1029 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
新白河 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1040 | レ | レ | レ | レ | レ | |||||
郡山 | 発 | レ | 1005 | 1005 | レ | レ | 1016 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 1016 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1051 | レ | レ | レ | 1059 | 1059 | |||||
福島 | 着 | レ | 1018 | 1018 | レ | レ | 1030 | 1030 | ┐ | 1030 | 1030 | レ | レ | = | 1042 | ┐ | レ | レ | 1112 | 1112 | |||
福島 | 発 | || | || | || | || | || | 1033 | || | || | || | || | || | 1045 | || | || | || | || | ||||||
米沢 | 発 | || | || | || | || | || | 1104 | || | || | || | || | || | 1116 | || | || | || | || | ||||||
高畠 | 発 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | ||||||
赤湯 | 発 | || | || | || | || | || | 1115 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | ||||||
かみのやま温泉 | 発 | || | || | || | || | || | 1129 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | ||||||
山形 | 着 | || | || | || | || | || | 1138 | || | || | || | || | || | 1146 | || | || | || | || | ||||||
山形 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1148 | || | || | || | || | |||||||
天童 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1158 | || | || | || | || | |||||||
さくらんぼ東根 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1204 | || | || | || | || | |||||||
村山 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1208 | || | || | || | || | |||||||
大石田 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1217 | || | || | || | || | |||||||
新庄 | 着 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1231 | || | || | || | || | |||||||
福島 | 発 | レ | 1024 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1035 | 1035 | レ | レ | 1050 | レ | レ | 1113 | 1113 | ||||||||
白石蔵王 | 発 | レ | 1035 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||
仙台 | 着 | 1015 | 1049 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 1028 | 1028 | 1056 | 1056 | 1039 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 1110 | 1106 | 1106 | 1134 | 1134 | ||||||||
仙台番線 | (12) | (12) | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | (14) | (11) | (11) | (11) | (11) | |||||||||
仙台 | 発 | 1017 | 1050 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 1029 | 1029 | 1041 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 1107 | 1107 | 1136 | 1136 | |||||||||||
古川 | 発 | レ | 1103 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | レ | 1042 | レ | レ | レ | レ | 1152 | 1152 | |||||||||||
くりこま高原 | 発 | レ | 1113 | 4月26・28日・5月2~7・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1202 | 1202 | |||||||||||
一ノ関 | 発 | レ | 1127 | 1127 | レ | 1101 | レ | レ | レ | レ | 1214 | 1214 | |||||||||||
水沢江刺 | 発 | レ | 1138 | 1138 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1224 | 1224 | |||||||||||
北上 | 発 | レ | 1146 | 1146 | レ | 1115 | レ | レ | レ | レ | 1234 | 4月21~25・28日~6月30日はこの時刻に変更 | |||||||||||
新花巻 | 発 | レ | 1154 | 1154 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1242 | 4月21~25・28日~6月30日はこの時刻に変更 | |||||||||||
盛岡 | 着 | 1055 | ┐ | 1206 | 1206 | 1108 | 1129 | 1120 | 1120 | ┐ | 1146 | 1146 | 1254 | 1254 | |||||||||
盛岡番線 | (14) | (14) | (13) | (13) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | ||||||||||
盛岡 | 発 | 1059 | || | 1109 | 1126 | 1126 | || | 1147 | 1147 | ||||||||||||||
いわて沼宮内 | 発 | レ | || | レ | 1138 | 1138 | || | レ | レ | ||||||||||||||
二戸 | 発 | レ | || | レ | 1150 | 1150 | || | レ | レ | ||||||||||||||
八戸 | 発 | 1127 | || | 1137 | 1202 | 1202 | || | レ | レ | ||||||||||||||
七戸十和田 | 発 | レ | ┐ | || | レ | 1214 | 1214 | || | レ | レ | |||||||||||||
新青森 | 発 | 1151 | 1153 | || | 1200 | 1229 | 1229 | || | 1236 | 1236 | |||||||||||||
奥津軽いまべつ | 発 | = | レ | || | = | = | = | || | レ | レ | |||||||||||||
木古内 | 発 | 1240 | || | || | レ | レ | |||||||||||||||||
新函館北斗 | 着 | 1252 | || | || | 1333 | 5月4~7日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||
新函館北斗番線 | (12) | ↓ | ↓ | (12) | 5月4~7日はこの時刻に変更 | ||||||||||||||||||
盛岡 | 発 | 1057 | 1123 | ||||||||||||||||||||
雫石 | 発 | レ | 1138 | ||||||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | 1128 | 1202 | ||||||||||||||||||||
角館 | 発 | 1142 | 1218 | ||||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 1154 | 1231 | ||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 1230 | 1302 | ||||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 8177B | 8177B | 8177M | 133B | 133B | 133M | 1013B | 5013B | 5013M | 207B | 3015B | 3015B | 3015M | 2073B | 57B | 17B | 17B | 135B | 135M | 257B | 3019B | 3019M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | やまびこ177 | やまびこ177 | つばさ177 | やまびこ133 | やまびこ133 | つばさ133 | はやぶさ13 | はやぶさ13 | こまち13 | やまびこ207 | はやぶさ15 | はやぶさ15 | こまち15 | はやぶさ73 | やまびこ57 | はやぶさ17 | はやぶさ17 | やまびこ135 | つばさ135 | なすの257 | はやぶさ19 | こまち19 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
運転日 | 4月26・27日・5月2~4・31日・6月7・13・14・20・21・27・28日運転 | 4月26・27日・5月2~4・31日・6月7・13・14・20・21・27・28日はこの時刻に変更 | 4月26・27日・5月2~4・31日・6月7・13・14・20・21・27・28日運転 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 全日 | 4月26・27日・5月2~4日・6月23~28・30日は運休 | 4月26・27日・5月2~4日・6月23~28・30日運転 | 4月26・27日・5月2~4日・6月23~28・30日運転 | 全日 | 全日 | 6月30日まではこの時刻に変更 | 全日 | 5月2~4日・6月26~28日運転 | 全日 | 全日 | 5月4~7日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 東京-福島間は8177B〔やまびこ177号〕に併結 | 東京-福島間は133B〔やまびこ133号〕に併結 | 東京-盛岡間は5013B〔はやぶさ13号〕に併結 | 東京-盛岡間は3015B〔はやぶさ15号〕に併結 | 東京-福島間は135B〔やまびこ135号〕に併結 | 東京-盛岡間は3019B〔はやぶさ19号〕に併結 | |||||||||||||||||
東京番線 | (21) | (21) | (21) | (21) | (23) | (23) | (22) | (23) | (23) | (22) | (20) | (21) | (21) | (21) | (20) | (21) | |||||||
東京 | 発 | 0948 | 0948 | 1000 | 1000 | 1003 | 1003 | 1011 | 1018 | 1018 | 1026 | 1037 | 1045 | 1045 | 1100 | 1108 | 1120 | ||||||
上野番線 | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) | |||||||
上野 | 発 | 0954 | 0954 | 1006 | 1006 | 1009 | 1009 | 1017 | 1024 | 1024 | 1032 | 1043 | 1051 | 1051 | 1106 | 1114 | 1126 | ||||||
