列車番号 | 470E | 472C | 400C | 600E | 474C | 602E | 300C | 476C | 604E | 8596E | 3500E | 402C | 302C | 302C | 606E | 304C | 608E | 404C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | たにがわ470 | たにがわ472 | たにがわ400 | あさま600 | たにがわ474 | あさま602 | とき300 | たにがわ476 | あさま604 | はくたか596 | かがやき500 | たにがわ402 | とき302 | とき302 | あさま606 | とき304 | あさま608 | たにがわ404 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月23日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
敦賀番線 | |||||||||||||||||||
敦賀 | 発 | ||||||||||||||||||
越前たけふ | 発 | ||||||||||||||||||
福井 | 発 | ||||||||||||||||||
芦原温泉 | 発 | ||||||||||||||||||
加賀温泉 | 発 | ||||||||||||||||||
小松 | 発 | ||||||||||||||||||
金沢 | 着 | ||||||||||||||||||
金沢番線 | (11) | ||||||||||||||||||
金沢 | 発 | 0602 | |||||||||||||||||
新高岡 | 発 | レ | |||||||||||||||||
富山 | 着 | 0621 | |||||||||||||||||
富山 | 発 | 0622 | |||||||||||||||||
黒部宇奈月温泉 | 発 | レ | |||||||||||||||||
糸魚川 | 発 | レ | |||||||||||||||||
上越妙高 | 発 | 0637 | レ | ||||||||||||||||
飯山 | 発 | 0649 | レ | ||||||||||||||||
長野 | 着 | 0702 | 0708 | ||||||||||||||||
長野 | 発 | 0602 | 0621 | 0644 | 0710 | 0713 | 0723 | ||||||||||||
上田 | 発 | 0614 | レ | 0656 | レ | 0725 | 0735 | ||||||||||||
佐久平 | 発 | 0624 | レ | 0706 | レ | 0735 | 0745 | ||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0634 | 0644 | 0715 | レ | 0745 | 0755 | ||||||||||||
安中榛名 | 発 | レ | 0655 | 0726 | レ | レ | 0805 | ||||||||||||
高崎 | 着 | 0649 | 0703 | 0734 | レ | 0759 | 0813 | ||||||||||||
新潟番線 | ↓ | ↓ | (13) | ↓ | ↓ | (13) | (13) | ↓ | (13) | ↓ | |||||||||
新潟 | 発 | || | || | 0612 | || | || | 0641 | 0641 | || | 0702 | || | ||||||||
燕三条 | 発 | || | || | 0624 | || | || | 0653 | 0653 | || | 0714 | || | ||||||||
長岡 | 着 | || | || | 0633 | || | || | 0702 | 0702 | || | 0723 | || | ||||||||
長岡 | 発 | || | || | 0634 | || | || | 0703 | 0703 | || | 0724 | || | ||||||||
浦佐 | 発 | || | || | レ | || | || | 0714 | 0714 | || | レ | || | ||||||||
ガーラ湯沢 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||
越後湯沢 | 着 | || | || | レ | || | || | 0725 | 0725 | || | レ | || | ||||||||
越後湯沢 | 発 | 0610 | || | || | レ | || | || | 0715 | 0726 | 0726 | || | レ | || | 0749 | |||||
上毛高原 | 発 | 0622 | || | || | レ | || | || | 0727 | レ | レ | || | レ | || | 0802 | |||||
高崎 | 着 | 0637 | || | || | 0712 | || | || | 0742 | 0749 | 0749 | || | 0803 | || | 0816 | |||||
高崎 | 発 | 0616 | 0632 | 0638 | 0650 | 0653 | 0704 | 0713 | 0722 | 0735 | レ | 0745 | 0750 | 0750 | 0800 | 0804 | 0814 | 0817 | |
本庄早稲田 | 発 | 0625 | レ | 0648 | レ | 0703 | 0713 | レ | 0731 | レ | レ | 0754 | 0759 | 0759 | レ | 0813 | レ | 0827 | |
熊谷 | 発 | 0634 | 0646 | 0657 | レ | 0713 | 0722 | 0731 | 0740 | レ | レ | 0803 | 0809 | 0809 | 0814 | 0822 | 0829 | 0838 | |
大宮 | 着 | 0647 | 0659 | 0709 | 0714 | 0727 | 0734 | 0745 | 0753 | 0757 | 0804 | 0816 | 0823 | 6月23日はこの時刻に変更 | 0827 | 0835 | 0843 | 0851 | |
上野 | 着 | 0706 | 0718 | 0730 | 0734 | 0746 | 0753 | 0805 | 0812 | 0816 | 0823 | 0835 | 0842 | 0842 | 0846 | 0854 | 0902 | 0910 | |
上野番線 | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (21) | (21) | (21) | (21) | (21) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | ||
東京 | 着 | 0712 | 0724 | 0736 | 0740 | 0752 | 0759 | 0811 | 0818 | 0822 | 0829 | 0841 | 0848 | 0848 | 0852 | 0900 | 0908 | 0916 | |
東京番線 | (23) | (22) | (20) | (22) | (20) | (23) | (22) | (21) | (20) | (23) | (22) | (21) | (21) | (20) | (23) | (20) | (23) | ||
車内販売 | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 552E | 306C | 60E | 3502E | 8520E | 1308C | 610E | 554E | 310C | 1312C | 62E | 3504E | 4406C | 406C | 612E | 556E | 64E | 1002E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | はくたか552 | とき306 | つるぎ60 | かがやき502 | かがやき520 | とき308 | あさま610 | はくたか554 | とき310 | とき312 | つるぎ62 | かがやき504 | たにがわ406 | たにがわ406 | あさま612 | はくたか556 | つるぎ64 | つるぎ2 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月2日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月6日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
敦賀番線 | (14) | (12) | (12) | (11) | (13) | ||||||||||||||
敦賀 | 発 | 0611 | 0647 | 0726 | 0735 | 0806 | |||||||||||||
越前たけふ | 発 | 0623 | 0659 | レ | 0748 | レ | |||||||||||||
福井 | 発 | 0632 | 0708 | 0744 | 0757 | 0824 | |||||||||||||
芦原温泉 | 発 | レ | 0717 | レ | 0806 | レ | |||||||||||||
加賀温泉 | 発 | レ | 0726 | レ | 0814 | レ | |||||||||||||
小松 | 発 | 0649 | 0734 | レ | 0822 | レ | |||||||||||||
金沢 | 着 | 0701 | 0745 | 0807 | 0833 | 0848 | |||||||||||||
金沢番線 | (12) | (11) | (12) | (11) | (12) | (11) | (12) | (11) | (14) | (12) | |||||||||
金沢 | 発 | 0616 | 0651 | 0703 | 0714 | 0719 | 0747 | 0809 | 0818 | 0850 | |||||||||
新高岡 | 発 | 0630 | 0705 | レ | レ | 0734 | 0802 | レ | 0832 | 0904 | |||||||||
富山 | 着 | 0639 | 0714 | 0721 | 0733 | 0742 | 0810 | 0828 | 0841 | 0913 | |||||||||
富山 | 発 | 0640 | 0722 | 0734 | 0743 | 0829 | 0842 | ||||||||||||
黒部宇奈月温泉 | 発 | 0653 | レ | レ | 0756 | レ | 0855 | ||||||||||||
糸魚川 | 発 | 0707 | レ | レ | 0810 | レ | 0909 | ||||||||||||
上越妙高 | 発 | 0720 | レ | レ | 0823 | レ | 0922 | ||||||||||||
飯山 | 発 | 0732 | レ | レ | 0835 | レ | 0934 | ||||||||||||
長野 | 着 | 0743 | 0808 | 0821 | 0846 | 0915 | 0945 | ||||||||||||
長野 | 発 | 0745 | 0810 | 0823 | 0825 | 0848 | 0917 | 0930 | 0947 | ||||||||||
上田 | 発 | 0758 | レ | レ | 0837 | 0900 | レ | 0942 | 1000 | ||||||||||
佐久平 | 発 | 0808 | レ | レ | 0847 | 0910 | レ | 0952 | 1010 | ||||||||||
軽井沢 | 発 | 0817 | レ | レ | 0856 | 0919 | レ | 1001 | 1019 | ||||||||||
安中榛名 | 発 | レ | レ | レ | 0907 | レ | レ | 1012 | レ | ||||||||||
高崎 | 着 | 0832 | レ | レ | 0914 | 0934 | レ | 1019 | レ | ||||||||||
新潟番線 | ↓ | (13) | ↓ | ↓ | (11) | ↓ | ↓ | (14) | (11) | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
新潟 | 発 | || | 0724 | || | || | 0756 | || | || | 0833 | 0913 | || | || | || | ||||||
燕三条 | 発 | || | 0736 | || | || | 0808 | || | || | 0845 | レ | || | || | || | ||||||
長岡 | 着 | || | 0745 | || | || | 0818 | || | || | 0854 | レ | || | || | || | ||||||
長岡 | 発 | || | 0746 | || | || | 0819 | || | || | 0855 | レ | || | || | || | ||||||
浦佐 | 発 | || | 0759 | || | || | 0831 | || | || | レ | レ | || | || | || | ||||||
ガーラ湯沢 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 0923 | || | || | |||||
越後湯沢 | 着 | || | 0810 | || | || | 0842 | || | || | 0913 | レ | || | 0926 | ┐ | || | || | ||||
越後湯沢 | 発 | || | 0811 | || | || | 0843 | || | || | 0914 | レ | || | 0927 | || | || | |||||
上毛高原 | 発 | || | 0823 | || | || | 0856 | || | || | レ | レ | || | 0939 | || | || | |||||
高崎 | 着 | || | 0838 | || | || | 0911 | || | || | 0937 | レ | || | 0954 | || | || | |||||
高崎 | 発 | 0833 | 0839 | レ | レ | 0912 | 0915 | 0935 | 0938 | レ | レ | 0955 | 1020 | レ | |||||
本庄早稲田 | 発 | レ | 0853 | レ | レ | レ | 0924 | レ | レ | レ | レ | 1012 | レ | レ | |||||
熊谷 | 発 | レ | 0903 | レ | レ | レ | 0933 | レ | 0952 | レ | レ | 1022 | 1034 | レ | |||||
大宮 | 着 | 0855 | 0915 | 0907 | 0919 | 0938 | 0946 | 0957 | 1004 | 1020 | 1012 | 1035 | 1047 | 1055 | |||||
上野 | 着 | 0914 | 0934 | 0926 | 0938 | 0957 | 1005 | 1016 | 1023 | レ | 1031 | 1054 | 1106 | 1114 | |||||
上野番線 | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | ↓ | (22) | (22) | (22) | (22) | ||||||
東京 | 着 | 0920 | 0940 | 0932 | 0944 | 1003 | 1011 | 1022 | 1029 | 1044 | 1037 | 1100 | 1112 | 1120 | |||||
東京番線 | (21) | (20) | (23) | (22) | (21) | (20) | (23) | (22) | (22) | (23) | (22) | (20) | (22) | ||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 314C | 3506E | 8524E | 4408C | 2408C | 558E | 4E | 316C | 1006E | 3508E | 4410C | 2410C | 614E | 8E | 9542E | 1318C | 560E | 1010E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | とき314 | かがやき506 | かがやき524 | たにがわ408 | たにがわ408 | はくたか558 | つるぎ4 | とき316 | つるぎ6 | かがやき508 | たにがわ410 | たにがわ410 | あさま614 | つるぎ8 | かがやき542 | とき318 | はくたか560 | つるぎ10 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
運転日 | 全日 | 全日 | 5月3・5・6・21日運転 | 5月6日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月6日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月2~6・10・14・17・22~24・29・31日・6月7・14・21・28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | |
敦賀番線 | (12) | (11) | (12) | (13) | (11) | (13) | (12) | ||||||||||||
敦賀 | 発 | 0815 | 0831 | 0911 | 0921 | 0946 | 0958 | 1018 | |||||||||||
越前たけふ | 発 | レ | 0843 | レ | レ | 0958 | 1011 | レ | |||||||||||
福井 | 発 | 0832 | 0852 | 0928 | 0939 | 1007 | 1020 | 1035 | |||||||||||
芦原温泉 | 発 | 0841 | 0901 | レ | レ | 1016 | 1028 | レ | |||||||||||
加賀温泉 | 発 | 0849 | 0909 | レ | レ | 1024 | 1037 | レ | |||||||||||
小松 | 発 | レ | 0917 | レ | レ | 1032 | 1044 | レ | |||||||||||
金沢 | 着 | 0905 | 0928 | 0952 | 1003 | 1043 | 1056 | 1101 | |||||||||||
金沢番線 | (12) | (11) | (12) | (12) | (11) | (12) | (12) | (11) | (12) | (11) | |||||||||
金沢 | 発 | 0907 | 0914 | 0917 | 0930 | 0954 | 1005 | 1045 | 1051 | 1058 | 1103 | ||||||||
新高岡 | 発 | レ | レ | 0931 | 0944 | 1009 | レ | 1059 | レ | 1112 | 1117 | ||||||||
富山 | 着 | 0925 | 0935 | 0939 | 0953 | 1017 | 1023 | 1107 | 1110 | 1120 | 1126 | ||||||||
富山 | 発 | 0926 | 0936 | 0940 | 1024 | 1111 | 1121 | ||||||||||||
黒部宇奈月温泉 | 発 | レ | レ | 0953 | レ | レ | 1134 | ||||||||||||
糸魚川 | 発 | レ | レ | 1007 | レ | レ | 1148 | ||||||||||||
上越妙高 | 発 | レ | レ | 1021 | レ | レ | 1201 | ||||||||||||
飯山 | 発 | レ | レ | 1033 | レ | レ | 1213 | ||||||||||||
長野 | 着 | 1012 | 1024 | 1044 | 1110 | 1157 | 1224 | ||||||||||||
長野 | 発 | 1014 | 1026 | 1046 | 1112 | 1128 | 1159 | 1226 | |||||||||||
上田 | 発 | レ | レ | 1058 | レ | 1140 | レ | レ | |||||||||||
佐久平 | 発 | レ | レ | 1108 | レ | 1151 | レ | レ | |||||||||||
軽井沢 | 発 | レ | レ | 1117 | レ | 1200 | レ | レ | |||||||||||
安中榛名 | 発 | レ | レ | レ | レ | 1211 | レ | レ | |||||||||||
高崎 | 着 | レ | レ | 1132 | レ | 1219 | レ | 1303 | |||||||||||
新潟番線 | (12) | ↓ | ↓ | ↓ | (13) | ↓ | ↓ | ↓ | (11) | ↓ | |||||||||
新潟 | 発 | 0930 | || | || | || | 1028 | || | || | || | 1125 | || | ||||||||
燕三条 | 発 | 0942 | || | || | || | 1040 | || | || | || | 1137 | || | ||||||||
長岡 | 着 | 0951 | || | || | || | 1048 | || | || | || | 1146 | || | ||||||||
長岡 | 発 | 0952 | || | || | || | 1049 | || | || | || | 1147 | || | ||||||||
浦佐 | 発 | 1004 | || | || | || | 1101 | || | || | || | 1159 | || | ||||||||
ガーラ湯沢 | 発 | || | || | || | 1029 | || | || | || | 1129 | || | || | || | || | ||||||
越後湯沢 | 着 | 1014 | || | || | 1032 | ┐ | || | 1112 | || | 1132 | ┐ | || | || | 1210 | || | ||||
越後湯沢 | 発 | 1015 | || | || | 1033 | || | 1113 | || | 1133 | || | || | 1211 | || | ||||||
上毛高原 | 発 | レ | || | || | 1046 | || | レ | || | 1146 | || | || | 1223 | || | ||||||
高崎 | 着 | 1038 | || | || | 1101 | || | 1136 | || | 1201 | || | || | 1239 | || | ||||||
高崎 | 発 | 1039 | レ | レ | 1104 | 1133 | 1137 | レ | 1204 | 1220 | レ | 1240 | 1304 | ||||||
本庄早稲田 | 発 | レ | レ | レ | 1113 | レ | レ | レ | 1213 | レ | レ | レ | レ | ||||||
熊谷 | 発 | レ | レ | レ | 1122 | レ | 1150 | レ | 1222 | 1234 | レ | レ | レ | ||||||
大宮 | 着 | 1103 | 1111 | 1127 | 1135 | 1155 | 1203 | 1211 | 1235 | 1247 | 1255 | 1303 | 1327 | ||||||
上野 | 着 | 1122 | 1130 | 1146 | 1154 | 1214 | 1222 | 1230 | 1254 | 1306 | 1314 | 1322 | 1346 | ||||||
上野番線 | (22) | (22) | (22) | (21) | (22) | (22) | (22) | (21) | (22) | (22) | (22) | (21) | |||||||
東京 | 着 | 1128 | 1136 | 1152 | 1200 | 1220 | 1228 | 1236 | 1300 | 1312 | 1320 | 1328 | 1352 | ||||||
東京番線 | (20) | (22) | (22) | (20) | (20) | (21) | (20) | (21) | (23) | (21) | (23) | (20) | |||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 616E | 12E | 8528E | 320C | 562E | 1014E | 8062C | 618E | 16E | 8530E | 322C | 564E | 1018E | 8068C | 620E | 20E | 8532E | 1324C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | あさま616 | つるぎ12 | かがやき528 | とき320 | はくたか562 | つるぎ14 | とき62 | あさま618 | つるぎ16 | かがやき530 | とき322 | はくたか564 | つるぎ18 | とき68 | あさま620 | つるぎ20 | かがやき532 | とき324 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
運転日 | 全日 | 全日 | 4月25~27日・5月3・5・6・16・23・30日・6月6・13・20・27日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25・29日・5月6日・6月29日運転 | 全日 | 全日 | 4月25~27・29日・5月2~6・11・17・18・24・25日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25・27・29日・5月4~6・11・18・25日・6月1・8・15・22・27・29日運転 | 全日 | 全日 | 4月21日~5月6・9・11・14~16・18・21~23・25・26・28日~6月1・5・6・8・9・12・13・15・16・19・20・22・23・26・27・29日運転 | 全日 | |
敦賀番線 | (13) | (14) | (11) | (12) | (12) | (12) | (11) | ||||||||||||
敦賀 | 発 | 1043 | 1058 | 1117 | 1139 | 1158 | 1217 | 1242 | |||||||||||
越前たけふ | 発 | 1056 | 1111 | レ | 1151 | 1210 | レ | 1254 | |||||||||||
福井 | 発 | 1105 | 1120 | 1135 | 1200 | 1219 | 1235 | 1303 | |||||||||||
芦原温泉 | 発 | 1114 | 1129 | レ | 1209 | 1228 | レ | 1312 | |||||||||||
加賀温泉 | 発 | 1122 | 1137 | レ | 1217 | 1237 | レ | 1320 | |||||||||||
小松 | 発 | 1130 | 1145 | レ | 1225 | 1244 | レ | 1328 | |||||||||||
金沢 | 着 | 1141 | 1157 | 1202 | 1236 | 1256 | 1301 | 1339 | |||||||||||
金沢番線 | (12) | (11) | (11) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | |||||||||
金沢 | 発 | 1149 | 1159 | 1238 | 1250 | 1258 | 1341 | 1350 | |||||||||||
新高岡 | 発 | レ | 1213 | 1252 | レ | 1312 | 1355 | レ | |||||||||||
富山 | 着 | 1208 | 1221 | 1300 | 1309 | 1320 | 1404 | 1409 | |||||||||||
富山 | 発 | 1209 | 1222 | 1310 | 1321 | 1410 | |||||||||||||
黒部宇奈月温泉 | 発 | レ | 1235 | レ | 1334 | レ | |||||||||||||
糸魚川 | 発 | レ | 1249 | レ | 1348 | レ | |||||||||||||
上越妙高 | 発 | レ | 1302 | レ | 1401 | レ | |||||||||||||
飯山 | 発 | レ | レ | レ | 1413 | レ | |||||||||||||
長野 | 着 | 1256 | 1321 | 1356 | 1424 | 1456 | |||||||||||||
長野 | 発 | 1229 | 1258 | 1323 | 1326 | 1358 | 1426 | 1429 | 1458 | ||||||||||
上田 | 発 | 1241 | レ | レ | 1338 | レ | レ | 1441 | レ | ||||||||||
佐久平 | 発 | 1251 | レ | レ | 1348 | レ | レ | 1451 | レ | ||||||||||
軽井沢 | 発 | 1300 | レ | レ | 1357 | レ | レ | 1500 | レ | ||||||||||
安中榛名 | 発 | レ | レ | レ | 1407 | レ | レ | レ | レ | ||||||||||
高崎 | 着 | 1315 | レ | 1403 | 1415 | レ | 1502 | 1515 | レ | ||||||||||
新潟番線 | ↓ | ↓ | (12) | ↓ | (12) | ↓ | ↓ | (13) | ↓ | (12) | ↓ | ↓ | (11) | ||||||
新潟 | 発 | || | || | 1227 | || | 1303 | || | || | 1323 | || | 1407 | || | || | 1427 | |||||
燕三条 | 発 | || | || | 1239 | || | 1316 | || | || | 1335 | || | 1419 | || | || | 1439 | |||||
長岡 | 着 | || | || | 1248 | || | 1325 | || | || | 1344 | || | 1428 | || | || | 1448 | |||||
長岡 | 発 | || | || | 1249 | || | 1326 | || | || | 1345 | || | 1429 | || | || | 1449 | |||||
浦佐 | 発 | || | || | 1301 | || | レ | || | || | 1358 | || | レ | || | || | 1501 | |||||
ガーラ湯沢 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||
越後湯沢 | 着 | || | || | 1312 | || | 1346 | || | || | 1410 | || | 1448 | || | || | 1511 | |||||
越後湯沢 | 発 | || | || | 1313 | || | 1347 | || | || | 1411 | || | 1449 | || | || | 1512 | |||||
上毛高原 | 発 | || | || | 1325 | || | レ | || | || | 1424 | || | レ | || | || | 1525 | |||||
高崎 | 着 | || | || | 1340 | || | 1411 | || | || | 1440 | || | 1511 | || | || | 1540 | |||||
高崎 | 発 | 1316 | レ | 1341 | 1404 | 1412 | 1416 | レ | 1441 | 1503 | 1512 | 1516 | レ | 1541 | |||||
本庄早稲田 | 発 | 1325 | レ | レ | レ | レ | 1425 | レ | レ | レ | レ | 1525 | レ | レ | |||||
熊谷 | 発 | 1334 | レ | レ | レ | レ | 1434 | レ | レ | レ | レ | 1534 | レ | レ | |||||
大宮 | 着 | 1347 | 1355 | 1403 | 1427 | 1435 | 1447 | 1455 | 1503 | 1527 | 1535 | 1547 | 1555 | 1603 | |||||
上野 | 着 | 1406 | 1414 | 1422 | 1446 | 1454 | 1506 | 1514 | 1522 | 1546 | 1554 | 1606 | 1614 | 1622 | |||||
上野番線 | (22) | (22) | (22) | (22) | (22) | (21) | (22) | (21) | (22) | (22) | (22) | (22) | (21) | ||||||
東京 | 着 | 1412 | 1420 | 1428 | 1452 | 1500 | 1512 | 1520 | 1528 | 1552 | 1600 | 1612 | 1620 | 1628 | |||||
東京番線 | (22) | (23) | (22) | (23) | (22) | (20) | (22) | (20) | (22) | (20) | (21) | (20) | (21) | ||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
列車番号 | 8644E | 566E | 326C | 622E | 4412C | 2412C | 624E | 22E | 9534E | 6534E | 328C | 568E | 568E | 8074C | 8074C | 626E | 24E | 9086C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | あさま644 | はくたか566 | とき326 | あさま622 | たにがわ412 | たにがわ412 | あさま624 | つるぎ22 | かがやき534 | かがやき534 | とき328 | はくたか568 | はくたか568 | とき74 | とき74 | あさま626 | つるぎ24 | たにがわ86 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
運転日 | 4月25・27・29日・5月4~6・11・16・18・25・30日・6月1・6・8・13・15・20・22・27~29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月6日まで運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25・27・29日・5月2・4~6・9・11・16・18・23・25・30日・6月1・6・8・13・15・20・22・27・29日運転 | 4月21~24・26・28・30日・5月1・3・10・12~15・17・19~22・24・26~29・31日・6月3~5・7・9~12・14・16~19・21・23~26・28日運転 | 全日 | 全日 | 5月2日・6月6・13・20・27日はこの時刻に変更 | 4月25・27・29日・5月2・4~6・9・11・16・18・23・25・30日・6月1・6・8・13・15・20・22・27・29日運転 | 6月6・13・20・27日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 4月21~25・28・30日~5月2・7~9・12~16・19~23・26~30日・6月2~6・9~13・16~20・23~27・30日運転 | |
敦賀番線 | (13) | (11) | (14) | (14) | (12) | ||||||||||||||
敦賀 | 発 | 1258 | 1341 | 1348 | 1348 | 1411 | |||||||||||||
越前たけふ | 発 | 1311 | 1353 | 1400 | 1400 | 1423 | |||||||||||||
福井 | 発 | 1320 | 1402 | 1409 | 1409 | 1432 | |||||||||||||
芦原温泉 | 発 | 1328 | 1411 | 1418 | 1418 | 1441 | |||||||||||||
加賀温泉 | 発 | 1337 | 1420 | 1427 | 1427 | 1450 | |||||||||||||
小松 | 発 | 1344 | 1428 | 1435 | 1435 | 1458 | |||||||||||||
金沢 | 着 | 1356 | 1439 | 1446 | 1446 | 1509 | |||||||||||||
金沢番線 | (12) | (11) | (11) | (11) | (12) | (12) | (12) | ||||||||||||
金沢 | 発 | 1358 | 1441 | 1502 | 1502 | 1448 | 1448 | ||||||||||||
新高岡 | 発 | 1412 | 1455 | レ | レ | 1502 | 1502 | ||||||||||||
富山 | 着 | 1420 | 1504 | 1522 | 1522 | 1510 | 1510 | ||||||||||||
富山 | 発 | 1421 | 1523 | 1523 | 1511 | 1511 | |||||||||||||
黒部宇奈月温泉 | 発 | 1434 | レ | レ | 1524 | 1524 | |||||||||||||
糸魚川 | 発 | 1448 | レ | レ | 1538 | 1538 | |||||||||||||
上越妙高 | 発 | 1501 | レ | レ | 1555 | 1555 | |||||||||||||
飯山 | 発 | レ | レ | レ | 1607 | 1607 | |||||||||||||
長野 | 着 | 1520 | 1609 | 1609 | 1618 | 1618 | |||||||||||||
長野 | 発 | 1503 | 1522 | 1525 | 1552 | 1611 | 1611 | 1620 | 1620 | 1625 | |||||||||
上田 | 発 | 1515 | レ | 1537 | 1604 | レ | レ | 1632 | 1632 | 1637 | |||||||||
佐久平 | 発 | 1526 | レ | 1547 | 1614 | レ | レ | レ | レ | 1647 | |||||||||
軽井沢 | 発 | 1535 | レ | 1556 | 1623 | レ | レ | 1648 | 1648 | 1656 | |||||||||
安中榛名 | 発 | レ | レ | 1607 | レ | レ | レ | レ | レ | 1707 | |||||||||
高崎 | 着 | 1551 | 1602 | 1615 | 1638 | レ | レ | 1704 | 1704 | 1715 | |||||||||
新潟番線 | ↓ | ↓ | (13) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | (14) | ↓ | ↓ | (14) | (14) | ↓ | ||||||
新潟 | 発 | || | || | 1517 | || | || | || | || | 1538 | || | || | 1611 | 1611 | || | |||||
燕三条 | 発 | || | || | 1529 | || | || | || | || | レ | || | || | 1623 | 1623 | || | |||||
長岡 | 着 | || | || | 1538 | || | || | || | || | 1554 | || | || | 1632 | 1632 | || | |||||
長岡 | 発 | || | || | 1539 | || | || | || | || | 1555 | || | || | 1633 | 1633 | || | |||||
浦佐 | 発 | || | || | レ | || | || | || | || | 1607 | || | || | レ | レ | || | |||||
ガーラ湯沢 | 発 | || | || | || | || | 1556 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||
越後湯沢 | 着 | || | || | レ | || | 1559 | ┐ | || | || | || | 1617 | || | || | 1652 | 1652 | || | |||
越後湯沢 | 発 | || | || | レ | || | 1600 | || | || | || | 1618 | || | || | 1653 | 1653 | || | 1708 | |||
上毛高原 | 発 | || | || | レ | || | 1613 | || | || | || | レ | || | || | レ | レ | || | レ | |||
