列車番号 | 2611M | 5613M | 2615M | 2617M | 2521M | 2747M | 2525M | 0401M | 1M | 2619M | 2527M | 2529M | 2621G | 2531M | 2623M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ふじさん1号 | 特急 ふじさん1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
新宿 | 発 | 0640 | ||||||||||||||
新百合ヶ丘 | 発 | 0700 | ||||||||||||||
相模大野 | 発 | 0710 | ||||||||||||||
本厚木 | 発 | 0722 | ||||||||||||||
秦野 | 発 | 0735 | ||||||||||||||
国府津 | 発 | 0603 | 0635 | 0707 | || | 0748 | 0831 | 0910 | ||||||||
下曽我 | 発 | 0608 | 0640 | 0711 | || | 0754 | 0836 | 0916 | ||||||||
上大井 | 発 | 0613 | 0644 | 0716 | || | 0759 | 0841 | 0921 | ||||||||
相模金子 | 発 | 0616 | 0647 | 0719 | || | ┐ | 0802 | 0844 | 0923 | |||||||
松田 | 発 | 0619 | 0650 | 0723 | 0746 | 0747 | 0805 | 0847 | 0927 | |||||||
東山北 | 発 | 0624 | 0655 | 0727 | = | レ | 0810 | 0851 | 0931 | |||||||
山北 | 発 | 0603 | 0630 | 0700 | 0733 | レ | 0816 | 0856 | 0936 | |||||||
谷峨 | 発 | 0608 | 0635 | 0704 | 0737 | レ | 0822 | 0905 | 0940 | |||||||
駿河小山 | 発 | 0614 | 0647 | 0710 | 0744 | 0801 | 0828 | 0910 | 0946 | |||||||
足柄 | 発 | 0620 | 0653 | 0716 | 0750 | レ | 0839 | 0916 | 0952 | |||||||
御殿場 | 着 | 0627 | 0700 | 0723 | 0757 | 0813 | 0846 | 0923 | 0959 | |||||||
御殿場 | 発 | 0526 | 0606 | 0633 | 0649 | 0705 | 0724 | 0800 | 0828 | 0855 | 0928 | 1004 | 1028 | |||
南御殿場 | 発 | 0530 | 0610 | 0637 | 0653 | 0709 | 0729 | 0804 | 0832 | 0859 | 0932 | 1008 | 1032 | |||
富士岡 | 発 | 0533 | 0613 | 0640 | 0657 | 0713 | 0733 | 0807 | 0836 | 0902 | 0935 | 1015 | 1039 | |||
岩波 | 発 | 0538 | 0619 | 0646 | 0703 | 0719 | 0739 | 0813 | 0841 | 0909 | 0941 | 1020 | 1044 | |||
裾野 | 発 | 0543 | 0625 | 0651 | 0709 | 0726 | 0744 | 0823 | 0847 | 0914 | 0947 | 1027 | 1050 | |||
長泉なめり | 発 | 0547 | 0629 | 0655 | 0714 | 0730 | 0748 | 0827 | 0851 | 0918 | 0951 | 1030 | 1053 | |||
下土狩 | 発 | 0549 | 0633 | 0659 | 0718 | 0733 | 0753 | 0830 | 0856 | 0921 | 0955 | 1033 | 1057 | |||
大岡 | 発 | 0552 | 0636 | 0702 | 0722 | 0737 | 0756 | 0833 | 0859 | 0924 | 0958 | 1037 | 1100 | |||
沼津 | 着 | 0557 | 0641 | 0707 | 0725 | 0742 | 0801 | 0837 | 0903 | 0928 | 1002 | 1041 | 1104 | |||
終着 | 三島 0607 | 三島 0718 | 静岡 0902 | 三島 0941 |
列車番号 | 2533G | 2625G | 5535M | 5539M | 0403M | 3M | 2631M | 2541G | 2633M | 2543G | 2635G | 2545G | 2637G | 2547M | 2549M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ふじさん3号 | 特急 ふじさん3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
新宿 | 発 | 1040 | ||||||||||||||
新百合ヶ丘 | 発 | 1101 | ||||||||||||||
相模大野 | 発 | 1112 | ||||||||||||||
本厚木 | 発 | 1125 | ||||||||||||||
秦野 | 発 | 1138 | ||||||||||||||
国府津 | 発 | 0950 | 1016 | 1059 | || | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1521 | ||||||
下曽我 | 発 | 0955 | 1022 | 1104 | || | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1526 | ||||||
上大井 | 発 | 0959 | 1026 | 1112 | || | 1205 | 1300 | 1400 | 1459 | 1531 | ||||||
相模金子 | 発 | 1002 | 1029 | 1115 | || | ┐ | 1208 | 1303 | 1403 | 1502 | 1534 | |||||
松田 | 発 | 1008 | 1033 | 1120 | 1150 | 1158 | 1211 | 1315 | 1407 | 1506 | 1537 | |||||
東山北 | 発 | 1012 | 1038 | 1124 | = | レ | 1216 | 1319 | 1412 | 1510 | 1542 | |||||
山北 | 発 | 1017 | 1043 | 1128 | レ | 1220 | 1323 | 1416 | 1515 | 1547 | ||||||
谷峨 | 発 | 1022 | 1049 | 1132 | レ | 1225 | 1328 | 1421 | 1520 | 1552 | ||||||
駿河小山 | 発 | 1029 | 1055 | 1138 | 1212 | 1230 | 1333 | 1432 | 1526 | 1558 | ||||||
足柄 | 発 | 1035 | 1101 | 1144 | レ | 1236 | 1339 | 1438 | 1531 | 1603 | ||||||
御殿場 | 着 | 1042 | 1109 | 1151 | 1224 | 1243 | 1347 | 1445 | ┐ | 1538 | 1610 | |||||
御殿場 | 発 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1256 | 1325 | 1350 | 1427 | 1512 | 1540 | 1612 | ||||
南御殿場 | 発 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1300 | 1329 | 1354 | 1431 | 1516 | 1545 | 1616 | ||||
富士岡 | 発 | 1104 | 1134 | 1204 | 1235 | 1303 | 1332 | 1358 | 1436 | 1519 | 1548 | 1620 | ||||
岩波 | 発 | 1111 | 1140 | 1210 | 1241 | 1309 | 1337 | 1404 | 1442 | 1526 | 1555 | 1626 | ||||
裾野 | 発 | 1116 | 1145 | 1216 | 1246 | 1314 | 1345 | 1409 | 1448 | 1532 | 1600 | 1633 | ||||
長泉なめり | 発 | 1120 | 1149 | 1219 | 1251 | 1318 | 1349 | 1413 | 1452 | 1536 | 1603 | 1637 | ||||
下土狩 | 発 | 1124 | 1157 | 1225 | 1256 | 1321 | 1352 | 1417 | 1455 | 1542 | 1607 | 1641 | ||||
大岡 | 発 | 1127 | 1200 | 1228 | 1259 | 1324 | 1355 | 1420 | 1459 | 1546 | 1610 | 1645 | ||||
沼津 | 着 | 1131 | 1204 | 1232 | 1304 | 1328 | 1359 | 1424 | 1503 | 1550 | 1614 | 1649 | ||||
終着 |
列車番号 | 0405M | 5M | 2639M | 2551M | 2553G | 2641M | 2555M | 2557M | 2559M | 2561M | 2563G | 2643M | 2565M | 2567M | 2569G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 ふじさん5号 | 特急 ふじさん5号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
新宿 | 発 | 1440 | ||||||||||||||
新百合ヶ丘 | 発 | 1501 | ||||||||||||||
相模大野 | 発 | 1511 | ||||||||||||||
本厚木 | 発 | 1524 | ||||||||||||||
秦野 | 発 | 1537 | ||||||||||||||
国府津 | 発 | || | 1603 | 1638 | 1702 | 1744 | 1814 | 1839 | 1901 | 1925 | 2002 | 2042 | ||||
下曽我 | 発 | || | 1609 | 1643 | 1708 | 1748 | 1819 | 1844 | 1907 | 1930 | 2008 | 2049 | ||||
上大井 | 発 | || | 1613 | 1648 | 1713 | 1753 | 1824 | 1849 | 1912 | 1935 | 2013 | 2054 | ||||
相模金子 | 発 | || | ┐ | 1616 | 1651 | 1716 | 1755 | 1827 | 1852 | 1915 | 1938 | 2016 | 2057 | |||
松田 | 発 | 1549 | 1557 | 1623 | 1655 | 1722 | 1758 | 1830 | 1856 | 1919 | 1943 | 2019 | 2100 | |||
東山北 | 発 | = | レ | 1627 | 1659 | 1727 | 1803 | 1834 | 1900 | 1923 | 1948 | 2023 | 2105 | |||
山北 | 発 | レ | 1632 | 1703 | 1733 | 1809 | 1838 | 1904 | 1928 | 1952 | 2029 | 2109 | ||||
谷峨 | 発 | レ | 1641 | = | 1741 | 1814 | 1843 | 1909 | = | 1957 | 2034 | 2114 | ||||
駿河小山 | 発 | レ | 1646 | 1747 | 1820 | 1848 | 1916 | 2003 | 2040 | 2120 | ||||||
足柄 | 発 | レ | 1652 | 1753 | 1827 | 1854 | 1921 | 2009 | 2045 | 2126 | ||||||
御殿場 | 着 | 1621 | 1700 | 1759 | 1833 | 1901 | 1928 | 2016 | 2052 | 2133 | ||||||
御殿場 | 発 | 1640 | 1709 | 1738 | 1801 | 1834 | 1902 | 1930 | 2000 | 2028 | 2056 | |||||
南御殿場 | 発 | 1645 | 1713 | 1742 | 1805 | 1838 | 1906 | 1934 | 2004 | 2033 | 2100 | |||||
富士岡 | 発 | 1648 | 1716 | 1745 | 1811 | 1841 | 1910 | 1938 | 2007 | 2036 | 2103 | |||||
岩波 | 発 | 1655 | 1723 | 1751 | 1817 | 1847 | 1916 | 1944 | 2013 | 2042 | 2109 | |||||
裾野 | 発 | 1701 | 1728 | 1759 | 1822 | 1853 | 1921 | 1949 | 2019 | 2048 | 2115 | |||||
長泉なめり | 発 | 1705 | 1732 | 1803 | 1825 | 1856 | 1925 | 1953 | 2023 | 2052 | 2118 | |||||
下土狩 | 発 | 1710 | 1735 | 1806 | 1829 | 1900 | 1929 | 1957 | 2029 | 2056 | 2122 | |||||
大岡 | 発 | 1713 | 1738 | 1810 | 1832 | 1903 | 1932 | 2000 | 2033 | 2059 | 2125 | |||||
沼津 | 着 | 1717 | 1742 | 1814 | 1836 | 1907 | 1937 | 2004 | 2037 | 2103 | 2129 | |||||
終着 | 三島 1845 | 三島 1950 |
列車番号 | 2645M | 2571M | 2573M | 2575M | 2577M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||||||
新宿 | 発 | |||||||||||||||
新百合ヶ丘 | 発 | |||||||||||||||
相模大野 | 発 | |||||||||||||||
本厚木 | 発 | |||||||||||||||
秦野 | 発 | |||||||||||||||
国府津 | 発 | 2110 | 2148 | 2253 | 2342 | |||||||||||
下曽我 | 発 | 2115 | 2153 | 2258 | 2346 | |||||||||||
上大井 | 発 | 2120 | 2158 | 2303 | 2351 | |||||||||||
相模金子 | 発 | 2123 | 2201 | 2306 | 2353 | |||||||||||
松田 | 発 | 2128 | 2204 | 2311 | 2356 | |||||||||||
東山北 | 発 | 2133 | 2208 | 2315 | 0001 | |||||||||||
山北 | 発 | 2137 | 2214 | 2319 | 0005 | |||||||||||
谷峨 | 発 | 2142 | 2219 | 2324 | = | |||||||||||
駿河小山 | 発 | 2148 | 2225 | 2330 | ||||||||||||
足柄 | 発 | 2157 | 2233 | 2336 | ||||||||||||
御殿場 | 着 | 2204 | 2239 | 2342 | ||||||||||||
御殿場 | 発 | 2134 | 2241 | |||||||||||||
南御殿場 | 発 | 2138 | 2245 | |||||||||||||
富士岡 | 発 | 2142 | 2248 | |||||||||||||
岩波 | 発 | 2147 | 2253 | |||||||||||||
裾野 | 発 | 2153 | 2259 | |||||||||||||
長泉なめり | 発 | 2156 | 2302 | |||||||||||||
下土狩 | 発 | 2200 | 2305 | |||||||||||||
大岡 | 発 | 2203 | 2308 | |||||||||||||
沼津 | 着 | 2207 | 2312 | |||||||||||||
終着 |