土曜・休日
飯田線 下り (本長篠-天竜峡-岡谷)
列車番号 | 2201M | 1403M | 1405M | 207M | 2209M | 211M | 213M | 1415M | 1501M | 1503M | 217M | 1505M | 1507M | 501M | 1509M | 219M | 3505M | 221M | 223M | 511M | 21M | 225M | 1511M | 229M | 519M | 9101M | 233M | 235M | 527M | 237M | 1513M | 1441M | 531M | 1515M | 539M | 23M | 243M | 545M | 549M | 1445M | 553M | 557M | 561M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 みすず | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 伊那路1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 急行 飯田線秘境駅号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 伊那路3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月24・25・31日・6月1・7日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 豊橋 0600 | 豊橋 0701 | 豊橋 0811 | 豊橋 1008 | 豊橋 1042 | 豊橋 0950 | 豊橋 1338 | 豊橋 1438 | 豊橋 1642 | 豊橋 1820 | 豊橋 1757 | 豊橋 1849 | 豊橋 1942 | 豊橋 2042 | 豊橋 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||
本長篠 | 発 | 0654 | 0809 | 0930 | 1045 | 1159 | レ | 1439 | 1539 | 1743 | 1858 | 1910 | 1955 | 2042 | 2148 | 2251 | ||||||||||||||||||||||||||||
三河大野 | 発 | 0659 | 0814 | 0935 | レ | 1204 | レ | 1445 | 1544 | 1751 | レ | 1917 | 2000 | 2050 | 2153 | 2256 | ||||||||||||||||||||||||||||
湯谷温泉 | 発 | 0703 | 0818 | 0939 | 1053 | 1208 | レ | 1449 | 1548 | 1755 | 1906 | 1922 | 2004 | 2054 | 2157 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
三河槙原 | 発 | 0707 | 0822 | 0943 | レ | 1213 | レ | 1453 | 1551 | 1758 | レ | 1925 | 2007 | 2058 | 2200 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||
柿平 | 発 | 0711 | 0826 | 0947 | レ | 1217 | 1115 | 1457 | 1555 | 1802 | レ | 1929 | 2011 | 2102 | 2204 | 2308 | ||||||||||||||||||||||||||||
三河川合 | 発 | 0714 | 0829 | 0954 | レ | 1221 | レ | 1501 | 1601 | 1806 | レ | 1933 | 2015 | 2105 | 2208 | 2312 | ||||||||||||||||||||||||||||
池場 | 発 | 0721 | 0836 | 1000 | レ | 1227 | レ | 1507 | 1608 | 1812 | レ | 1939 | 2021 | 2112 | 2214 | 2319 | ||||||||||||||||||||||||||||
東栄 | 発 | 0724 | 0839 | 1003 | レ | 1230 | 1135 | 1510 | 1611 | 1815 | レ | 1942 | 2027 | 2119 | 2217 | 2322 | ||||||||||||||||||||||||||||
出馬 | 発 | 0729 | 0844 | 1009 | レ | 1236 | レ | 1516 | 1616 | 1821 | レ | 1948 | 2032 | 2125 | 2223 | 2328 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市場 | 発 | 0731 | 0846 | 1011 | レ | 1238 | レ | 1518 | 1618 | 1822 | レ | 1949 | 2034 | 2126 | 2224 | 2330 | ||||||||||||||||||||||||||||
浦川 | 発 | 0734 | 0849 | 1013 | レ | 1240 | レ | 1520 | 1621 | 1829 | レ | 1952 | 2037 | 2129 | 2227 | 2333 | ||||||||||||||||||||||||||||
早瀬 | 発 | 0736 | 0851 | 1016 | レ | 1242 | レ | 1523 | 1623 | 1831 | レ | 1954 | 2039 | 2131 | 2229 | 2336 | ||||||||||||||||||||||||||||
下川合 | 発 | 0738 | 0853 | 1019 | レ | 1245 | レ | 1525 | 1626 | 1834 | レ | 1957 | 2041 | 2134 | 2232 | 2339 | ||||||||||||||||||||||||||||
中部天竜 | 着 | 0742 | 0857 | 1023 | 1121 | 1248 | レ | 1529 | 1630 | 1838 | 1934 | 2001 | 2045 | 2138 | 2235 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||
中部天竜 | 発 | 0615 | 0704 | 0743 | 1042 | 1122 | 1250 | レ | 1538 | 1644 | 1839 | 1935 | 2006 | 2100 | 2236 | |||||||||||||||||||||||||||||
佐久間 | 発 | 0617 | 0706 | 0746 | 1045 | レ | 1252 | レ | 1540 | 1646 | 1842 | レ | 2008 | 2102 | 2238 | |||||||||||||||||||||||||||||
相月 | 発 | 0622 | 0711 | 0751 | 1050 | レ | 1258 | レ | 1545 | 1651 | 1847 | レ | 2014 | 2108 | 2243 | |||||||||||||||||||||||||||||
城西 | 発 | 0625 | 0714 | 0755 | 1054 | レ | 1301 | レ | 1549 | 1655 | 1850 | レ | 2017 | 2111 | 2246 | |||||||||||||||||||||||||||||
向市場 | 発 | 0629 | 0718 | 0759 | 1058 | レ | 1305 | レ | 1553 | 1658 | 1854 | レ | 2020 | 2115 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||
水窪 | 発 | 0632 | 0721 | 0802 | 1105 | 1135 | 1307 | レ | 1556 | 1704 | 1857 | 1949 | 2023 | 2117 | 2253 | |||||||||||||||||||||||||||||
大嵐 | 発 | 0638 | 0728 | 0808 | 1111 | レ | 1314 | 1226 | 1606 | 1711 | 1904 | レ | = | 2124 | = | |||||||||||||||||||||||||||||
小和田 | 発 | 0643 | 0732 | 0813 | 1116 | レ | 1319 | 1250 | 1611 | 1715 | 1909 | レ | 2129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中井侍 | 発 | 0649 | 0738 | 0819 | 1121 | レ | 1324 | 1304 | 1617 | 1721 | 1915 | レ | 2134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊那小沢 | 発 | 0655 | 0742 | 0822 | 1125 | レ | 1332 | 1316 | 1620 | 1725 | 1925 | レ | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鶯巣 | 発 | 0658 | 0745 | 0825 | 1128 | レ | 1335 | レ | 1623 | 1727 | 1928 | レ | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平岡 | 発 | 0620 | 0703 | 0752 | 0832 | 1136 | 1157 | 1339 | 1356 | 1641 | 1750 | 1932 | 2014 | 2148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
為栗 | 発 | 0626 | 0709 | 0758 | 0839 | 1143 | レ | 1345 | 1415 | 1648 | 1756 | レ | レ | 2155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温田 | 発 | 0631 | 0717 | 0808 | 0844 | 1148 | 1208 | 1350 | レ | 1653 | 1802 | 1942 | 2025 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
田本 | 発 | 0634 | 0720 | 0811 | 0847 | 1151 | レ | 1354 | 1442 | 1656 | 1805 | レ | レ | 2203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
門島 | 発 | 0639 | 0725 | 0816 | 0853 | 1156 | レ | 1359 | レ | 1702 | 1810 | 1953 | レ | 2209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
唐笠 | 発 | 0644 | 0730 | 0821 | 0858 | 1201 | レ | 1404 | レ | 1707 | 1815 | 1958 | レ | 2214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金野 | 発 | 0648 | 0734 | 0825 | 0902 | 1204 | レ | 1407 | 1500 | 1710 | 1818 | レ | レ | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
千代 | 発 | 0651 | 0737 | 0828 | 0904 | 1207 | レ | 1410 | 1508 | 1713 | 1821 | レ | レ | 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天竜峡 | 着 | 0654 | 0739 | 0831 | 0908 | 1210 | 1224 | 1413 | 1511 | 1716 | 1824 | 2004 | 2042 | 2224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天竜峡 | 発 | 0517 | 0616 | 0706 | 0740 | 0816 | 0840 | 0914 | 1055 | 1225 | 1233 | 1323 | 1417 | 1514 | 1614 | 1718 | 1751 | 1827 | 1908 | 2005 | 2043 | 2100 | 2232 | |||||||||||||||||||||
川路 | 発 | 0519 | 0618 | 0708 | 0743 | 0818 | 0842 | 0917 | 1057 | レ | 1236 | 1326 | 1419 | レ | 1616 | 1721 | 1753 | 1830 | 1911 | 2007 | レ | 2103 | 2235 | |||||||||||||||||||||
時又 | 発 | 0522 | 0621 | 0712 | 0747 | 0822 | 0845 | 0920 | 1100 | レ | 1242 | 1329 | 1422 | レ | 1619 | 1724 | 1756 | 1837 | 1914 | 2010 | レ | 2106 | 2238 | |||||||||||||||||||||
駄科 | 発 | 0525 | 0624 | 0715 | 0750 | 0825 | 0849 | 0923 | 1103 | レ | 1245 | 1333 | 1425 | レ | 1622 | 1727 | 1759 | 1840 | 1917 | 2014 | レ | 2109 | 2241 | |||||||||||||||||||||
毛賀 | 発 | 0528 | 0626 | 0718 | 0754 | 0828 | 0851 | 0926 | 1105 | レ | 1248 | 1336 | 1427 | レ | 1625 | 1730 | 1802 | 1843 | 1920 | 2016 | レ | 2112 | 2244 | |||||||||||||||||||||
伊那八幡 | 発 | 0530 | 0631 | 0721 | 0757 | 0831 | 0857 | 0928 | 1107 | レ | 1251 | 1339 | 1430 | レ | 1631 | 1732 | 1804 | 1845 | 1926 | 2019 | レ | 2114 | 2246 | |||||||||||||||||||||
下山村 | 発 | 0533 | 0634 | 0724 | 0800 | 0834 | 0900 | 0931 | 1110 | レ | 1253 | 1342 | 1432 | レ | 1633 | 1735 | 1806 | 1848 | 1928 | 2021 | レ | 2117 | 2249 | |||||||||||||||||||||
鼎 | 発 | 0536 | 0636 | 0728 | 0803 | 0837 | 0902 | 0933 | 1113 | レ | 1256 | 1345 | 1435 | レ | 1636 | 1737 | 1809 | 1851 | 1931 | 2024 | レ | 2119 | 2251 | |||||||||||||||||||||
切石 | 発 | 0539 | 0640 | 0732 | 0807 | 0841 | 0906 | 0937 | 1116 | レ | 1259 | 1348 | 1439 | レ | 1639 | 1741 | 1812 | 1855 | 1934 | 2027 | レ | 2123 | 2255 | |||||||||||||||||||||
飯田 | 着 | 0543 | 0643 | 0735 | 0811 | 0845 | 0910 | 0940 | 1119 | 1241 | 1303 | 1352 | 1443 | 1530 | 1643 | 1744 | 1815 | 1859 | 1938 | 2030 | 2100 | 2126 | 2258 | |||||||||||||||||||||
飯田 | 発 | 0500 | 0545 | 0600 | 0643 | 0740 | 0817 | 0943 | 1121 | 1304 | 1407 | 1450 | 1554 | 1645 | 1745 | 1817 | 1913 | 2031 | 2127 | 2259 | ||||||||||||||||||||||||
桜町 | 発 | 0503 | レ | 0602 | 0646 | 0743 | 0820 | 0946 | 1123 | 1307 | 1410 | 1452 | 1557 | 1648 | 1748 | 1819 | 1916 | 2033 | 2130 | 2302 | ||||||||||||||||||||||||
伊那上郷 | 発 | 0505 | レ | 0604 | 0648 | 0746 | 0823 | 0948 | 1126 | 1309 | 1412 | 1454 | 1600 | 1650 | 1750 | 1822 | 1918 | 2036 | 2132 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||
元善光寺 | 発 | 0510 | 0551 | 0609 | 0652 | 0756 | 0833 | 0953 | 1131 | 1314 | 1417 | 1459 | 1607 | 1655 | 1755 | 1827 | 1923 | 2040 | 2137 | 2309 | ||||||||||||||||||||||||
下市田 | 発 | 0513 | レ | 0612 | 0655 | 0759 | 0836 | 0956 | 1133 | 1317 | 1420 | 1501 | 1610 | 1658 | 1758 | 1829 | 1926 | 2043 | 2140 | 2311 | ||||||||||||||||||||||||
市田 | 発 | 0516 | 0556 | 0614 | 0658 | 0802 | 0839 | 0958 | 1136 | 1320 | 1426 | 1504 | 1613 | 1701 | 1801 | 1832 | 1929 | 2046 | 2143 | 2314 | ||||||||||||||||||||||||
下平 | 発 | 0520 | レ | 0618 | 0702 | 0806 | 0843 | 1002 | 1140 | 1323 | 1430 | 1508 | 1617 | 1705 | 1804 | 1836 | 1933 | 2050 | 2147 | 2318 | ||||||||||||||||||||||||
山吹 | 発 | 0522 | レ | 0620 | 0704 | 0808 | 0845 | 1004 | 1143 | 1326 | 1432 | 1510 | 1620 | 1708 | 1806 | 1838 | 1935 | 2052 | 2149 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||
伊那大島 | 発 | 0528 | 0604 | 0630 | 0709 | 0741 | 0816 | 0851 | 1009 | 1153 | 1337 | 1445 | 1523 | 1628 | 1718 | 1811 | 1851 | 1941 | 2057 | 2154 | 2325 | |||||||||||||||||||||||
上片桐 | 発 | 0535 | 0611 | 0637 | 0716 | 0747 | 0824 | 0858 | 1016 | 1200 | 1344 | 1452 | 1529 | 1640 | 1729 | 1818 | 1900 | 1949 | 2106 | 2202 | = | |||||||||||||||||||||||
伊那田島 | 発 | 0538 | レ | 0640 | 0719 | 0750 | 0827 | 0901 | 1019 | 1202 | 1347 | 1455 | 1532 | 1642 | 1731 | 1821 | 1903 | 1951 | 2109 | 2205 | ||||||||||||||||||||||||
高遠原 | 発 | 0542 | レ | 0648 | 0723 | 0754 | 0831 | 0906 | 1024 | 1207 | 1352 | 1459 | 1541 | 1648 | 1735 | 1825 | 1907 | 1956 | 2113 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||
七久保 | 発 | 0545 | 0620 | 0652 | 0726 | 0757 | 0835 | 0909 | 1028 | 1210 | 1359 | 1506 | 1544 | 1651 | 1738 | 1828 | 1910 | 1959 | 2117 | 2214 | ||||||||||||||||||||||||
伊那本郷 | 発 | 0550 | レ | 0657 | 0731 | 0802 | 0840 | 0914 | 1032 | 1214 | 1404 | 1510 | 1549 | 1656 | 1743 | 1833 | 1915 | 2004 | 2121 | 2218 | ||||||||||||||||||||||||
飯島 | 発 | 0555 | 0630 | 0703 | 0739 | 0808 | 0846 | 0919 | 1038 | 1220 | 1409 | 1523 | 1554 | 1708 | 1749 | 1839 | 1924 | 2009 | 2127 | 2224 | ||||||||||||||||||||||||
田切 | 発 | 0559 | レ | 0707 | 0743 | 0812 | 0850 | 0924 | 1042 | 1224 | 1414 | 1527 | 1559 | 1712 | 1753 | 1843 | 1928 | 2014 | 2131 | 2228 | ||||||||||||||||||||||||
伊那福岡 | 発 | 0605 | 0639 | 0713 | 0749 | 0819 | 0856 | 0929 | 1048 | 1230 | 1420 | 1533 | 1608 | 1718 | 1759 | 1849 | 1934 | 2019 | 2137 | 2234 | ||||||||||||||||||||||||
小町屋 | 発 | 0608 | 0642 | 0717 | 0753 | 0822 | 0858 | 0932 | 1051 | 1233 | 1423 | 1536 | 1611 | 1721 | 1803 | 1852 | 1936 | 2022 | 2139 | 2237 | ||||||||||||||||||||||||
駒ケ根 | 着 | 0610 | 0644 | 0719 | 0755 | 0825 | 0902 | 0934 | 1053 | 1236 | 1426 | 1539 | 1614 | 1723 | 1805 | 1854 | 1939 | 2025 | 2142 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||
駒ケ根 | 発 | 0512 | 0536 | 0611 | 0645 | 0720 | 0756 | 0832 | 0903 | 0935 | 1054 | 1246 | 1350 | 1440 | 1545 | 1621 | 1724 | 1806 | 1856 | 1940 | 2030 | 2145 | 2247 | |||||||||||||||||||||
大田切 | 発 | レ | 0539 | 0614 | 0648 | 0723 | 0759 | 0835 | 0906 | 0938 | 1057 | 1248 | 1352 | 1443 | 1548 | 1624 | 1727 | 1809 | 1859 | 1943 | 2033 | 2147 | 2250 | |||||||||||||||||||||
宮田 | 発 | 0516 | 0542 | 0617 | 0651 | 0727 | 0802 | 0840 | 0909 | 0945 | 1100 | 1252 | 1356 | 1446 | 1553 | 1628 | 1730 | 1817 | 1902 | 1949 | 2036 | 2151 | 2253 | |||||||||||||||||||||
赤木 | 発 | レ | 0544 | 0620 | 0654 | 0729 | 0804 | 0843 | 0912 | 0947 | 1102 | 1254 | 1358 | 1448 | 1556 | 1630 | 1733 | 1820 | 1905 | 1951 | 2039 | 2153 | 2255 | |||||||||||||||||||||
沢渡 | 発 | 0522 | 0549 | 0626 | 0701 | 0734 | 0812 | 0847 | 0916 | 0951 | 1106 | 1258 | 1402 | 1453 | 1600 | 1639 | 1737 | 1824 | 1909 | 1955 | 2043 | 2157 | 2300 | |||||||||||||||||||||
下島 | 発 | レ | 0552 | 0629 | 0703 | 0737 | 0815 | 0850 | 0919 | 0954 | 1109 | 1301 | 1405 | 1455 | 1603 | 1641 | 1740 | 1827 | 1912 | 1958 | 2046 | 2200 | 2302 | |||||||||||||||||||||
伊那市 | 着 | 0528 | 0556 | 0633 | 0708 | 0741 | 0819 | 0854 | 0924 | 0958 | 1113 | 1305 | 1409 | 1500 | 1607 | 1645 | 1744 | 1832 | 1916 | 2002 | 2050 | 2204 | 2307 | |||||||||||||||||||||
伊那市 | 発 | 0529 | 0557 | 0633 | 0708 | 0742 | 0820 | 0854 | 0926 | 0959 | 1114 | 1305 | 1410 | 1501 | 1608 | 1646 | 1745 | 1834 | 1916 | 2002 | 2051 | 2204 | 2307 | |||||||||||||||||||||
伊那北 | 発 | 0532 | 0559 | 0637 | 0711 | 0746 | 0823 | 0857 | 0928 | 1001 | 1117 | 1311 | 1415 | 1504 | 1611 | 1649 | 1748 | 1839 | 1920 | 2005 | 2053 | 2207 | 2312 | |||||||||||||||||||||
田畑 | 発 | レ | 0603 | 0640 | 0715 | 0750 | 0826 | 0900 | 0931 | 1004 | 1120 | 1314 | 1418 | 1507 | 1615 | 1652 | 1751 | 1842 | 1923 | 2008 | 2057 | 2210 | 2315 | |||||||||||||||||||||
北殿 | 発 | 0537 | 0607 | 0644 | 0718 | 0753 | 0829 | 0903 | 0934 | 1007 | 1123 | 1317 | 1421 | 1510 | 1622 | 1655 | 1754 | 1845 | 1926 | 2011 | 2100 | 2215 | 2318 | |||||||||||||||||||||
木ノ下 | 発 | レ | 0610 | 0648 | ┐ | 0722 | 0757 | 0833 | 0906 | 0938 | 1010 | 1127 | 1321 | 1425 | 1514 | 1625 | 1659 | 1758 | 1849 | 1930 | 2014 | ┐ | 2103 | 2219 | 2321 | |||||||||||||||||||
伊那松島 | 発 | 0545 | 0614 | 0651 | 0654 | 0726 | 0803 | 0836 | 0912 | 0941 | 1013 | 1027 | 1130 | 1325 | 1428 | 1524 | 1629 | 1705 | 1801 | 1853 | 1934 | 2017 | 2027 | 2109 | 2221 | 2325 | ||||||||||||||||||
沢 | 発 | 0549 | 0618 | = | 0658 | 0731 | 0807 | 0840 | 0916 | = | = | 1031 | 1134 | 1328 | 1432 | 1528 | 1633 | 1709 | 1805 | 1856 | 1938 | = | 2030 | 2113 | 2225 | 2329 | ||||||||||||||||||
羽場 | 発 | 0552 | 0621 | 0701 | 0735 | 0810 | 0843 | 0919 | 1033 | 1138 | 1331 | 1436 | 1531 | 1636 | 1712 | 1808 | 1900 | 1941 | 2033 | 2116 | 2228 | 2332 | ||||||||||||||||||||||
伊那新町 | 発 | 0556 | 0626 | 0705 | 0739 | 0814 | 0846 | 0922 | 1036 | 1141 | 1335 | 1439 | 1534 | 1639 | 1715 | 1814 | 1903 | 1944 | 2037 | 2119 | 2231 | 2335 | ||||||||||||||||||||||
宮木 | 発 | レ | 0629 | 0708 | 0742 | 0817 | 0849 | 0925 | 1039 | 1143 | 1337 | 1441 | 1537 | 1642 | 1718 | 1816 | 1906 | 1947 | 2039 | 2122 | 2233 | 2337 | ||||||||||||||||||||||
辰野 | 着 | 0600 | 0632 | 0711 | 0745 | 0820 | 0852 | 0928 | 1042 | 1146 | 1340 | 1444 | 1540 | 1645 | 1720 | 1819 | 1908 | 1950 | 2042 | 2125 | 2236 | 2340 | ||||||||||||||||||||||
辰野 | 発 | 0602 | 0636 | 0716 | 0747 | 0822 | 0855 | 0930 | 1054 | 1148 | 1344 | 1447 | 1542 | 1649 | 1721 | 1820 | 1911 | 1951 | 2048 | 2126 | 2243 | |||||||||||||||||||||||
川岸 | 発 | 0609 | 0644 | 0723 | 0754 | 0829 | 0901 | 0936 | 1101 | 1154 | 1350 | 1455 | 1551 | 1655 | 1728 | 1827 | 1918 | 1958 | 2054 | 2133 | 2249 | |||||||||||||||||||||||
岡谷 | 着 | 0613 | 0650 | 0728 | 0759 | 0833 | 0906 | 0941 | 1105 | 1158 | 1355 | 1500 | 1555 | 1700 | 1733 | 1831 | 1923 | 2002 | 2059 | 2137 | 2253 | |||||||||||||||||||||||
終着 | 茅野 0751 | 長野 0958 | 上諏訪 0845 | 松本 0950 | 上諏訪 1208 | 茅野 1612 | 上諏訪 1843 | 上諏訪 2303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)