列車番号 | 1531M | 1221M | 1533M | 8091M | 1821M | 1223M | 1225M | 1227M | 421M | 2535M | 823M | 1537M | 423M | 3523M | 1229M | 1825M | 1851M | 155M | 425M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 信州1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 みすず | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月30日まで<除く、土曜・休日>運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 上諏訪 0540 | 富士見 0557 | 甲府 0607 | 上諏訪 0733 | 富士見 0721 | 甲府 0646 | 飯田 0545 | 岡谷 0811 | 甲府 0723 | |||||||||||
名古屋 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||
中津川 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0603 | ・ | ・ | ・ | 0643 | 0658 | ・ | ・ | |||||||
落合川 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0607 | ・ | ・ | ・ | 0647 | 0702 | ・ | ・ | |||||||
坂下 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0613 | ・ | ・ | ・ | 0653 | 0708 | ・ | ・ | |||||||
田立 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0616 | ・ | ・ | ・ | 0656 | 0711 | ・ | ・ | |||||||
南木曽 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0622 | ・ | ・ | ・ | 0702 | 0718 | ・ | ・ | |||||||
十二兼 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0629 | ・ | ・ | ・ | 0709 | = | ・ | ・ | |||||||
野尻 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0633 | ・ | ・ | ・ | 0713 | ・ | ・ | ||||||||
大桑 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0637 | ・ | ・ | ・ | 0717 | ・ | ・ | ||||||||
須原 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0643 | ・ | ・ | ・ | 0721 | ・ | ・ | ||||||||
倉本 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0649 | ・ | ・ | ・ | 0727 | ・ | ・ | ||||||||
上松 | 発 | ・ | ・ | 0600 | ・ | ・ | 0656 | ・ | ・ | ・ | 0734 | ・ | ・ | |||||||
木曽福島 | 着 | ・ | ・ | 0607 | ・ | ・ | 0704 | ・ | ・ | ・ | 0742 | ・ | ・ | |||||||
木曽福島 | 発 | ・ | ・ | 0607 | ・ | ・ | 0705 | ・ | ・ | ・ | 0744 | ・ | ・ | |||||||
原野 | 発 | ・ | ・ | 0613 | ・ | ・ | 0711 | ・ | ・ | ・ | 0750 | ・ | ・ | |||||||
宮ノ越 | 発 | ・ | ・ | 0617 | ・ | ・ | 0715 | ・ | ・ | ・ | 0754 | ・ | ・ | |||||||
藪原 | 発 | ・ | ・ | 0623 | ・ | ・ | 0721 | ・ | ・ | ・ | 0800 | ・ | ・ | |||||||
奈良井 | 発 | ・ | ・ | 0629 | ・ | ・ | 0728 | ・ | ・ | ・ | 0806 | ・ | ・ | |||||||
木曽平沢 | 発 | ・ | ・ | 0633 | ・ | ・ | 0732 | ・ | ・ | ・ | 0810 | ・ | ・ | |||||||
贄川 | 発 | ・ | ・ | 0639 | ・ | ・ | 0738 | ・ | ・ | ・ | 0816 | ・ | ・ | |||||||
日出塩 | 発 | ・ | ・ | 0645 | ・ | ・ | 0744 | ・ | ・ | ・ | 0822 | ・ | ・ | |||||||
洗馬 | 発 | ・ | ・ | 0649 | ・ | ・ | 0749 | ・ | ・ | ・ | 0826 | ・ | ・ | |||||||
塩尻 | 着 | 0559 | 0636 | 0653 | 0734 | 0753 | 0753 | 0804 | 0813 | 0819 | 0830 | 0846 | 0853 | |||||||
塩尻 | 発 | 0559 | 0636 | 0658 | 0701 | 0705 | 0720 | 0735 | 0754 | 0759 | 0807 | 0813 | 0821 | 0829 | 0838 | 0847 | 0901 | |||
広丘 | 発 | 0603 | 0640 | レ | 0706 | 0710 | 0725 | 0739 | 0758 | 0803 | 0811 | 0818 | 0825 | 0833 | 0842 | 0851 | 0905 | |||
村井 | 発 | 0606 | 0644 | レ | 0709 | 0714 | 0729 | 0743 | 0801 | 0806 | 0815 | 0821 | 0828 | 0837 | 0845 | 0855 | 0908 | |||
平田 | 発 | 0609 | 0647 | レ | 0712 | 0717 | 0732 | 0746 | 0804 | 0809 | 0818 | 0824 | 0831 | 0840 | 0847 | 0858 | 0911 | |||
南松本 | 発 | 0612 | 0650 | レ | 0715 | 0721 | 0735 | 0750 | 0807 | 0811 | 0820 | 0828 | 0834 | 0843 | 0850 | 0901 | 0914 | |||
松本 | 着 | 0616 | 0653 | 0709 | 0719 | 0725 | 0739 | 0754 | 0810 | 0815 | 0824 | 0831 | 0838 | 0847 | 0854 | 0905 | 0918 | |||
松本 | 発 | 0618 | 0654 | 0710 | 0730 | 0812 | 0840 | |||||||||||||
田沢 | 発 | 0626 | 0704 | 0718 | 0737 | 0820 | 0848 | |||||||||||||
明科 | 発 | 0633 | 0710 | 0724 | 0745 | 0827 | 0854 | |||||||||||||
西条 | 発 | 0641 | 0717 | レ | 0752 | レ | 0902 | |||||||||||||
坂北 | 発 | 0645 | 0721 | レ | 0756 | レ | 0907 | |||||||||||||
聖高原 | 発 | 0649 | 0726 | レ | 0800 | 0842 | 0912 | |||||||||||||
冠着 | 発 | 0653 | 0730 | レ | 0809 | レ | 0923 | |||||||||||||
姨捨 | 発 | 0700 | 0737 | レ | 0817 | レ | 0930 | |||||||||||||
稲荷山 | 発 | 0710 | 0747 | レ | 0827 | 0858 | 0940 | |||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0714 | 0751 | レ | 0831 | 0901 | 0944 | |||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0714 | 0752 | レ | 0831 | 0902 | 0945 | |||||||||||||
今井 | 発 | 0717 | 0755 | レ | 0834 | レ | 0948 | |||||||||||||
川中島 | 発 | 0720 | 0758 | レ | 0837 | レ | 0951 | |||||||||||||
安茂里 | 発 | 0723 | 0800 | レ | 0840 | レ | 0953 | |||||||||||||
長野 | 着 | 0728 | 0804 | 0809 | 0845 | 0911 | 0958 |
列車番号 | 1001M | 2237M | 427M | 3425M | 1827M | 1853M | 429M | 1003M | 1003M | 8033M | 431M | 1005M | 1005M | 2239M | 2241M | 829M | 433M | 1007M | 1007M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 しなの1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの3号 | 特急 しなの3号 | 特急 しなの83号 | 普通 | 特急 しなの5号 | 特急 しなの5号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの7号 | 特急 しなの7号 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 上松停車は6月4・5日 | 4月26~29日・5月3~6日運転 | 全日 | 全日 | 上松停車は6月4・5日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 上松停車は6月4・5日 | |
始発 | 高尾 0615 | 天竜峡 0616 | 八王子 0635 | 甲府 0850 | 甲府 1005 | |||||||||||||||
名古屋 | 発 | 0700 | ・ | ・ | ・ | 0800 | 0800 | 0812 | ・ | 0900 | 0900 | ・ | 1000 | 1000 | ||||||
中津川 | 発 | 0749 | ・ | ・ | 0741 | 0814 | ・ | 0851 | 0851 | 0912 | ・ | 0950 | 0950 | 1000 | ・ | 1048 | 1048 | |||
落合川 | 発 | レ | ・ | ・ | 0745 | 0818 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1004 | ・ | レ | レ | |||
坂下 | 発 | レ | ・ | ・ | 0758 | 0824 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1010 | ・ | レ | レ | |||
田立 | 発 | レ | ・ | ・ | 0802 | 0827 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1013 | ・ | レ | レ | |||
南木曽 | 発 | 0800 | ・ | ・ | 0811 | 0834 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1019 | ・ | 1100 | 1100 | |||
十二兼 | 発 | レ | ・ | ・ | 0821 | = | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1026 | ・ | レ | レ | |||
野尻 | 発 | レ | ・ | ・ | 0826 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1030 | ・ | レ | レ | ||||
大桑 | 発 | レ | ・ | ・ | 0830 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1034 | ・ | レ | レ | ||||
須原 | 発 | レ | ・ | ・ | 0834 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1043 | ・ | レ | レ | ||||
倉本 | 発 | レ | ・ | ・ | 0840 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1049 | ・ | レ | レ | ||||
上松 | 発 | 0823 | ・ | ・ | 0847 | ・ | レ | 上松停車は6月4・5日 | レ | ・ | レ | 上松停車は6月4・5日 | 1056 | ・ | レ | 上松停車は6月4・5日 | ||||
木曽福島 | 着 | 0828 | ・ | ・ | 0854 | ・ | 0925 | 0925 | 0947 | ・ | 1025 | 1025 | 1103 | ・ | 1124 | 1124 | ||||
木曽福島 | 発 | 0829 | ・ | ・ | 0855 | ・ | 0926 | 0926 | 0947 | ・ | 1025 | 1025 | 1103 | ・ | 1125 | 1125 | ||||
原野 | 発 | レ | ・ | ・ | 0901 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1109 | ・ | レ | レ | ||||
宮ノ越 | 発 | レ | ・ | ・ | 0905 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1113 | ・ | レ | レ | ||||
藪原 | 発 | レ | ・ | ・ | 0911 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1119 | ・ | レ | レ | ||||
奈良井 | 発 | レ | ・ | ・ | 0917 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1126 | ・ | レ | レ | ||||
木曽平沢 | 発 | レ | ・ | ・ | 0921 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1130 | ・ | レ | レ | ||||
贄川 | 発 | レ | ・ | ・ | 0927 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1136 | ・ | レ | レ | ||||
日出塩 | 発 | レ | ・ | ・ | 0933 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1142 | ・ | レ | レ | ||||
洗馬 | 発 | レ | ・ | ・ | 0938 | ・ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | 1146 | ・ | レ | レ | ||||
塩尻 | 着 | 0857 | 0918 | 0924 | 0942 | 0953 | 0954 | 0954 | 1015 | 1045 | 1054 | 1054 | 1151 | 1152 | 1154 | 1154 | ||||
塩尻 | 発 | 0859 | 0908 | 0918 | 0933 | 1032 | 1001 | 0956 | 0956 | 1017 | 1100 | 1055 | 1055 | 1143 | 1205 | 1157 | 1155 | 1155 | ||
広丘 | 発 | レ | 0912 | 0922 | 0938 | 1036 | 1005 | レ | レ | レ | 1104 | レ | レ | 1148 | 1210 | 1201 | レ | レ | ||
村井 | 発 | レ | 0916 | 0926 | 0941 | 1039 | 1008 | レ | レ | レ | 1107 | レ | レ | 1151 | 1213 | 1205 | レ | レ | ||
平田 | 発 | レ | 0919 | 0928 | 0944 | 1042 | 1011 | レ | レ | レ | 1110 | レ | レ | 1154 | 1216 | 1207 | レ | レ | ||
南松本 | 発 | レ | 0922 | 0931 | 0946 | 1044 | 1013 | レ | レ | レ | 1112 | レ | レ | 1157 | 1219 | 1210 | レ | レ | ||
松本 | 着 | 0908 | 0926 | 0935 | 0950 | 1048 | 1017 | 1005 | 1005 | 1026 | 1116 | 1105 | 1105 | 1201 | 1223 | 1214 | 1204 | 1204 | ||
松本 | 発 | 0909 | 0928 | 1006 | 1006 | 1027 | 1106 | 1106 | 1130 | 1230 | 1206 | 1206 | ||||||||
田沢 | 発 | レ | 0936 | レ | レ | レ | レ | レ | 1141 | 1238 | レ | レ | ||||||||
明科 | 発 | 0920 | 0942 | レ | レ | レ | レ | レ | 1147 | 1244 | レ | レ | ||||||||
西条 | 発 | レ | 0950 | レ | レ | レ | レ | レ | 1154 | 1252 | レ | レ | ||||||||
坂北 | 発 | レ | 0954 | レ | レ | レ | レ | レ | 1159 | 1256 | レ | レ | ||||||||
聖高原 | 発 | レ | 1007 | レ | レ | レ | レ | レ | 1203 | 1301 | レ | レ | ||||||||
冠着 | 発 | レ | 1023 | レ | レ | レ | レ | レ | 1208 | 1307 | レ | レ | ||||||||
姨捨 | 発 | レ | 1030 | レ | レ | レ | レ | レ | 1220 | 1319 | レ | レ | ||||||||
稲荷山 | 発 | レ | 1040 | レ | レ | レ | レ | レ | 1230 | 1329 | レ | レ | ||||||||
篠ノ井 | 着 | 0955 | 1044 | 1051 | 1051 | 1118 | 1151 | 1151 | 1234 | 1333 | 1251 | 1251 | ||||||||
篠ノ井 | 発 | 0955 | 1045 | 1052 | 1052 | 1119 | 1151 | 1151 | 1235 | 1334 | 1251 | 1251 | ||||||||
今井 | 発 | レ | 1048 | レ | レ | レ | レ | レ | 1239 | 1338 | レ | レ | ||||||||
川中島 | 発 | レ | 1051 | レ | レ | レ | レ | レ | 1242 | 1341 | レ | レ | ||||||||
安茂里 | 発 | レ | 1054 | レ | レ | レ | レ | レ | 1245 | 1344 | レ | レ | ||||||||
長野 | 着 | 1003 | 1058 | 1102 | 1102 | 1127 | 1159 | 1159 | 1249 | 1349 | 1259 | 1259 |
列車番号 | 435M | 1855M | 1009M | 2243M | 437M | 1831M | 1011M | 1539M | 1231M | 1857M | 1541M | 1013M | 1013M | 2245M | 1233M | 1543M | 1015M | 1015M | 8231D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 特急 しなの9号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの11号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの13号 | 特急 しなの13号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの15号 | 特急 しなの15号 | 快速 リゾートビューふるさと | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||
運転日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 上松停車は6月3日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 上松停車は6月3日 | 4月26~29日・5月2~6・10・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・21・22・28・29日運転 | |
始発 | 甲府 1059 | 甲府 1159 | 上諏訪 1348 | 小淵沢 1405 | 茅野 1516 | 南小谷 1428 | ||||||||||||||
名古屋 | 発 | ・ | 1100 | ・ | 1200 | ・ | ・ | 1300 | 1300 | ・ | 1400 | 1400 | ・ | |||||||
中津川 | 発 | ・ | 1114 | 1149 | ・ | 1200 | 1249 | ・ | 1300 | ・ | 1350 | 1350 | ・ | 1449 | 1449 | ・ | ||||
落合川 | 発 | ・ | 1119 | レ | ・ | 1204 | レ | ・ | 1304 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||
坂下 | 発 | ・ | 1124 | レ | ・ | 1210 | レ | ・ | 1310 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||
田立 | 発 | ・ | = | レ | ・ | 1213 | レ | ・ | 1313 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||
南木曽 | 発 | ・ | レ | ・ | 1219 | レ | ・ | 1319 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | |||||
十二兼 | 発 | ・ | レ | ・ | 1225 | レ | ・ | = | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | |||||
野尻 | 発 | ・ | レ | ・ | 1230 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
大桑 | 発 | ・ | レ | ・ | 1234 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
須原 | 発 | ・ | レ | ・ | 1243 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
倉本 | 発 | ・ | レ | ・ | 1249 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
上松 | 発 | ・ | レ | ・ | 1256 | レ | ・ | ・ | レ | 上松停車は6月3日 | ・ | レ | 上松停車は6月3日 | ・ | ||||||
木曽福島 | 着 | ・ | 1224 | ・ | 1303 | 1324 | ・ | ・ | 1424 | 1424 | ・ | 1524 | 1524 | ・ | ||||||
木曽福島 | 発 | ・ | 1225 | ・ | 1303 | 1325 | ・ | ・ | 1425 | 1425 | ・ | 1525 | 1525 | ・ | ||||||
原野 | 発 | ・ | レ | ・ | 1309 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
宮ノ越 | 発 | ・ | レ | ・ | 1313 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
藪原 | 発 | ・ | レ | ・ | 1319 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
奈良井 | 発 | ・ | レ | ・ | 1325 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
木曽平沢 | 発 | ・ | レ | ・ | 1329 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
贄川 | 発 | ・ | レ | ・ | 1335 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
日出塩 | 発 | ・ | レ | ・ | 1341 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
洗馬 | 発 | ・ | レ | ・ | 1345 | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ||||||
塩尻 | 着 | 1236 | 1253 | 1334 | 1349 | 1353 | 1409 | 1451 | 1454 | 1454 | 1547 | 1553 | 1553 | ・ | ||||||
塩尻 | 発 | 1237 | 1255 | 1305 | 1334 | 1358 | 1354 | 1410 | 1435 | 1502 | 1456 | 1456 | 1531 | 1557 | 1555 | 1555 | ・ | |||
広丘 | 発 | 1241 | レ | 1309 | 1338 | 1402 | レ | 1414 | 1439 | 1506 | レ | レ | 1535 | 1601 | レ | レ | ・ | |||
村井 | 発 | 1245 | レ | 1313 | 1342 | 1405 | レ | 1417 | 1443 | 1510 | レ | レ | 1539 | 1604 | レ | レ | ・ | |||
平田 | 発 | 1247 | レ | 1316 | 1344 | 1408 | レ | 1420 | 1446 | 1513 | レ | レ | 1542 | 1607 | レ | レ | ・ | |||
南松本 | 発 | 1250 | レ | 1320 | 1347 | 1411 | レ | 1423 | 1450 | 1516 | レ | レ | 1545 | 1610 | レ | レ | ・ | |||
松本 | 着 | 1254 | 1305 | 1324 | 1351 | 1414 | 1403 | 1427 | 1454 | 1519 | 1505 | 1505 | 1549 | 1614 | 1604 | 1604 | ・ | |||
松本 | 発 | 1306 | 1330 | 1406 | 1430 | 1506 | 1506 | 1530 | 1605 | 1605 | 1610 | |||||||||
田沢 | 発 | レ | 1338 | レ | 1438 | レ | レ | 1538 | レ | レ | レ | |||||||||
明科 | 発 | レ | 1344 | レ | 1444 | レ | レ | 1544 | 1616 | 1616 | レ | |||||||||
西条 | 発 | レ | 1352 | レ | 1452 | レ | レ | 1552 | レ | レ | レ | |||||||||
坂北 | 発 | レ | 1359 | レ | 1458 | レ | レ | 1558 | レ | レ | レ | |||||||||
聖高原 | 発 | レ | 1404 | レ | 1503 | レ | レ | 1603 | レ | レ | レ | |||||||||
冠着 | 発 | レ | 1408 | レ | 1508 | レ | レ | 1607 | レ | レ | レ | |||||||||
姨捨 | 発 | レ | 1420 | レ | 1519 | レ | レ | 1619 | レ | レ | 1701 | |||||||||
稲荷山 | 発 | レ | 1430 | レ | 1530 | レ | レ | 1635 | レ | レ | レ | |||||||||
篠ノ井 | 着 | 1351 | 1434 | 1451 | 1534 | 1551 | 1551 | 1639 | 1647 | 1647 | 1719 | |||||||||
篠ノ井 | 発 | 1351 | 1435 | 1452 | 1535 | 1552 | 1552 | 1639 | 1647 | 1647 | 1720 | |||||||||
今井 | 発 | レ | 1438 | レ | 1538 | レ | レ | 1643 | レ | レ | レ | |||||||||
川中島 | 発 | レ | 1441 | レ | 1541 | レ | レ | 1646 | レ | レ | レ | |||||||||
安茂里 | 発 | レ | 1444 | レ | 1544 | レ | レ | 1649 | レ | レ | レ | |||||||||
長野 | 着 | 1359 | 1449 | 1500 | 1549 | 1600 | 1600 | 1653 | 1656 | 1656 | 1730 |
列車番号 | 2247M | 1833M | 439M | 1017M | 1017M | 441M | 1835M | 1859M | 1019M | 1019M | 1545M | 1547M | 1837M | 443M | 1861M | 445M | 1021M | 2537M | 1839M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの17号 | 特急 しなの17号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの19号 | 特急 しなの19号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの21号 | 快速 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 上松停車は6月3~5日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 上松停車は6月4・5日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 大月 1345 | 大月 1446 | 上諏訪 1747 | 小淵沢 1737 | 甲府 1730 | 八王子 1545 | ||||||||||||||
名古屋 | 発 | ・ | 1500 | 1500 | ・ | 1600 | 1600 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1740 | ||||||||
中津川 | 発 | 1414 | ・ | 1549 | 1549 | ・ | 1600 | 1649 | 1649 | ・ | ・ | 1656 | ・ | 1724 | ・ | 1830 | 1756 | |||
落合川 | 発 | 1419 | ・ | レ | レ | ・ | 1604 | レ | レ | ・ | ・ | 1701 | ・ | 1728 | ・ | レ | 1801 | |||
坂下 | 発 | 1424 | ・ | レ | レ | ・ | 1610 | レ | レ | ・ | ・ | 1707 | ・ | 1734 | ・ | レ | 1807 | |||
田立 | 発 | 1428 | ・ | レ | レ | ・ | 1613 | レ | レ | ・ | ・ | 1710 | ・ | = | ・ | レ | 1810 | |||
南木曽 | 発 | 1434 | ・ | 1600 | 1600 | ・ | 1619 | レ | レ | ・ | ・ | 1716 | ・ | ・ | レ | 1816 | ||||
十二兼 | 発 | 1440 | ・ | レ | レ | ・ | = | レ | レ | ・ | ・ | 1722 | ・ | ・ | レ | 1826 | ||||
野尻 | 発 | 1452 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 1726 | ・ | ・ | レ | 1830 | |||||
大桑 | 発 | 1456 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 1734 | ・ | ・ | レ | 1834 | |||||
須原 | 発 | 1501 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 1744 | ・ | ・ | レ | 1843 | |||||
倉本 | 発 | 1507 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 1750 | ・ | ・ | レ | 1849 | |||||
上松 | 発 | 1522 | ・ | レ | 上松停車は6月3~5日 | ・ | 1626 | レ | 上松停車は6月4・5日 | ・ | ・ | 1757 | ・ | ・ | レ | 1905 | ||||
木曽福島 | 着 | 1530 | ・ | 1625 | 1625 | ・ | 1633 | 1724 | 1724 | ・ | ・ | 1804 | ・ | ・ | 1907 | 1913 | ||||
木曽福島 | 発 | 1530 | ・ | 1625 | 1625 | ・ | 1634 | 1725 | 1725 | ・ | ・ | 1804 | ・ | ・ | 1907 | 1914 | ||||
原野 | 発 | 1537 | ・ | レ | レ | ・ | 1640 | レ | レ | ・ | ・ | 1810 | ・ | ・ | レ | 1920 | ||||
宮ノ越 | 発 | 1540 | ・ | レ | レ | ・ | 1644 | レ | レ | ・ | ・ | 1814 | ・ | ・ | レ | 1924 | ||||
藪原 | 発 | 1546 | ・ | レ | レ | ・ | 1650 | レ | レ | ・ | ・ | 1820 | ・ | ・ | レ | 1929 | ||||
奈良井 | 発 | 1552 | ・ | レ | レ | ・ | 1657 | レ | レ | ・ | ・ | 1826 | ・ | ・ | レ | 1936 | ||||
木曽平沢 | 発 | 1556 | ・ | レ | レ | ・ | 1701 | レ | レ | ・ | ・ | 1830 | ・ | ・ | レ | 1940 | ||||
贄川 | 発 | 1606 | ・ | レ | レ | ・ | 1707 | レ | レ | ・ | ・ | 1836 | ・ | ・ | レ | 1946 | ||||
日出塩 | 発 | 1612 | ・ | レ | レ | ・ | 1713 | レ | レ | ・ | ・ | 1842 | ・ | ・ | レ | 1952 | ||||
洗馬 | 発 | 1617 | ・ | レ | レ | ・ | 1717 | レ | レ | ・ | ・ | 1846 | ・ | ・ | レ | 1956 | ||||
塩尻 | 着 | 1621 | 1641 | 1654 | 1654 | 1713 | 1721 | 1754 | 1754 | 1806 | 1844 | 1850 | 1903 | 1925 | 1935 | 2000 | ||||
塩尻 | 発 | 1632 | 1641 | 1655 | 1655 | 1714 | 1731 | 1755 | 1755 | 1807 | 1845 | 1855 | 1908 | 1940 | 1937 | 2007 | ||||
広丘 | 発 | 1636 | 1645 | レ | レ | 1718 | 1735 | レ | レ | 1811 | 1849 | 1858 | 1912 | 1945 | レ | 2011 | ||||
村井 | 発 | 1639 | 1649 | レ | レ | 1721 | 1738 | レ | レ | 1814 | 1853 | 1902 | 1915 | 1948 | レ | 2014 | ||||
平田 | 発 | 1642 | 1652 | レ | レ | 1724 | 1741 | レ | レ | 1817 | 1856 | 1904 | 1918 | 1951 | レ | 2017 | ||||
南松本 | 発 | 1645 | 1655 | レ | レ | 1727 | 1743 | レ | レ | 1819 | 1858 | 1907 | 1920 | 1954 | レ | 2020 | ||||
松本 | 着 | 1648 | 1658 | 1704 | 1704 | 1731 | 1747 | 1804 | 1804 | 1823 | 1902 | 1911 | 1924 | 1958 | 1946 | 2024 | ||||
松本 | 発 | 1634 | 1705 | 1705 | 1734 | 1805 | 1805 | 1824 | 1914 | 1947 | 2004 | |||||||||
田沢 | 発 | 1643 | レ | レ | 1742 | レ | レ | 1832 | 1922 | レ | 2013 | |||||||||
明科 | 発 | 1649 | レ | レ | 1749 | 1816 | 1816 | 1837 | 1928 | レ | 2019 | |||||||||
西条 | 発 | 1657 | レ | レ | 1756 | レ | レ | 1846 | 1936 | レ | 2027 | |||||||||
坂北 | 発 | 1702 | レ | レ | 1801 | レ | レ | 1850 | 1940 | レ | 2031 | |||||||||
聖高原 | 発 | 1706 | レ | レ | 1805 | レ | レ | 1854 | 1946 | 2015 | 2035 | |||||||||
冠着 | 発 | 1710 | レ | レ | 1810 | レ | レ | 1858 | 1950 | レ | レ | |||||||||
姨捨 | 発 | 1719 | レ | レ | 1817 | レ | レ | 1905 | 1959 | レ | レ | |||||||||
稲荷山 | 発 | 1731 | レ | レ | 1834 | レ | レ | 1915 | 2009 | レ | 2051 | |||||||||
篠ノ井 | 着 | 1735 | 1751 | 1751 | 1838 | 1850 | 1850 | 1919 | 2014 | 2032 | 2055 | |||||||||
篠ノ井 | 発 | 1737 | 1752 | 1752 | 1838 | 1851 | 1851 | 1919 | 2014 | 2032 | 2056 | |||||||||
今井 | 発 | 1740 | レ | レ | 1841 | レ | レ | 1922 | 2017 | レ | レ | |||||||||
川中島 | 発 | 1743 | レ | レ | 1844 | レ | レ | 1925 | 2020 | レ | 2101 | |||||||||
安茂里 | 発 | 1746 | レ | レ | 1847 | レ | レ | 1928 | 2023 | レ | レ | |||||||||
長野 | 着 | 1750 | 1800 | 1800 | 1851 | 1859 | 1859 | 1932 | 2027 | 2040 | 2107 |
列車番号 | 1551M | 1863M | 1023M | 1553M | 447M | 1025M | 1235M | 1841M | 2249M | 449M | 1865M | 843M | 1557M | 1867M | 1869M | |||||
