列車番号 | 1531M | 1221M | 1533M | 1821M | 1223M | 1225M | 1227M | 421M | 2535M | 823M | 1537M | 423M | 3523M | 1229M | 1825M | 1851M | 155M | 425M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 みすず | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
設備 | ||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||
始発 | 上諏訪 0540 | 富士見 0557 | 甲府 0607 | 上諏訪 0733 | 富士見 0721 | 甲府 0646 | 飯田 0545 | 岡谷 0811 | 甲府 0723 | |||||||||||
名古屋 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||
中津川 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0603 | ・ | ・ | ・ | 0643 | 0658 | ・ | ・ | |||||||
落合川 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0607 | ・ | ・ | ・ | 0647 | 0702 | ・ | ・ | |||||||
坂下 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0613 | ・ | ・ | ・ | 0653 | 0708 | ・ | ・ | |||||||
田立 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0616 | ・ | ・ | ・ | 0656 | 0711 | ・ | ・ | |||||||
南木曽 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0622 | ・ | ・ | ・ | 0702 | 0718 | ・ | ・ | |||||||
十二兼 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0629 | ・ | ・ | ・ | 0709 | = | ・ | ・ | |||||||
野尻 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0633 | ・ | ・ | ・ | 0713 | ・ | ・ | ||||||||
大桑 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0637 | ・ | ・ | ・ | 0717 | ・ | ・ | ||||||||
須原 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0643 | ・ | ・ | ・ | 0721 | ・ | ・ | ||||||||
倉本 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0649 | ・ | ・ | ・ | 0727 | ・ | ・ | ||||||||
上松 | 発 | ・ | ・ | 0600 | ・ | ・ | 0656 | ・ | ・ | ・ | 0734 | ・ | ・ | |||||||
木曽福島 | 着 | ・ | ・ | 0607 | ・ | ・ | 0704 | ・ | ・ | ・ | 0742 | ・ | ・ | |||||||
木曽福島 | 発 | ・ | ・ | 0607 | ・ | ・ | 0705 | ・ | ・ | ・ | 0744 | ・ | ・ | |||||||
原野 | 発 | ・ | ・ | 0613 | ・ | ・ | 0711 | ・ | ・ | ・ | 0750 | ・ | ・ | |||||||
宮ノ越 | 発 | ・ | ・ | 0617 | ・ | ・ | 0715 | ・ | ・ | ・ | 0754 | ・ | ・ | |||||||
藪原 | 発 | ・ | ・ | 0623 | ・ | ・ | 0721 | ・ | ・ | ・ | 0800 | ・ | ・ | |||||||
奈良井 | 発 | ・ | ・ | 0629 | ・ | ・ | 0728 | ・ | ・ | ・ | 0806 | ・ | ・ | |||||||
木曽平沢 | 発 | ・ | ・ | 0633 | ・ | ・ | 0732 | ・ | ・ | ・ | 0810 | ・ | ・ | |||||||
贄川 | 発 | ・ | ・ | 0639 | ・ | ・ | 0738 | ・ | ・ | ・ | 0816 | ・ | ・ | |||||||
日出塩 | 発 | ・ | ・ | 0645 | ・ | ・ | 0744 | ・ | ・ | ・ | 0822 | ・ | ・ | |||||||
洗馬 | 発 | ・ | ・ | 0649 | ・ | ・ | 0749 | ・ | ・ | ・ | 0826 | ・ | ・ | |||||||
塩尻 | 着 | 0559 | 0636 | 0653 | 0734 | 0753 | 0753 | 0804 | 0813 | 0819 | 0830 | 0846 | 0853 | |||||||
塩尻 | 発 | 0559 | 0636 | 0701 | 0705 | 0720 | 0735 | 0754 | 0759 | 0807 | 0813 | 0821 | 0829 | 0838 | 0847 | 0901 | ||||
広丘 | 発 | 0603 | 0640 | 0706 | 0710 | 0725 | 0739 | 0758 | 0803 | 0811 | 0818 | 0825 | 0833 | 0842 | 0851 | 0905 | ||||
村井 | 発 | 0606 | 0644 | 0709 | 0714 | 0729 | 0743 | 0801 | 0806 | 0815 | 0821 | 0828 | 0837 | 0845 | 0855 | 0908 | ||||
平田 | 発 | 0609 | 0647 | 0712 | 0717 | 0732 | 0746 | 0804 | 0809 | 0818 | 0824 | 0831 | 0840 | 0847 | 0858 | 0911 | ||||
南松本 | 発 | 0612 | 0650 | 0715 | 0721 | 0735 | 0750 | 0807 | 0811 | 0820 | 0828 | 0834 | 0843 | 0850 | 0901 | 0914 | ||||
松本 | 着 | 0616 | 0653 | 0719 | 0725 | 0739 | 0754 | 0810 | 0815 | 0824 | 0831 | 0838 | 0847 | 0854 | 0905 | 0918 | ||||
松本 | 発 | 0618 | 0654 | 0730 | 0812 | 0840 | ||||||||||||||
田沢 | 発 | 0626 | 0704 | 0737 | 0820 | 0848 | ||||||||||||||
明科 | 発 | 0633 | 0710 | 0745 | 0827 | 0854 | ||||||||||||||
西条 | 発 | 0641 | 0717 | 0752 | レ | 0902 | ||||||||||||||
坂北 | 発 | 0645 | 0721 | 0756 | レ | 0907 | ||||||||||||||
聖高原 | 発 | 0649 | 0726 | 0800 | 0842 | 0912 | ||||||||||||||
冠着 | 発 | 0653 | 0730 | 0809 | レ | 0923 | ||||||||||||||
姨捨 | 発 | 0700 | 0737 | 0817 | レ | 0930 | ||||||||||||||
稲荷山 | 発 | 0710 | 0747 | 0827 | 0858 | 0940 | ||||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0714 | 0751 | 0831 | 0901 | 0944 | ||||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0714 | 0752 | 0831 | 0902 | 0945 | ||||||||||||||
今井 | 発 | 0717 | 0755 | 0834 | レ | 0948 | ||||||||||||||
川中島 | 発 | 0720 | 0758 | 0837 | レ | 0951 | ||||||||||||||
安茂里 | 発 | 0723 | 0800 | 0840 | レ | 0953 | ||||||||||||||
長野 | 着 | 0728 | 0804 | 0845 | 0911 | 0958 |
列車番号 | 1001M | 1001M | 2237M | 427M | 3425M | 3425M | 1827M | 1853M | 429M | 1003M | 1003M | 1003M | 8033M | 431M | 1005M | 1005M | 1005M | 2239M | 2241M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 しなの1号 | 特急 しなの1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの3号 | 特急 しなの3号 | 特急 しなの3号 | 特急 しなの83号 | 普通 | 特急 しなの5号 | 特急 しなの5号 | 特急 しなの5号 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||
運転日 | 全日 | 藪原停車は5月17日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 藪原停車は5月17日 | 木曽平沢・奈良井停車は6月7・8日 | 4月26~29日・5月3~6日運転 | 全日 | 全日 | 藪原停車は5月17日 | 木曽平沢・奈良井停車は6月7・8日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 高尾 0615 | 天竜峡 0616 | 天竜峡 0616 | 八王子 0635 | 甲府 0850 | |||||||||||||||
名古屋 | 発 | 0700 | 0700 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0800 | 0800 | 0800 | 0812 | ・ | 0900 | 0900 | 0900 | |||||
中津川 | 発 | 0749 | 0749 | ・ | ・ | ・ | 0741 | 0814 | ・ | 0851 | 0851 | 0851 | 0912 | ・ | 0950 | 0950 | 0950 | |||
落合川 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0745 | 0818 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||
坂下 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0758 | 0824 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||
田立 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0802 | 0827 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||
南木曽 | 発 | 0800 | 0800 | ・ | ・ | ・ | 0811 | 0834 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||
十二兼 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0821 | = | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||
野尻 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0826 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
大桑 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0830 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
須原 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0834 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
倉本 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0840 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
上松 | 発 | 0823 | 0823 | ・ | ・ | ・ | 0847 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
木曽福島 | 着 | 0828 | 0828 | ・ | ・ | ・ | 0854 | ・ | 0925 | 0925 | 0925 | 0947 | ・ | 1025 | 1025 | 1025 | ||||
木曽福島 | 発 | 0829 | 0829 | ・ | ・ | ・ | 0855 | ・ | 0926 | 0926 | 0926 | 0947 | ・ | 1025 | 1025 | 1025 | ||||
原野 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0901 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
宮ノ越 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0905 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
藪原 | 発 | レ | 藪原停車は5月17日 | ・ | ・ | ・ | 0911 | ・ | レ | 藪原停車は5月17日 | レ | レ | ・ | レ | 藪原停車は5月17日 | レ | ||||
奈良井 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0917 | ・ | レ | レ | 木曽平沢・奈良井停車は6月7・8日 | レ | ・ | レ | レ | 木曽平沢・奈良井停車は6月7・8日 | ||||
木曽平沢 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0921 | ・ | レ | レ | 木曽平沢・奈良井停車は6月7・8日 | レ | ・ | レ | レ | 木曽平沢・奈良井停車は6月7・8日 | ||||
贄川 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0927 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
日出塩 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0933 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
洗馬 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | 0938 | ・ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | ||||
塩尻 | 着 | 0857 | 0857 | 0918 | 0924 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 0942 | 0953 | 0954 | 0954 | 0954 | 1015 | 1045 | 1054 | 1054 | 1054 | ||||
塩尻 | 発 | 0859 | 0859 | 0908 | 0918 | 0933 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 1032 | 1001 | 0956 | 0956 | 0956 | 1017 | 1100 | 1055 | 1055 | 1055 | 1143 | ||
広丘 | 発 | レ | レ | 0912 | 0922 | 0938 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 1036 | 1005 | レ | レ | レ | レ | 1104 | レ | レ | レ | 1148 | ||
村井 | 発 | レ | レ | 0916 | 0926 | 0941 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 1039 | 1008 | レ | レ | レ | レ | 1107 | レ | レ | レ | 1151 | ||
平田 | 発 | レ | レ | 0919 | 0928 | 0944 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 1042 | 1011 | レ | レ | レ | レ | 1110 | レ | レ | レ | 1154 | ||
南松本 | 発 | レ | レ | 0922 | 0931 | 0946 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 1044 | 1013 | レ | レ | レ | レ | 1112 | レ | レ | レ | 1157 | ||
松本 | 着 | 0908 | 0908 | 0926 | 0935 | 0950 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 1048 | 1017 | 1005 | 1005 | 1005 | 1026 | 1116 | 1105 | 1105 | 1105 | 1201 | ||
松本 | 発 | 0909 | 0909 | 0928 | 1006 | 1006 | 1006 | 1027 | 1106 | 1106 | 1106 | 1130 | 1230 | |||||||
田沢 | 発 | レ | レ | 0936 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1141 | 1238 | |||||||
明科 | 発 | 0920 | 0920 | 0942 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1147 | 1244 | |||||||
西条 | 発 | レ | レ | 0950 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1154 | 1252 | |||||||
坂北 | 発 | レ | レ | 0954 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1159 | 1256 | |||||||
聖高原 | 発 | レ | レ | 1007 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1203 | 1301 | |||||||
冠着 | 発 | レ | レ | 1023 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1208 | 1307 | |||||||
姨捨 | 発 | レ | レ | 1030 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1220 | 1319 | |||||||
稲荷山 | 発 | レ | レ | 1040 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1230 | 1329 | |||||||
篠ノ井 | 着 | 0955 | 0955 | 1044 | 1051 | 1051 | 1051 | 1118 | 1151 | 1151 | 1151 | 1234 | 1333 | |||||||
篠ノ井 | 発 | 0955 | 0955 | 1045 | 1052 | 1052 | 1052 | 1119 | 1151 | 1151 | 1151 | 1235 | 1334 | |||||||
今井 | 発 | レ | レ | 1048 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1239 | 1338 | |||||||
川中島 | 発 | レ | レ | 1051 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1242 | 1341 | |||||||
安茂里 | 発 | レ | レ | 1054 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1245 | 1344 | |||||||
長野 | 着 | 1003 | 1003 | 1058 | 1102 | 1102 | 1102 | 1127 | 1159 | 1159 | 1159 | 1249 | 1349 |
列車番号 | 829M | 433M | 1007M | 435M | 1855M | 8035M | 1009M | 2243M | 437M | 1831M | 1831M | 1011M | 1011M | 1539M | 1231M | 1857M | 9581D | 1541M | 1541M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 特急 しなの7号 | 普通 | 普通 | 特急 しなの85号 | 特急 しなの9号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの11号 | 特急 しなの11号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートビュー諏訪湖 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 5月3~6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26・27日・5月3・4日はこの時刻に変更 | 全日 | 奈良井停車は5月17日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月11日・6月15日運転 | 全日 | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | |
始発 | 甲府 1005 | 甲府 1058 | 甲府 1159 | 上諏訪 1348 | 富士見 1338 | 小淵沢 1405 | 小淵沢 1405 | |||||||||||||
名古屋 | 発 | ・ | 1000 | ・ | 1030 | 1100 | ・ | 1200 | 1200 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||
中津川 | 発 | 1000 | ・ | 1048 | ・ | 1114 | 1135 | 1149 | ・ | 1200 | 1200 | 1249 | 1249 | ・ | 1300 | ・ | ・ | ・ | ||
落合川 | 発 | 1004 | ・ | レ | ・ | 1119 | レ | レ | ・ | 1204 | 1204 | レ | レ | ・ | 1304 | ・ | ・ | ・ | ||
坂下 | 発 | 1010 | ・ | レ | ・ | 1124 | レ | レ | ・ | 1210 | 1210 | レ | レ | ・ | 1310 | ・ | ・ | ・ | ||
田立 | 発 | 1013 | ・ | レ | ・ | = | レ | レ | ・ | 1213 | 1213 | レ | レ | ・ | 1313 | ・ | ・ | ・ | ||
南木曽 | 発 | 1019 | ・ | 1100 | ・ | レ | レ | ・ | 1219 | 1219 | レ | レ | ・ | 1319 | ・ | ・ | ・ | |||
十二兼 | 発 | 1026 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1225 | 1225 | レ | レ | ・ | = | ・ | ・ | ・ | |||
野尻 | 発 | 1030 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1230 | 1230 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
大桑 | 発 | 1034 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1234 | 1234 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
須原 | 発 | 1043 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1243 | 1243 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
倉本 | 発 | 1049 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1249 | 1249 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
上松 | 発 | 1056 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1256 | 1256 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
木曽福島 | 着 | 1103 | ・ | 1124 | ・ | 1212 | 1224 | ・ | 1303 | 1303 | 1324 | 1324 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
木曽福島 | 発 | 1103 | ・ | 1125 | ・ | 1213 | 1225 | ・ | 1303 | 1303 | 1325 | 1325 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
原野 | 発 | 1109 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1309 | 1309 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
宮ノ越 | 発 | 1113 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1313 | 1313 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
藪原 | 発 | 1119 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1319 | 1319 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
奈良井 | 発 | 1126 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1325 | 1325 | レ | 奈良井停車は5月17日 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
木曽平沢 | 発 | 1130 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1329 | 1329 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
贄川 | 発 | 1136 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1335 | 1335 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
日出塩 | 発 | 1142 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1341 | 1341 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
洗馬 | 発 | 1146 | ・ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1345 | 1345 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
塩尻 | 着 | 1151 | 1152 | 1154 | 1236 | 1242 | 1253 | 1334 | 1349 | 1349 | 1353 | 1353 | 1409 | 1444 | 1451 | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | ||||
塩尻 | 発 | 1205 | 1157 | 1155 | 1237 | 1245 | 1255 | 1305 | 1334 | 1358 | 4月26・27日・5月3・4日はこの時刻に変更 | 1354 | 1354 | 1410 | 1435 | 1446 | 1502 | 1502 | ||
広丘 | 発 | 1210 | 1201 | レ | 1241 | レ | レ | 1309 | 1338 | 1402 | 4月26・27日・5月3・4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1414 | 1439 | レ | 1506 | 1506 | ||
村井 | 発 | 1213 | 1205 | レ | 1245 | レ | レ | 1313 | 1342 | 1405 | 4月26・27日・5月3・4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1417 | 1443 | レ | 1510 | 1510 | ||
平田 | 発 | 1216 | 1207 | レ | 1247 | レ | レ | 1316 | 1344 | 1408 | 4月26・27日・5月3・4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1420 | 1446 | レ | 1513 | 1513 | ||
南松本 | 発 | 1219 | 1210 | レ | 1250 | レ | レ | 1320 | 1347 | 1411 | 4月26・27日・5月3・4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1423 | 1450 | レ | 1516 | 1516 | ||
松本 | 着 | 1223 | 1214 | 1204 | 1254 | 1257 | 1305 | 1324 | 1351 | 1414 | 4月26・27日・5月3・4日はこの時刻に変更 | 1403 | 1403 | 1427 | 1454 | 1457 | 1519 | 1519 | ||
松本 | 発 | 1206 | 1306 | 1330 | 1406 | 1406 | 1430 | 1459 | ||||||||||||
田沢 | 発 | レ | レ | 1338 | レ | レ | 1438 | レ | ||||||||||||
明科 | 発 | レ | レ | 1344 | レ | レ | 1444 | レ | ||||||||||||
西条 | 発 | レ | レ | 1352 | レ | レ | 1452 | レ | ||||||||||||
坂北 | 発 | レ | レ | 1359 | レ | レ | 1458 | レ | ||||||||||||
聖高原 | 発 | レ | レ | 1404 | レ | レ | 1503 | レ | ||||||||||||
冠着 | 発 | レ | レ | 1408 | レ | レ | 1508 | レ | ||||||||||||
姨捨 | 発 | レ | レ | 1420 | レ | レ | 1519 | 1600 | ||||||||||||
稲荷山 | 発 | レ | レ | 1430 | レ | レ | 1530 | レ | ||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 1251 | 1351 | 1434 | 1451 | 1451 | 1534 | 1619 | ||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 1251 | 1351 | 1435 | 1452 | 1452 | 1535 | 1621 | ||||||||||||
今井 | 発 | レ | レ | 1438 | レ | レ | 1538 | レ | ||||||||||||
川中島 | 発 | レ | レ | 1441 | レ | レ | 1541 | レ | ||||||||||||
安茂里 | 発 | レ | レ | 1444 | レ | レ | 1544 | レ | ||||||||||||
長野 | 着 | 1259 | 1359 | 1449 | 1500 | 1500 | 1549 | 1632 |
列車番号 | 1013M | 1013M | 1013M | 1013M | 2245M | 1233M | 1543M | 1015M | 1015M | 8231D | 2247M | 1833M | 439M | 1017M | 441M | 1835M | 1859M | 1019M | 1545M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 しなの13号 | 特急 しなの13号 | 特急 しなの13号 | 特急 しなの13号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの15号 | 特急 しなの15号 | 快速 リゾートビューふるさと | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの17号 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 しなの19号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||
運転日 | 全日 | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | 奈良井停車は5月17日・6月7・8日 | 木曽平沢停車は6月7・8日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 奈良井停車は5月17日 | 4月26~29日・5月2~6・10・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・21・22・28・29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 茅野 1516 | 南小谷 1428 | 大月 1345 | 大月 1446 | 上諏訪 1747 | |||||||||||||||
名古屋 | 発 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ・ | 1400 | 1400 | ・ | ・ | 1500 | ・ | 1600 | ・ | ||||||
中津川 | 発 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ・ | 1449 | 1449 | ・ | 1414 | ・ | 1549 | ・ | 1600 | 1649 | ・ | ||||
落合川 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1419 | ・ | レ | ・ | 1604 | レ | ・ | ||||
坂下 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1424 | ・ | レ | ・ | 1610 | レ | ・ | ||||
田立 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1428 | ・ | レ | ・ | 1613 | レ | ・ | ||||
南木曽 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1434 | ・ | 1600 | ・ | 1619 | レ | ・ | ||||
十二兼 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1440 | ・ | レ | ・ | = | レ | ・ | ||||
野尻 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1452 | ・ | レ | ・ | レ | ・ | |||||
大桑 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1456 | ・ | レ | ・ | レ | ・ | |||||
須原 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1501 | ・ | レ | ・ | レ | ・ | |||||
倉本 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1507 | ・ | レ | ・ | レ | ・ | |||||
上松 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1522 | ・ | レ | ・ | 1626 | レ | ・ | ||||
木曽福島 | 着 | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | ・ | 1524 | 1524 | ・ | 1530 | ・ | 1625 | ・ | 1633 | 1724 | ・ | ||||
木曽福島 | 発 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | ・ | 1525 | 1525 | ・ | 1530 | ・ | 1625 | ・ | 1634 | 1725 | ・ | ||||
原野 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1537 | ・ | レ | ・ | 1640 | レ | ・ | ||||
宮ノ越 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1540 | ・ | レ | ・ | 1644 | レ | ・ | ||||
藪原 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1546 | ・ | レ | ・ | 1650 | レ | ・ | ||||
奈良井 | 発 | レ | レ | 奈良井停車は5月17日・6月7・8日 | レ | ・ | レ | 奈良井停車は5月17日 | ・ | 1552 | ・ | レ | ・ | 1657 | レ | ・ | ||||
木曽平沢 | 発 | レ | レ | レ | 木曽平沢停車は6月7・8日 | ・ | レ | レ | ・ | 1556 | ・ | レ | ・ | 1701 | レ | ・ | ||||
贄川 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1606 | ・ | レ | ・ | 1707 | レ | ・ | ||||
日出塩 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1612 | ・ | レ | ・ | 1713 | レ | ・ | ||||
洗馬 | 発 | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | 1617 | ・ | レ | ・ | 1717 | レ | ・ | ||||
塩尻 | 着 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1547 | 1553 | 1553 | ・ | 1621 | 1641 | 1654 | 1713 | 1721 | 1754 | 1806 | ||||
塩尻 | 発 | 1456 | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | 1456 | 1456 | 1531 | 1557 | 1555 | 1555 | ・ | 1632 | 1641 | 1655 | 1714 | 1731 | 1755 | 1807 | |||
広丘 | 発 | レ | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1535 | 1601 | レ | レ | ・ | 1636 | 1645 | レ | 1718 | 1735 | レ | 1811 | |||
村井 | 発 | レ | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1539 | 1604 | レ | レ | ・ | 1639 | 1649 | レ | 1721 | 1738 | レ | 1814 | |||
平田 | 発 | レ | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1542 | 1607 | レ | レ | ・ | 1642 | 1652 | レ | 1724 | 1741 | レ | 1817 | |||
南松本 | 発 | レ | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | レ | レ | 1545 | 1610 | レ | レ | ・ | 1645 | 1655 | レ | 1727 | 1743 | レ | 1819 | |||
松本 | 着 | 1505 | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | 1505 | 1505 | 1549 | 1614 | 1604 | 1604 | ・ | 1648 | 1658 | 1704 | 1731 | 1747 | 1804 | 1823 | |||
松本 | 発 | 1506 | 4月26日・5月3日はこの時刻に変更 | 1506 | 1506 | 1530 | 1605 | 1605 | 1610 | 1634 | 1705 | 1734 | 1805 | 1824 | ||||||
