列車番号 | 1621D | 521M | 1623D | 523M | 421M | 1621M | 525M | 1625D | 527M | 529M | 423M | 1623M | 321M | 1627D | 531M | 1629D | 1322D | 1425M | 425M | 427M | 625M | 533M | 1326D | 429M | 627M | 323M | 325M | 1631D | 535M | 629M | 1221M | 1631M | 431M | 327M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 城端 0605 | 城端 0656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敦賀 | 発 | ・ | ・ | 0532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南今庄 | 発 | ・ | ・ | 0544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
今庄 | 発 | ・ | ・ | 0547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湯尾 | 発 | ・ | ・ | 0551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南条 | 発 | ・ | ・ | 0555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王子保 | 発 | ・ | ・ | 0559 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武生 | 発 | ・ | ・ | 0603 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鯖江 | 発 | ・ | ・ | 0609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北鯖江 | 発 | ・ | ・ | 0612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大土呂 | 発 | ・ | ・ | 0617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
越前花堂 | 発 | ・ | ・ | 0620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 着 | ・ | ・ | 0623 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 発 | 0524 | ・ | ・ | 0613 | 0627 | 0632 | 0648 | |||||||||||||||||||||||||||
森田 | 発 | 0530 | ・ | ・ | 0619 | 0632 | 0637 | 0653 | |||||||||||||||||||||||||||
春江 | 発 | 0532 | ・ | ・ | 0621 | 0635 | 0640 | 0656 | |||||||||||||||||||||||||||
丸岡 | 発 | 0536 | ・ | ・ | 0625 | 0639 | 0644 | 0659 | |||||||||||||||||||||||||||
芦原温泉 | 発 | 0541 | ・ | ・ | 0630 | 0644 | 0649 | 0704 | |||||||||||||||||||||||||||
細呂木 | 発 | 0545 | ・ | ・ | 0634 | 0647 | = | 0708 | |||||||||||||||||||||||||||
牛ノ谷 | 発 | 0548 | ・ | ・ | 0637 | 0651 | 0711 | ||||||||||||||||||||||||||||
大聖寺 | 着 | 0553 | ・ | ・ | 0642 | 0655 | 0716 | ||||||||||||||||||||||||||||
大聖寺 | 発 | 0553 | ・ | ・ | 0642 | 0656 | 0717 | ||||||||||||||||||||||||||||
加賀温泉 | 発 | 0557 | ・ | ・ | 0647 | 0700 | 0721 | ||||||||||||||||||||||||||||
動橋 | 発 | 0601 | ・ | ・ | 0650 | 0704 | 0725 | ||||||||||||||||||||||||||||
粟津 | 発 | 0605 | ・ | ・ | 0655 | 0708 | 0729 | ||||||||||||||||||||||||||||
小松 | 発 | 0518 | 0544 | 0610 | ・ | 0627 | ・ | 0700 | 0713 | 0723 | 0735 | ||||||||||||||||||||||||
明峰 | 発 | 0521 | 0547 | 0613 | ・ | 0631 | ・ | 0703 | 0717 | 0727 | 0738 | ||||||||||||||||||||||||
能美根上 | 発 | 0525 | 0551 | 0616 | ・ | 0634 | ・ | 0707 | 0720 | 0730 | 0741 | ||||||||||||||||||||||||
小舞子 | 発 | 0528 | 0554 | 0620 | ・ | 0637 | ・ | 0710 | 0723 | 0734 | 0744 | ||||||||||||||||||||||||
美川 | 発 | 0531 | 0557 | 0622 | ・ | 0640 | ・ | 0657 | 0712 | 0726 | 0737 | 0747 | |||||||||||||||||||||||
加賀笠間 | 発 | 0535 | 0601 | 0626 | ・ | 0644 | ・ | 0701 | 0716 | 0729 | 0741 | 0750 | |||||||||||||||||||||||
西松任 | 発 | 0538 | 0604 | 0629 | ・ | 0647 | ・ | 0704 | 0719 | 0732 | 0744 | 0753 | |||||||||||||||||||||||
松任 | 発 | 0541 | 0607 | 0632 | ・ | 0650 | ・ | 0707 | 0723 | 0736 | 0740 | 0747 | 0756 | ||||||||||||||||||||||
野々市 | 発 | 0544 | 0610 | 0635 | ・ | 0653 | ・ | 0711 | 0727 | 0740 | 0745 | 0751 | 0800 | ||||||||||||||||||||||
西金沢 | 発 | 0547 | 0613 | 0638 | ・ | 0656 | ・ | 0714 | 0730 | 0743 | 0748 | 0755 | 0803 | ||||||||||||||||||||||
金沢 | 着 | 0551 | 0618 | 0643 | ・ | 0701 | ・ | 0719 | 0735 | 0748 | 0752 | 0759 | 0809 | ||||||||||||||||||||||
金沢 | 発 | 0514 | 0602 | ・ | 0652 | ・ | 0716 | 0754 | 0801 | ||||||||||||||||||||||||||
東金沢 | 発 | 0518 | 0606 | ・ | 0656 | ・ | 0721 | 0759 | 0805 | ||||||||||||||||||||||||||
森本 | 発 | 0521 | 0609 | ・ | 0659 | ・ | 0724 | 0802 | 0808 | ||||||||||||||||||||||||||
津幡 | 着 | 0526 | 0614 | ・ | 0704 | ・ | 0729 | 0808 | 0813 | ||||||||||||||||||||||||||
津幡 | 発 | 0526 | 0614 | ・ | 0704 | ・ | 0729 | 0813 | |||||||||||||||||||||||||||
倶利伽羅 | 着 | 0531 | 0619 | ・ | 0709 | ・ | 0734 | 0818 | |||||||||||||||||||||||||||
倶利伽羅 | 発 | 0531 | 0620 | ・ | 0710 | ・ | 0735 | 0819 | |||||||||||||||||||||||||||
石動 | 発 | 0537 | 0626 | ・ | 0706 | 0716 | ・ | 0741 | 0824 | ||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 発 | 0543 | 0631 | ・ | 0712 | 0722 | ・ | 0747 | 0830 | ||||||||||||||||||||||||||
西高岡 | 発 | 0546 | 0635 | ・ | 0716 | 0726 | ・ | 0750 | 0834 | ||||||||||||||||||||||||||
高岡やぶなみ | 発 | 0549 | 0638 | ・ | 0719 | 0729 | ・ | 0754 | 0837 | ||||||||||||||||||||||||||
高岡 | 着 | 0552 | 0641 | ・ | 0722 | ┐ | 0732 | ・ | 0757 | 0840 | |||||||||||||||||||||||||
高岡 | 発 | 0553 | 0642 | 0708 | 0724 | 0734 | 0744 | 0806 | 0801 | 0820 | 0840 | ||||||||||||||||||||||||
越中大門 | 発 | 0556 | 0646 | 0713 | 0728 | 0738 | 0749 | 0812 | 0805 | 0824 | 0844 | ||||||||||||||||||||||||
小杉 | 発 | 0600 | 0649 | 0718 | 0733 | 0742 | 0754 | 0817 | 0810 | 0828 | 0848 | ||||||||||||||||||||||||
呉羽 | 発 | 0605 | 0642 | 0655 | 0702 | 0725 | 0739 | 0748 | 0759 | 0824 | 0815 | 0834 | 0853 | ||||||||||||||||||||||
富山 | 着 | 0610 | 0647 | 0659 | 0707 | 0730 | 0743 | 0753 | 0804 | 0830 | 0820 | 0839 | 0858 | ||||||||||||||||||||||
富山 | 発 | 0514 | 0552 | 0619 | 0635 | 0649 | 0709 | 0751 | 0800 | 0822 | 0900 | ||||||||||||||||||||||||
新富山口 | 発 | 0519 | 0556 | 0624 | 0639 | 0653 | 0713 | 0755 | 0804 | 0827 | 0904 | ||||||||||||||||||||||||
東富山 | 発 | 0522 | 0559 | 0627 | 0642 | 0656 | 0716 | 0758 | 0808 | 0830 | 0907 | ||||||||||||||||||||||||
水橋 | 発 | 0526 | 0604 | 0632 | 0647 | 0701 | 0721 | 0803 | 0813 | 0835 | 0912 | ||||||||||||||||||||||||
滑川 | 発 | 0531 | 0608 | 0636 | 0652 | 0706 | 0726 | 0808 | 0818 | 0839 | 0917 | ||||||||||||||||||||||||
東滑川 | 発 | 0535 | 0612 | 0640 | 0655 | 0709 | 0730 | 0812 | 0821 | 0843 | 0920 | ||||||||||||||||||||||||
魚津 | 着 | 0539 | 0616 | 0644 | 0659 | 0713 | 0734 | 0816 | 0826 | 0847 | 0924 | ||||||||||||||||||||||||
魚津 | 発 | 0539 | 0616 | 0644 | 0700 | 0714 | 0735 | 0816 | 0827 | 0847 | 0925 | ||||||||||||||||||||||||
黒部 | 発 | 0545 | 0622 | 0650 | 0705 | 0719 | 0740 | 0822 | 0833 | 0853 | 0931 | ||||||||||||||||||||||||
生地 | 発 | 0548 | 0625 | 0654 | = | 0723 | 0744 | = | 0836 | = | 0935 | ||||||||||||||||||||||||
西入善 | 発 | 0552 | 0629 | 0658 | 0727 | 0748 | 0840 | 0939 | |||||||||||||||||||||||||||
入善 | 発 | 0556 | 0633 | 0702 | 0730 | 0752 | 0844 | 0943 | |||||||||||||||||||||||||||
泊 | 着 | 0601 | 0641 | 0710 | 0735 | 0756 | 0852 | 0951 | |||||||||||||||||||||||||||
泊 | 発 | 0549 | 0623 | 0712 | 0752 | 0817 | 0919 | ||||||||||||||||||||||||||||
越中宮崎 | 発 | 0554 | 0628 | 0717 | 0757 | 0822 | 0925 | ||||||||||||||||||||||||||||
市振 | 着 | 0558 | 0632 | 0721 | 0802 | 0826 | 0929 | ||||||||||||||||||||||||||||
市振 | 発 | 0559 | 0633 | 0722 | 0802 | 0827 | 0929 | ||||||||||||||||||||||||||||
親不知 | 発 | 0606 | 0641 | 0729 | 0810 | 0834 | 0937 | ||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 発 | 0612 | 0646 | 0735 | 0815 | 0840 | 0943 | ||||||||||||||||||||||||||||
糸魚川 | 着 | 0618 | 0652 | 0741 | 0822 | 0846 | 0949 | ||||||||||||||||||||||||||||
糸魚川 | 発 | 0619 | 0655 | 0743 | 0824 | 0851 | 0959 | ||||||||||||||||||||||||||||
えちご押上ひすい海岸 | 発 | 0622 | 0658 | 0746 | 0826 | 0855 | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||
梶屋敷 | 発 | 0625 | 0701 | 0749 | 0830 | 0858 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||
浦本 | 発 | 0629 | 0705 | 0753 | 0834 | 0902 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||
能生 | 発 | 0635 | 0711 | 0759 | 0839 | 0908 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||
筒石 | 発 | 0642 | 0718 | 0806 | 0846 | 0915 | 1021 | ||||||||||||||||||||||||||||
名立 | 発 | 0647 | 0723 | 0811 | 0852 | 0920 | 1027 | ||||||||||||||||||||||||||||
有間川 | 発 | 0652 | 0728 | 0816 | 0856 | 0925 | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||
谷浜 | 発 | 0656 | 0732 | 0820 | 0900 | 0929 | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||
直江津 | 着 | 0703 | 0739 | 0827 | 0907 | 0936 | 1042 | ||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 新井 1116 |
列車番号 | 633M | 1329M | 223M | 51M | 635M | 1225M | 720D | 21M | 1721M | 537M | 539M | 433M | 637M | 1753M | 227M | 1633D | 541M | 435M | 639M | 229M | 722D | 1641M | 331M | 1231M | 23M | 1635D | 437M | 643M | 233M | 543M | 545M | 1637D | 439M | 1645M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 九頭竜湖 0552 | 越前大野 0718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敦賀 | 発 | 0605 | 0626 | ・ | 0650 | 0701 | 0720 | ・ | 0744 | 0804 | 0836 | ||||||||||||||||||||||||
南今庄 | 発 | 0617 | 0638 | ・ | レ | 0713 | 0731 | ・ | 0756 | レ | 0849 | ||||||||||||||||||||||||
今庄 | 発 | 0620 | 0641 | ・ | 0703 | 0716 | 0735 | ・ | 0759 | レ | 0852 | ||||||||||||||||||||||||
湯尾 | 発 | 0624 | 0645 | ・ | レ | 0720 | 0738 | ・ | 0803 | レ | 0856 | ||||||||||||||||||||||||
南条 | 発 | 0628 | 0649 | ・ | レ | 0724 | 0742 | ・ | 0807 | 0823 | 0859 | ||||||||||||||||||||||||
王子保 | 発 | 0632 | 0653 | ・ | レ | 0728 | 0746 | ・ | 0811 | レ | 0904 | ||||||||||||||||||||||||
武生 | 発 | 0636 | 0658 | ・ | 0715 | 0723 | 0732 | 0751 | ・ | 0816 | 0830 | 0908 | |||||||||||||||||||||||
鯖江 | 発 | 0642 | 0703 | ・ | 0721 | 0729 | 0738 | 0756 | ・ | 0821 | 0835 | 0913 | |||||||||||||||||||||||
北鯖江 | 発 | 0645 | 0707 | ・ | レ | 0732 | 0741 | 0759 | ・ | 0825 | レ | 0916 | |||||||||||||||||||||||
大土呂 | 発 | 0649 | 0711 | ・ | レ | 0737 | 0746 | 0804 | ・ | 0829 | レ | 0920 | |||||||||||||||||||||||
越前花堂 | 発 | 0652 | 0715 | 0721 | レ | 0740 | 0749 | 0807 | 0812 | 0833 | レ | 0923 | |||||||||||||||||||||||
福井 | 着 | 0656 | 0718 | 0725 | 0731 | 0744 | 0753 | 0811 | 0816 | 0836 | 0845 | 0927 | |||||||||||||||||||||||
福井 | 発 | 0700 | 0710 | 0727 | 0741 | 0757 | 0830 | 0931 | |||||||||||||||||||||||||||
森田 | 発 | 0706 | 0715 | 0732 | 0747 | 0802 | 0835 | 0936 | |||||||||||||||||||||||||||
春江 | 発 | 0709 | 0717 | 0735 | 0750 | 0805 | 0837 | 0939 | |||||||||||||||||||||||||||
丸岡 | 発 | 0713 | 0721 | 0739 | 0754 | 0809 | 0841 | 0943 | |||||||||||||||||||||||||||
芦原温泉 | 発 | 0718 | 0726 | 0744 | 0759 | 0814 | 0847 | 0947 | |||||||||||||||||||||||||||
細呂木 | 発 | 0722 | = | = | = | 0817 | 0851 | 0951 | |||||||||||||||||||||||||||
牛ノ谷 | 発 | 0725 | 0821 | 0855 | 0955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大聖寺 | 着 | 0730 | 0825 | 0900 | 0959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大聖寺 | 発 | 0731 | 0744 | 0826 | 0849 | 0901 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
加賀温泉 | 発 | 0735 | 0748 | 0830 | 0853 | 0905 | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||
動橋 | 発 | 0739 | 0751 | 0834 | 0857 | 0909 | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||
粟津 | 発 | 0743 | 0756 | 0839 | 0901 | 0913 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||
小松 | 発 | 0748 | 0801 | 0805 | 0830 | 0845 | 0856 | 0908 | 0918 | 0945 | 1017 | 1045 | |||||||||||||||||||||||
明峰 | 発 | 0752 | レ | 0808 | 0833 | 0848 | 0859 | 0911 | 0921 | 0949 | 1020 | 1048 | |||||||||||||||||||||||
能美根上 | 発 | 0755 | 0805 | 0811 | 0837 | 0851 | 0903 | 0915 | 0924 | 0952 | 1023 | 1052 | |||||||||||||||||||||||
小舞子 | 発 | 0758 | レ | 0815 | 0840 | 0854 | 0906 | 0918 | 0927 | 0955 | 1026 | 1055 | |||||||||||||||||||||||
美川 | 発 | 0801 | レ | 0817 | 0842 | 0857 | 0908 | 0921 | 0936 | 0958 | 1029 | 1058 | |||||||||||||||||||||||
加賀笠間 | 発 | 0805 | レ | 0821 | 0846 | 0901 | 0912 | 0925 | 0941 | 1001 | 1033 | 1102 | |||||||||||||||||||||||
西松任 | 発 | 0808 | レ | 0824 | 0849 | 0904 | 0915 | 0928 | 0944 | 1004 | 1036 | 1105 | |||||||||||||||||||||||
松任 | 発 | 0805 | 0817 | 0815 | 0827 | 0852 | 0906 | 0918 | 0931 | 0946 | 1008 | 1038 | 1108 | ||||||||||||||||||||||
野々市 | 発 | 0809 | 0821 | レ | 0831 | 0856 | 0910 | 0921 | 0934 | 0950 | 1012 | 1042 | 1111 | ||||||||||||||||||||||
西金沢 | 発 | 0812 | 0824 | レ | 0834 | 0859 | 0913 | 0924 | 0937 | 0953 | 1015 | 1045 | 1114 | ||||||||||||||||||||||
金沢 | 着 | 0816 | 0829 | 0822 | 0839 | 0904 | 0918 | 0929 | 0942 | 0957 | 1020 | 1049 | 1119 | ||||||||||||||||||||||
金沢 | 発 | 0850 | 0924 | 1005 | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東金沢 | 発 | 0854 | 0928 | 1009 | 1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
森本 | 発 | 0857 | 0933 | 1012 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津幡 | 着 | 0902 | 0938 | 1017 | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津幡 | 発 | 0903 | 0939 | 1017 | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
倶利伽羅 | 着 | 0907 | 0945 | 1022 | 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
倶利伽羅 | 発 | 0908 | 0945 | 1023 | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石動 | 発 | 0914 | 0951 | 1029 | 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 発 | 0919 | 0957 | 1035 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西高岡 | 発 | 0923 | 1001 | 1038 | 1138 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高岡やぶなみ | 発 | 0926 | 1004 | 1042 | 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高岡 | 着 | 0929 | 1007 | 1044 | 1144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高岡 | 発 | 0905 | 0930 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||
越中大門 | 発 | 0910 | 0933 | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | |||||||||||||||||||||||||||
小杉 | 発 | 0915 | 0938 | 0953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | |||||||||||||||||||||||||||
呉羽 | 発 | 0920 | 0945 | 1000 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||
富山 | 着 | 0925 | 0950 | 1005 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | |||||||||||||||||||||||||||
富山 | 発 | 0938 | 1020 | 1115 | 1145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新富山口 | 発 | 0942 | 1024 | 1119 | 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東富山 | 発 | 0946 | 1027 | 1122 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水橋 | 発 | 0951 | 1032 | 1127 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
滑川 | 発 | 0956 | 1038 | 1132 | 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東滑川 | 発 | 1000 | 1042 | 1135 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
魚津 | 着 | 1004 | 1046 | 1139 | 1209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
魚津 | 発 | 1004 | 1046 | 1140 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黒部 | 発 | 1009 | 1051 | 1145 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生地 | 発 | 1013 | 1055 | 1149 | 1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西入善 | 発 | 1017 | 1059 | 1153 | 1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入善 | 発 | 1021 | 1103 | 1157 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泊 | 着 | 1029 | 1112 | 1201 | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泊 | 発 | 1051 | 1142 | 1247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
越中宮崎 | 発 | 1056 | 1147 | 1252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市振 | 着 | 1100 | 1151 | 1256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市振 | 発 | 1101 | 1152 | 1257 | |||||||||||||||||||||||||||||||
親不知 | 発 | 1108 | 1200 | 1304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 発 | 1114 | 1205 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
糸魚川 | 着 | 1120 | 1211 | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
糸魚川 | 発 | 1120 | 1212 | 1317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
えちご押上ひすい海岸 | 発 | 1123 | 1214 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
梶屋敷 | 発 | 1127 | 1218 | 1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浦本 | 発 | 1131 | 1222 | 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能生 | 発 | 1136 | 1227 | 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
筒石 | 発 | 1143 | 1234 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名立 | 発 | 1148 | 1240 | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
有間川 | 発 | 1153 | 1244 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
谷浜 | 発 | 1157 | 1248 | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
直江津 | 着 | 1204 | 1255 | 1401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 235M | 333M | 1237M | 547M | 549M | 1639D | 441M | 1647M | 1239M | 335M | 551M | 553M | 443M | 1649M | 1241M | 1337M | 724D | 1243M | 1641D | 445M | 1651M | 1245M | 555M | 447M | 1339M | 557M | 1643D | 559M | 1645D | 449M | 1653M | 1247M | 1341M | 1249M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月22~24日・5月20~22日・6月10日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 九頭竜湖 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
敦賀 | 発 | 0913 | 0950 | 1020 | 1120 | ・ | 1150 | 1220 | 1320 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||
南今庄 | 発 | 0925 | 1002 | 1032 | 1132 | ・ | 1202 | 1232 | 1332 | 1402 | |||||||||||||||||||||||||
今庄 | 発 | 0929 | 1005 | 1035 | 1135 | ・ | 1205 | 1235 | 1335 | 1405 | |||||||||||||||||||||||||
湯尾 | 発 | 0933 | 1009 | 1039 | 1139 | ・ | 1209 | 1239 | 1339 | 1409 | |||||||||||||||||||||||||
南条 | 発 | 0937 | 1013 | 1043 | 1143 | ・ | 1213 | 1243 | 1343 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||
王子保 | 発 | 0941 | 1017 | 1047 | 1147 | ・ | 1217 | 1247 | 1347 | 1417 | |||||||||||||||||||||||||
武生 | 発 | 0946 | 1021 | 1051 | 1151 | ・ | 1221 | 1251 | 1351 | 1421 | |||||||||||||||||||||||||
鯖江 | 発 | 0953 | 1027 | 1057 | 1157 | ・ | 1227 | 1257 | 1357 | 1427 | |||||||||||||||||||||||||
北鯖江 | 発 | 0957 | 1030 | 1100 | 1200 | ・ | 1230 | 1300 | 1400 | 1430 | |||||||||||||||||||||||||
大土呂 | 発 | 1001 | 1035 | 1105 | 1205 | ・ | 1235 | 1305 | 1405 | 1435 | |||||||||||||||||||||||||
越前花堂 | 発 | 1004 | 1038 | 1108 | 1208 | 1229 | 1238 | 1308 | 1408 | 1438 | |||||||||||||||||||||||||
福井 | 着 | 1008 | 1042 | 1112 | 1212 | 1233 | 1242 | 1312 | 1411 | 1442 | |||||||||||||||||||||||||
福井 | 発 | 1018 | 1118 | 1216 | 1317 | 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||
森田 | 発 | 1023 | 1123 | 1222 | 1322 | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||
春江 | 発 | 1026 | 1126 | 1225 | 1325 | 1423 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸岡 | 発 | 1030 | 1130 | 1229 | 1329 | 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦原温泉 | 発 | 1035 | 1134 | 1234 | 1334 | 1432 | |||||||||||||||||||||||||||||
細呂木 | 発 | 1040 | 1138 | 1238 | 1338 | 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||
牛ノ谷 | 発 | 1043 | 1142 | 1242 | 1342 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||
大聖寺 | 着 | 1048 | 1147 | 1246 | 1346 | 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||
大聖寺 | 発 | 1048 | 1148 | 1247 | 1347 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||
加賀温泉 | 発 | 1053 | 1152 | 1251 | 1352 | 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||
動橋 | 発 | 1056 | 1156 | 1255 | 1356 | 1453 | |||||||||||||||||||||||||||||
粟津 | 発 | 1101 | 1200 | 1259 | 1401 | 1457 | |||||||||||||||||||||||||||||
小松 | 発 | 1106 | 1145 | 1205 | 1245 | 1304 | 1345 | 1406 | 1445 | 1503 | |||||||||||||||||||||||||
明峰 | 発 | 1109 | 1148 | 1209 | 1248 | 1308 | 1348 | 1409 | 1448 | 1506 | |||||||||||||||||||||||||
能美根上 | 発 | 1112 | 1152 | 1212 | 1252 | 1311 | 1352 | 1412 | 1452 | 1509 | |||||||||||||||||||||||||
小舞子 | 発 | 1116 | 1155 | 1216 | 1255 | 1315 | 1355 | 1416 | 1455 | 1513 | |||||||||||||||||||||||||
美川 | 発 | 1118 | 1158 | 1218 | 1258 | 1317 | 1358 | 1418 | 1458 | 1515 | |||||||||||||||||||||||||
加賀笠間 | 発 | 1122 | 1202 | 1222 | 1302 | 1321 | 1402 | 1422 | 1502 | 1519 | |||||||||||||||||||||||||
西松任 | 発 | 1125 | 1205 | 1225 | 1305 | 1324 | 1405 | 1425 | 1505 | 1522 | |||||||||||||||||||||||||
松任 | 発 | 1128 | 1208 | 1228 | 1308 | 1327 | 1408 | 1428 | 1508 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||
野々市 | 発 | 1132 | 1211 | 1232 | 1311 | 1331 | 1411 | 1432 | 1511 | 1529 | |||||||||||||||||||||||||
西金沢 | 発 | 1135 | 1214 | 1235 | 1314 | 1334 | 1414 | 1435 | 1514 | 1532 | |||||||||||||||||||||||||
金沢 | 着 | 1140 | 1219 | 1240 | 1319 | 1339 | 1419 | 1440 | 1519 | 1536 | |||||||||||||||||||||||||
金沢 | 発 | 1205 | 1305 | 1342 | 1423 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||||
東金沢 | 発 | 1209 | 1309 | 1346 | 1427 | 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||
