列車番号 | 2520M | 522M | 524M | 526M | 3528M | 530M | 532M | 534M | 536M | 538M | 9502M | 540M | 9564M | 542M | 544M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あやめ祭り | 普通 | 快速 B.B.BASE佐原・鹿島 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月24日~6月15日の土曜・休日運転 | 全日 | 5月10・11日運転 | 全日 | 全日 | |
鹿島神宮 | 発 | 0602 | 0630 | 0701 | 0740 | 0812 | 0844 | 0944 | 1123 | 1323 | 1458 | 1528 | 1635 | 1650 | 1750 | 1852 |
延方 | 発 | 0607 | 0634 | 0705 | 0744 | 0816 | 0848 | 0948 | 1127 | 1327 | 1502 | レ | 1640 | レ | 1754 | 1856 |
潮来 | 発 | 0612 | 0649 | 0710 | 0752 | 0822 | 0854 | 0954 | 1133 | 1333 | 1507 | 1536 | 1645 | 1705 | 1800 | 1902 |
十二橋 | 発 | 0615 | 0652 | 0713 | 0755 | 0825 | 0857 | 0957 | 1136 | 1336 | 1510 | レ | 1648 | レ | 1803 | 1905 |
香取 | 発 | 0621 | 0656 | 0722 | 0759 | 0829 | 0900 | 1000 | 1140 | 1340 | 1517 | レ | 1652 | レ | 1807 | 1909 |
佐原 | 着 | 0625 | 0700 | 0727 | 0803 | 0833 | 0905 | 1005 | 1144 | 1344 | 1522 | 1544 | 1656 | 1725 | 1811 | 1913 |
終着 | 大船 0903 | 成田 0909 | 新宿 1739 | 両国 1913 |
列車番号 | 546M | 548M | 550M | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||
設備 | ||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||||||||
鹿島神宮 | 発 | 2011 | 2120 | 2211 | ||||||||||||
延方 | 発 | 2016 | 2124 | 2215 | ||||||||||||
潮来 | 発 | 2022 | 2130 | 2222 | ||||||||||||
十二橋 | 発 | 2025 | 2133 | 2225 | ||||||||||||
香取 | 発 | 2029 | 2137 | 2228 | ||||||||||||
佐原 | 着 | 2033 | 2141 | 2232 | ||||||||||||
終着 |