土曜・休日
東金線 上り (成東-大網・千葉)
列車番号 | 620M | 622M | 1624M | 5684Y | 626M | 628M | 1630M | 1632M | 1634M | 1636M | 1638M | 1640M | 1642M | 1644M | 1646M | 648M | 650M | 9632M | 652M | 654M | 1656M | 658M | 660M | 1662M | 664M | 666M | 668M | 670M | 672M | 1674M | 676M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 B.B.BASE九十九里 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月28日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 誉田-東京間は3684Yに併結 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成東 | 発 | 0456 | 0548 | 0631 | 0651 | 0708 | 0736 | 0804 | 0828 | 0902 | 0939 | 1021 | 1049 | 1148 | 1248 | 1349 | 1446 | 1534 | 1541 | 1606 | 1645 | 1715 | 1745 | 1831 | 1914 | 1943 | 2010 | 2033 | 2101 | 2133 | 2224 | |
求名 | 発 | 0501 | 0553 | 0636 | 0657 | 0713 | 0741 | 0809 | 0833 | 0907 | 0943 | 1027 | 1053 | 1153 | 1253 | 1354 | 1451 | 1539 | レ | 1611 | 1650 | 1720 | 1750 | 1836 | 1918 | 1948 | 2015 | 2038 | 2106 | 2141 | 2229 | |
東金 | 発 | 0506 | 0600 | 0640 | 0708 | 0718 | 0748 | 0814 | 0837 | 0912 | 0953 | 1035 | 1058 | 1157 | 1257 | 1358 | 1455 | 1544 | レ | 1619 | 1657 | 1727 | 1754 | 1843 | 1923 | 1955 | 2019 | 2045 | 2110 | 2145 | 2212 | 2236 |
福俵 | 発 | 0509 | 0603 | 0644 | 0711 | 0721 | 0752 | 0817 | 0841 | 0915 | 0956 | 1038 | 1101 | 1201 | 1301 | 1402 | 1459 | 1548 | レ | 1623 | 1701 | 1731 | 1758 | 1847 | 1927 | 1959 | 2023 | 2048 | 2114 | 2148 | 2215 | 2240 |
大網 | 着 | 0514 | 0607 | 0648 | 0716 | 0725 | 0756 | 0822 | 0845 | 0919 | 1001 | 1043 | 1106 | 1205 | 1305 | 1406 | 1503 | 1552 | レ | 1627 | 1705 | 1735 | 1802 | 1851 | 1931 | 2003 | 2027 | 2053 | 2118 | 2153 | 2220 | 2244 |
千葉 | 着 | 0719 | ・ | 0848 | 0916 | 0946 | 1033 | 1115 | 1131 | 1243 | 1343 | 1444 | レ | 1801 | 2000 | 2247 | ||||||||||||||||
終着 | 東京 0834 | 両国 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)