土曜・休日
久留里線 下り (木更津-久留里-上総亀山)
列車番号 | 921D | 923D | 925D | 927D | 927D | 929D | 931D | 933D | 935D | 937D | 939D | 941D | 2941D | 943D | 2943D | 945D | 947D | 949D | 2949D | 951D | 953D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月24日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
木更津 | 発 | 0625 | 0725 | 0820 | 0916 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1111 | 1206 | 1301 | 1400 | 1500 | 1553 | 1650 | 1749 | 1853 | 1950 | 2047 | 2146 | 2235 | |||
祇園 | 発 | 0630 | 0730 | 0824 | 0921 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1115 | 1210 | 1306 | 1404 | 1504 | 1558 | 1654 | 1755 | 1857 | 1954 | 2052 | 2151 | 2239 | |||
上総清川 | 発 | 0634 | 0733 | 0828 | 0924 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1119 | 1214 | 1309 | 1408 | 1508 | 1601 | 1658 | 1759 | 1901 | 1958 | 2055 | 2155 | 2243 | |||
東清川 | 発 | 0637 | 0737 | 0831 | 0928 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1122 | 1217 | 1313 | 1411 | 1511 | 1605 | 1701 | 1803 | 1904 | 2001 | 2059 | 2158 | 2246 | |||
横田 | 発 | 0648 | 0745 | 0841 | 0937 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1131 | 1226 | 1322 | 1420 | 1520 | 1613 | 1710 | 1811 | 1913 | 2010 | 2107 | 2207 | 2255 | |||
東横田 | 発 | 0651 | 0748 | 0844 | 0940 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1134 | 1229 | 1325 | 1423 | 1523 | 1616 | 1713 | 1814 | 1916 | 2013 | 2110 | 2210 | 2258 | |||
馬来田 | 発 | 0656 | 0755 | 0849 | 0945 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1139 | 1234 | 1330 | 1428 | 1528 | 1621 | 1719 | 1821 | 1923 | 2020 | 2115 | 2217 | 2303 | |||
下郡 | 発 | 0659 | 0758 | 0852 | 0948 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1142 | 1237 | 1333 | 1431 | 1531 | 1624 | 1722 | 1824 | 1926 | 2023 | 2118 | 2220 | 2306 | |||
小櫃 | 発 | 0704 | 0802 | 0857 | 0953 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1147 | 1242 | 1338 | 1436 | 1536 | 1629 | 1727 | 1828 | 1930 | 2027 | 2123 | 2224 | 2311 | |||
俵田 | 発 | 0707 | 0806 | 0900 | 0956 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1150 | 1245 | 1341 | 1439 | 1539 | 1632 | 1730 | 1832 | 1934 | 2031 | 2126 | 2228 | 2314 | |||
久留里 | 発 | 0720 | 0815 | 0906 | 1002 | 5月24日はこの時刻に変更 | 1156 | 1251 | 1350 | 1445 | 1544 | 1640 | 1736 | 1741 | 1837 | 1842 | 1939 | 2042 | 2131 | 2142 | 2233 | 2322 |
平山 | 発 | 0726 | 0821 | = | = | = | = | = | 1356 | = | = | 1647 | = | 1747 | = | 1848 | = | 2048 | = | 2148 | = | = |
上総松丘 | 発 | 0731 | 0826 | 1402 | 1652 | 1752 | 1854 | 2053 | 2154 | |||||||||||||
上総亀山 | 着 | 0738 | 0833 | 1408 | 1659 | 1759 | 1900 | 2100 | 2200 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)