列車番号 | 123M | 2121M | 125M | 3123M | 127M | 521F | 3521F | 129M | 131M | 133M | 2125M | 3689F | 135M | 137M | 139M | 543F | 3543F | 141M | 2127M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 5月13~15日は運休 | |
始発 | 久里浜 0523 | |||||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | |||||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ||||||||||||||||||
両国 | 発 | ・ | ||||||||||||||||||
東京番線 | (3) | (3) | ||||||||||||||||||
東京 | 発 | 0521 | 0652 | |||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 0529 | 0700 | |||||||||||||||||
船橋 | 発 | 0544 | 0719 | |||||||||||||||||
津田沼 | 発 | 0548 | 0724 | |||||||||||||||||
千葉 | 着 | 0559 | ┐ | 0735 | ┐ | |||||||||||||||
千葉 | 発 | 0547 | 0600 | 0618 | 0633 | 0645 | 0701 | 0715 | 0727 | 0738 | 0750 | |||||||||
本千葉 | 発 | 0549 | 0603 | 0621 | 0635 | 0648 | 0703 | 0718 | 0730 | 0741 | 0753 | |||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||||||
蘇我 | 発 | 0553 | 0610 | 0625 | 0639 | 0651 | 0709 | 0724 | 0735 | 0745 | 0757 | |||||||||
浜野 | 発 | 0556 | 0614 | 0629 | 0642 | 0655 | 0713 | 0728 | 0739 | 0749 | 0801 | |||||||||
八幡宿 | 発 | 0559 | 0617 | 0632 | 0645 | 0658 | 0716 | 0731 | 0742 | 0753 | 0804 | |||||||||
五井 | 発 | 0603 | 0621 | 0636 | 0649 | 0702 | 0719 | 0735 | 0746 | 0757 | 0808 | |||||||||
姉ケ崎 | 発 | 0608 | 0627 | 0641 | 0654 | 0707 | 0725 | 0741 | 0751 | 0802 | 0813 | |||||||||
長浦 | 発 | 0613 | 0632 | = | 0659 | 0712 | 0730 | 0746 | 0757 | 0807 | 0818 | |||||||||
袖ケ浦 | 発 | 0617 | 0636 | 0703 | 0716 | 0734 | 0750 | 0801 | 0811 | 0822 | ||||||||||
巌根 | 発 | 0621 | レ | 0707 | レ | 0737 | 0754 | 0804 | レ | 0825 | ||||||||||
木更津 | 着 | 0624 | 0642 | 0710 | 0722 | 0741 | 0758 | 0808 | 0818 | 0829 | ||||||||||
木更津 | 発 | 0507 | 0627 | 0642 | 0647 | 0715 | 0741 | 0803 | 0809 | 0818 | 0830 | |||||||||
君津 | 着 | 0514 | 0634 | 0649 | 0653 | 0722 | 0748 | 0810 | 0815 | 0825 | 0836 | |||||||||
君津 | 発 | 0515 | 0654 | 0726 | 0750 | 0810 | 0837 | |||||||||||||
青堀 | 発 | 0519 | 0658 | 0730 | 0753 | 0814 | 0841 | |||||||||||||
大貫 | 発 | 0523 | 0711 | 0734 | 0758 | 0819 | 0849 | |||||||||||||
佐貫町 | 発 | 0528 | 0719 | 0739 | 0803 | 0823 | 0853 | |||||||||||||
上総湊 | 発 | 0533 | 0724 | 0809 | 0808 | 0828 | 0858 | 0900 | ||||||||||||
竹岡 | 発 | 0539 | 0730 | 0814 | = | = | = | 0906 | ||||||||||||
浜金谷 | 発 | 0544 | 0736 | 0819 | 0910 | |||||||||||||||
保田 | 発 | 0550 | 0644 | 0740 | 0823 | 0915 | ||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 0554 | 0648 | 0744 | 0827 | 0919 | ||||||||||||||
岩井 | 発 | 0557 | 0652 | 0747 | 0830 | 0922 | ||||||||||||||
富浦 | 発 | 0607 | 0658 | 0753 | 0836 | 0928 | ||||||||||||||
那古船形 | 発 | 0610 | 0701 | 0756 | 0839 | 0931 | ||||||||||||||
館山 | 着 | 0614 | 0705 | 0800 | 0843 | 0935 | ||||||||||||||
館山 | 発 | 0458 | 0632 | 0716 | 0801 | 0936 | ||||||||||||||
九重 | 発 | 0504 | 0638 | 0722 | 0807 | 0942 | ||||||||||||||
千倉 | 発 | 0510 | 0647 | 0729 | 0813 | 0949 | ||||||||||||||
千歳 | 発 | = | 0649 | 0732 | 0816 | 0952 | ||||||||||||||
南三原 | 発 | 0653 | 0741 | 0828 | 1001 | |||||||||||||||
和田浦 | 発 | 0659 | 0747 | 0833 | 1006 | |||||||||||||||
江見 | 発 | 0703 | 0752 | 0838 | 1011 | |||||||||||||||
太海 | 発 | 0709 | 0758 | 0844 | 1017 | |||||||||||||||
安房鴨川 | 着 | 0713 | 0801 | 0848 | 1021 | |||||||||||||||
終着 | 上総一ノ宮 0912 |
列車番号 | 9927M | 9127M | 577F | 3577F | 143M | 145M | 667F | 3667F | 3129M | 8929M | 147M | 149M | 741F | 3741F | 3131M | 8931M | 151M | 153M | 3133M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 5月13~15日運転 | 5月13~15日運転 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 5月13~15日は運休 | 5月13~15日運転 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 5月13~15日は運休 | 5月13~15日運転 | 全日 | 全日 | 5月13~15日は運休 | |
始発 | 久里浜 0551 | 逗子 0658 | 逗子 0751 | |||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
両国 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
東京番線 | (4) | (3) | (4) | |||||||||||||||||
東京 | 発 | 0717 | 0802 | 0855 | ||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 0725 | 0811 | 0903 | ||||||||||||||||
船橋 | 発 | 0741 | 0827 | 0921 | ||||||||||||||||
津田沼 | 発 | 0744 | 0831 | 0925 | ||||||||||||||||
千葉 | 着 | 0755 | ┐ | 0842 | ┐ | 0936 | ┐ | |||||||||||||
千葉 | 発 | 0758 | 0806 | 0825 | 0844 | 0905 | 0923 | 0939 | 1004 | 1020 | ||||||||||
本千葉 | 発 | 0801 | 0809 | 0827 | 0847 | 0908 | 0926 | 0942 | 1007 | 1023 | ||||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||||
蘇我 | 発 | 0807 | 0816 | 0831 | 0851 | 0914 | 0931 | 0947 | 1013 | 1030 | ||||||||||
浜野 | 発 | 0810 | 0820 | 0835 | 0854 | 0917 | 0935 | 0950 | 1017 | 1034 | ||||||||||
八幡宿 | 発 | 0814 | 0823 | 0838 | 0857 | 0920 | 0938 | 0953 | 1020 | 1037 | ||||||||||
五井 | 発 | 0818 | 0827 | 0842 | 0901 | 0924 | 0942 | 0957 | 1023 | 1041 | ||||||||||
姉ケ崎 | 発 | 0823 | 0832 | 0847 | 0906 | 0929 | 0947 | 1002 | 1029 | 1046 | ||||||||||
長浦 | 発 | 0828 | 0837 | 0852 | 0911 | 0934 | 0952 | 1007 | 1034 | 1051 | ||||||||||
袖ケ浦 | 発 | 0832 | 0841 | 0856 | 0915 | 0938 | 0956 | 1011 | 1038 | 1055 | ||||||||||
巌根 | 発 | レ | 0844 | 0900 | レ | 0942 | 1000 | レ | 1041 | 1059 | ||||||||||
木更津 | 着 | 0838 | 0849 | 0903 | 0921 | 0946 | 1003 | 1018 | 1045 | 1102 | ||||||||||
木更津 | 発 | 0839 | 0857 | 0922 | 0931 | 0931 | 0950 | 1004 | 1018 | 1030 | 1030 | 1103 | 1117 | |||||||
君津 | 着 | 0846 | 0904 | 0929 | 0937 | 0937 | 0957 | 1010 | 1025 | 1036 | 1036 | 1109 | 1124 | |||||||
君津 | 発 | 0939 | 0939 | 1037 | 1037 | 1137 | ||||||||||||||
青堀 | 発 | 0947 | 0947 | 1044 | 1044 | 1141 | ||||||||||||||
大貫 | 発 | 0951 | 0951 | 1049 | 1049 | 1146 | ||||||||||||||
佐貫町 | 発 | 0956 | 0956 | 1053 | 1053 | 1151 | ||||||||||||||
上総湊 | 発 | 0900 | 1000 | 1000 | 1058 | 1058 | 1156 | |||||||||||||
竹岡 | 発 | 0906 | 1006 | 1006 | 1104 | 1104 | 1202 | |||||||||||||
浜金谷 | 発 | 0910 | 1011 | 1011 | 1109 | 1109 | 1211 | |||||||||||||
保田 | 発 | 0915 | 1015 | 1015 | 1113 | 1113 | 1215 | |||||||||||||
安房勝山 | 発 | 0919 | 1019 | 1019 | 1117 | 1117 | 1219 | |||||||||||||
岩井 | 発 | 0922 | 1022 | 1022 | 1121 | 1121 | 1223 | |||||||||||||
富浦 | 発 | 0928 | 1028 | 1028 | 1127 | 1127 | 1229 | |||||||||||||
那古船形 | 発 | 0931 | 1031 | 1031 | 1130 | 1130 | 1232 | |||||||||||||
館山 | 着 | 0935 | 1035 | 1035 | 1134 | 1134 | 1236 | |||||||||||||
館山 | 発 | 0937 | 1036 | 1140 | 1243 | |||||||||||||||
九重 | 発 | 0944 | 1042 | 1146 | 1249 | |||||||||||||||
千倉 | 発 | 0950 | 1049 | 1153 | 1255 | |||||||||||||||
千歳 | 発 | 0953 | 1052 | 1156 | 1258 | |||||||||||||||
南三原 | 発 | 1001 | 1056 | 1200 | 1302 | |||||||||||||||
和田浦 | 発 | 1006 | 1101 | 1205 | 1308 | |||||||||||||||
江見 | 発 | 1011 | 1109 | 1213 | 1312 | |||||||||||||||
太海 | 発 | 1017 | 1115 | 1219 | 1318 | |||||||||||||||
安房鴨川 | 着 | 1021 | 1119 | 1223 | 1322 | |||||||||||||||
終着 | 上総一ノ宮 1230 | 上総一ノ宮 1333 | 上総一ノ宮 1428 |
列車番号 | 8933M | 861F | 3861F | 155M | 157M | 3135M | 8935M | 987F | 3987F | 159M | 161M | 3137M | 1069F | 4069F | 163M | 165M | 3139M | 1137F | 4137F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
運転日 | 5月13~15日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月13~15日は運休 | 5月13~15日運転 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 久里浜 0828 | 逗子 0954 | 逗子 1053 | 逗子 1152 | ||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||
両国 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||
東京番線 | (3) | (4) | (4) | (3) | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0954 | 1054 | 1154 | 1254 | |||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | |||||||||||||||
船橋 | 発 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | |||||||||||||||
津田沼 | 発 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 | |||||||||||||||
千葉 | 着 | 1036 | ┐ | 1136 | ┐ | 1236 | ┐ | 1336 | ┐ | |||||||||||
千葉 | 発 | 1040 | 1104 | 1120 | 1140 | 1201 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | |||||||||
本千葉 | 発 | 1043 | 1106 | 1124 | 1143 | 1204 | 1222 | 1243 | 1303 | 1322 | 1343 | |||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |||||||||
蘇我 | 発 | 1051 | 1112 | 1128 | 1151 | 1208 | 1226 | 1251 | 1306 | 1326 | 1351 | |||||||||
浜野 | 発 | 1055 | 1116 | 1132 | 1154 | 1212 | 1230 | 1254 | 1310 | 1330 | 1354 | |||||||||
八幡宿 | 発 | 1058 | 1119 | 1135 | 1157 | 1214 | 1232 | 1257 | 1313 | 1333 | 1357 | |||||||||
五井 | 発 | 1102 | 1123 | 1139 | 1201 | 1218 | 1236 | 1301 | 1316 | 1337 | 1401 | |||||||||
姉ケ崎 | 発 | 1107 | 1129 | 1144 | 1207 | 1223 | 1241 | 1307 | 1322 | 1342 | 1407 | |||||||||
長浦 | 発 | 1112 | 1134 | 1149 | 1212 | 1228 | 1246 | 1312 | 1327 | 1347 | 1412 | |||||||||
袖ケ浦 | 発 | 1116 | 1138 | 1153 | 1216 | 1232 | 1250 | 1316 | 1331 | 1351 | 1416 | |||||||||
巌根 | 発 | レ | 1142 | 1157 | レ | 1236 | 1254 | レ | 1334 | 1354 | レ | |||||||||
木更津 | 着 | 1122 | 1146 | 1201 | 1222 | 1240 | 1258 | 1322 | 1338 | 1358 | 1422 | |||||||||
木更津 | 発 | 1117 | 1125 | 1149 | 1202 | 1215 | 1215 | 1223 | 1258 | 1319 | 1323 | 1359 | 1416 | 1423 | ||||||
君津 | 着 | 1124 | 1132 | 1155 | 1208 | 1222 | 1222 | 1230 | 1305 | 1325 | 1330 | 1406 | 1423 | 1430 | ||||||
君津 | 発 | 1137 | 1237 | 1237 | 1337 | 1437 | ||||||||||||||
青堀 | 発 | 1141 | 1242 | 1242 | 1342 | 1441 | ||||||||||||||
大貫 | 発 | 1146 | 1246 | 1246 | 1346 | 1446 | ||||||||||||||
佐貫町 | 発 | 1151 | 1251 | 1251 | 1351 | 1450 | ||||||||||||||
上総湊 | 発 | 1156 | 1256 | 1256 | 1356 | 1455 | ||||||||||||||
竹岡 | 発 | 1202 | 1302 | 1302 | 1402 | 1501 | ||||||||||||||
浜金谷 | 発 | 1211 | 1311 | 1311 | 1411 | 1506 | ||||||||||||||
保田 | 発 | 1215 | 1315 | 1315 | 1415 | 1510 | ||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 1219 | 1319 | 1319 | 1419 | 1514 | ||||||||||||||
岩井 | 発 | 1223 | 1323 | 1323 | 1423 | 1520 | ||||||||||||||
富浦 | 発 | 1229 | 1329 | 1329 | 1429 | 1526 | ||||||||||||||
那古船形 | 発 | 1232 | 1332 | 1332 | 1432 | 1529 | ||||||||||||||
館山 | 着 | 1236 | 1336 | 1336 | 1436 | 1532 | ||||||||||||||
館山 | 発 | 1344 | 1442 | 1533 | ||||||||||||||||
九重 | 発 | 1350 | 1448 | 1539 | ||||||||||||||||
千倉 | 発 | 1356 | 1455 | 1545 | ||||||||||||||||
千歳 | 発 | 1359 | 1458 | 1548 | ||||||||||||||||
南三原 | 発 | 1403 | 1503 | 1552 | ||||||||||||||||
和田浦 | 発 | 1409 | 1509 | 1557 | ||||||||||||||||
江見 | 発 | 1414 | 1513 | 1605 | ||||||||||||||||
太海 | 発 | 1420 | 1519 | 1611 | ||||||||||||||||
安房鴨川 | 着 | 1424 | 1523 | 1615 | ||||||||||||||||
終着 | 上総一ノ宮 1530 | 上総一ノ宮 1640 | 上総一ノ宮 1748 |
列車番号 | 167M | 169M | 3141M | 9141M | 1259F | 4259F | 171M | 173M | 175M | 1309F | 4309F | 177M | 3143M | 9943M | 9143M | 179M | 181M | 1451F | 4451F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 5月13~15日は運休 | 5月13~15日運転 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 5月13~15日は運休 | 5月13~15日運転 | 5月13~15日運転 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | |
始発 | 逗子 1252 | 逗子 1352 | 逗子 1452 | |||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
両国 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
東京番線 | (4) | (3) | (3) | |||||||||||||||||
東京 | 発 | 1354 | 1454 | 1554 | ||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 1403 | 1503 | 1603 | ||||||||||||||||
船橋 | 発 | 1421 | 1521 | 1621 | ||||||||||||||||
津田沼 | 発 | 1425 | 1525 | 1626 | ||||||||||||||||
千葉 | 着 | 1436 | ┐ | 1536 | ┐ | 1637 | ┐ | |||||||||||||
千葉 | 発 | 1401 | 1419 | 1440 | 1453 | 1510 | 1531 | 1539 | 1554 | 1616 | 1629 | 1638 | ||||||||
本千葉 | 発 | 1404 | 1422 | 1443 | 1456 | 1513 | 1534 | 1542 | 1556 | 1619 | 1632 | 1641 | ||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | ||||||||
蘇我 | 発 | 1409 | 1426 | 1451 | 1500 | 1520 | 1538 | 1548 | 1604 | 1622 | 1635 | 1646 | ||||||||
浜野 | 発 | 1413 | 1430 | 1454 | 1504 | 1524 | 1542 | 1552 | 1608 | 1626 | 1639 | 1650 | ||||||||
八幡宿 | 発 | 1415 | 1433 | 1457 | 1506 | 1527 | 1544 | 1555 | 1610 | 1629 | 1642 | 1653 | ||||||||
五井 | 発 | 1419 | 1437 | 1501 | 1510 | 1531 | 1548 | 1559 | 1614 | 1632 | 1646 | 1657 | ||||||||
姉ケ崎 | 発 | 1424 | 1442 | 1507 | 1515 | 1536 | 1553 | 1604 | 1619 | 1638 | 1651 | 1702 | ||||||||
長浦 | 発 | 1429 | 1447 | 1512 | 1520 | 1541 | 1558 | 1609 | 1624 | 1643 | 1656 | 1707 | ||||||||
袖ケ浦 | 発 | 1433 | 1451 | 1516 | 1524 | 1545 | 1602 | 1613 | 1628 | 1647 | 1700 | 1711 | ||||||||
巌根 | 発 | 1437 | 1454 | レ | 1528 | 1548 | 1606 | レ | 1632 | 1650 | 1703 | レ | ||||||||
木更津 | 着 | 1441 | 1458 | 1522 | 1532 | 1552 | 1610 | 1619 | 1636 | 1654 | 1707 | 1717 | ||||||||
木更津 | 発 | 1501 | 1517 | 1517 | 1523 | 1553 | 1610 | 1620 | 1637 | 1642 | 1642 | 1655 | 1708 | 1718 | ||||||
君津 | 着 | 1507 | 1523 | 1523 | 1530 | 1600 | 1617 | 1627 | 1643 | 1649 | 1649 | 1701 | 1714 | 1725 | ||||||
君津 | 発 | 1507 | 1544 | 1544 | 1617 | 1649 | 1649 | 1727 | ||||||||||||
青堀 | 発 | 1511 | 1555 | 1555 | 1626 | 1653 | 1653 | 1732 | ||||||||||||
大貫 | 発 | 1516 | 1559 | 1559 | 1630 | 1700 | 1700 | 1736 | ||||||||||||
佐貫町 | 発 | 1524 | 1604 | 1604 | 1638 | 1705 | 1705 | 1741 | ||||||||||||
上総湊 | 発 | 1529 | 1612 | 1612 | 1643 | 1713 | 1713 | 1746 | ||||||||||||
竹岡 | 発 | = | 1617 | 1617 | = | 1718 | 1718 | = | ||||||||||||
浜金谷 | 発 | 1625 | 1625 | 1723 | 1723 | |||||||||||||||
保田 | 発 | 1629 | 1629 | 1727 | 1727 | |||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 1633 | 1633 | 1731 | 1731 | |||||||||||||||
岩井 | 発 | 1636 | 1636 | 1734 | 1734 | |||||||||||||||
富浦 | 発 | 1645 | 1645 | 1740 | 1740 | |||||||||||||||
那古船形 | 発 | 1648 | 1648 | 1743 | 1743 | |||||||||||||||
館山 | 着 | 1652 | 1652 | 1747 | 1747 | |||||||||||||||
館山 | 発 | 1653 | 1653 | 1748 | 1750 | |||||||||||||||
九重 | 発 | 1659 | 1659 | 1754 | 1756 | |||||||||||||||
千倉 | 発 | 1705 | 1705 | 1800 | 1802 | |||||||||||||||
千歳 | 発 | 1708 | 1708 | 1803 | 1805 | |||||||||||||||
南三原 | 発 | 1712 | 1712 | 1807 | 1809 | |||||||||||||||
和田浦 | 発 | 1718 | 1718 | 1813 | 1814 | |||||||||||||||
江見 | 発 | 1723 | 1723 | 1818 | 1819 | |||||||||||||||
太海 | 発 | 1729 | 1729 | 1824 | 1824 | |||||||||||||||
安房鴨川 | 着 | 1733 | 1733 | 1828 | 1828 | |||||||||||||||
終着 | 上総一ノ宮 1850 | 上総一ノ宮 1936 |
列車番号 | 183M | 3145M | 9145M | 185M | 1685F | 4685F | 187M | 1001M | 3147M | 189M | 191M | 1753F | 4753F | 193M | 1731Y | 4731Y | 2149M | 195M | 1003M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 さざなみ1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 さざなみ3号 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
運転日 | 全日 | 5月13~15日は運休 | 5月13~15日運転 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | |
始発 | ||||||||||||||||||||
新宿番線 | ||||||||||||||||||||
新宿 | 発 | |||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | |||||||||||||||||||
両国 | 発 | |||||||||||||||||||
東京番線 | (3) | (京1) | (3) | (京4) | (京1) | |||||||||||||||
東京 | 発 | 1645 | 1730 | 1735 | 1750 | 1830 | ||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 1653 | || | 1743 | || | || | ||||||||||||||
船橋 | 発 | 1710 | || | 1800 | || | || | ||||||||||||||
津田沼 | 発 | 1714 | || | 1805 | || | || | ||||||||||||||
千葉 | 着 | 1725 | ┐ | || | 1816 | ┐ | || | || | ||||||||||||
千葉 | 発 | 1659 | 1715 | 1726 | 1743 | || | 1801 | 1811 | 1819 | 1828 | || | 1845 | || | |||||||
本千葉 | 発 | 1702 | 1717 | 1729 | 1746 | || | 1805 | 1814 | 1822 | 1831 | || | 1848 | || | |||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | 1832 | ┐ | || | レ | ||||||
蘇我 | 発 | 1705 | 1722 | 1736 | 1751 | 1804 | 1808 | 1818 | 1828 | 1836 | 1845 | 1846 | 1854 | 1910 | ||||||
浜野 | 発 | 1709 | 1725 | 1740 | 1755 | レ | 1812 | 1822 | 1832 | 1840 | = | 1850 | 1858 | レ | ||||||
八幡宿 | 発 | 1712 | 1728 | 1743 | 1757 | レ | 1815 | 1825 | 1835 | 1843 | 1853 | 1901 | レ | |||||||
五井 | 発 | 1716 | 1732 | 1747 | 1801 | 1811 | 1819 | 1828 | 1839 | 1847 | 1857 | 1905 | 1917 | |||||||
姉ケ崎 | 発 | 1721 | 1737 | 1753 | 1806 | 1816 | 1824 | 1833 | 1844 | 1853 | 1902 | 1910 | 1922 | |||||||
長浦 | 発 | 1726 | 1742 | 1758 | 1811 | レ | 1829 | = | 1849 | 1858 | 1907 | 1916 | レ | |||||||
袖ケ浦 | 発 | 1730 | 1746 | 1802 | 1815 | レ | 1833 | 1853 | 1902 | 1911 | 1920 | レ | ||||||||
巌根 | 発 | 1734 | 1750 | レ | 1819 | レ | 1837 | レ | 1906 | 1914 | 1924 | レ | ||||||||
木更津 | 着 | 1738 | 1753 | 1808 | 1823 | 1828 | 1841 | 1859 | 1910 | 1918 | 1928 | 1933 | ||||||||
木更津 | 発 | 1740 | 1745 | 1745 | 1754 | 1809 | 1823 | 1829 | 1834 | 1842 | 1900 | 1911 | 1918 | 1923 | 1934 | |||||
君津 | 着 | 1747 | 1752 | 1752 | 1800 | 1815 | 1829 | 1836 | 1841 | 1848 | 1907 | 1918 | 1925 | 1930 | 1940 | |||||
君津 | 発 | 1753 | 1753 | 1830 | 1842 | 1919 | 1945 | |||||||||||||
青堀 | 発 | 1757 | 1757 | 1834 | 1846 | 1923 | 1949 | |||||||||||||
大貫 | 発 | 1801 | 1801 | 1838 | 1851 | 1927 | 1954 | |||||||||||||
佐貫町 | 発 | 1806 | 1806 | 1843 | 1859 | 1932 | 1958 | |||||||||||||
上総湊 | 発 | 1811 | 1811 | 1848 | 1903 | 1937 | 2003 | |||||||||||||
竹岡 | 発 | 1817 | 1820 | = | 1909 | = | 2009 | |||||||||||||
浜金谷 | 発 | 1822 | 1825 | 1915 | 2013 | |||||||||||||||
保田 | 発 | 1826 | 1828 | 1919 | 2018 | |||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 1830 | 1832 | 1923 | 2022 | |||||||||||||||
岩井 | 発 | 1833 | 1836 | 1926 | 2025 | |||||||||||||||
富浦 | 発 | 1839 | 1842 | 1933 | 2031 | |||||||||||||||
那古船形 | 発 | 1842 | 1845 | 1936 | 2034 | |||||||||||||||
館山 | 着 | 1846 | 1848 | 1940 | 2038 | |||||||||||||||
館山 | 発 | 1850 | 1850 | 1952 | ||||||||||||||||
九重 | 発 | 1856 | 1856 | 1959 | ||||||||||||||||
千倉 | 発 | 1902 | 1902 | 2005 | ||||||||||||||||
千歳 | 発 | 1905 | 1905 | 2008 | ||||||||||||||||
南三原 | 発 | 1909 | 1909 | 2012 | ||||||||||||||||
和田浦 | 発 | 1914 | 1914 | 2017 | ||||||||||||||||
江見 | 発 | 1922 | 1922 | 2027 | ||||||||||||||||
太海 | 発 | 1928 | 1928 | 2033 | ||||||||||||||||
安房鴨川 | 着 | 1932 | 1932 | 2037 | ||||||||||||||||
終着 | 上総一ノ宮 2043 | 上総一ノ宮 2145 |
列車番号 | 197M | 1831F | 4831F | 199M | 1809Y | 4809Y | 2151M | 1121M | 1005M | 1123M | 1907F | 4907F | 1125M | 2017A | 5017A | 2085F | 5085F | 1007M | 1127M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 さざなみ5号 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特急 さざなみ7号 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
運転日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | |
始発 | ||||||||||||||||||||
新宿番線 | ||||||||||||||||||||
新宿 | 発 | |||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | |||||||||||||||||||
両国 | 発 | |||||||||||||||||||
東京番線 | (3) | (京3) | (京1) | (3) | (京4) | (2) | (京1) | |||||||||||||
東京 | 発 | 1835 | 1854 | 1930 | 1933 | 2009 | 2005 | 2030 | ||||||||||||
錦糸町 | 発 | 1843 | || | || | 1942 | || | 2014 | || | ||||||||||||
船橋 | 発 | 1900 | || | || | 1958 | || | 2031 | || | ||||||||||||
津田沼 | 発 | 1904 | || | || | 2002 | || | 2036 | || | ||||||||||||
千葉 | 着 | 1915 | ┐ | || | || | 2014 | ┐ | || | 2047 | ┐ | || | |||||||||
