土曜・休日
内房線 下り (東京-館山-安房鴨川)
列車番号 | 123M | 2121M | 3123M | 127M | 521F | 3521F | 129M | 9131M | 131M | 133M | 2125M | 3689F | 9131M | 135M | 137M | 139M | 577F | 2577F | 141M | 2127M | 9131M | 569F | 3569F | 143M | 145M | 9041M | 9043M | 9131M | 659F | 2659F | 8127M | 3129M | 147M | 149M | 853F | 3853F | 9045M | 9047M | 8129M | 3131M | 8131M | 151M | 153M | 3133M | 861F | 3861F | 155M | 155M | 9111M | 157M | 3135M | 911F | 3911F | 159M | 161M | 3137M | 1051F | 4051F | 163M | 165M | 3139M | 1191F | 4191F | 167M | 169M | 3141M | 1205F | 4205F | 171M | 173M | 175M | 1363F | 4363F | 177M | 3143M | 179M | 181M | 1407F | 4407F | 183M | 3145M | 185M | 1671F | 4671F | 187M | 3147M | 189M | 191M | 1741F | 4741F | 193M | 1735Y | 4735Y | 2149M | 195M | 197M | 1831F | 4831F | 199M | 1809Y | 4809Y | 2151M | 1121M | 1123M | 1891F | 4891F | 1125M | 2013A | 5013A | 1885F | 4885F | 1127M | 1129M | 1905F | 4905F | 1131M | 2107Y | 5107Y | 1133M | 2079F | 5079F | 1135M | 1137M | 2233Y | 5233Y | 1139M | 1141M | 121M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 B.B.BASE館山(館山わかしおトライアスロン号) | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 B.B.BASE木更津(木更津トライアスロン号) | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 B.B.BASE内房 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 新宿さざなみ1号 | 特急 新宿さざなみ1号 | 快速 B.B.BASE鹿野山 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 特急 新宿さざなみ3号 | 特急 新宿さざなみ3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 新宿さざなみ81号 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月25日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 6月7・8日運転 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 5月24日運転 | 土休日 | 土休日 | 5月3~5日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6日運転 | 4月26・27・29日・5月3~6日運転 | 5月3~5日運転 | 5月3~5日は運休 | 5月3~5日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26・27日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 4月26・27日・5月3~6日運転 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 久里浜 0523 | 久里浜 0551 | 久里浜 0638 | 久里浜 0830 | 久里浜 0924 | 逗子 1053 | 逗子 1152 | 逗子 1252 | 逗子 1352 | 逗子 1452 | 久里浜 1800 | 久里浜 1844 | 久里浜 1900 | 大船 2041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | ・ | (7) | ・ | (7) | ・ | (7) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ・ | 0752 | ・ | 0908 | ・ | 1035 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両国 | 発 | 0534 | 0600 | ・ | 0719 | ・ | レ | 0748 | ・ | レ | ・ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京番線 | (3) | ↓ | ↓ | (3) | ↓ | (4) | ↓ | ↓ | (4) | (3) | ↓ | (3) | ↓ | (4) | (4) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (京4) | (3) | (京3) | (4) | (京4) | (4) | (4) | (京3) | (4) | (京3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | 0521 | || | || | 0651 | || | 0717 | || | || | 0804 | 0855 | || | 0954 | || | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1645 | 1737 | 1749 | 1835 | 1855 | 1934 | 2007 | 2009 | 2028 | 2106 | 2131 | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 0529 | レ | レ | 0700 | レ | 0725 | 0810 | レ | 0813 | 0903 | 0925 | 1003 | 1052 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1603 | 1654 | 1746 | || | 1843 | || | 1943 | || | 2017 | 2037 | || | 2139 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 発 | 0544 | レ | レ | 0719 | レ | 0740 | 0822 | レ | 0828 | 0921 | 0936 | 1021 | 1105 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1709 | 1801 | || | 1859 | || | 1959 | || | 2033 | 2053 | || | 2155 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 発 | 0548 | レ | レ | 0723 | レ | 0744 | レ | レ | 0832 | 0925 | レ | 1025 | レ | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1626 | 1715 | 1806 | || | 1903 | || | 2003 | || | 2037 | 2058 | || | 2159 | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | 0559 | ┐ | レ | レ | 0734 | ┐ | レ | 0755 | ┐ | 0835 | ┐ | レ | 0843 | ┐ | 0936 | ┐ | 0951 | ┐ | 1036 | ┐ | 1116 | 1136 | ┐ | 1236 | ┐ | 1336 | ┐ | 1436 | ┐ | 1536 | ┐ | 1637 | ┐ | 1725 | ┐ | 1816 | ┐ | || | 1914 | ┐ | || | 2014 | ┐ | || | 2048 | ┐ | 2109 | ┐ | || | 2210 | ┐ | || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 発 | 0547 | 0600 | レ | 0618 | 0633 | 0645 | レ | 0701 | 0715 | 0727 | 0738 | 0750 | レ | 0758 | 0806 | 0825 | 0838 | レ | 0844 | 0905 | 0923 | 0939 | 0955 | 1004 | 1020 | 1040 | 1104 | 1104 | 1117 | 1120 | 1140 | 1201 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1401 | 1419 | 1440 | 1453 | 1510 | 1531 | 1539 | 1554 | 1616 | 1629 | 1638 | 1659 | 1715 | 1726 | 1743 | 1801 | 1811 | 1819 | 1828 | || | 1845 | 1903 | 1917 | 1929 | || | 1952 | 2004 | 2015 | 2029 | || | 2052 | 2104 | 2117 | 2137 | || | 2204 | 2212 | 2233 | 2248 | || | 2325 | 2350 | 0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本千葉 | 発 | 0549 | 0603 | 0616 | 0621 | 0635 | 0648 | 0641 | 0703 | 0718 | 0730 | 0741 | 0753 | 0758 | 0801 | 0809 | 0827 | レ | 0833 | 0847 | 0908 | 0926 | 0942 | レ | 1007 | 1023 | 1043 | 1106 | 1106 | レ | 1124 | 1143 | 1204 | 1222 | 1243 | 1303 | 1322 | 1343 | 1404 | 1422 | 1443 | 1456 | 1513 | 1534 | 1542 | 1556 | 1619 | 1632 | 1641 | 1702 | 1717 | 1729 | 1746 | 1805 | 1814 | 1822 | 1831 | || | 1848 | 1905 | 1919 | 1932 | || | 1955 | 2007 | 2018 | 2032 | || | 2055 | 2107 | 2119 | 2139 | || | 2207 | 2214 | 2235 | 2251 | || | 2327 | 2352 | 0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海浜幕張 | 発 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1832 | ┐ | || | || | || | || | 1936 | ┐ | || | || | || | || | 2038 | ┐ | || | || | || | || | 2143 | ┐ | || | || | || | || | 2256 | ┐ | || | || | || | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇我 | 発 | 0553 | 0610 | レ | 0625 | 0639 | 0651 | レ | 0709 | 0724 | 0735 | 0745 | 0757 | レ | 0807 | 0816 | 0831 | 0845 | レ | 0851 | 0914 | 0931 | 0947 | 1001 | 1013 | 1030 | 1051 | 1112 | 1112 | 1122 | 1128 | 1151 | 1208 | 1226 | 1251 | 1306 | 1326 | 1351 | 1409 | 1426 | 1451 | 1500 | 1520 | 1538 | 1548 | 1604 | 1622 | 1635 | 1646 | 1705 | 1722 | 1736 | 1751 | 1808 | 1818 | 1828 | 1836 | 1844 | 1846 | 1854 | 1913 | 1927 | 1939 | 1948 | 1950 | 2000 | 2013 | 2025 | 2039 | 2050 | 2054 | 2059 | 2111 | 2127 | 2144 | 2156 | 2157 | 2211 | 2221 | 2242 | 2257 | 2308 | 2310 | 2334 | 2357 | 0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜野 | 発 | 0556 | 0614 | レ | 0629 | 0642 | 0655 | レ | 0713 | 0728 | 0739 | 0749 | 0801 | レ | 0810 | 0820 | 0835 | レ | レ | 0854 | 0917 | 0935 | 0950 | レ | 1017 | 1034 | 1055 | 1116 | 1116 | レ | 1132 | 1154 | 1212 | 1230 | 1254 | 1310 | 1330 | 1354 | 1413 | 1430 | 1454 | 1504 | 1524 | 1542 | 1552 | 1608 | 1626 | 1639 | 1650 | 1709 | 1725 | 1740 | 1755 | 1812 | 1822 | 1832 | 1840 | = | 1850 | 1858 | 1917 | 1930 | 1943 | = | 1954 | 2003 | 2017 | 2029 | 2043 | = | 2058 | 2103 | 2114 | 2131 | 2148 | = | 2201 | 2214 | 2225 | 2246 | 2301 | = | 2314 | 2337 | 0001 | 0019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡宿 | 発 | 0559 | 0617 | レ | 0632 | 0645 | 0658 | レ | 0716 | 0731 | 0742 | 0753 | 0804 | レ | 0814 | 0823 | 0838 | レ | レ | 0857 | 0920 | 0938 | 0953 | レ | 1020 | 1037 | 1058 | 1119 | 1119 | レ | 1135 | 1157 | 1214 | 1232 | 1257 | 1313 | 1333 | 1357 | 1415 | 1433 | 1457 | 1506 | 1527 | 1544 | 1555 | 1610 | 1629 | 1642 | 1653 | 1712 | 1728 | 1743 | 1757 | 1815 | 1825 | 1835 | 1843 | 1853 | 1901 | 1920 | 1933 | 1946 | 1957 | 2006 | 2020 | 2033 | 2046 | 2100 | 2106 | 2117 | 2134 | 2151 | 2204 | 2217 | 2228 | 2248 | 2304 | 2317 | 2340 | 0004 | 0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五井 | 発 | 0603 | 0621 | レ | 0636 | 0649 | 0702 | レ | 0719 | 0735 | 0746 | 0757 | 0808 | レ | 0818 | 0827 | 0842 | 0854 | レ | 0901 | 0924 | 0942 | 0957 | 1008 | 1023 | 1041 | 1102 | 1123 | 1123 | 1132 | 1139 | 1201 | 1218 | 1236 | 1301 | 1316 | 1337 | 1401 | 1419 | 1437 | 1501 | 1510 | 1531 | 1548 | 1559 | 1614 | 1632 | 1646 | 1657 | 1716 | 1732 | 1747 | 1801 | 1819 | 1828 | 1839 | 1847 | 1857 | 1905 | 1924 | 1937 | 1950 | 2000 | 2010 | 2024 | 2037 | 2050 | 2104 | 2110 | 2121 | 2138 | 2155 | 2207 | 2221 | 2232 | 2252 | 2307 | 2321 | 2344 | 0007 | 0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姉ケ崎 | 発 | 0608 | 0627 | レ | 0641 | 0654 | 0707 | レ | 0725 | 0741 | 0751 | 0802 | 0813 | レ | 0823 | 0832 | 0847 | レ | レ | 0906 | 0929 | 0947 | 1002 | レ | 1029 | 1046 | 1107 | 1129 | 1129 | レ | 1144 | 1207 | 1223 | 1241 | 1307 | 1322 | 1342 | 1407 | 1424 | 1442 | 1507 | 1515 | 1536 | 1553 | 1604 | 1619 | 1638 | 1651 | 1702 | 1721 | 1737 | 1753 | 1806 | 1824 | 1833 | 1844 | 1853 | 1902 | 1910 | 1929 | 1943 | 1955 | 2005 | 2023 | 2029 | 2042 | 2055 | 2109 | 2115 | 2126 | 2144 | 2200 | 2212 | 2226 | 2237 | 2257 | 2313 | 2326 | 2349 | 0012 | 0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長浦 | 発 | 0613 | 0632 | レ | = | 0659 | 0712 | レ | 0730 | 0746 | 0757 | 0807 | 0818 | レ | 0828 | 0837 | 0852 | レ | レ | 0911 | 0934 | 0952 | 1007 | レ | 1034 | 1051 | 1112 | 1134 | 1134 | レ | 1149 | 1212 | 1228 | 1246 | 1312 | 1327 | 1347 | 1412 | 1429 | 1447 | 1512 | 1520 | 1541 | 1558 | 1609 | 1624 | 1643 | 1656 | 1707 | 1726 | 1742 | 1758 | 1811 | 1829 | = | 1849 | 1858 | 1907 | 1916 | 1934 | 1948 | 2000 | 2010 | 2028 | 2034 | 2047 | 2100 | 2114 | 2120 | 2131 | 2149 | 2205 | 2217 | 2231 | 2242 | 2302 | 2318 | 2331 | 2354 | 0017 | 0037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖ケ浦 | 発 | 0617 | 0636 | レ | 0703 | 0716 | レ | 0734 | 0750 | 0801 | 0811 | 0822 | レ | 0832 | 0841 | 0856 | レ | レ | 0915 | 0938 | 0956 | 1011 | レ | 1038 | 1055 | 1116 | 1138 | 1138 | レ | 1153 | 1216 | 1232 | 1250 | 1316 | 1331 | 1351 | 1416 | 1433 | 1451 | 1516 | 1524 | 1545 | 1602 | 1613 | 1628 | 1647 | 1700 | 1711 | 1730 | 1746 | 1802 | 1815 | 1833 | 1853 | 1902 | 1911 | 1920 | 1938 | 1952 | 2004 | 2014 | 2032 | 2038 | 2051 | 2104 | 2118 | 2124 | 2135 | 2153 | 2208 | 2221 | 2235 | 2246 | 2306 | 2322 | 2334 | 2358 | 0021 | 0041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巌根 | 発 | 0621 | レ | レ | 0707 | レ | レ | 0737 | 0754 | 0804 | レ | 0825 | レ | レ | 0844 | 0900 | レ | レ | レ | 0942 | 1000 | レ | レ | 1041 | 1059 | レ | 1142 | 1142 | レ | 1157 | レ | 1236 | 1254 | レ | 1334 | 1354 | レ | 1437 | 1454 | レ | 1528 | 1548 | 1606 | レ | 1632 | 1650 | 1703 | レ | 1734 | 1750 | レ | 1819 | 1837 | レ | 1906 | 1914 | 1924 | 1942 | レ | 2007 | 2017 | 2036 | 2041 | レ | 2107 | 2121 | レ | 2139 | レ | 2212 | 2224 | 2239 | レ | 2310 | 2325 | 2338 | 0002 | 0024 | 0044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 着 | 0624 | 0642 | レ | 0710 | 0722 | 0727 | 0741 | 0758 | 0808 | 0818 | 0829 | レ | 0838 | 0849 | 0903 | 0909 | 0914 | 0921 | 0946 | 1003 | 1018 | 1023 | 1045 | 1102 | 1122 | 1146 | 1146 | 1150 | 1201 | 1222 | 1240 | 1258 | 1322 | 1338 | 1358 | 1422 | 1441 | 1458 | 1522 | 1532 | 1552 | 1610 | 1619 | 1636 | 1654 | 1707 | 1717 | 1738 | 1753 | 1808 | 1823 | 1841 | 1859 | 1910 | 1918 | 1928 | 1946 | 1959 | 2011 | 2021 | 2040 | 2045 | 2058 | 2111 | 2125 | 2130 | 2142 | 2159 | 2216 | 2229 | 2242 | 2252 | 2314 | 2329 | 2342 | 0005 | 0028 | 0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木更津 | 発 | 0507 | 0627 | 0642 | 0647 | レ | 0715 | 0741 | 0803 | 0809 | 0818 | 0830 | レ | 0839 | 0857 | 0910 | 0918 | 0922 | 0931 | 0950 | 1004 | 1018 | 1024 | 1030 | 1030 | 1103 | 1117 | 1125 | 1149 | 4月26・27日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1151 | 1202 | 1215 | 1223 | 1258 | 1319 | 1323 | 1359 | 1416 | 1423 | 1501 | 1517 | 1523 | 1553 | 1610 | 1620 | 1637 | 1642 | 1655 | 1708 | 1718 | 1740 | 1745 | 1754 | 1809 | 1823 | 1834 | 1842 | 1900 | 1911 | 1918 | 1923 | 1947 | 1959 | 2012 | 2022 | 2036 | 2041 | 2051 | 2058 | 2112 | 2126 | 2131 | 2143 | 2150 | 2200 | 2229 | 2243 | 2253 | 2314 | 2330 | 2342 | 0006 | 0029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 着 | 0514 | 0634 | 0649 | 0653 | レ | 0722 | 0748 | 0810 | 0815 | 0825 | 0836 | レ | 0846 | 0904 | 0916 | 0925 | 0929 | 0937 | 0957 | 1010 | 1025 | 1030 | 1036 | 1036 | 1109 | 1124 | 1132 | 1155 | 4月26・27日・5月3~6日はこの時刻に変更 | 1157 | 1208 | 1222 | 1230 | 1305 | 1325 | 1330 | 1406 | 1423 | 1430 | 1507 | 1523 | 1530 | 1600 | 1617 | 1627 | 1643 | 1649 | 1701 | 1714 | 1725 | 1747 | 1752 | 1800 | 1815 | 1829 | 1841 | 1848 | 1907 | 1918 | 1925 | 1930 | 1953 | 2006 | 2018 | 2029 | 2042 | 2048 | 2057 | 2105 | 2118 | 2133 | 2137 | 2149 | 2157 | 2207 | 2236 | 2250 | 2300 | 2320 | 2336 | 2349 | 0012 | 0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君津 | 発 | 0515 | 0654 | レ | 0726 | 0750 | 0810 | 0837 | レ | 0917 | 0931 | 0939 | 1031 | 1037 | 1037 | 1137 | 1158 | 1237 | 1337 | 1437 | 1507 | 1544 | 1617 | 1649 | 1727 | 1753 | 1830 | 1842 | 1919 | 1945 | 2011 | 2044 | 2119 | 2158 | 2251 | 2321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青堀 | 発 | 0519 | 0658 | レ | 0730 | 0753 | 0814 | 0841 | レ | レ | 0935 | 0947 | レ | 1044 | 1044 | 1141 | レ | 1242 | 1342 | 1441 | 1511 | 1555 | 1626 | 1653 | 1732 | 1757 | 1834 | 1846 | 1923 | 1949 | 2015 | 2048 | 2122 | 2202 | 2254 | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大貫 | 発 | 0523 | 0711 | レ | 0734 | 0758 | 0819 | 0849 | レ | レ | 0942 | 0951 | レ | 1049 | 1049 | 1146 | レ | 1246 | 1346 | 1446 | 1516 | 1559 | 1630 | 1700 | 1736 | 1801 | 1838 | 1851 | 1927 | 1954 | 2020 | 2053 | 2127 | 2206 | 2259 | 2329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐貫町 | 発 | 0528 | 0719 | レ | 0739 | 0803 | 0823 | 0853 | レ | レ | 0947 | 0956 | レ | 1053 | 1053 | 1151 | レ | 1251 | 1351 | 1450 | 1524 | 1604 | 1638 | 1705 | 1741 | 1806 | 1843 | 1859 | 1932 | 1958 | 2024 | 2057 | 2131 | 2211 | 2303 | 2334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上総湊 | 発 | 0533 | 0724 | レ | 0809 | 0808 | 0828 | 0858 | 0900 | レ | レ | 0952 | 1000 | レ | 1058 | 1058 | 1156 | レ | 1256 | 1356 | 1455 | 1529 | 1612 | 1643 | 1713 | 1746 | 1811 | 1848 | 1903 | 1937 | 2003 | 2032 | 2102 | 2137 | 2216 | 2308 | 2339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹岡 | 発 | 0539 | 0730 | レ | 0814 | = | = | = | 0906 | レ | レ | 0957 | 1006 | レ | 1104 | 1104 | 1202 | レ | 1302 | 1402 | 1501 | = | 1617 | = | 1718 | = | 1817 | = | 1909 | = | 2009 | 2038 | 2108 | 2143 | 2222 | 2314 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜金谷 | 発 | 0544 | 0736 | レ | 0819 | 0910 | レ | 0941 | 1002 | 1011 | 1055 | 1109 | 1109 | 1211 | 1223 | 1311 | 1411 | 1506 | 1625 | 1723 | 1822 | 1915 | 2013 | 2043 | 2112 | 2148 | 2228 | 2319 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保田 | 発 | 0550 | 0740 | レ | 0823 | 0915 | レ | 0945 | 1007 | 1015 | 1100 | 1113 | 1113 | 1215 | 1227 | 1315 | 1415 | 1510 | 1629 | 1727 | 1826 | 1919 | 2018 | 2047 | 2117 | 2152 | 2232 | 2323 | 2354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安房勝山 | 発 | 0554 | 0744 | レ | 0827 | 0919 | レ | レ | 1011 | 1019 | レ | 1117 | 1117 | 1219 | レ | 1319 | 1419 | 1514 | 1633 | 1731 | 1830 | 1923 | 2022 | 2051 | 2121 | 2156 | 2236 | 2327 | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩井 | 発 | 0557 | 0747 | レ | 0830 | 0922 | レ | 0954 | 1014 | 1022 | 1106 | 1121 | 1121 | 1223 | 1234 | 1323 | 1423 | 1520 | 1636 | 1734 | 1833 | 1926 | 2025 | 2055 | 2124 | 2200 | 2239 | 2331 | 0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富浦 | 発 | 0607 | 0753 | レ | 0836 | 0928 | レ | 1000 | 1020 | 1028 | 1112 | 1127 | 1127 | 1229 | 1241 | 1329 | 1429 | 1526 | 1645 | 1740 | 1839 | 1933 | 2031 | 2104 | 2130 | 2210 | 2245 | 2337 | 0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那古船形 | 発 | 0610 | 0756 | レ | 0839 | 0931 | レ | レ | 1023 | 1031 | レ | 1130 | 1130 | 1232 | レ | 1332 | 1432 | 1529 | 1648 | 1743 | 1842 | 1936 | 2034 | 2107 | 2133 | 2213 | 2248 | 2340 | 0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 着 | 0614 | 0800 | 0816 | 0843 | 0935 | 0954 | 1006 | 1027 | 1035 | 1118 | 1134 | 1134 | 1236 | 1247 | 1336 | 1436 | 1532 | 1652 | 1747 | 1846 | 1940 | 2038 | 2111 | 2137 | 2217 | 2252 | 2344 | 0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
館山 | 発 | 0458 | 0632 | 0716 | 0801 | 0936 | 0959 | 1036 | 1140 | 1140 | 1243 | 1344 | 1442 | 1533 | 1653 | 1748 | 1850 | 1952 | 2138 | 2253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九重 | 発 | 0504 | 0638 | 0722 | 0807 | 0942 | レ | 1042 | 1146 | 1146 | 1249 | 1350 | 1448 | 1539 | 1659 | 1754 | 1856 | 1959 | 2144 | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千倉 | 発 | 0510 | 0647 | 0729 | 0813 | 0949 | レ | 1049 | 1153 | 1153 | 1255 | 1356 | 1455 | 1545 | 1705 | 1800 | 1902 | 2005 | 2150 | 2305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千歳 | 発 | = | 0649 | 0732 | 0816 | 0952 | レ | 1052 | 1156 | 1156 | 1258 | 1359 | 1458 | 1548 | 1708 | 1803 | 1905 | 2008 | 2153 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
