列車番号 | 1531M | 1533M | 1223M | 204M | 151M | 1227M | 206M | 321M | 421M | 1408M | 2535M | 457T | 1257M | 1537M | 323M | 423M | 153M | 3523M | 1229M | 155M | 1262M | 325M | 525H | 1325M | 327M | 425M | 1451M | 2237M | 427M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 みすず | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | |
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 飯田 0545 | 武蔵小金井 0512 | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
三鷹 | 発 | 0440 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
立川 | 発 | 0457 | ・ | 0523 | ||||||||||||||||||||||||||
日野 | 発 | 0500 | ・ | 0526 | ||||||||||||||||||||||||||
豊田 | 発 | 0503 | ・ | 0530 | ||||||||||||||||||||||||||
八王子 | 発 | 0507 | ・ | 0534 | ||||||||||||||||||||||||||
西八王子 | 発 | 0510 | ┐ | ・ | 0537 | ┐ | ||||||||||||||||||||||||
高尾 | 発 | 0514 | 0515 | ・ | 0540 | 0543 | 0602 | 0615 | ||||||||||||||||||||||
相模湖 | 発 | = | 0524 | ・ | = | 0552 | 0611 | 0623 | ||||||||||||||||||||||
藤野 | 発 | 0528 | ・ | 0556 | 0615 | 0628 | ||||||||||||||||||||||||
上野原 | 発 | 0532 | ・ | 0600 | 0619 | 0632 | ||||||||||||||||||||||||
四方津 | 発 | 0536 | ・ | 0604 | 0623 | 0636 | ||||||||||||||||||||||||
梁川 | 発 | 0541 | ・ | 0608 | 0628 | 0640 | ||||||||||||||||||||||||
鳥沢 | 発 | 0544 | ・ | 0612 | 0631 | 0644 | ||||||||||||||||||||||||
猿橋 | 発 | 0548 | ・ | 0616 | 0635 | 0648 | ||||||||||||||||||||||||
大月 | 着 | 0551 | ・ | 0619 | 0638 | 0651 | ||||||||||||||||||||||||
大月 | 発 | 0554 | ・ | 0624 | 0654 | |||||||||||||||||||||||||
初狩 | 発 | 0600 | ・ | 0630 | 0700 | |||||||||||||||||||||||||
笹子 | 発 | 0607 | ・ | 0637 | 0706 | |||||||||||||||||||||||||
甲斐大和 | 発 | 0612 | ・ | 0642 | 0712 | |||||||||||||||||||||||||
勝沼ぶどう郷 | 発 | 0618 | ・ | 0648 | 0718 | |||||||||||||||||||||||||
塩山 | 発 | 0538 | 0622 | ・ | 0652 | 0722 | ||||||||||||||||||||||||
東山梨 | 発 | 0542 | 0626 | ・ | 0656 | 0726 | ||||||||||||||||||||||||
山梨市 | 発 | 0545 | 0629 | ・ | 0658 | 0729 | ||||||||||||||||||||||||
春日居町 | 発 | 0548 | 0632 | ・ | 0702 | 0732 | ||||||||||||||||||||||||
石和温泉 | 発 | 0551 | 0635 | ・ | 0705 | 0735 | ||||||||||||||||||||||||
酒折 | 発 | 0555 | 0638 | ・ | 0708 | 0739 | ||||||||||||||||||||||||
甲府 | 着 | 0558 | 0641 | ・ | 0712 | 0743 | ||||||||||||||||||||||||
甲府 | 発 | 0559 | 0607 | 0646 | ・ | 0707 | 0723 | 0749 | ||||||||||||||||||||||
竜王 | 発 | 0603 | 0612 | 0651 | ・ | 0711 | 0728 | 0753 | ||||||||||||||||||||||
塩崎 | 発 | 0607 | 0616 | 0655 | ・ | 0716 | 0733 | 0758 | ||||||||||||||||||||||
韮崎 | 発 | 0612 | 0620 | 0700 | ・ | 0720 | 0737 | 0802 | ||||||||||||||||||||||
新府 | 発 | = | 0624 | 0704 | ・ | = | 0741 | 0806 | ||||||||||||||||||||||
穴山 | 発 | 0628 | 0707 | ・ | 0745 | 0810 | ||||||||||||||||||||||||
日野春 | 発 | 0633 | 0712 | ・ | 0750 | 0815 | ||||||||||||||||||||||||
長坂 | 発 | 0639 | 0718 | ・ | 0756 | 0820 | ||||||||||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | 0645 | 0725 | ・ | 0802 | 0827 | ||||||||||||||||||||||||
小淵沢 | 発 | 0646 | 0725 | ・ | 0803 | 0828 | ||||||||||||||||||||||||
信濃境 | 発 | 0650 | 0729 | ・ | 0807 | 0832 | ||||||||||||||||||||||||
富士見 | 発 | 0557 | 0654 | 0721 | 0734 | ・ | 0812 | 0836 | ||||||||||||||||||||||
すずらんの里 | 発 | 0601 | 0658 | 0726 | 0737 | ・ | 0816 | 0840 | ||||||||||||||||||||||
青柳 | 発 | 0603 | 0701 | 0728 | 0740 | ・ | 0819 | 0842 | ||||||||||||||||||||||
茅野 | 発 | 0610 | 0707 | 0736 | 0747 | ・ | 0801 | 0826 | 0849 | |||||||||||||||||||||
上諏訪 | 着 | 0616 | 0713 | 0742 | 0753 | ・ | 0808 | 0832 | 0854 | |||||||||||||||||||||
上諏訪 | 発 | 0540 | 0616 | 0654 | 0714 | 0733 | 0743 | 0753 | ・ | 0808 | 0835 | 0855 | ||||||||||||||||||
下諏訪 | 発 | 0544 | 0621 | 0700 | 0719 | 0738 | 0748 | 0758 | ・ | 0816 | 0839 | 0902 | ||||||||||||||||||
岡谷 | 着 | 0548 | 0625 | 0704 | 0723 | 0742 | 0752 | 0802 | ・ | 0820 | 0843 | 0906 | ||||||||||||||||||
岡谷 | 発 | 0549 | 0626 | 0637 | 0705 | 0724 | 0729 | 0743 | 0753 | 0803 | 0808 | 0811 | 0824 | 0844 | 0908 | |||||||||||||||
川岸 | 発 | || | || | 0642 | 0709 | || | 0733 | || | || | || | ・ | 0815 | 0829 | || | || | |||||||||||||||
辰野 | 着 | || | || | 0648 | 0715 | || | 0740 | || | || | || | ・ | 0821 | 0835 | || | || | |||||||||||||||
辰野 | 発 | || | || | 0650 | 0651 | 0722 | || | 0746 | || | || | || | 0750 | ・ | 0823 | || | || | ||||||||||||||
信濃川島 | 発 | || | || | ・ | 0656 | ・ | || | ・ | || | || | || | 0756 | ・ | 0828 | || | || | ||||||||||||||
小野 | 発 | || | || | ・ | 0700 | ・ | || | ・ | || | || | || | 0800 | ・ | 0832 | || | || | ||||||||||||||
みどり湖 | 発 | 0555 | 0632 | ・ | || | ・ | 0730 | ・ | 0749 | 0800 | 0809 | || | 0815 | || | 0850 | 0914 | ||||||||||||||
塩尻 | 着 | 0559 | 0636 | ・ | 0714 | ・ | 0734 | ・ | 0753 | 0804 | 0813 | 0814 | 0819 | 0846 | 0853 | 0918 | ||||||||||||||
塩尻 | 発 | 0559 | 0636 | 0705 | ・ | 0720 | ・ | 0735 | ・ | 0754 | 0807 | 0813 | 0821 | 0829 | 0847 | 0901 | 0908 | 0918 | ||||||||||||
広丘 | 発 | 0603 | 0640 | 0710 | ・ | 0725 | ・ | 0739 | ・ | 0758 | 0811 | 0818 | 0825 | 0833 | 0851 | 0905 | 0912 | 0922 | ||||||||||||
村井 | 発 | 0606 | 0644 | 0714 | ・ | 0729 | ・ | 0743 | ・ | 0801 | 0815 | 0821 | 0828 | 0837 | 0855 | 0908 | 0916 | 0926 | ||||||||||||
平田 | 発 | 0609 | 0647 | 0717 | ・ | 0732 | ・ | 0746 | ・ | 0804 | 0818 | 0824 | 0831 | 0840 | 0858 | 0911 | 0919 | 0928 | ||||||||||||
南松本 | 発 | 0612 | 0650 | 0721 | ・ | 0735 | ・ | 0750 | ・ | 0807 | 0820 | 0828 | 0834 | 0843 | 0901 | 0914 | 0922 | 0931 | ||||||||||||
松本 | 着 | 0616 | 0653 | 0725 | ・ | 0739 | ・ | 0754 | ・ | 0810 | 0824 | 0831 | 0838 | 0847 | 0905 | 0918 | 0926 | 0935 | ||||||||||||
長野 | 着 | 0804 | ・ | ・ | ・ | 0911 | 0958 | 1058 | ||||||||||||||||||||||
終着 | 天竜峡 1006 | 伊那福岡 0834 | 駒ケ根 0847 |
列車番号 | 655T | 655M | 3425M | 3425M | 329M | 544M | 9071M | 429M | 429M | 331M | 1453M | 1M | 1M | 521M | 431M | 333M | 1455M | 8075M | 5003M | 2103M | 523M | 1457M | 5M | 1412M | 335M | 8077M | 8077M | 525M | 8079M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ71号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ1号 | 特急 あずさ1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ75号 | 特急 あずさ3号 | 特急 富士回遊3号 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ5号 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ77号 | 特急 あずさ77号 | 普通 | 特急 あずさ79号 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日運転 | 土休日 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~5・10・17・24・31日・6月7・14・21・28日運転 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3・4日運転 | 4月26・27・29日・5月3・4日はこの時刻に変更 | 土休日 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日運転 | |
記事 | 千葉-大月間は5003M〔あずさ3号〕に併結 | |||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 天竜峡 0616 | 天竜峡 0616 | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 発 | ・ | ・ | 0638 | ||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 発 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 発 | ・ | ・ | 0653 | ||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | ・ | ・ | 0707 | ||||||||||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | ・ | ・ | || | ||||||||||||||||||||||||||
新宿番線 | ・ | ・ | (9) | (9) | (9) | (10) | (10) | (9) | (10) | 4月26・27・29日・5月3・4日はこの時刻に変更 | (9) | |||||||||||||||||||
新宿 | 発 | ・ | ・ | 0626 | 0700 | 0700 | 0715 | 0730 | 0800 | 0804 | 4月26・27・29日・5月3・4日はこの時刻に変更 | 0815 | ||||||||||||||||||
三鷹 | 発 | ・ | ・ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
立川 | 発 | 0609 | ・ | ・ | 0648 | 0655 | 0721 | 0721 | 0738 | 0753 | 0824 | 0829 | 0829 | 0841 | ||||||||||||||||
日野 | 発 | 0613 | ・ | ・ | レ | 0658 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||
豊田 | 発 | 0616 | ・ | ・ | レ | 0701 | レ | レ | レ | レ | 0803 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
八王子 | 発 | 0620 | ・ | ・ | 0657 | 0635 | 0635 | 0706 | 0730 | 0730 | 0747 | 0802 | 0811 | 0833 | 0838 | 0838 | 0850 | |||||||||||||
西八王子 | 発 | 0623 | ┐ | ・ | ・ | レ | 0638 | 0638 | 0709 | レ | レ | レ | レ | 0814 | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
高尾 | 発 | 0627 | 0630 | ・ | ・ | レ | 0643 | 0643 | 0713 | レ | レ | 0705 | 0724 | レ | レ | 0739 | 0820 | レ | レ | レ | 0809 | レ | ||||||||
相模湖 | 発 | = | 0638 | ・ | ・ | レ | 0651 | 0651 | 0722 | レ | レ | 0714 | 0732 | レ | レ | 0748 | 0829 | レ | レ | レ | 0818 | レ | ||||||||
藤野 | 発 | 0643 | ・ | ・ | レ | 0656 | 0656 | 0726 | レ | レ | 0718 | 0737 | レ | レ | 0753 | 0833 | レ | レ | レ | 0823 | レ | |||||||||
上野原 | 発 | 0646 | ・ | ・ | レ | 0700 | 0700 | 0731 | レ | レ | 0722 | 0741 | レ | レ | 0757 | 0837 | レ | レ | レ | 0826 | レ | |||||||||
四方津 | 発 | 0650 | ・ | ・ | レ | 0704 | 0704 | 0735 | レ | レ | 0726 | 0754 | レ | レ | 0808 | 0841 | レ | レ | レ | 0830 | レ | |||||||||
梁川 | 発 | 0655 | ・ | ・ | レ | 0708 | 0708 | 0739 | レ | レ | 0730 | 0759 | レ | レ | 0813 | 0845 | レ | レ | レ | 0835 | レ | |||||||||
鳥沢 | 発 | 0659 | ・ | ・ | レ | 0712 | 0712 | 0743 | レ | レ | 0734 | 0803 | レ | レ | 0817 | 0849 | レ | レ | レ | 0839 | レ | |||||||||
猿橋 | 発 | 0702 | ・ | ・ | レ | 0716 | 0716 | 0747 | レ | レ | 0738 | 0807 | レ | レ | 0820 | 0853 | レ | レ | レ | 0842 | レ | |||||||||
大月 | 着 | 0706 | ・ | ・ | 0731 | 0719 | 0719 | 0750 | 0755 | 0755 | 0741 | 0810 | 0815 | 0830 | ┐ | 0823 | 0856 | レ | 0906 | 0906 | 0845 | 0919 | ||||||||
大月 | 発 | ・ | ・ | 0732 | 0723 | 0723 | 0756 | 0756 | 0745 | 0819 | 0816 | 0833 | 0840 | 0824 | レ | 0907 | 0907 | 0846 | 0920 | |||||||||||
初狩 | 発 | ・ | ・ | レ | 0729 | 0729 | レ | レ | 0751 | ・ | レ | レ | ・ | 0830 | レ | レ | レ | 0852 | レ | |||||||||||
笹子 | 発 | ・ | ・ | レ | 0735 | 0735 | レ | レ | 0758 | ・ | レ | レ | ・ | 0837 | レ | レ | レ | 0859 | レ | |||||||||||
甲斐大和 | 発 | ・ | ・ | レ | 0741 | 0741 | レ | レ | 0803 | ・ | レ | レ | ・ | 0849 | レ | レ | レ | 0914 | レ | |||||||||||
勝沼ぶどう郷 | 発 | ・ | ・ | レ | 0747 | 0747 | レ | レ | 0809 | ・ | レ | レ | ・ | 0855 | レ | レ | レ | 0920 | レ | |||||||||||
塩山 | 発 | ・ | ・ | 0738 | レ | 0751 | 0751 | 0803 | レ | レ | 0819 | 0836 | ・ | 0844 | 0854 | ・ | 0900 | レ | 0910 | レ | レ | 0930 | 0943 | |||||||
東山梨 | 発 | ・ | ・ | 0742 | レ | 0755 | 0755 | 0807 | レ | レ | 0822 | 0840 | ・ | レ | レ | ・ | 0903 | レ | 0914 | レ | レ | 0934 | レ | |||||||
山梨市 | 発 | ・ | ・ | 0745 | レ | 0758 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 0810 | レ | レ | 0825 | 0843 | ・ | 0850 | 0858 | ・ | 0906 | レ | 0923 | レ | レ | 0937 | 0948 | |||||||
春日居町 | 発 | ・ | ・ | 0748 | レ | 0802 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 0813 | レ | レ | 0828 | 0846 | ・ | レ | レ | ・ | 0909 | レ | 0927 | レ | レ | 0940 | レ | |||||||
石和温泉 | 発 | ・ | ・ | 0751 | レ | 0805 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 0816 | レ | レ | 0831 | 0849 | ・ | 0856 | 0903 | ・ | 0912 | レ | 0930 | レ | レ | 0943 | 0953 | |||||||
酒折 | 発 | ・ | ・ | 0755 | レ | 0809 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 0820 | レ | レ | 0835 | 0852 | ・ | レ | レ | ・ | 0916 | レ | 0933 | レ | レ | 0946 | レ | |||||||
甲府 | 着 | ・ | ・ | 0759 | 0812 | 0813 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 0824 | 0827 | 0827 | 0839 | 0857 | ・ | 0901 | 0908 | ・ | 0920 | 0928 | 0936 | 0944 | 0944 | 0950 | 1000 | |||||||
甲府 | 発 | ・ | ・ | 0801 | 0813 | 0815 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 0828 | 0828 | 0850 | 0913 | ・ | 0902 | 0909 | ・ | 0929 | 0937 | 0945 | 0945 | 1001 | ||||||||||
竜王 | 発 | ・ | ・ | 0805 | レ | 0820 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0855 | 0918 | ・ | レ | レ | ・ | レ | 0942 | レ | レ | レ | ||||||||||
塩崎 | 発 | ・ | ・ | 0809 | レ | 0824 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0900 | 0922 | ・ | レ | レ | ・ | レ | 0946 | レ | レ | レ | ||||||||||
韮崎 | 発 | ・ | ・ | 0814 | レ | 0829 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 0837 | 0837 | 0904 | 0927 | ・ | 0913 | 0918 | ・ | レ | 0950 | 0956 | 0956 | 1011 | ||||||||||
新府 | 発 | ・ | ・ | = | レ | 0833 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0908 | = | ・ | レ | レ | ・ | レ | 0954 | レ | レ | レ | ||||||||||
穴山 | 発 | ・ | ・ | レ | 0836 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | レ | レ | 0911 | ・ | レ | レ | ・ | レ | 0958 | レ | レ | レ | ||||||||||||
日野春 | 発 | ・ | ・ | レ | 0849 | 0849 | レ | レ | 0930 | ・ | レ | レ | ・ | レ | 1008 | レ | レ | レ | ||||||||||||
長坂 | 発 | ・ | ・ | レ | 0855 | 0855 | レ | レ | 0936 | ・ | レ | レ | ・ | レ | 1014 | レ | レ | レ | ||||||||||||
小淵沢 | 着 | ・ | ・ | 0840 | 0902 | 0902 | 0853 | 0853 | 0943 | ・ | 0930 | 0936 | ・ | 0953 | 1022 | 1014 | 1014 | 1029 | ||||||||||||
小淵沢 | 発 | ・ | ・ | 0841 | 0902 | 0902 | 0854 | 0854 | 0943 | ・ | 0931 | 0936 | ・ | 0953 | 1014 | 1014 | 1030 | |||||||||||||
信濃境 | 発 | ・ | ・ | レ | 0906 | 0906 | レ | レ | 0947 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||
富士見 | 発 | ・ | ・ | 0847 | 0911 | 0911 | レ | レ | 0952 | ・ | 0937 | 0943 | ・ | レ | 1023 | 1023 | 1037 | |||||||||||||
すずらんの里 | 発 | ・ | ・ | レ | 0915 | 0915 | レ | レ | 0955 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||
青柳 | 発 | ・ | ・ | レ | 0917 | 0917 | レ | レ | 1006 | ・ | レ | レ | ・ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||
茅野 | 発 | ・ | ・ | 0856 | 0924 | 0924 | 0908 | 0908 | 1014 | ・ | 0946 | 0952 | ・ | 1007 | 1035 | 1035 | 1046 | |||||||||||||
上諏訪 | 着 | ・ | ・ | 0902 | 0930 | 0930 | 0913 | 0913 | 1019 | ・ | 0952 | 0957 | ・ | 1012 | 1040 | 1040 | 1051 | |||||||||||||
上諏訪 | 発 | ・ | ・ | 0922 | 0904 | 0934 | 0934 | 0913 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1021 | ・ | 0952 | 0957 | ・ | 1012 | 1041 | 1041 | 1055 | ||||||||||||
下諏訪 | 発 | ・ | ・ | 0931 | 0908 | 0939 | 0939 | レ | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1030 | ・ | 0956 | 1001 | ・ | レ | 1049 | 1049 | 1059 | ||||||||||||
岡谷 | 着 | ・ | ・ | 0935 | 0912 | 0943 | 0943 | 0920 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1034 | ・ | 1000 | 1005 | ・ | 1019 | 1053 | 1053 | 1103 | ||||||||||||
岡谷 | 発 | 0912 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | 0945 | 0912 | 0943 | 0943 | 0921 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1035 | ・ | 1001 | 1006 | ・ | 1020 | 1042 | 1054 | 1054 | 1104 | |||||||||||
川岸 | 発 | ・ | ・ | 0950 | || | || | || | || | || | || | ・ | || | || | ・ | || | 1047 | || | || | || | |||||||||||
辰野 | 着 | ・ | ・ | 0956 | || | || | || | || | || | || | ・ | || | || | ・ | || | 1053 | || | || | || | |||||||||||
辰野 | 発 | ・ | ・ | 0959 | || | || | || | || | || | || | ・ | || | || | ・ | || | 1057 | || | || | || | |||||||||||
信濃川島 | 発 | ・ | ・ | ・ | || | || | || | || | || | || | ・ | || | || | ・ | || | ・ | || | || | || | |||||||||||
小野 | 発 | ・ | ・ | ・ | || | || | || | || | || | || | ・ | || | || | ・ | || | ・ | || | || | || | |||||||||||
みどり湖 | 発 | 0920 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | レ | 0950 | 0950 | レ | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1041 | ・ | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||||||||||
塩尻 | 着 | 0924 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | 0923 | 0953 | 0953 | 0928 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1045 | ・ | 1008 | 1013 | ・ | 1027 | ・ | 1104 | 1104 | 1113 | |||||||||||
塩尻 | 発 | 0933 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | 0926 | 1001 | 1001 | 0928 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1100 | ・ | 1009 | 1014 | ・ | 1028 | ・ | 1107 | 1107 | 1115 | |||||||||||
広丘 | 発 | 0938 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | レ | 1005 | 1005 | レ | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1104 | ・ | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||||||||||
村井 | 発 | 0941 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | レ | 1008 | 1008 | レ | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1107 | ・ | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||||||||||
平田 | 発 | 0944 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | レ | 1011 | 1011 | レ | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1110 | ・ | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||||||||||
南松本 | 発 | 0946 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | レ | 1013 | 1013 | レ | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1112 | ・ | レ | レ | ・ | レ | ・ | レ | レ | レ | |||||||||||
松本 | 着 | 0950 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4・25日はこの時刻に変更 | ・ | 0938 | 1017 | 1017 | 0938 | 6月28日までの土曜と4月27・29日・5月4日はこの時刻に変更 | 1116 | ・ | 1020 | 1023 | ・ | 1037 | ・ | 1120 | 1120 | 1127 | |||||||||||
長野 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||
終着 | 豊橋 1616 | 河口湖 0914 | 河口湖 0928 | 白馬 1140 | 天竜峡 1354 |
列車番号 | 157M | 2241M | 433M | 3107M | 3107M | 2107M | 527M | 9M | 529M | 435M | 9081M | 9181M | 2632M | 2632M | 3111M | 3111M | 2111M | 13M | 214M | 531M | 827T | 827T | 827M | 8083M | 8083M | 2243M | 437M | 3115M | 2115M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 かいじ7号 | 特急 かいじ7号 | 特急 富士回遊7号 | 普通 | 特急 あずさ9号 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ81号 | 特急 富士回遊81号 | 普通 むさしの号 | 普通 むさしの号 | 特急 かいじ11号 | 特急 かいじ11号 | 特急 富士回遊11号 | 特急 あずさ13号 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 普通 | 特急 あずさ83号 | 特急 あずさ83号 | 普通 | 普通 | 特急 かいじ15号 | 特急 富士回遊15号 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 勝沼ぶどう郷停車は6月29日までの土曜・休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 6月29日までの土曜・休日運転 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 土休日 | 勝沼ぶどう郷停車は6月29日までの土曜・休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 土休日 | 4月26・27日・5月3・4・10・17・24・31日・6月7日運転 | 6月14・21・28日運転 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | |
記事 | 新宿-大月間は3107M〔かいじ7号〕に併結 | 新宿-大月間は9081M〔あずさ81号〕に併結 | 新宿-大月間は3111M〔かいじ11号〕に併結 | 新宿-大月間は3115M〔かいじ15号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||||
始発 | 大宮 0853 | 大宮 0853 | ||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
秋葉原 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | ・ | ・ | 0852 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||||||||
新宿番線 | (9) | (9) | (10) | (9) | ・ | ・ | (10) | (10) | (9) | (11) | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | (10) | (10) | (10) | ||||||||||||||||
新宿 | 発 | 0830 | 0830 | 0900 | 0902 | ・ | ・ | 0930 | 0930 | 1000 | 0908 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 1004 | 1004 | 1030 | |||||||||||||||
