列車番号 | 1450M | 698M | 698T | 656M | 656T | 520M | 8170M | 780M | 780T | 522M | 726M | 726H | 524M | 782M | 782T | 820M | 820H | 526M | 320M | 5102M | 1452M | 420M | 2201M | 528M | 322M | 422M | 148M | 5004M | 5106M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 快速 | 普通 | 特急 かいじ70号 | 普通 | 通勤特別快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 特急 かいじ2号 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ4号 | 特急 かいじ6号 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 6月30日まで<除く、土曜・休日>運転 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | |
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 河口湖 0549 | 河口湖 0615 | 駒ケ根 0512 | |||||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
松本 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0547 | 0552 | 0630 | |||||||||||||||||||||||
南松本 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0550 | 0555 | レ | |||||||||||||||||||||||
平田 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0553 | 0558 | レ | |||||||||||||||||||||||
村井 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0556 | 0601 | レ | |||||||||||||||||||||||
広丘 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0559 | 0604 | レ | |||||||||||||||||||||||
塩尻 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0603 | 0609 | 0638 | |||||||||||||||||||||||
塩尻 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0604 | 0610 | 0638 | |||||||||||||||||||||||
みどり湖 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0609 | || | レ | |||||||||||||||||||||||
小野 | 発 | ・ | ・ | ・ | || | 0622 | || | |||||||||||||||||||||||
信濃川島 | 発 | ・ | ・ | ・ | || | 0627 | || | |||||||||||||||||||||||
辰野 | 着 | ・ | ・ | 0600 | || | 0631 | || | |||||||||||||||||||||||
辰野 | 発 | ・ | ・ | 0602 | || | || | ||||||||||||||||||||||||
川岸 | 発 | ・ | ・ | 0609 | || | || | ||||||||||||||||||||||||
岡谷 | 着 | ・ | ・ | 0613 | 0615 | 0645 | ||||||||||||||||||||||||
岡谷 | 発 | ・ | ・ | 0616 | 0646 | |||||||||||||||||||||||||
下諏訪 | 発 | ・ | ・ | 0621 | 0650 | |||||||||||||||||||||||||
上諏訪 | 着 | ・ | ・ | 0626 | 0653 | |||||||||||||||||||||||||
上諏訪 | 発 | ・ | ・ | 0604 | 0627 | 0654 | ||||||||||||||||||||||||
茅野 | 発 | ・ | ・ | 0611 | 0634 | 0700 | ||||||||||||||||||||||||
青柳 | 発 | ・ | ・ | 0617 | 0640 | レ | ||||||||||||||||||||||||
すずらんの里 | 発 | ・ | ・ | 0620 | 0643 | レ | ||||||||||||||||||||||||
富士見 | 発 | ・ | ・ | 0624 | 0647 | 0708 | ||||||||||||||||||||||||
信濃境 | 発 | ・ | ・ | 0628 | 0652 | レ | ||||||||||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | ・ | ・ | 0632 | 0655 | 0714 | ||||||||||||||||||||||||
小淵沢 | 発 | ・ | 0535 | ・ | 0602 | 0632 | 0656 | 0715 | ||||||||||||||||||||||
長坂 | 発 | ・ | 0543 | ・ | 0610 | 0640 | 0703 | レ | ||||||||||||||||||||||
日野春 | 発 | ・ | 0548 | ・ | 0615 | 0645 | 0709 | レ | ||||||||||||||||||||||
穴山 | 発 | ・ | 0553 | ・ | 0620 | 0650 | 0714 | レ | ||||||||||||||||||||||
新府 | 発 | ・ | 0557 | ・ | 0624 | 0654 | 0717 | レ | ||||||||||||||||||||||
韮崎 | 発 | ・ | 0601 | ・ | 0628 | 0643 | 0658 | 0722 | 0731 | |||||||||||||||||||||
塩崎 | 発 | ・ | 0605 | ・ | 0632 | 0647 | 0702 | 0726 | レ | |||||||||||||||||||||
竜王 | 発 | ・ | 0609 | ・ | 0636 | 0651 | 0658 | 0706 | 0730 | レ | 0743 | |||||||||||||||||||
甲府 | 着 | ・ | 0613 | ・ | 0640 | 0657 | 0702 | 0711 | 0735 | 0739 | 0747 | |||||||||||||||||||
甲府 | 発 | 0528 | 0540 | 0552 | ・ | 0617 | ・ | 0643 | 0706 | 0703 | 0718 | 0730 | 0752 | 0740 | 0749 | |||||||||||||||
酒折 | 発 | 0531 | レ | 0556 | ・ | 0620 | ・ | 0647 | 0710 | レ | 0722 | 0734 | 0756 | レ | レ | |||||||||||||||
石和温泉 | 発 | 0535 | 0545 | 0600 | ・ | 0624 | ・ | 0650 | 0714 | 0709 | 0726 | 0737 | 0800 | レ | 0755 | |||||||||||||||
春日居町 | 発 | 0538 | レ | 0603 | ・ | 0627 | ・ | 0654 | 0717 | レ | 0729 | 0741 | 0803 | レ | レ | |||||||||||||||
山梨市 | 発 | 0541 | 0550 | 0606 | ・ | 0630 | ・ | 0657 | 0720 | 0713 | 0732 | 0751 | 0806 | レ | 0800 | |||||||||||||||
東山梨 | 発 | 0544 | レ | 0609 | ・ | 0633 | ・ | 0700 | 0723 | レ | 0735 | 0755 | 0809 | レ | レ | |||||||||||||||
塩山 | 発 | 0548 | 0554 | 0613 | ・ | 0637 | ・ | 0704 | 0727 | 0718 | 0739 | 0758 | 0813 | レ | 0805 | |||||||||||||||
勝沼ぶどう郷 | 発 | 0552 | レ | 0617 | ・ | 0641 | ・ | 0708 | = | レ | 0744 | = | 0817 | レ | レ | |||||||||||||||
甲斐大和 | 発 | 0604 | レ | 0623 | ・ | 0647 | ・ | 0714 | レ | 0800 | 0823 | レ | レ | |||||||||||||||||
笹子 | 発 | 0609 | レ | 0628 | ・ | 0652 | ・ | 0719 | レ | 0805 | 0828 | レ | レ | |||||||||||||||||
初狩 | 発 | 0615 | レ | 0635 | ・ | 0658 | ・ | 0725 | レ | 0811 | 0834 | レ | レ | |||||||||||||||||
大月 | 着 | 0621 | 0615 | 0640 | ・ | 0704 | ・ | 0732 | 0736 | 0817 | 0840 | レ | 0824 | |||||||||||||||||
大月 | 発 | 0502 | 0536 | 0600 | 0621 | 0616 | 0626 | 0641 | 0654 | 0707 | 0714 | 0723 | 0741 | 0736 | 0758 | 0817 | 0848 | レ | 0825 | |||||||||||
猿橋 | 発 | 0505 | 0539 | 0603 | 0625 | レ | 0630 | 0644 | 0657 | 0710 | 0718 | 0726 | 0745 | レ | 0802 | 0821 | 0851 | レ | レ | |||||||||||
鳥沢 | 発 | 0509 | 0543 | 0607 | 0628 | レ | 0633 | 0648 | 0701 | 0714 | 0721 | 0729 | 0748 | レ | 0805 | 0824 | 0855 | レ | レ | |||||||||||
梁川 | 発 | 0512 | 0546 | 0610 | 0632 | レ | 0637 | 0651 | 0704 | 0718 | 0725 | 0733 | 0752 | レ | 0809 | 0828 | 0858 | レ | レ | |||||||||||
四方津 | 発 | 0516 | 0550 | 0614 | 0636 | レ | 0641 | 0655 | 0708 | 0722 | 0729 | 0737 | 0756 | レ | 0818 | 0839 | 0902 | レ | レ | |||||||||||
上野原 | 発 | 0520 | 0555 | 0619 | 0640 | レ | 0645 | 0659 | 0713 | 0727 | 0734 | 0741 | 0800 | レ | 0823 | 0844 | 0907 | レ | レ | |||||||||||
藤野 | 発 | 0525 | 0559 | 0623 | 0644 | レ | 0649 | 0704 | 0717 | 0731 | 0738 | 0745 | 0804 | レ | 0827 | 0848 | 0911 | レ | レ | |||||||||||
相模湖 | 発 | 0528 | 0603 | ┐ | 0627 | ┐ | 0648 | レ | 0653 | ┐ | 0707 | 0721 | ┐ | 0735 | 0742 | ┐ | 0754 | ┐ | 0808 | レ | 0831 | 0852 | 0915 | レ | レ | |||||
高尾 | 発 | 0537 | 0611 | 0612 | 0636 | 0637 | 0657 | レ | 0702 | 0703 | 0716 | 0730 | 0731 | 0745 | 0751 | 0752 | 0803 | 0803 | 0818 | レ | 0839 | 0901 | 0923 | レ | レ | |||||
西八王子 | 発 | = | = | 0615 | = | 0640 | = | レ | = | レ | = | = | 0734 | = | = | 0755 | = | 0807 | 0821 | レ | = | = | = | レ | レ | |||||
八王子 | 発 | 0618 | 0644 | 0649 | 0710 | 0738 | 0759 | 0810 | 0825 | 0803 | 0834 | 0853 | ||||||||||||||||||
豊田 | 発 | 0623 | 0649 | レ | レ | 0743 | 0803 | 0815 | 0829 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
日野 | 発 | 0626 | 0652 | レ | レ | 0746 | 0806 | 0818 | 0832 | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
立川 | 発 | 0629 | 0656 | 0700 | 0720 | 0751 | 0809 | 0822 | 0836 | 0812 | 0843 | 0901 | ||||||||||||||||||
三鷹 | 発 | 0643 | 0719 | レ | レ | 0811 | 0835 | 0845 | = | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||
新宿 | 着 | 0658 | 0739 | 0729 | 0753 | 0831 | 0855 | 0905 | 0842 | 0911 | 0928 | |||||||||||||||||||
新宿番線 | (8) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (7) | (7) | (7) | ||||||||||||||||||||
東京 | 着 | 0713 | 0754 | 0745 | 0808 | 0846 | 0910 | 0919 | 0857 | 0926 | 0943 | |||||||||||||||||||
秋葉原 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 324M | 1403M | 530M | 1230M | 5008M | 424M | 426M | 207M | 150M | 152M | 5110M | 1454M | 326M | 532M | 428M | 1520M | 2209M | 1522M | 3520M | 5012M | 430M | 211M | 5114M | 328M | 1524M | 534M | 213M | 5016M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ8号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 かいじ10号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 みすず | 普通 | 普通 | 特急 あずさ12号 | 普通 | 普通 | 特急 かいじ14号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ16号 | ||
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | ||
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 駒ケ根 0536 | 飯田 0500 | 飯田 0545 | 信濃大町 0648 | 明科 0714 | 天竜峡 0517 | 天竜峡 0616 | |||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0631 | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||
松本 | 発 | ・ | 0653 | 0710 | 0617 | 0644 | ・ | 0712 | 0721 | ・ | 0750 | 0755 | 0810 | 0735 | ・ | 0813 | ・ | 0910 | ||||||||||||
南松本 | 発 | ・ | 0656 | レ | 0620 | 0648 | ・ | 0716 | 0725 | ・ | 0753 | 0759 | レ | 0738 | ・ | 0816 | ・ | レ | ||||||||||||
平田 | 発 | ・ | 0659 | レ | 0623 | 0651 | ・ | 0719 | 0728 | ・ | 0756 | 0801 | レ | 0741 | ・ | 0819 | ・ | レ | ||||||||||||
村井 | 発 | ・ | 0702 | レ | 0626 | 0653 | ・ | 0722 | 0731 | ・ | 0759 | 0804 | レ | 0744 | ・ | 0822 | ・ | レ | ||||||||||||
広丘 | 発 | ・ | 0705 | レ | 0629 | 0657 | ・ | 0726 | 0734 | ・ | 0802 | 0807 | レ | 0747 | ・ | 0825 | ・ | レ | ||||||||||||
塩尻 | 着 | ・ | 0709 | 0718 | 0634 | 0701 | ・ | 0730 | 0739 | ・ | 0806 | 0811 | 0819 | 0751 | ・ | 0828 | ・ | 0918 | ||||||||||||
塩尻 | 発 | ・ | 0718 | 0643 | 0701 | ・ | 0721 | 0732 | 0741 | ・ | 0811 | 0819 | 0757 | ・ | 0830 | ・ | 0918 | |||||||||||||
みどり湖 | 発 | ・ | レ | 0648 | 0706 | ・ | || | 0736 | 0745 | ・ | 0815 | レ | 0801 | ・ | 0834 | ・ | レ | |||||||||||||
小野 | 発 | ・ | || | || | || | ・ | 0733 | || | || | ・ | || | || | || | ・ | || | ・ | || | |||||||||||||
信濃川島 | 発 | ・ | || | || | || | ・ | 0738 | || | || | ・ | || | || | || | ・ | || | ・ | || | |||||||||||||
辰野 | 着 | 0632 | || | || | || | 0711 | 0742 | || | || | 0745 | || | || | || | 0820 | || | 0852 | || | |||||||||||||
辰野 | 発 | 0636 | || | || | || | 0716 | 0727 | || | || | 0747 | || | || | || | 0822 | || | 0855 | || | |||||||||||||
川岸 | 発 | 0644 | || | || | || | 0723 | 0733 | || | || | 0754 | || | || | || | 0829 | || | 0901 | || | |||||||||||||
岡谷 | 着 | 0650 | 0725 | 0654 | 0712 | 0728 | 0738 | 0742 | 0752 | 0759 | 0822 | 0826 | 0807 | 0833 | 0840 | 0906 | 0925 | |||||||||||||
岡谷 | 発 | 0726 | 0655 | 0712 | 0731 | 0743 | 0754 | ・ | ・ | 0827 | 0808 | 0833 | 0844 | ・ | 0926 | |||||||||||||||
下諏訪 | 発 | レ | 0700 | 0719 | 0738 | 0747 | 0758 | ・ | ・ | 0831 | 0814 | 0840 | 0848 | ・ | 0930 | |||||||||||||||
上諏訪 | 着 | 0732 | 0704 | 0724 | 0742 | 0752 | 0804 | ・ | ・ | 0834 | 0818 | 0845 | 0852 | ・ | 0933 | |||||||||||||||
上諏訪 | 発 | 0733 | 0705 | 0724 | 0743 | 0753 | ・ | ・ | 0835 | 0819 | ・ | 0934 | ||||||||||||||||||
茅野 | 発 | 0739 | 0715 | 0731 | 0751 | 0800 | ・ | ・ | 0843 | 0826 | ・ | 0940 | ||||||||||||||||||
青柳 | 発 | レ | 0721 | 0737 | = | 0806 | ・ | ・ | レ | 0833 | ・ | レ | ||||||||||||||||||
すずらんの里 | 発 | レ | 0724 | 0740 | 0809 | ・ | ・ | レ | 0836 | ・ | レ | |||||||||||||||||||
富士見 | 発 | レ | 0731 | 0752 | 0813 | ・ | ・ | 0853 | 0839 | ・ | 0948 | |||||||||||||||||||
信濃境 | 発 | レ | 0736 | 0757 | 0817 | ・ | ・ | レ | 0844 | ・ | レ | |||||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | レ | 0740 | 0801 | 0821 | ・ | ・ | 0859 | 0848 | ・ | 0954 | |||||||||||||||||||
小淵沢 | 発 | 0728 | レ | 0742 | 0801 | 0821 | ・ | ・ | 0859 | 0848 | ・ | 0955 | ||||||||||||||||||
長坂 | 発 | 0735 | レ | 0749 | 0809 | 0829 | ・ | ・ | レ | 0856 | ・ | レ | ||||||||||||||||||
日野春 | 発 | 0741 | レ | 0805 | 0814 | 0834 | ・ | ・ | レ | 0912 | ・ | レ | ||||||||||||||||||
穴山 | 発 | 0746 | レ | 0810 | 0819 | 0839 | ・ | ・ | レ | 0917 | ・ | レ | ||||||||||||||||||
新府 | 発 | 0750 | レ | 0814 | 0823 | 0843 | ・ | ・ | レ | 0921 | ・ | レ | ||||||||||||||||||
韮崎 | 発 | 0743 | 0754 | レ | 0818 | 0827 | 0836 | 0847 | ・ | ・ | 0916 | 0925 | 0940 | ・ | 1011 | |||||||||||||||
塩崎 | 発 | 0747 | 0758 | レ | 0822 | 0831 | 0840 | 0851 | ・ | ・ | レ | 0929 | 0944 | ・ | レ | |||||||||||||||
竜王 | 発 | 0751 | 0802 | レ | 0827 | 0835 | 0844 | 0855 | ・ | ・ | レ | 0934 | 0948 | ・ | レ | |||||||||||||||
甲府 | 着 | 0756 | 0808 | 0816 | 0831 | 0841 | 0849 | 0900 | ・ | ・ | 0925 | 0940 | 0953 | ・ | 1019 | |||||||||||||||
甲府 | 発 | 0801 | 0820 | 0817 | 0833 | 0845 | 0853 | 0912 | ・ | ・ | 0927 | 0949 | 0957 | ・ | 1020 | |||||||||||||||
酒折 | 発 | 0805 | 0824 | レ | 0837 | レ | 0857 | 0916 | ・ | ・ | レ | レ | 1001 | ・ | レ | |||||||||||||||
石和温泉 | 発 | 0809 | 0827 | レ | 0840 | 0851 | 0900 | 0920 | ・ | ・ | レ | 0955 | 1004 | ・ | 1026 | |||||||||||||||
春日居町 | 発 | 0812 | 0830 | レ | 0843 | レ | 0903 | 0923 | ・ | ・ | レ | レ | 1007 | ・ | レ | |||||||||||||||
山梨市 | 発 | 0816 | 0834 | レ | 0847 | 0856 | 0906 | 0926 | ・ | ・ | レ | 0959 | 1011 | ・ | 1030 | |||||||||||||||
東山梨 | 発 | 0819 | 0836 | レ | 0849 | レ | 0909 | 0929 | ・ | ・ | レ | レ | 1013 | ・ | レ | |||||||||||||||
塩山 | 発 | 0823 | 0840 | レ | 0854 | 0901 | 0913 | 0943 | ・ | ・ | レ | 1004 | 1017 | ・ | 1035 | |||||||||||||||
勝沼ぶどう郷 | 発 | = | 0844 | レ | = | レ | 0917 | 0948 | ・ | ・ | レ | レ | 1021 | ・ | レ | |||||||||||||||
甲斐大和 | 発 | 0850 | レ | レ | 0923 | 0954 | ・ | ・ | レ | レ | 1027 | ・ | レ | |||||||||||||||||
笹子 | 発 | 0855 | レ | レ | 0928 | 0959 | ・ | ・ | レ | レ | 1032 | ・ | レ | |||||||||||||||||
初狩 | 発 | 0902 | レ | レ | 0934 | 1005 | ・ | ・ | レ | レ | 1039 | ・ | レ | |||||||||||||||||
大月 | 着 | 0907 | レ | 0920 | 0940 | 1011 | ・ | ・ | レ | 1022 | 1044 | ・ | 1053 | |||||||||||||||||
大月 | 発 | 0908 | レ | 0921 | 0928 | 0943 | 1015 | ・ | ・ | レ | 1023 | 1045 | ・ | 1054 | ||||||||||||||||
猿橋 | 発 | 0911 | レ | レ | 0931 | 0946 | 1018 | ・ | ・ | レ | レ | 1048 | ・ | レ | ||||||||||||||||
鳥沢 | 発 | 0915 | レ | レ | 0935 | 0950 | 1022 | ・ | ・ | レ | レ | 1052 | ・ | レ | ||||||||||||||||
梁川 | 発 | 0918 | レ | レ | 0938 | 0954 | 1026 | ・ | ・ | レ | レ | 1056 | ・ | レ | ||||||||||||||||
四方津 | 発 | 0922 | レ | レ | 0942 | 1008 | 1034 | ・ | ・ | レ | レ | 1105 | ・ | レ | ||||||||||||||||
上野原 | 発 | 0926 | レ | レ | 0947 | 1012 | 1039 | ・ | ・ | レ | レ | 1110 | ・ | レ | ||||||||||||||||
藤野 | 発 | 0931 | レ | レ | 0951 | 1016 | 1043 | ・ | ・ | レ | レ | 1114 | ・ | レ | ||||||||||||||||
相模湖 | 発 | 0940 | レ | レ | 0955 | 1020 | 1047 | ・ | ・ | レ | レ | 1118 | ・ | レ | ||||||||||||||||
高尾 | 発 | 0949 | レ | レ | 1004 | 1029 | 1056 | ・ | ・ | レ | レ | 1126 | ・ | レ | ||||||||||||||||
西八王子 | 発 | = | レ | レ | = | = | = | ・ | ・ | レ | レ | = | ・ | レ | ||||||||||||||||
八王子 | 発 | 0914 | 0949 | ・ | ・ | 1021 | 1051 | ・ | 1121 | |||||||||||||||||||||
豊田 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
日野 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
立川 | 発 | 0923 | 0959 | ・ | ・ | 1030 | 1101 | ・ | 1129 | |||||||||||||||||||||
三鷹 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | |||||||||||||||||||||
新宿 | 着 | 0945 | 1026 | ・ | ・ | 1058 | 1128 | ・ | 1154 | |||||||||||||||||||||
新宿番線 | (7) | (7) | ・ | ・ | (7) | (7) | ・ | (7) | ||||||||||||||||||||||
東京 | 着 | 0959 | 1040 | ・ | ・ | 1112 | 1142 | ・ | 1208 | |||||||||||||||||||||
秋葉原 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
終着 | 長野 0958 | 飯田 1112 | 松本 0950 |
列車番号 | 1184M | 1184T | 432M | 1456M | 1415M | 2230M | 154M | 330M | 18M | 3120M | 1202M | 1202H | 434M | 536M | 217M | 22M | 3124M | 1324M | 1324T | 436M | 219M | 2234M | 26M | 1466M | 1466T | 332M | 3128M | 1460M | 438M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ18号 | 特急 かいじ20号 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ22号 | 特急 かいじ24号 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ26号 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 特急 かいじ28号 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 全日 | 平日 | 平日 | 平日 | 全日 | 平日 | 平日 | 全日 | |
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 河口湖 1031 | 伊那大島 0741 | 伊那松島 1027 | 飯田 0943 | ||||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | ・ | ・ | 0748 | ・ | ・ | 0920 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
松本 | 発 | 0843 | ・ | ・ | 0913 | 1010 | 0940 | ・ | 1110 | 1040 | ・ | 1117 | 1210 | 1141 | ||||||||||||||||
南松本 | 発 | 0846 | ・ | ・ | 0917 | レ | 0944 | ・ | レ | 1044 | ・ | 1120 | レ | 1145 | ||||||||||||||||
平田 | 発 | 0849 | ・ | ・ | 0920 | レ | 0946 | ・ | レ | 1047 | ・ | 1123 | レ | 1147 | ||||||||||||||||
村井 | 発 | 0852 | ・ | ・ | 0923 | レ | 0949 | ・ | レ | 1049 | ・ | 1126 | レ | 1150 | ||||||||||||||||
広丘 | 発 | 0855 | ・ | ・ | 0927 | レ | 0952 | ・ | レ | 1053 | ・ | 1130 | レ | 1154 | ||||||||||||||||
塩尻 | 着 | 0859 | ・ | ・ | 0932 | 1018 | 0956 | ・ | 1118 | 1056 | ・ | 1134 | 1218 | 1158 | ||||||||||||||||
塩尻 | 発 | 0900 | ・ | ・ | 1000 | 1018 | 0958 | ・ | 1118 | 1103 | ・ | 1218 | 1159 | |||||||||||||||||
みどり湖 | 発 | 0904 | ・ | ・ | || | レ | 1002 | ・ | レ | 1107 | ・ | レ | 1203 | |||||||||||||||||
小野 | 発 | || | ・ | ・ | 1013 | || | || | ・ | || | || | ・ | || | || | |||||||||||||||||
信濃川島 | 発 | || | ・ | ・ | 1017 | || | || | ・ | || | || | ・ | || | || | |||||||||||||||||
辰野 | 着 | || | ・ | 0928 | 1022 | || | || | 1042 | || | || | 1146 | || | || | |||||||||||||||||
辰野 | 発 | || | ・ | 0930 | || | || | 1054 | || | || | 1148 | || | || | ||||||||||||||||||
川岸 | 発 | || | ・ | 0936 | || | || | 1101 | || | || | 1154 | || | || | ||||||||||||||||||
岡谷 | 着 | 0910 | ・ | 0941 | 1025 | 1009 | 1105 | 1125 | 1113 | 1158 | 1226 | 1209 | ||||||||||||||||||
岡谷 | 発 | 0911 | ・ | 1026 | 1010 | 1126 | 1114 | 1159 | 1226 | 1210 | ||||||||||||||||||||
下諏訪 | 発 | 0917 | ・ | レ | 1017 | レ | 1122 | 1203 | レ | 1222 | ||||||||||||||||||||
上諏訪 | 着 | 0921 | ・ | 1032 | 1021 | 1132 | 1126 | 1208 | 1233 | 1227 | ||||||||||||||||||||
上諏訪 | 発 | 0922 | ・ | 1033 | 1022 | 1133 | 1127 | 1233 | 1227 | |||||||||||||||||||||
茅野 | 発 | 0929 | ・ | 1039 | 1028 | 1139 | 1144 | 1239 | 1245 | |||||||||||||||||||||
青柳 | 発 | 0935 | ・ | レ | 1035 | レ | 1151 | レ | 1252 | |||||||||||||||||||||
すずらんの里 | 発 | 0938 | ・ | レ | 1038 | レ | 1154 | レ | 1255 | |||||||||||||||||||||
富士見 | 発 | 0953 | ・ | レ | 1053 | レ | 1158 | レ | 1259 | |||||||||||||||||||||
信濃境 | 発 | 0958 | ・ | レ | 1059 | レ | 1202 | レ | 1303 | |||||||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | 1001 | ・ | 1051 | 1103 | 1151 | 1206 | 1252 | 1307 | |||||||||||||||||||||
小淵沢 | 発 | 1002 | ・ | 1029 | 1052 | 1103 | 1152 | 1207 | 1252 | 1308 | ||||||||||||||||||||
長坂 | 発 | 1009 | ・ | 1037 | レ | 1111 | レ | 1214 | レ | 1315 | ||||||||||||||||||||
日野春 | 発 | 1015 | ・ | 1042 | レ | 1116 | レ | 1220 | レ | 1321 | ||||||||||||||||||||
穴山 | 発 | 1020 | ・ | 1047 | レ | 1121 | レ | 1224 | レ | 1326 | ||||||||||||||||||||
新府 | 発 | 1023 | ・ | 1051 | レ | 1125 | レ | 1228 | レ | 1329 | ||||||||||||||||||||
韮崎 | 発 | 1028 | ・ | 1055 | レ | 1129 | 1208 | 1232 | レ | 1334 | ||||||||||||||||||||
塩崎 | 発 | 1032 | ・ | 1059 | レ | 1133 | レ | 1236 | レ | 1338 | ||||||||||||||||||||
竜王 | 発 | 1036 | ・ | 1103 | レ | 1137 | レ | 1241 | レ | 1342 | ||||||||||||||||||||
甲府 | 着 | 1040 | ・ | 1109 | 1115 | 1143 | 1216 | 1244 | 1315 | 1347 | ||||||||||||||||||||
甲府 | 発 | 1041 | ・ | 1121 | 1116 | 1132 | 1147 | 1217 | 1236 | 1245 | 1316 | 1323 | 1332 | |||||||||||||||||
酒折 | 発 | 1044 | ・ | 1124 | レ | レ | 1150 | レ | レ | 1249 | レ | 1326 | レ | |||||||||||||||||
石和温泉 | 発 | 1048 | ・ | 1128 | レ | 1137 | 1154 | レ | 1241 | 1252 | レ | 1330 | 1337 | |||||||||||||||||
春日居町 | 発 | 1051 | ・ | 1131 | レ | レ | 1157 | レ | レ | 1256 | レ | 1333 | レ | |||||||||||||||||
山梨市 | 発 | 1055 | ・ | 1134 | レ | 1142 | 1200 | レ | 1246 | 1259 | レ | 1336 | 1342 | |||||||||||||||||
東山梨 | 発 | 1057 | ・ | 1137 | レ | レ | 1203 | レ | レ | 1302 | レ | 1339 | レ | |||||||||||||||||
