列車番号 | 1450M | 698M | 698T | 656M | 656T | 520M | 724M | 724H | 2631M | 522M | 726M | 726H | 9211M | 9021M | 524M | 524M | 754M | 754T | 754T | 754T | 820M | 820H | 526M | 526M | 320M | 5102M | 1452M | 420M | 2201M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 中央特快 | 普通 むさしの号 | 普通 | 普通 | 中央特快 | 特急 スペーシア八王子日光 | 特急 絶景ネモフィラ高尾号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 快速 | 快速 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 かいじ2号 | 普通 | 普通 | 快速 | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||
運転日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 6月14・15日運転 | 5月3・4日運転 | 土休日 | 5月3・4日はこの時刻に変更 | 土休日 | 土休日 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 4月26・29日・5月10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 5月3日はこの時刻に変更 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | |
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 河口湖 0549 | 河口湖 0615 | 駒ケ根 0512 | |||||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
松本 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
南松本 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
平田 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
村井 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
広丘 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
塩尻 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
塩尻 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
みどり湖 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
小野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
信濃川島 | 発 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
辰野 | 着 | ・ | ・ | 0600 | ||||||||||||||||||||||||||
辰野 | 発 | ・ | ・ | 0602 | ||||||||||||||||||||||||||
川岸 | 発 | ・ | ・ | 0609 | ||||||||||||||||||||||||||
岡谷 | 着 | ・ | ・ | 0613 | ||||||||||||||||||||||||||
岡谷 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
下諏訪 | 発 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
上諏訪 | 着 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
上諏訪 | 発 | ・ | ・ | 0604 | ||||||||||||||||||||||||||
茅野 | 発 | ・ | ・ | 0611 | ||||||||||||||||||||||||||
青柳 | 発 | ・ | ・ | 0617 | ||||||||||||||||||||||||||
すずらんの里 | 発 | ・ | ・ | 0620 | ||||||||||||||||||||||||||
富士見 | 発 | ・ | ・ | 0624 | ||||||||||||||||||||||||||
信濃境 | 発 | ・ | ・ | 0628 | ||||||||||||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | ・ | ・ | 0632 | ||||||||||||||||||||||||||
小淵沢 | 発 | ・ | 0535 | 0535 | ・ | 0602 | 0602 | 0632 | ||||||||||||||||||||||
長坂 | 発 | ・ | 0543 | 0543 | ・ | 0610 | 0610 | 0640 | ||||||||||||||||||||||
日野春 | 発 | ・ | 0548 | 0548 | ・ | 0615 | 0615 | 0645 | ||||||||||||||||||||||
穴山 | 発 | ・ | 0553 | 0553 | ・ | 0620 | 0620 | 0650 | ||||||||||||||||||||||
新府 | 発 | ・ | 0557 | 0557 | ・ | 0624 | 0624 | 0654 | ||||||||||||||||||||||
韮崎 | 発 | ・ | 0601 | 0601 | ・ | 0628 | 0628 | 0643 | 0658 | |||||||||||||||||||||
塩崎 | 発 | ・ | 0605 | 0605 | ・ | 0632 | 0632 | 0647 | 0702 | |||||||||||||||||||||
竜王 | 発 | ・ | 0609 | 0609 | ・ | 0636 | 0636 | 0651 | 0658 | 0706 | ||||||||||||||||||||
甲府 | 着 | ・ | 0613 | 0613 | ・ | 0640 | 0640 | 0657 | 0702 | 0711 | ||||||||||||||||||||
甲府 | 発 | 0528 | 0552 | ・ | 0617 | 0617 | ・ | 0643 | 0643 | 0706 | 0703 | |||||||||||||||||||
酒折 | 発 | 0531 | 0556 | ・ | 0620 | 0620 | ・ | 0647 | 0647 | 0710 | レ | |||||||||||||||||||
石和温泉 | 発 | 0535 | 0600 | ・ | 0624 | 0624 | ・ | 0650 | 0650 | 0714 | 0709 | |||||||||||||||||||
春日居町 | 発 | 0538 | 0603 | ・ | 0627 | 0627 | ・ | 0654 | 0654 | 0717 | レ | |||||||||||||||||||
山梨市 | 発 | 0541 | 0606 | ・ | 0631 | 0631 | ・ | 0657 | 0657 | 0720 | 0713 | |||||||||||||||||||
東山梨 | 発 | 0544 | 0609 | ・ | 0633 | 0633 | ・ | 0700 | 0700 | 0723 | レ | |||||||||||||||||||
塩山 | 発 | 0548 | 0613 | ・ | 0637 | 0637 | ・ | 0704 | 0704 | 0727 | 0718 | |||||||||||||||||||
勝沼ぶどう郷 | 発 | 0552 | 0617 | ・ | 0642 | 0642 | ・ | 0708 | 0708 | = | レ | |||||||||||||||||||
甲斐大和 | 発 | 0604 | 0623 | ・ | 0647 | 0647 | ・ | 0714 | 0714 | レ | ||||||||||||||||||||
笹子 | 発 | 0609 | 0628 | ・ | 0653 | 0653 | ・ | 0719 | 0719 | レ | ||||||||||||||||||||
初狩 | 発 | 0615 | 0635 | ・ | 0659 | 0659 | ・ | 0725 | 0725 | レ | ||||||||||||||||||||
大月 | 着 | 0621 | 0640 | ・ | 0705 | 0705 | ・ | 0732 | 0732 | 0736 | ||||||||||||||||||||
大月 | 発 | 0502 | 0537 | 0600 | 0621 | 0626 | 0641 | 0654 | 0707 | 0707 | 0714 | 0723 | 0741 | 0741 | 0736 | 0758 | ||||||||||||||
猿橋 | 発 | 0505 | 0541 | 0603 | 0625 | 0630 | 0644 | 0657 | 0710 | 0710 | 0718 | 0726 | 0745 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0802 | ||||||||||||||
鳥沢 | 発 | 0509 | 0545 | 0607 | 0628 | 0633 | 0648 | 0701 | 0714 | 0714 | 0722 | 0730 | 0748 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0805 | ||||||||||||||
梁川 | 発 | 0512 | 0548 | 0610 | 0632 | 0637 | 0651 | 0704 | 0718 | 0718 | 0726 | 0733 | 0752 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0809 | ||||||||||||||
四方津 | 発 | 0517 | 0552 | 0614 | 0636 | 0641 | 0655 | 0708 | 0722 | 0722 | 0730 | 0737 | 0756 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0818 | ||||||||||||||
上野原 | 発 | 0521 | 0556 | 0619 | 0640 | 0645 | 0659 | 0713 | 0727 | 0727 | 0735 | 0741 | 0800 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0823 | ||||||||||||||
藤野 | 発 | 0525 | 0601 | 0623 | 0644 | 0649 | 0704 | 0717 | 0731 | 0731 | 0740 | 0746 | 0804 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0827 | ||||||||||||||
相模湖 | 発 | 0529 | 0604 | ┐ | 0627 | ┐ | 0648 | 0653 | ┐ | 0707 | 0721 | ┐ | 0735 | 0735 | 0744 | ┐ | ┐ | ┐ | 0754 | ┐ | 0808 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0831 | ||||||
高尾 | 発 | 0538 | 0613 | 0614 | 0636 | 0636 | 0657 | 0702 | 0703 | 0716 | 0730 | 0731 | 0745 | 0744 | 5月3・4日はこの時刻に変更 | 0754 | 0756 | 0756 | 4月26・29日・5月10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 0803 | 0804 | 0817 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | 0840 | |||||
西八王子 | 発 | = | = | 0618 | = | 0639 | = | = | 0706 | = | = | 0735 | レ | = | = | = | 0759 | 0759 | 4月26・29日・5月10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | = | 0807 | 0821 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | = | |||||
八王子 | 発 | 0621 | 0642 | 0710 | 0721 | 0738 | 0750 | 0751 | 0802 | 0802 | 4月26・29日・5月10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 0810 | 0824 | 5月3日はこの時刻に変更 | 0806 | |||||||||||||||
豊田 | 発 | 0625 | 0647 | 0715 | 0726 | 0743 | レ | レ | 0811 | 0811 | 4月26・29日・5月10・17・24・31日・6月7・14・21・28日はこの時刻に変更 | 0815 | 0829 | 5月3日はこの時刻に変更 | レ | |||||||||||||||
日野 | 発 | 0628 | 0650 | 0717 | 0729 | 0745 | レ | レ | 0814 | 0814 | 0814 | 0818 | 0832 | 0832 | レ | |||||||||||||||
立川 | 発 | 0632 | 0654 | 0723 | 0733 | 0749 | 0802 | 0802 | 0819 | 0819 | 0819 | 0823 | 0835 | 0835 | 0817 | |||||||||||||||
三鷹 | 発 | 0644 | 0715 | 0736 | ・ | 0802 | ・ | ・ | 0845 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0845 | 0836 | = | = | レ | |||||||||||||||
新宿 | 着 | 0658 | 0731 | 0749 | ・ | 0815 | ・ | ・ | 0901 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0901 | 0849 | 0842 | |||||||||||||||||
新宿番線 | (8) | (8) | (8) | ・ | (8) | ・ | ・ | (8) | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | (8) | (8) | (7) | ||||||||||||||||||
東京 | 着 | 0712 | 0746 | 0803 | ・ | 0829 | ・ | ・ | 0915 | 4月26・27・29日・5月3~6・10・11・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・15・21・22・28・29日はこの時刻に変更 | 0915 | 0904 | 0857 | |||||||||||||||||
秋葉原 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
船橋 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
終着 | 大宮 0812 | 東武日光 1012 | 勝田 1016 |
列車番号 | 528M | 322M | 422M | 148M | 5004M | 9375M | 5106M | 324M | 1403M | 530M | 1230M | 5008M | 424M | 426M | 207M | 150M | 152M | 5110M | 2635M | 1454M | 326M | 532M | 428M | 1520M | 2209M | 1522M | 3520M | 5012M | 430M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ4号 | 特急 あしかが大藤高尾号 | 特急 かいじ6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ8号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 かいじ10号 | 普通 むさしの号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 みすず | 普通 | 普通 | 特急 あずさ12号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
運転日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 4月26・27日運転 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | |
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 駒ケ根 0536 | 飯田 0500 | 飯田 0545 | 信濃大町 0648 | 明科 0714 | |||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0631 | ・ | |||||||||||||||||||||||
松本 | 発 | 0547 | 0552 | 0630 | ・ | 0653 | 0710 | 0617 | 0644 | ・ | 0712 | 0721 | ・ | 0750 | 0755 | 0810 | 0735 | |||||||||||||
南松本 | 発 | 0550 | 0555 | レ | ・ | 0656 | レ | 0620 | 0648 | ・ | 0716 | 0725 | ・ | 0753 | 0759 | レ | 0738 | |||||||||||||
平田 | 発 | 0553 | 0558 | レ | ・ | 0659 | レ | 0623 | 0651 | ・ | 0719 | 0728 | ・ | 0756 | 0801 | レ | 0741 | |||||||||||||
村井 | 発 | 0556 | 0601 | レ | ・ | 0702 | レ | 0626 | 0653 | ・ | 0722 | 0731 | ・ | 0759 | 0804 | レ | 0744 | |||||||||||||
広丘 | 発 | 0559 | 0604 | レ | ・ | 0705 | レ | 0629 | 0657 | ・ | 0726 | 0734 | ・ | 0802 | 0807 | レ | 0747 | |||||||||||||
塩尻 | 着 | 0603 | 0609 | 0638 | ・ | 0709 | 0718 | 0634 | 0701 | ・ | 0730 | 0739 | ・ | 0806 | 0811 | 0819 | 0751 | |||||||||||||
塩尻 | 発 | 0604 | 0610 | 0638 | ・ | 0718 | 0643 | 0701 | ・ | 0721 | 0732 | 0741 | ・ | 0811 | 0819 | 0757 | ||||||||||||||
みどり湖 | 発 | 0609 | || | レ | ・ | レ | 0648 | 0706 | ・ | || | 0736 | 0745 | ・ | 0815 | レ | 0801 | ||||||||||||||
小野 | 発 | || | 0622 | || | ・ | || | || | || | ・ | 0733 | || | || | ・ | || | || | || | ||||||||||||||
信濃川島 | 発 | || | 0627 | || | ・ | || | || | || | ・ | 0738 | || | || | ・ | || | || | || | ||||||||||||||
辰野 | 着 | || | 0631 | || | 0632 | || | || | || | 0711 | 0742 | || | || | 0745 | || | || | || | ||||||||||||||
辰野 | 発 | || | || | 0636 | || | || | || | 0716 | 0727 | || | || | 0747 | || | || | || | |||||||||||||||
川岸 | 発 | || | || | 0644 | || | || | || | 0723 | 0733 | || | || | 0754 | || | || | || | |||||||||||||||
岡谷 | 着 | 0615 | 0645 | 0650 | 0725 | 0654 | 0712 | 0728 | 0738 | 0742 | 0752 | 0759 | 0822 | 0826 | 0807 | |||||||||||||||
岡谷 | 発 | 0616 | 0646 | 0726 | 0655 | 0712 | 0731 | 0743 | 0754 | ・ | ・ | 0827 | 0808 | |||||||||||||||||
下諏訪 | 発 | 0621 | 0650 | レ | 0700 | 0719 | 0738 | 0747 | 0758 | ・ | ・ | 0831 | 0814 | |||||||||||||||||
上諏訪 | 着 | 0626 | 0653 | 0732 | 0704 | 0724 | 0742 | 0752 | 0804 | ・ | ・ | 0834 | 0818 | |||||||||||||||||
上諏訪 | 発 | 0627 | 0654 | 0733 | 0705 | 0724 | 0743 | 0753 | ・ | ・ | 0835 | 0819 | ||||||||||||||||||
茅野 | 発 | 0634 | 0700 | 0739 | 0715 | 0731 | 0751 | 0800 | ・ | ・ | 0843 | 0826 | ||||||||||||||||||
青柳 | 発 | 0640 | レ | レ | 0721 | 0737 | = | 0806 | ・ | ・ | レ | 0833 | ||||||||||||||||||
すずらんの里 | 発 | 0643 | レ | レ | 0724 | 0740 | 0809 | ・ | ・ | レ | 0836 | |||||||||||||||||||
富士見 | 発 | 0647 | 0708 | レ | 0731 | 0752 | 0813 | ・ | ・ | 0853 | 0839 | |||||||||||||||||||
信濃境 | 発 | 0652 | レ | レ | 0736 | 0757 | 0817 | ・ | ・ | レ | 0844 | |||||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | 0655 | 0714 | レ | 0740 | 0801 | 0821 | ・ | ・ | 0859 | 0848 | |||||||||||||||||||
小淵沢 | 発 | 0656 | 0715 | 0728 | レ | 0742 | 0801 | 0821 | ・ | ・ | 0859 | 0848 | ||||||||||||||||||
長坂 | 発 | 0703 | レ | 0735 | レ | 0749 | 0809 | 0829 | ・ | ・ | レ | 0856 | ||||||||||||||||||
日野春 | 発 | 0709 | レ | 0741 | レ | 0805 | 0814 | 0834 | ・ | ・ | レ | 0912 | ||||||||||||||||||
穴山 | 発 | 0714 | レ | 0746 | レ | 0810 | 0819 | 0839 | ・ | ・ | レ | 0917 | ||||||||||||||||||
新府 | 発 | 0717 | レ | 0750 | レ | 0814 | 0823 | 0843 | ・ | ・ | レ | 0921 | ||||||||||||||||||
韮崎 | 発 | 0722 | 0731 | 0743 | 0754 | レ | 0818 | 0827 | 0836 | 0847 | ・ | ・ | 0916 | 0925 | ||||||||||||||||
塩崎 | 発 | 0726 | レ | 0747 | 0758 | レ | 0822 | 0831 | 0840 | 0851 | ・ | ・ | レ | 0929 | ||||||||||||||||
竜王 | 発 | 0730 | レ | 0743 | 0751 | 0802 | レ | 0827 | 0835 | 0844 | 0855 | ・ | ・ | レ | 0934 | |||||||||||||||
甲府 | 着 | 0736 | 0739 | 0747 | 0756 | 0808 | 0816 | 0831 | 0841 | 0849 | 0900 | ・ | ・ | 0925 | 0940 | |||||||||||||||
甲府 | 発 | 0718 | 0730 | 0752 | 0740 | 0749 | 0801 | 0820 | 0817 | 0833 | 0845 | 0853 | 0912 | ・ | ・ | 0927 | ||||||||||||||
酒折 | 発 | 0722 | 0734 | 0756 | レ | レ | 0805 | 0824 | レ | 0837 | レ | 0857 | 0916 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||
石和温泉 | 発 | 0726 | 0737 | 0800 | レ | 0755 | 0809 | 0827 | レ | 0840 | 0851 | 0900 | 0920 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||
春日居町 | 発 | 0729 | 0741 | 0803 | レ | レ | 0812 | 0830 | レ | 0843 | レ | 0903 | 0923 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||
山梨市 | 発 | 0732 | 0751 | 0806 | レ | 0800 | 0816 | 0834 | レ | 0847 | 0856 | 0906 | 0926 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||
東山梨 | 発 | 0735 | 0755 | 0809 | レ | レ | 0819 | 0836 | レ | 0849 | レ | 0909 | 0929 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||
塩山 | 発 | 0739 | 0758 | 0813 | レ | 0805 | 0823 | 0840 | レ | 0854 | 0901 | 0913 | 0943 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||
勝沼ぶどう郷 | 発 | 0744 | = | 0817 | レ | レ | = | 0844 | レ | = | レ | 0917 | 0948 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||
甲斐大和 | 発 | 0800 | 0823 | レ | レ | 0850 | レ | レ | 0923 | 0954 | ・ | ・ | レ | |||||||||||||||||
笹子 | 発 | 0805 | 0828 | レ | レ | 0855 | レ | レ | 0928 | 0959 | ・ | ・ | レ | |||||||||||||||||
初狩 | 発 | 0812 | 0834 | レ | レ | 0902 | レ | レ | 0934 | 1005 | ・ | ・ | レ | |||||||||||||||||
大月 | 着 | 0817 | 0840 | レ | 0824 | 0907 | レ | 0920 | 0940 | 1011 | ・ | ・ | レ | |||||||||||||||||
大月 | 発 | 0818 | 0848 | レ | 0825 | 0908 | レ | 0921 | 0926 | 0943 | 1015 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
猿橋 | 発 | 0821 | 0851 | レ | レ | 0911 | レ | レ | 0929 | 0946 | 1018 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
鳥沢 | 発 | 0825 | 0855 | レ | レ | 0915 | レ | レ | 0933 | 0950 | 1022 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
梁川 | 発 | 0828 | 0858 | レ | レ | 0918 | レ | レ | 0937 | 0954 | 1026 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
四方津 | 発 | 0838 | 0902 | レ | レ | 0922 | レ | レ | 0941 | 1005 | 1030 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
上野原 | 発 | 0842 | 0907 | レ | レ | 0926 | レ | レ | 0945 | 1009 | 1034 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
藤野 | 発 | 0846 | 0911 | レ | レ | 0931 | レ | レ | 0949 | 1014 | 1038 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
相模湖 | 発 | 0850 | 0915 | レ | レ | 0939 | レ | レ | 0953 | 1017 | 1047 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||
高尾 | 発 | 0859 | 0924 | レ | 0841 | レ | 0949 | レ | レ | 1002 | 1027 | 1056 | ・ | ・ | レ | |||||||||||||||
西八王子 | 発 | = | = | レ | レ | レ | = | レ | レ | = | = | = | ・ | ・ | レ | |||||||||||||||
八王子 | 発 | 0835 | 0848 | 0856 | 0912 | 0948 | 0950 | ・ | ・ | 1021 | ||||||||||||||||||||
豊田 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | 0955 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||
日野 | 発 | レ | レ | レ | レ | レ | 0958 | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||
立川 | 発 | 0845 | 0901 | 0904 | 0922 | 0956 | 1004 | ・ | ・ | 1030 | ||||||||||||||||||||
三鷹 | 発 | レ | ・ | レ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | ||||||||||||||||||||
新宿 | 着 | 0911 | ・ | 0929 | 0946 | 1021 | ・ | ・ | ・ | 1053 | ||||||||||||||||||||
新宿番線 | (7) | ・ | (7) | (7) | (7) | ・ | ・ | ・ | (7) | |||||||||||||||||||||
東京 | 着 | 0926 | ・ | 0942 | 1001 | 1036 | ・ | ・ | ・ | 1107 | ||||||||||||||||||||
秋葉原 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
錦糸町 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
船橋 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
津田沼 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
千葉 | 着 | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||||
終着 | 足利 1124 | 大宮 1040 | 長野 0958 | 飯田 1112 |
列車番号 | 211M | 5114M | 328M | 1524M | 534M | 213M | 5016M | 1126M | 1126T | 432M | 1456M | 1415M | 2230M | 154M | 330M | 18M | 3120M | 1308M | 1308H | 434M | 536M | 9580D | 217M | 22M | 3124M | 1322M | 1322T | 436M | 219M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 特急 かいじ14号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ16号 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ18号 | 特急 かいじ20号 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートビュー諏訪湖 | 普通 | 特急 あずさ22号 | 特急 かいじ24号 | 普通 | 中央特快 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | 土休日 | 5月11日・6月15日運転 | 全日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 土休日 | 全日 | |
記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 天竜峡 0517 | 天竜峡 0616 | 河口湖 1031 | 伊那大島 0741 | 伊那松島 1027 | 飯田 0943 | ||||||||||||||||||||||||
長野 | 発 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0748 | 0836 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||
松本 | 発 | ・ | 0813 | ・ | 0910 | 0843 | ・ | ・ | 0913 | 1010 | 0940 | 1027 | ・ | 1110 | 1040 | ・ | ||||||||||||||
南松本 | 発 | ・ | 0816 | ・ | レ | 0846 | ・ | ・ | 0917 | レ | 0944 | レ | ・ | レ | 1044 | ・ | ||||||||||||||
平田 | 発 | ・ | 0819 | ・ | レ | 0849 | ・ | ・ | 0920 | レ | 0946 | レ | ・ | レ | 1047 | ・ | ||||||||||||||
村井 | 発 | ・ | 0822 | ・ | レ | 0852 | ・ | ・ | 0923 | レ | 0949 | レ | ・ | レ | 1049 | ・ | ||||||||||||||
広丘 | 発 | ・ | 0825 | ・ | レ | 0855 | ・ | ・ | 0927 | レ | 0952 | レ | ・ | レ | 1053 | ・ | ||||||||||||||
塩尻 | 着 | ・ | 0828 | ・ | 0918 | 0859 | ・ | ・ | 0932 | 1018 | 0956 | 1039 | ・ | 1118 | 1056 | ・ | ||||||||||||||
塩尻 | 発 | ・ | 0830 | ・ | 0918 | 0900 | ・ | ・ | 1000 | 1018 | 0958 | 1041 | ・ | 1118 | 1103 | ・ | ||||||||||||||
みどり湖 | 発 | ・ | 0834 | ・ | レ | 0904 | ・ | ・ | || | レ | 1002 | レ | ・ | レ | 1107 | ・ | ||||||||||||||
小野 | 発 | ・ | || | ・ | || | || | ・ | ・ | 1013 | || | || | || | ・ | || | || | ・ | ||||||||||||||
信濃川島 | 発 | ・ | || | ・ | || | || | ・ | ・ | 1017 | || | || | || | ・ | || | || | ・ | ||||||||||||||
辰野 | 着 | 0820 | || | 0852 | || | || | ・ | 0928 | 1022 | || | || | || | 1042 | || | || | 1146 | ||||||||||||||
辰野 | 発 | 0822 | || | 0855 | || | || | ・ | 0930 | || | || | || | 1054 | || | || | 1148 | |||||||||||||||
川岸 | 発 | 0829 | || | 0901 | || | || | ・ | 0936 | || | || | || | 1101 | || | || | 1154 | |||||||||||||||
岡谷 | 着 | 0833 | 0840 | 0906 | 0925 | 0910 | ・ | 0941 | 1025 | 1009 | 1051 | 1105 | 1125 | 1113 | 1158 | |||||||||||||||
岡谷 | 発 | 0833 | 0844 | ・ | 0926 | 0911 | ・ | 1026 | 1010 | 1053 | 1126 | 1114 | 1159 | |||||||||||||||||
下諏訪 | 発 | 0840 | 0848 | ・ | 0930 | 0917 | ・ | レ | 1017 | 1100 | レ | 1122 | 1203 | |||||||||||||||||
上諏訪 | 着 | 0845 | 0852 | ・ | 0933 | 0921 | ・ | 1032 | 1021 | 1106 | 1132 | 1126 | 1208 | |||||||||||||||||
上諏訪 | 発 | ・ | 0934 | 0922 | ・ | 1033 | 1022 | 1118 | 1133 | 1127 | ||||||||||||||||||||
茅野 | 発 | ・ | 0940 | 0929 | ・ | 1039 | 1028 | 1125 | 1139 | 1144 | ||||||||||||||||||||
青柳 | 発 | ・ | レ | 0935 | ・ | レ | 1035 | レ | レ | 1151 | ||||||||||||||||||||
すずらんの里 | 発 | ・ | レ | 0938 | ・ | レ | 1038 | レ | レ | 1154 | ||||||||||||||||||||
富士見 | 発 | ・ | 0948 | 0953 | ・ | レ | 1053 | 1138 | レ | 1158 | ||||||||||||||||||||
信濃境 | 発 | ・ | レ | 0958 | ・ | レ | 1059 | = | レ | 1202 | ||||||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | ・ | 0954 | 1001 | ・ | 1051 | 1103 | 1151 | 1206 | |||||||||||||||||||||
小淵沢 | 発 | ・ | 0955 | 1002 | ・ | 1029 | 1052 | 1103 | 1152 | 1207 | ||||||||||||||||||||
