土曜・休日
小海線 下り (小淵沢-小海-小諸)
列車番号 | 121D | 123D | 125D | 127D | 129D | 221D | 131D | 223D | 135D | 8251D | 225D | 8221D | 137D | 9121D | 8253D | 139D | 227D | 9041D | 9123D | 141D | 8255D | 229D | 143D | 231D | 145D | 233D | 147D | 235D | 8223D | 237D | 239D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 八ケ岳高原列車1号 | 普通 | 快速 HIGH RAIL1号 | 普通 | 普通 | 普通 八ケ岳高原列車3号 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 八ケ岳高原列車5号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 HIGH RAIL 星空 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月6日運転 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26~29日・5月2~6日運転 | 全日 | 5月18日運転 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 4月26~29日・5月3~6日運転 | 5月18日運転 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26~29日・5月2~6日運転 | 全日 | 全日 | |
小淵沢 | 発 | 0610 | 0745 | 0918 | 1007 | 1039 | 1122 | 1202 | 1244 | 1319 | 1336 | 1505 | 1629 | 1801 | 1922 | 1902 | 2136 | |||||||||||||||
甲斐小泉 | 発 | 0618 | 0754 | 0926 | 1015 | レ | 1131 | 1211 | 1253 | 1327 | 1345 | 1513 | 1637 | 1809 | レ | 1910 | 2145 | |||||||||||||||
甲斐大泉 | 発 | 0626 | 0801 | 0934 | 1024 | レ | 1138 | 1221 | 1302 | 1335 | 1352 | 1521 | 1645 | 1817 | レ | 1918 | 2152 | |||||||||||||||
清里 | 発 | 0636 | 0810 | 0942 | 1033 | 1107 | 1147 | 1229 | 1314 | 1343 | 1406 | 1530 | 1653 | 1830 | 1949 | 1927 | 2201 | |||||||||||||||
野辺山 | 着 | 0643 | 0817 | 0949 | 1040 | 1116 | 1154 | 1236 | 1321 | 1350 | 1413 | 1537 | 1700 | 1837 | 1958 | 1934 | 2208 | |||||||||||||||
野辺山 | 発 | 0644 | 0818 | 1041 | 1134 | 1327 | 1351 | 1415 | 1540 | 1703 | 1837 | 2041 | 1935 | 2209 | ||||||||||||||||||
信濃川上 | 発 | 0653 | 0827 | 1051 | 1144 | 1337 | 1401 | 1425 | 1555 | 1713 | 1847 | レ | 1947 | 2218 | ||||||||||||||||||
佐久広瀬 | 発 | 0659 | 0833 | 1056 | レ | レ | レ | 1431 | 1600 | 1718 | 1852 | レ | 1953 | 2224 | ||||||||||||||||||
佐久海ノ口 | 発 | 0706 | 0840 | 1103 | レ | レ | レ | 1438 | 1607 | 1725 | 1859 | レ | 2000 | 2231 | ||||||||||||||||||
海尻 | 発 | 0710 | 0844 | 1107 | レ | レ | レ | 1442 | 1611 | 1729 | 1904 | レ | 2004 | 2235 | ||||||||||||||||||
松原湖 | 発 | 0715 | 0849 | 1112 | レ | レ | レ | 1447 | 1616 | 1734 | 1908 | レ | 2009 | 2240 | ||||||||||||||||||
小海 | 発 | 0558 | 0638 | 0655 | 0723 | 0855 | 1120 | 1209 | 1235 | 1320 | 1403 | 1359 | 1429 | 1500 | 1622 | 1703 | 1743 | 1841 | 1922 | 2117 | 2046 | 2245 | ||||||||||
馬流 | 発 | 0601 | 0641 | 0658 | 0726 | 0858 | 1123 | レ | 1238 | 1323 | レ | 1402 | レ | 1503 | 1626 | 1706 | 1746 | 1844 | 1925 | レ | 2049 | = | ||||||||||
高岩 | 発 | 0604 | 0644 | 0701 | 0729 | 0901 | 1126 | レ | 1241 | 1326 | レ | 1405 | レ | 1506 | 1629 | 1709 | 1749 | 1847 | 1928 | レ | 2052 | |||||||||||
八千穂 | 発 | 0608 | 0647 | 0704 | 0732 | 0905 | 1129 | 1216 | 1244 | 1329 | レ | 1409 | レ | 1509 | 1632 | 1713 | 1753 | 1851 | 1931 | レ | 2055 | |||||||||||
海瀬 | 発 | 0611 | 0651 | 0708 | 0736 | 0908 | 1133 | レ | 1248 | 1333 | レ | 1412 | レ | 1513 | 1635 | 1716 | 1756 | 1854 | 1935 | レ | 2059 | |||||||||||
羽黒下 | 発 | 0614 | 0653 | 0710 | 0739 | 0913 | 1135 | レ | 1250 | 1335 | レ | 1415 | レ | 1516 | 1638 | 1719 | 1759 | 1857 | 1937 | レ | 2101 | |||||||||||
青沼 | 発 | 0617 | 0656 | 0713 | 0741 | 0915 | 1138 | レ | 1253 | 1338 | レ | 1417 | レ | 1519 | 1641 | 1722 | 1801 | 1900 | 1940 | レ | 2104 | |||||||||||
臼田 | 発 | 0619 | 0659 | 0716 | 0744 | 0918 | 1141 | 1225 | 1256 | 1341 | レ | 1420 | レ | 1521 | 1643 | 1724 | 1804 | 1902 | 1943 | レ | 2107 | |||||||||||
龍岡城 | 発 | 0621 | 0701 | 0718 | 0746 | 0920 | 1143 | レ | 1258 | 1343 | レ | 1423 | レ | 1524 | 1646 | 1726 | 1806 | 1904 | 1945 | レ | 2109 | |||||||||||
太田部 | 発 | 0624 | 0704 | 0721 | 0749 | 0923 | 1146 | レ | 1301 | 1346 | レ | 1425 | レ | 1526 | 1648 | 1729 | 1809 | 1907 | 1948 | レ | 2112 | |||||||||||
中込 | 発 | 0557 | 0630 | 0650 | 0713 | 0730 | 0753 | 0850 | 0932 | 1050 | 1150 | 1232 | 1250 | 1304 | 1350 | 1422 | 1427 | 1450 | 1453 | 1529 | 1602 | 1658 | 1736 | 1823 | 1912 | 2014 | 2139 | 2151 | ||||
滑津 | 発 | 0559 | 0633 | 0653 | 0716 | 0732 | 0756 | 0853 | 0934 | 1052 | 1152 | レ | 1252 | = | 1352 | = | = | 1452 | = | 1532 | 1604 | 1700 | 1739 | 1826 | 1915 | 2016 | レ | 2153 | ||||
北中込 | 発 | 0602 | 0636 | 0655 | 0718 | 0735 | 0758 | 0855 | 0937 | 1055 | 1155 | レ | 1255 | 1355 | 1455 | 1535 | 1607 | 1703 | 1742 | 1829 | 1917 | 2019 | レ | 2156 | ||||||||
岩村田 | 発 | 0606 | 0639 | 0701 | 0722 | 0745 | 0805 | 0900 | 0941 | 1059 | 1159 | 1239 | 1259 | 1359 | 1459 | 1538 | 1611 | 1707 | 1745 | 1833 | 1921 | 2023 | レ | 2200 | ||||||||
佐久平 | 発 | 0608 | 0642 | 0704 | 0725 | 0748 | 0814 | 0903 | 0943 | 1101 | 1201 | 1242 | 1301 | 1401 | 1501 | 1541 | 1613 | 1710 | 1748 | 1835 | 1924 | 2025 | 2148 | 2203 | ||||||||
中佐都 | 発 | 0610 | 0644 | 0706 | 0727 | 0750 | 0816 | 0905 | 0945 | 1103 | 1203 | レ | 1303 | 1403 | 1503 | 1543 | 1615 | 1712 | 1750 | 1837 | 1926 | 2027 | レ | 2205 | ||||||||
美里 | 発 | 0613 | 0647 | 0708 | 0729 | 0752 | 0818 | 0908 | 0948 | 1106 | 1206 | レ | 1306 | 1406 | 1506 | 1546 | 1618 | 1714 | 1753 | 1840 | 1928 | 2030 | レ | 2207 | ||||||||
三岡 | 発 | 0616 | 0652 | 0711 | 0734 | 0756 | 0824 | 0910 | 0951 | 1109 | 1209 | レ | 1309 | 1409 | 1509 | 1548 | 1621 | 1717 | 1755 | 1843 | 1934 | 2033 | レ | 2210 | ||||||||
乙女 | 発 | 0618 | 0654 | 0713 | 0736 | 0758 | 0826 | 0913 | 0953 | 1111 | 1211 | レ | 1311 | 1411 | 1511 | 1551 | 1623 | 1719 | 1758 | 1845 | 1936 | 2035 | レ | 2212 | ||||||||
東小諸 | 発 | 0620 | 0657 | 0716 | 0739 | 0800 | 0828 | 0915 | 0956 | 1113 | 1213 | レ | 1313 | 1413 | 1513 | 1553 | 1625 | 1721 | 1800 | 1847 | 1938 | 2037 | レ | 2214 | ||||||||
小諸 | 着 | 0623 | 0700 | 0718 | 0741 | 0803 | 0831 | 0917 | 0959 | 1116 | 1216 | 1253 | 1316 | 1416 | 1516 | 1556 | 1628 | 1724 | 1802 | 1850 | 1941 | 2040 | 2159 | 2217 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)