土曜・休日
小海線 上り (小諸-小海-小淵沢)
列車番号 | 220D | 120D | 222D | 224D | 124D | 126D | 226D | 8252D | 128D | 9570D | 130D | 9122D | 132D | 8254D | 134D | 228D | 230D | 9124D | 136D | 232D | 8222D | 234D | 138D | 236D | 140D | 238D | 142D | 240D | 144D | 146D | 148D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 八ケ岳高原列車2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 八ケ岳高原列車4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 HIGH RAIL2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月6日運転 | 全日 | 4月26~29日・5月3~6日運転 | 全日 | 5月18日運転 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月18日運転 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26~29日・5月2~6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
小諸 | 発 | 0643 | 0726 | 0747 | 0816 | 0841 | 0922 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1446 | 1500 | 1540 | 1630 | 1709 | 1811 | 1835 | 1926 | 2049 | 2200 | 2243 | |||||||||
東小諸 | 発 | 0646 | 0729 | 0750 | 0819 | 0844 | 0925 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | レ | 1504 | 1543 | 1633 | 1712 | 1814 | 1838 | 1929 | 2052 | 2203 | 2246 | |||||||||
乙女 | 発 | 0649 | 0731 | 0752 | 0821 | 0846 | 0927 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | レ | 1506 | 1546 | 1635 | 1714 | 1816 | 1840 | 1931 | 2055 | 2205 | 2248 | |||||||||
三岡 | 発 | 0651 | 0734 | 0755 | 0824 | 0849 | 0930 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | レ | 1510 | 1551 | 1638 | 1718 | 1819 | 1846 | 1934 | 2057 | 2210 | 2251 | |||||||||
美里 | 発 | 0654 | 0737 | 0757 | 0826 | 0852 | 0932 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | レ | 1512 | 1554 | 1640 | 1721 | 1821 | 1849 | 1936 | 2100 | 2212 | 2253 | |||||||||
中佐都 | 発 | 0656 | 0739 | 0800 | 0829 | 0854 | 0935 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | レ | 1515 | 1557 | 1643 | 1723 | 1824 | 1851 | 1939 | 2102 | 2215 | 2256 | |||||||||
佐久平 | 発 | 0659 | 0742 | 0802 | 0831 | 0858 | 0937 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1456 | 1518 | 1601 | 1645 | 1726 | 1826 | 1854 | 1941 | 2105 | 2218 | 2258 | |||||||||
岩村田 | 発 | 0702 | 0744 | 0811 | 0833 | 0900 | 0941 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1459 | 1520 | 1612 | 1647 | 1728 | 1833 | 1856 | 1943 | 2107 | 2220 | 2300 | |||||||||
北中込 | 発 | 0706 | 0747 | 0814 | 0837 | 0904 | 0944 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | レ | 1523 | 1615 | 1651 | 1731 | 1836 | 1859 | 1947 | 2110 | 2223 | 2304 | |||||||||
滑津 | 発 | 0708 | 0750 | 0816 | 0839 | 0906 | 0946 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | レ | 1526 | 1617 | 1653 | 1734 | 1838 | 1902 | 1949 | 2113 | 2226 | 2306 | |||||||||
中込 | 発 | 0516 | 0725 | 0752 | 0821 | 0851 | 0908 | 0930 | 0948 | 0957 | 1029 | 1127 | 1237 | 1320 | 1327 | 1428 | 1505 | 1536 | 1624 | 1705 | 1745 | 1843 | 1904 | 1952 | 2116 | 2229 | 2308 | |||||
太田部 | 発 | 0518 | 0727 | = | 0824 | 0854 | = | 0933 | = | 1000 | 1032 | = | 1239 | 1323 | = | 1431 | レ | 1538 | 1627 | 1708 | 1747 | 1846 | = | 1954 | 2118 | 2232 | = | |||||
龍岡城 | 発 | 0521 | 0730 | 0827 | 0857 | 0936 | 1003 | 1035 | 1242 | 1326 | 1434 | レ | 1541 | 1630 | 1711 | 1750 | 1849 | 1957 | 2121 | 2235 | ||||||||||||
臼田 | 発 | 0524 | 0733 | 0829 | 0859 | 0938 | 1006 | 1037 | 1245 | 1329 | 1436 | 1511 | 1544 | 1632 | 1713 | 1753 | 1851 | 2000 | 2124 | 2237 | ||||||||||||
青沼 | 発 | 0526 | 0735 | 0832 | 0902 | 0941 | 1008 | 1040 | 1247 | 1331 | 1439 | レ | 1546 | 1635 | 1716 | 1755 | 1854 | 2002 | 2126 | 2240 | ||||||||||||
羽黒下 | 発 | 0529 | 0740 | 0835 | 0912 | 0948 | 1011 | 1043 | 1250 | 1335 | 1442 | レ | 1549 | 1639 | 1720 | 1800 | 1859 | 2006 | 2131 | 2243 | ||||||||||||
海瀬 | 発 | 0532 | 0742 | 0837 | 0914 | 0950 | 1014 | 1046 | 1253 | 1338 | 1445 | レ | 1552 | 1642 | 1723 | 1802 | 1902 | 2008 | 2134 | 2245 | ||||||||||||
八千穂 | 発 | 0536 | 0746 | 0841 | 0918 | 0954 | 1018 | 1049 | 1257 | 1342 | 1448 | 1521 | 1556 | 1646 | 1726 | 1806 | 1905 | 2012 | 2138 | 2249 | ||||||||||||
高岩 | 発 | 0539 | 0749 | 0845 | 0922 | 0957 | 1021 | 1053 | 1300 | 1345 | 1452 | レ | 1559 | 1649 | 1730 | 1810 | 1909 | 2015 | 2141 | 2253 | ||||||||||||
馬流 | 発 | 0542 | 0753 | 0848 | 0925 | 1001 | 1024 | 1056 | 1303 | 1348 | 1455 | レ | 1602 | 1652 | 1733 | 1813 | 1912 | 2019 | 2144 | 2256 | ||||||||||||
小海 | 発 | 0545 | 0549 | 0758 | 0851 | 0929 | 1004 | 1027 | 1059 | 1309 | 1351 | 1459 | 1529 | 1623 | 1655 | 1741 | 1816 | 1920 | 2022 | 2147 | 2259 | |||||||||||
松原湖 | 発 | = | 0555 | 0804 | = | 0935 | 1010 | = | = | 1315 | = | 1505 | レ | 1629 | = | 1747 | = | 1926 | 2028 | = | = | |||||||||||
海尻 | 発 | 0559 | 0809 | 0939 | 1015 | 1320 | 1509 | レ | 1634 | 1751 | 1930 | 2033 | ||||||||||||||||||||
佐久海ノ口 | 発 | 0603 | 0813 | 0943 | 1019 | 1324 | 1513 | レ | 1638 | 1755 | 1935 | 2037 | ||||||||||||||||||||
佐久広瀬 | 発 | 0610 | 0820 | 0950 | 1026 | 1331 | 1520 | レ | 1645 | 1802 | 1942 | 2044 | ||||||||||||||||||||
信濃川上 | 発 | 0616 | 0828 | 0956 | 1051 | 1337 | 1527 | 1600 | 1651 | 1808 | 1947 | 2051 | ||||||||||||||||||||
野辺山 | 着 | 0626 | 0838 | 1006 | 1101 | 1347 | 1537 | 1613 | 1701 | 1818 | 1958 | 2101 | ||||||||||||||||||||
野辺山 | 発 | 0528 | 0627 | 0838 | 1007 | 1022 | 1121 | 1202 | 1246 | 1353 | 1538 | 1623 | 1701 | 1819 | 1959 | 2102 | ||||||||||||||||
清里 | 発 | 0537 | 0639 | 0847 | 1015 | 1046 | 1129 | 1210 | 1254 | 1402 | 1545 | 1632 | 1709 | 1827 | 2007 | 2110 | ||||||||||||||||
甲斐大泉 | 発 | 0545 | 0647 | 0855 | 1023 | 1059 | 1138 | 1218 | 1302 | 1410 | 1553 | レ | 1718 | 1836 | 2015 | 2119 | ||||||||||||||||
甲斐小泉 | 発 | 0551 | 0654 | 0901 | 1029 | 1106 | 1145 | 1225 | 1309 | 1417 | 1600 | レ | 1725 | 1843 | 2023 | 2126 | ||||||||||||||||
小淵沢 | 着 | 0559 | 0701 | 0909 | 1037 | 1113 | 1153 | 1233 | 1317 | 1424 | 1608 | 1659 | 1732 | 1851 | 2031 | 2134 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)