飯山線・しなの鉄道 下り (長野-飯山-越後川口)
列車番号 | 1121D | 1123D | 123D | 181D | 125D | 163D | 127D | 129D | 8141D | 185D | 131D | 133D | 8133D | 135D | 187D | 189D | 137D | 139D | 141D | 143D | 193D | 145D | 147D | 175D | 149D | 151D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 おいこっと | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 越乃Shu*Kura | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 6月29日までの土曜・休日と4月26~29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25~29日・5月2~6・30日~6月1・6~8・27~29日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
長野 | 発 | 0510 | 0551 | 0658 | 0837 | 0915 | 1023 | 1147 | 1233 | 1405 | 1504 | 1629 | 1803 | 1906 | 2026 | 2140 | 2253 | ||||||||||
北長野 | 発 | 0516 | 0556 | 0703 | 0843 | レ | 1028 | 1152 | 1239 | 1410 | 1509 | 1635 | 1808 | 1911 | 2032 | 2145 | 2259 | ||||||||||
三才 | 発 | 0520 | 0600 | 0707 | 0847 | レ | 1032 | 1156 | 1243 | 1415 | 1513 | 1639 | 1812 | 1915 | 2036 | 2149 | 2303 | ||||||||||
豊野 | 発 | 0525 | 0605 | 0713 | 0853 | レ | 1038 | 1202 | 1249 | 1420 | 1519 | 1645 | 1818 | 1921 | 2042 | 2155 | 2310 | ||||||||||
信濃浅野 | 発 | 0529 | 0609 | 0717 | 0857 | レ | 1042 | 1205 | 1252 | 1424 | 1523 | 1649 | 1822 | 1925 | 2046 | 2159 | 2314 | ||||||||||
立ケ花 | 発 | 0532 | 0612 | 0720 | 0901 | レ | 1045 | 1208 | 1255 | 1427 | 1526 | 1652 | 1825 | 1929 | 2049 | 2202 | 2317 | ||||||||||
上今井 | 発 | 0537 | 0617 | 0725 | 0906 | レ | 1050 | 1213 | 1300 | 1432 | 1530 | 1657 | 1830 | 1934 | 2054 | 2206 | 2322 | ||||||||||
替佐 | 発 | 0544 | 0621 | 0732 | 0910 | 0940 | 1054 | 1221 | 1304 | 1436 | 1535 | 1702 | 1835 | 1938 | 2058 | 2211 | 2327 | ||||||||||
蓮 | 発 | 0552 | 0630 | 0741 | 0919 | レ | 1103 | 1230 | 1313 | 1445 | 1543 | 1711 | 1844 | 1947 | 2107 | 2219 | 2335 | ||||||||||
飯山 | 着 | 0558 | 0636 | 0747 | 0925 | 0953 | 1109 | 1236 | 1319 | 1451 | 1549 | 1716 | 1849 | 1953 | 2113 | 2225 | 2341 | ||||||||||
飯山 | 発 | 0600 | 0640 | 0756 | 0926 | 1011 | 1109 | 1320 | 1452 | 1554 | 1717 | 1850 | 2008 | 2114 | 2342 | ||||||||||||
北飯山 | 発 | 0603 | 0643 | 0800 | 0929 | 1014 | 1112 | 1323 | 1455 | 1557 | 1720 | 1853 | 2012 | 2117 | 2345 | ||||||||||||
信濃平 | 発 | 0607 | 0647 | 0804 | 0933 | レ | 1116 | 1327 | 1459 | 1601 | 1725 | 1857 | 2016 | 2122 | 2350 | ||||||||||||
戸狩野沢温泉 | 着 | 0611 | 0651 | 0808 | 0937 | 1022 | 1120 | 1331 | 1503 | 1605 | 1729 | 1901 | 2020 | 2126 | 2354 | ||||||||||||
戸狩野沢温泉 | 発 | 0618 | 0706 | 1023 | 1136 | 1343 | 1613 | 1736 | 1908 | 2133 | |||||||||||||||||
上境 | 発 | 0624 | 0712 | 1030 | 1142 | 1350 | 1619 | 1742 | 1914 | 2139 | |||||||||||||||||
上桑名川 | 発 | 0632 | 0719 | レ | 1149 | 1357 | 1626 | 1749 | 1921 | 2146 | |||||||||||||||||
桑名川 | 発 | 0637 | 0725 | レ | 1153 | 1405 | 1630 | 1753 | 1925 | 2150 | |||||||||||||||||
西大滝 | 発 | 0641 | 0729 | レ | 1157 | 1408 | 1633 | 1757 | 1928 | 2154 | |||||||||||||||||
信濃白鳥 | 発 | 0645 | 0733 | レ | 1201 | 1412 | 1638 | 1801 | 1933 | 2158 | |||||||||||||||||
平滝 | 発 | 0650 | 0738 | レ | 1206 | 1417 | 1642 | 1806 | 1937 | 2202 | |||||||||||||||||
横倉 | 発 | 0654 | 0742 | レ | 1210 | 1421 | 1646 | 1809 | 1941 | 2206 | |||||||||||||||||
森宮野原 | 着 | 0659 | 0747 | 1100 | 1215 | 1426 | 1651 | 1815 | 1946 | 2211 | |||||||||||||||||
森宮野原 | 発 | 0537 | 0703 | 0749 | 1104 | 1225 | 1427 | 1654 | 1818 | 1947 | |||||||||||||||||
足滝 | 発 | 0542 | 0707 | 0753 | レ | 1229 | 1431 | 1658 | 1822 | 1951 | |||||||||||||||||
越後田中 | 発 | 0546 | 0712 | 0758 | レ | 1233 | 1435 | 1703 | 1826 | 1956 | |||||||||||||||||
津南 | 発 | 0552 | 0718 | 0803 | 1117 | 1239 | 1441 | 1708 | 1831 | 2001 | |||||||||||||||||
越後鹿渡 | 発 | 0558 | 0724 | 0810 | レ | 1245 | 1447 | 1714 | 1838 | 2007 | |||||||||||||||||
越後田沢 | 発 | 0602 | 0729 | 0814 | レ | 1249 | 1451 | 1718 | 1842 | 2011 | |||||||||||||||||
越後水沢 | 発 | 0607 | 0734 | 0819 | レ | 1253 | 1456 | 1722 | 1846 | 2015 | |||||||||||||||||
土市 | 発 | 0612 | 0739 | 0824 | レ | 1258 | 1501 | 1727 | 1850 | 2020 | |||||||||||||||||
十日町 | 着 | 0617 | 0745 | ┐ | 0830 | 1142 | 1303 | 1506 | 1732 | 1856 | 2025 | ||||||||||||||||
十日町 | 発 | 0550 | 0623 | 0825 | 1233 | 1339 | 1449 | 1521 | 1626 | 1736 | 1907 | 2049 | |||||||||||||||
魚沼中条 | 発 | 0554 | 0628 | 0829 | 1237 | 1343 | レ | 1525 | 1631 | 1740 | 1911 | 2054 | |||||||||||||||
下条 | 発 | 0559 | 0633 | 0834 | 1242 | 1348 | レ | 1530 | 1636 | 1745 | 1916 | 2059 | |||||||||||||||
越後岩沢 | 発 | 0605 | 0639 | 0841 | 1248 | 1354 | レ | 1537 | 1642 | 1751 | 1923 | 2105 | |||||||||||||||
内ケ巻 | 発 | 0612 | 0645 | 0848 | 1255 | 1401 | レ | 1544 | 1648 | 1758 | 1930 | 2112 | |||||||||||||||
越後川口 | 着 | 0617 | 0650 | 0853 | 1300 | 1406 | 1520 | 1549 | 1653 | 1803 | 1935 | 2118 | |||||||||||||||
終着 | 長岡 0644 | 長岡 0718 | 上越妙高 1838 | ||||||||||||||||||||||||
次の区間 | ↓ | ↓ | ↓ |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)