大糸線 下り (松本-南小谷-糸魚川)
列車番号 | 421D | 5321M | 3221M | 423D | 5323M | 7931 | 3223M | 3111M | 3225M | 3227M | 3113M | 425D | 5329M | 4231M | 5231M | 5M | 427D | 4333M | 5333M | 8361D | 7933 | 5235M | 4237M | 5237M | 429D | 3239M | 5339M | 3241M | 431D | 7935 | 3243M | 5343M | 3245M | 5115M | 433D | 3247M | 435D | 5347M | 3249M | 3251M | 5351M | 5117M | 3253M | 437D | 3255M | 5355M | 3257M | 3259M | 9095M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 あずさ5号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートビューふるさと | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 アルプス | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月13日までの土曜・休日と4月24日~5月11日・6月19~22日・7月19~31日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 平日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26~29日・5月2~6・10・17・18・24・25・31日・6月1・7・8・14・21・22・28・29日運転 | 7月13日までの土曜・休日と4月24日~5月11日・6月19~22日・7月19~31日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 7月13日までの土曜・休日と4月24日~5月11日・6月19~22日・7月19~31日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月25日・5月2日運転 | |
前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 新宿 0800 | 長野 1004 | 新宿 2358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 発 | 0556 | 0628 | 0643 | 0715 | 0748 | 0827 | 0920 | 1009 | 1041 | 1109 | 1143 | 1218 | 1309 | 1412 | 1524 | 1609 | 1703 | 1718 | 1756 | 1837 | 1915 | 1953 | 2021 | 2110 | 2216 | 2307 | 0449 | ||||||||||||||||||||||
北松本 | 発 | 0559 | 0631 | 0646 | 0717 | 0750 | 0830 | 0923 | 1011 | レ | 1111 | レ | 1221 | 1311 | 1414 | 1526 | 1611 | 1706 | 1721 | 1758 | 1839 | 1918 | 1956 | 2023 | 2112 | 2218 | 2309 | レ | ||||||||||||||||||||||
島内 | 発 | 0602 | 0634 | 0651 | 0723 | 0755 | 0839 | 0926 | 1014 | レ | 1114 | レ | 1224 | 1314 | 1417 | 1531 | 1617 | 1709 | 1728 | 1804 | 1842 | 1921 | 1959 | 2026 | 2115 | 2222 | 2312 | レ | ||||||||||||||||||||||
島高松 | 発 | 0605 | 0637 | 0653 | 0725 | 0758 | 0842 | 0929 | 1017 | レ | 1116 | レ | 1226 | 1316 | 1419 | 1534 | 1619 | 1712 | 1731 | 1806 | 1845 | 1924 | 2002 | 2028 | 2118 | 2225 | 2315 | レ | ||||||||||||||||||||||
梓橋 | 発 | 0607 | 0639 | 0656 | 0727 | 0800 | 0844 | 0931 | 1019 | レ | 1119 | レ | 1229 | 1319 | 1422 | 1536 | 1621 | 1714 | 1734 | 1808 | 1847 | 1926 | 2004 | 2031 | 2120 | 2227 | 2317 | レ | ||||||||||||||||||||||
一日市場 | 発 | 0615 | 0645 | 0658 | 0732 | 0802 | 0847 | 0934 | 1022 | レ | 1121 | レ | 1232 | 1321 | 1424 | 1539 | 1624 | 1721 | 1737 | 1811 | 1852 | 1929 | 2007 | 2034 | 2123 | 2233 | 2320 | レ | ||||||||||||||||||||||
中萱 | 発 | 0617 | 0647 | 0701 | 0735 | 0805 | 0849 | 0936 | 1025 | レ | 1124 | レ | 1234 | 1324 | 1427 | 1541 | 1626 | 1724 | 1740 | 1813 | 1855 | 1931 | 2010 | 2036 | 2125 | 2235 | 2322 | レ | ||||||||||||||||||||||
南豊科 | 発 | 0620 | 0650 | 0704 | 0737 | 0808 | 0852 | 0939 | 1027 | レ | 1126 | レ | 1237 | 1326 | 1429 | 1544 | 1629 | 1726 | 1743 | 1816 | 1857 | 1934 | 2013 | 2039 | 2128 | 2238 | 2325 | レ | ||||||||||||||||||||||
豊科 | 発 | 0623 | 0655 | 0711 | 0740 | 0810 | 0859 | 0942 | 1030 | 1054 | 1128 | レ | 1242 | 1329 | 1434 | 1546 | 1631 | 1730 | 1749 | 1818 | 1900 | 1941 | 2016 | 2041 | 2130 | 2240 | 2327 | レ | ||||||||||||||||||||||
柏矢町 | 発 | 0626 | 0658 | 0714 | 0743 | 0813 | 0902 | 0945 | 1033 | レ | 1132 | レ | 1245 | 1332 | 1437 | 1549 | 1635 | 1733 | 1752 | 1821 | 1903 | 1945 | 2019 | 2045 | 2133 | 2243 | 2330 | レ | ||||||||||||||||||||||
穂高 | 発 | 0630 | 0706 | 0717 | 0746 | 0818 | 0905 | 0948 | 1036 | ┐ | 1059 | 1134 | ┐ | 1233 | 1249 | 1335 | ┐ | 1440 | 1552 | 1637 | 1736 | 1756 | 1824 | 1906 | 1947 | 2022 | 2048 | 2136 | 2246 | 2333 | 0506 | |||||||||||||||||||
有明 | 発 | 0633 | 0715 | 0720 | 0750 | 0821 | = | 0952 | 1039 | 1042 | レ | 1137 | 1139 | レ | 1252 | 1338 | 1340 | 1443 | 1555 | 1640 | 1739 | 1759 | 1827 | 1909 | 1950 | 2026 | 2051 | 2139 | 2249 | 2336 | レ | |||||||||||||||||||
安曇追分 | 発 | 0636 | 0717 | = | 0752 | 0824 | 0954 | = | 1045 | レ | = | 1142 | レ | 1255 | = | 1342 | 1445 | 1600 | 1643 | 1742 | = | 1832 | 1912 | 1953 | = | 2054 | 2141 | 2251 | 2339 | レ | ||||||||||||||||||||
細野 | 発 | 0639 | 0721 | 0756 | 0828 | 0958 | 1048 | レ | 1146 | レ | 1258 | 1346 | 1449 | 1604 | 1646 | 1745 | 1836 | 1916 | 1956 | 2057 | 2145 | 2255 | 2342 | レ | ||||||||||||||||||||||||||
北細野 | 発 | 0641 | 0723 | 0758 | 0830 | 1000 | 1050 | レ | 1148 | レ | 1300 | 1348 | 1451 | 1606 | 1648 | 1747 | 1838 | 1918 | 1958 | 2059 | 2147 | 2257 | 2344 | レ | ||||||||||||||||||||||||||
信濃松川 | 発 | 0645 | 0727 | 0801 | 0839 | 1004 | 1054 | レ | 1151 | 1244 | 1308 | 1351 | 1454 | 1610 | 1651 | 1751 | 1841 | 1921 | 2002 | 2102 | 2150 | 2300 | 2347 | レ | ||||||||||||||||||||||||||
安曇沓掛 | 発 | 0649 | 0730 | 0804 | 0843 | 1007 | 1057 | レ | 1155 | レ | 1311 | 1355 | 1457 | 1613 | 1655 | 1754 | 1844 | 1925 | 2005 | 2106 | 2153 | 2303 | 2351 | レ | ||||||||||||||||||||||||||
信濃常盤 | 発 | 0655 | 0733 | 0808 | 0846 | 1011 | 1101 | レ | 1158 | レ | 1314 | 1358 | 1501 | 1616 | 1658 | 1757 | 1848 | 1928 | 2011 | 2109 | 2200 | 2306 | 2354 | レ | ||||||||||||||||||||||||||
南大町 | 発 | 0659 | 0737 | 0811 | 0850 | 1014 | 1104 | レ | 1202 | レ | 1318 | 1402 | 1504 | 1620 | 1702 | 1801 | 1851 | 1932 | 2015 | 2113 | 2204 | 2310 | 2358 | レ | ||||||||||||||||||||||||||
信濃大町 | 着 | 0701 | 0739 | 0813 | 0852 | 1016 | 1106 | 1114 | 1204 | 1253 | 1321 | 1404 | 1506 | 1622 | 1703 | 1803 | 1853 | 1934 | 2017 | 2115 | 2205 | 2312 | 2359 | 0523 | ||||||||||||||||||||||||||
信濃大町 | 発 | 0609 | 0706 | 1032 | 1115 | 1209 | 1255 | 1516 | 1708 | 1855 | 2021 | 2212 | 0524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北大町 | 発 | 0612 | 0709 | 1036 | レ | 1212 | レ | 1519 | 1712 | 1859 | 2024 | 2216 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃木崎 | 発 | 0616 | 0713 | 1040 | レ | 1216 | レ | 1523 | 1715 | 1902 | 2028 | 2219 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲尾 | 発 | 0619 | 0716 | 1043 | レ | 1219 | レ | 1526 | 1719 | 1906 | 2031 | 2223 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海ノ口 | 発 | 0622 | 0719 | 1046 | レ | 1222 | レ | 1529 | 1721 | 1908 | 2034 | 2225 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簗場 | 発 | 0630 | 0724 | 1054 | レ | 1227 | レ | 1536 | 1726 | 1913 | 2039 | 2230 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南神城 | 発 | 0638 | 0732 | 1103 | レ | 1235 | レ | 1544 | 1734 | 1921 | 2047 | 2238 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神城 | 発 | 0643 | 0736 | 1107 | レ | 1239 | レ | 1548 | 1739 | 1925 | 2051 | 2242 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯森 | 発 | 0646 | 0739 | 1110 | レ | 1242 | レ | 1550 | 1742 | 1928 | 2053 | 2245 | レ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬 | 着 | 0650 | 0743 | 1116 | 1140 | 1245 | 1322 | 1554 | 1745 | 1931 | 2057 | 2248 | 0550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬 | 発 | 0655 | 0744 | 0810 | 1146 | 1248 | 1323 | 1340 | 1559 | 1640 | 1746 | 1932 | 2058 | 2249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信濃森上 | 発 | 0658 | 0747 | レ | 1150 | 1251 | レ | レ | 1602 | レ | 1750 | 1936 | 2101 | 2253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬大池 | 発 | 0704 | 0753 | レ | 1156 | 1257 | レ | レ | 1608 | レ | 1756 | 1942 | 2107 | 2259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千国 | 発 | 0710 | 0758 | レ | 1201 | 1302 | レ | レ | 1613 | レ | 1801 | 1947 | 2112 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南小谷 | 着 | 0714 | 0802 | 0845 | 1205 | 1306 | 1340 | 1415 | 1617 | 1715 | 1805 | 1951 | 2116 | 2308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南小谷 | 発 | 0735 | 0848 | 1006 | 1210 | 1418 | 1443 | 1622 | 1718 | 1830 | 2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中土 | 発 | 0741 | 0852 | 1012 | 1216 | 1422 | 1449 | 1628 | 1722 | 1837 | 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北小谷 | 発 | 0749 | 0900 | 1019 | 1224 | 1430 | 1457 | 1636 | 1730 | 1844 | 2133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平岩 | 発 | 0705 | 0758 | 0910 | 1028 | 1232 | 1440 | 1505 | 1645 | 1740 | 1852 | 2003 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小滝 | 発 | 0719 | 0812 | 0921 | 1042 | 1246 | 1451 | 1519 | 1659 | 1751 | 1906 | 2017 | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根知 | 発 | 0726 | 0818 | 0926 | 1049 | 1253 | 1456 | 1528 | 1706 | 1756 | 1913 | 2025 | 2202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頸城大野 | 発 | 0732 | 0825 | 0933 | 1055 | 1259 | 1503 | 1534 | 1712 | 1803 | 1919 | 2032 | 2208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姫川 | 発 | 0735 | 0828 | 0937 | 1059 | 1303 | 1507 | 1538 | 1716 | 1807 | 1923 | 2035 | 2212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸魚川 | 着 | 0741 | 0833 | 0947 | 1104 | 1308 | 1517 | 1543 | 1721 | 1817 | 1928 | 2040 | 2217 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)