列車番号 | 120M | 122M | 1620M | 128M | 124M | 126M | 132M | 130M | 1522M | 1924M | 134M | 1622M | 1524M | 1926M | 1928M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 新潟~関屋間休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | |
始発 | 新発田 0517 | 東三条 0720 | 長岡 0536 | 村上 0615 | 新発田 0713 | 長岡 0651 | 村上 0703 | 村上 0726 | ||||||||
新潟番線 | (1) | (4) | (4) | (4) | ・ | (3) | (4) | (4) | (2) | (3) | (4) | (4) | ||||
新潟 | 発 | 0502 | 0555 | 0611 | 0640 | ・ | 0701 | 0718 | 0740 | 0758 | 0811 | 0824 | 0846 | |||
上所 | 発 | 0505 | 0558 | 0614 | 0644 | ・ | 0704 | 0721 | 0743 | 0801 | 0814 | 0827 | 0849 | |||
白山 | 発 | 0509 | 0601 | 0617 | 0647 | ・ | 0708 | 0725 | 0747 | 0806 | 0818 | 0831 | 0853 | |||
関屋 | 発 | 0512 | 0604 | 0621 | 0650 | ・ | 0710 | 0728 | 0750 | 0811 | 0824 | 0834 | 0856 | |||
青山 | 発 | 0514 | 0607 | 0623 | 0653 | ・ | 0713 | 0731 | 0753 | 0814 | 0826 | = | 0858 | |||
小針 | 発 | 0517 | 0609 | 0626 | 0655 | ・ | 0716 | 0735 | 0756 | 0819 | 0830 | 0901 | ||||
寺尾 | 発 | 0519 | 0612 | 0629 | 0659 | ・ | 0718 | 0738 | 0800 | 0827 | 0834 | 0904 | ||||
新潟大学前 | 発 | 0522 | 0615 | 0632 | 0702 | ・ | 0721 | 0742 | 0803 | 0831 | 0837 | 0907 | ||||
内野 | 発 | 0526 | 0619 | 0635 | 0707 | ・ | 0725 | 0744 | 0807 | 0835 | 0840 | 0909 | ||||
内野西が丘 | 発 | 0529 | 0621 | 0638 | 0710 | ・ | 0728 | = | 0809 | 0837 | = | = | ||||
越後赤塚 | 発 | 0533 | 0626 | 0643 | 0715 | ・ | 0735 | 0814 | 0842 | |||||||
越後曽根 | 発 | 0537 | 0630 | 0646 | 0719 | ・ | 0739 | 0818 | 0845 | |||||||
巻 | 発 | 0541 | 0636 | = | 0725 | ・ | 0743 | 0823 | 0851 | |||||||
岩室 | 発 | 0546 | 0640 | 0731 | ・ | = | 0828 | 0856 | ||||||||
北吉田 | 発 | 0549 | 0643 | 0734 | ・ | 0831 | 0859 | |||||||||
吉田 | 着 | 0553 | 0647 | 0738 | ・ | 0835 | 0903 | |||||||||
吉田 | 発 | 0554 | 0651 | 0747 | 0842 | |||||||||||
南吉田 | 発 | 0558 | 0655 | 0751 | 0845 | |||||||||||
粟生津 | 発 | 0601 | 0658 | 0754 | 0848 | |||||||||||
分水 | 発 | 0606 | 0703 | 0758 | 0853 | |||||||||||
寺泊 | 発 | 0610 | 0706 | 0802 | 0857 | |||||||||||
桐原 | 発 | 0613 | 0710 | = | 0901 | |||||||||||
小島谷 | 発 | 0618 | 0715 | 0905 | ||||||||||||
妙法寺 | 発 | 0622 | 0719 | 0909 | ||||||||||||
出雲崎 | 発 | 0627 | 0724 | 0914 | ||||||||||||
小木ノ城 | 発 | 0630 | 0728 | 0917 | ||||||||||||
石地 | 発 | 0635 | 0733 | 0923 | ||||||||||||
礼拝 | 発 | 0640 | 0738 | 0927 | ||||||||||||
西山 | 発 | 0649 | 0745 | 0931 | ||||||||||||
刈羽 | 発 | 0653 | 0750 | 0934 | ||||||||||||
荒浜 | 発 | 0657 | 0754 | 0938 | ||||||||||||
西中通 | 発 | 0700 | 0757 | 0941 | ||||||||||||
東柏崎 | 発 | 0704 | 0802 | 0946 | ||||||||||||
柏崎 | 着 | 0708 | 0806 | 0949 | ||||||||||||
終着 |
列車番号 | 1630M | 9630M | 1632M | 1526M | 136M | 1528M | 1636M | 1932M | 140M | 1530M | 1532M | 138M | 1534M | 1536M | 142M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 弥彦お花見号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 4月26日~5月6日は運休 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 新発田 0833 | 新発田 0833 | 新発田 0908 | 羽生田 0913 | 長岡 0906 | 豊栄 1035 | 村上 0953 | 新津 1119 | 新津 1258 | |||||||
新潟番線 | (4) | (4) | (5) | (3) | (4) | (3) | (4) | (4) | (3) | (5) | (4) | (2) | (4) | (3) | ||
新潟 | 発 | 0922 | 0922 | 0943 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | |
上所 | 発 | 0926 | 0926 | 0946 | 1004 | 1025 | 1044 | 1105 | 1124 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1324 | |
白山 | 発 | 0929 | 0929 | 0950 | 1007 | 1029 | 1047 | 1109 | 1127 | 1149 | 1208 | 1230 | 1248 | 1310 | 1328 | |
関屋 | 発 | 0932 | 0932 | 0953 | 1010 | 1032 | 1050 | 1112 | 1130 | 1152 | 1211 | 1233 | 1251 | 1313 | 1331 | |
青山 | 発 | 0935 | 0935 | 0955 | 1013 | 1034 | 1053 | 1115 | 1133 | 1155 | 1213 | 1235 | 1253 | 1316 | 1334 | |
小針 | 発 | 0938 | 0938 | 0958 | 1015 | 1037 | 1055 | 1117 | 1136 | 1157 | 1216 | 1240 | 1256 | 1320 | 1336 | |
寺尾 | 発 | 0942 | 0942 | 1001 | 1018 | 1039 | 1058 | 1120 | 1139 | 1200 | 1219 | 1243 | 1259 | 1323 | 1339 | |
新潟大学前 | 発 | 0945 | 0945 | 1004 | 1021 | 1043 | 1101 | 1123 | 1142 | 1203 | 1222 | 1246 | 1302 | 1326 | 1343 | |
内野 | 発 | 0950 | 0950 | 1006 | 1024 | 1050 | 1105 | 1126 | 1150 | 1206 | 1224 | 1250 | 1305 | 1329 | 1350 | |
内野西が丘 | 発 | 0953 | 0953 | = | = | 1053 | = | = | 1153 | = | = | 1253 | = | = | 1353 | |
越後赤塚 | 発 | 0958 | 0958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | |||||||||
越後曽根 | 発 | 1002 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | |||||||||
巻 | 発 | 1011 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | |||||||||
岩室 | 発 | 1016 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | |||||||||
北吉田 | 発 | 1019 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | |||||||||
吉田 | 着 | 1023 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | |||||||||
吉田 | 発 | ・ | 1232 | |||||||||||||
南吉田 | 発 | ・ | 1236 | |||||||||||||
粟生津 | 発 | ・ | 1239 | |||||||||||||
分水 | 発 | ・ | 1244 | |||||||||||||
寺泊 | 発 | ・ | 1248 | |||||||||||||
桐原 | 発 | ・ | 1252 | |||||||||||||
小島谷 | 発 | ・ | 1257 | |||||||||||||
妙法寺 | 発 | ・ | 1300 | |||||||||||||
出雲崎 | 発 | ・ | 1306 | |||||||||||||
小木ノ城 | 発 | ・ | 1309 | |||||||||||||
石地 | 発 | ・ | 1314 | |||||||||||||
礼拝 | 発 | ・ | 1319 | |||||||||||||
西山 | 発 | ・ | 1322 | |||||||||||||
刈羽 | 発 | ・ | 1326 | |||||||||||||
荒浜 | 発 | ・ | 1330 | |||||||||||||
西中通 | 発 | ・ | 1333 | |||||||||||||
東柏崎 | 発 | ・ | 1337 | |||||||||||||
柏崎 | 着 | ・ | 1341 | |||||||||||||
終着 | 弥彦 1037 |
列車番号 | 1538M | 1646M | 1648M | 1540M | 148M | 1542M | 146M | 1544M | 150M | 154M | 1546M | 152M | 1660M | 1548M | 160M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 豊栄 1334 | 豊栄 1350 | 長岡 1339 | 新津 1458 | 豊栄 1643 | 東三条 1812 | ||||||||||
新潟番線 | (4) | (4) | (4) | (1) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (4) | ・ | |||
新潟 | 発 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1520 | 1540 | 1557 | 1623 | 1640 | 1704 | 1724 | ・ | ||
上所 | 発 | 1344 | 1405 | 1424 | 1444 | 1504 | 1523 | 1543 | 1600 | 1626 | 1643 | 1707 | 1727 | ・ | ||
白山 | 発 | 1347 | 1409 | 1427 | 1449 | 1507 | 1526 | 1546 | 1604 | 1630 | 1647 | 1712 | 1731 | ・ | ||
関屋 | 発 | 1350 | 1412 | 1430 | 1452 | 1511 | 1529 | 1549 | 1607 | 1633 | 1650 | 1715 | 1734 | ・ | ||
青山 | 発 | 1353 | 1415 | 1433 | 1455 | 1513 | 1532 | 1552 | 1610 | 1636 | 1653 | 1717 | 1736 | ・ | ||
小針 | 発 | 1355 | 1419 | 1435 | 1457 | 1516 | 1536 | 1554 | 1613 | 1639 | 1656 | 1721 | 1739 | ・ | ||
寺尾 | 発 | 1358 | 1422 | 1438 | 1500 | 1519 | 1539 | 1557 | 1615 | 1642 | 1700 | 1724 | 1742 | ・ | ||
新潟大学前 | 発 | 1401 | 1425 | 1441 | 1503 | 1522 | 1543 | 1600 | 1618 | 1645 | 1703 | 1727 | 1745 | ・ | ||
内野 | 発 | 1403 | 1428 | 1447 | 1506 | 1524 | 1550 | 1603 | 1621 | 1648 | 1707 | 1731 | 1747 | ・ | ||
内野西が丘 | 発 | = | = | 1450 | = | = | 1553 | = | 1624 | = | 1709 | 1733 | = | ・ | ||
越後赤塚 | 発 | 1455 | 1558 | 1629 | 1714 | 1738 | ・ | |||||||||
越後曽根 | 発 | 1459 | 1602 | 1632 | 1717 | 1742 | ・ | |||||||||
巻 | 発 | 1506 | 1607 | 1638 | 1723 | 1751 | ・ | |||||||||
岩室 | 発 | 1511 | 1612 | 1643 | 1727 | 1756 | ・ | |||||||||
北吉田 | 発 | 1514 | 1615 | 1646 | 1730 | 1759 | ・ | |||||||||
吉田 | 着 | 1518 | 1619 | 1650 | 1734 | 1803 | ・ | |||||||||
吉田 | 発 | 1542 | 1652 | 1804 | 1842 | |||||||||||
南吉田 | 発 | 1546 | 1655 | 1808 | 1846 | |||||||||||
粟生津 | 発 | 1549 | 1659 | 1811 | 1849 | |||||||||||
分水 | 発 | 1554 | 1704 | 1816 | 1854 | |||||||||||
寺泊 | 発 | 1557 | 1708 | 1820 | 1858 | |||||||||||
桐原 | 発 | 1601 | 1712 | 1824 | 1901 | |||||||||||
小島谷 | 発 | 1609 | 1716 | 1828 | 1906 | |||||||||||
妙法寺 | 発 | 1614 | 1720 | 1832 | 1910 | |||||||||||
出雲崎 | 発 | 1619 | 1725 | 1838 | 1916 | |||||||||||
小木ノ城 | 発 | 1622 | 1729 | 1841 | 1920 | |||||||||||
石地 | 発 | 1628 | 1734 | 1846 | 1925 | |||||||||||
礼拝 | 発 | 1632 | 1739 | 1851 | 1930 | |||||||||||
西山 | 発 | 1636 | 1742 | 1857 | 1934 | |||||||||||
刈羽 | 発 | 1640 | 1746 | 1901 | 1938 | |||||||||||
荒浜 | 発 | 1644 | 1750 | 1905 | 1942 | |||||||||||
西中通 | 発 | 1646 | 1753 | 1908 | 1945 | |||||||||||
東柏崎 | 発 | 1651 | 1757 | 1912 | 1949 | |||||||||||
柏崎 | 着 | 1654 | 1801 | 1916 | 1953 | |||||||||||
終着 |
列車番号 | 156M | 1664M | 158M | 1666M | 166M | 162M | 1550M | 164M | 1552M | 1946M | 170M | 1554M | 168M | 1676M | 172M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
始発 | 豊栄 1736 | 長岡 1702 | 新発田 1751 | 東三条 1925 | 長岡 1739 | 村上 1855 | 新発田 2032 | |||||||||
新潟番線 | (1) | (2) | (3) | (2) | ・ | (3) | (4) | (4) | (5) | (3) | (4) | (4) | (4) | (1) | ||
新潟 | 発 | 1746 | 1803 | 1823 | 1841 | ・ | 1900 | 1924 | 1942 | 2005 | 2024 | 2041 | 2103 | 2122 | 2144 | |
上所 | 発 | 1749 | 1807 | 1826 | 1844 | ・ | 1903 | 1927 | 1945 | 2009 | 2027 | 2044 | 2106 | 2125 | 2147 | |
白山 | 発 | 1753 | 1810 | 1830 | 1848 | ・ | 1907 | 1931 | 1948 | 2012 | 2031 | 2048 | 2110 | 2128 | 2150 | |
関屋 | 発 | 1756 | 1813 | 1833 | 1851 | ・ | 1910 | 1934 | 1951 | 2015 | 2034 | 2050 | 2113 | 2131 | 2153 | |
青山 | 発 | 1758 | 1816 | 1835 | 1854 | ・ | 1912 | 1936 | 1954 | 2018 | 2036 | 2053 | 2116 | 2134 | 2156 | |
小針 | 発 | 1801 | 1819 | 1838 | 1857 | ・ | 1915 | 1939 | 1957 | 2020 | 2039 | 2055 | 2120 | 2136 | 2159 | |
寺尾 | 発 | 1804 | 1822 | 1841 | 1900 | ・ | 1918 | 1942 | 2000 | 2023 | 2042 | 2058 | 2123 | 2139 | 2202 | |
新潟大学前 | 発 | 1807 | 1825 | 1844 | 1903 | ・ | 1921 | 1945 | 2003 | 2026 | 2045 | 2101 | 2126 | 2142 | 2205 | |
内野 | 発 | 1810 | 1828 | 1848 | 1906 | ・ | 1925 | 1948 | 2006 | 2029 | 2049 | 2104 | 2130 | 2145 | 2208 | |
内野西が丘 | 発 | 1813 | = | 1851 | = | ・ | 1928 | = | 2009 | = | 2052 | = | 2132 | = | 2211 | |
越後赤塚 | 発 | 1818 | 1856 | ・ | 1932 | 2013 | 2056 | 2137 | 2215 | |||||||
越後曽根 | 発 | 1822 | 1859 | ・ | 1936 | 2017 | 2100 | 2140 | 2219 | |||||||
巻 | 発 | 1827 | 1904 | ・ | 1940 | 2022 | 2105 | 2146 | 2225 | |||||||
岩室 | 発 | 1831 | 1908 | ・ | 1945 | 2026 | 2109 | 2151 | 2230 | |||||||
北吉田 | 発 | 1834 | 1911 | ・ | 1948 | 2029 | 2112 | 2154 | 2233 | |||||||
吉田 | 着 | 1838 | 1915 | ・ | 1952 | 2033 | 2116 | 2158 | 2237 | |||||||
吉田 | 発 | 1955 | 2132 | |||||||||||||
南吉田 | 発 | 1958 | 2136 | |||||||||||||
粟生津 | 発 | 2001 | 2139 | |||||||||||||
分水 | 発 | 2006 | 2144 | |||||||||||||
寺泊 | 発 | 2010 | 2148 | |||||||||||||
桐原 | 発 | 2014 | 2151 | |||||||||||||
小島谷 | 発 | 2019 | 2156 | |||||||||||||
妙法寺 | 発 | 2022 | 2200 | |||||||||||||
出雲崎 | 発 | 2028 | 2204 | |||||||||||||
小木ノ城 | 発 | 2031 | = | |||||||||||||
石地 | 発 | 2036 | ||||||||||||||
礼拝 | 発 | 2041 | ||||||||||||||
西山 | 発 | 2044 | ||||||||||||||
刈羽 | 発 | 2048 | ||||||||||||||
荒浜 | 発 | 2052 | ||||||||||||||
西中通 | 発 | 2055 | ||||||||||||||
東柏崎 | 発 | 2059 | ||||||||||||||
柏崎 | 着 | 2103 | ||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 1556M | 1680M | 1682M | 174M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||||||
始発 | 新発田 2203 | 豊栄 2234 | ||||||||||||||
新潟番線 | (3) | (4) | (4) | (4) | ||||||||||||
新潟 | 発 | 2217 | 2244 | 2305 | 2334 | |||||||||||
上所 | 発 | 2220 | 2247 | 2308 | 2338 | |||||||||||
白山 | 発 | 2223 | 2250 | 2312 | 2341 | |||||||||||
関屋 | 発 | 2226 | 2253 | 2315 | 2344 | |||||||||||
青山 | 発 | 2229 | 2256 | 2317 | 2346 | |||||||||||
小針 | 発 | 2232 | 2258 | 2320 | 2349 | |||||||||||
寺尾 | 発 | 2237 | 2301 | 2323 | 2352 | |||||||||||
新潟大学前 | 発 | 2240 | 2304 | 2326 | 2355 | |||||||||||
内野 | 発 | 2243 | 2310 | 2329 | 2358 | |||||||||||
内野西が丘 | 発 | = | 2313 | = | 0001 | |||||||||||
越後赤塚 | 発 | 2317 | 0005 | |||||||||||||
越後曽根 | 発 | 2321 | 0009 | |||||||||||||
巻 | 発 | 2326 | 0014 | |||||||||||||
岩室 | 発 | 2330 | 0018 | |||||||||||||
北吉田 | 発 | 2333 | 0021 | |||||||||||||
吉田 | 着 | 2337 | 0025 | |||||||||||||
吉田 | 発 | |||||||||||||||
南吉田 | 発 | |||||||||||||||
粟生津 | 発 | |||||||||||||||
分水 | 発 | |||||||||||||||
寺泊 | 発 | |||||||||||||||
桐原 | 発 | |||||||||||||||
小島谷 | 発 | |||||||||||||||
妙法寺 | 発 | |||||||||||||||
出雲崎 | 発 | |||||||||||||||
小木ノ城 | 発 | |||||||||||||||
石地 | 発 | |||||||||||||||
礼拝 | 発 | |||||||||||||||
西山 | 発 | |||||||||||||||
刈羽 | 発 | |||||||||||||||
荒浜 | 発 | |||||||||||||||
西中通 | 発 | |||||||||||||||
東柏崎 | 発 | |||||||||||||||
柏崎 | 着 | |||||||||||||||
終着 |