列車番号 | 1611M | 313M | 1613M | 315M | 1615M | 617M | 1617M | 317M | 6619M | 751M | 623M | 121M | 625M | 753M | 123M | 627M | 325M | 9325M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 開業10周年記念号 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 5月3日運転 | |
高崎 | 発 | 0658 | 0731 | ||||||||||||||||
北高崎 | 発 | 0701 | 0735 | ||||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 0705 | 0740 | ||||||||||||||||
安中 | 発 | 0710 | 0745 | ||||||||||||||||
磯部 | 発 | 0717 | 0751 | ||||||||||||||||
松井田 | 発 | 0722 | 0756 | ||||||||||||||||
西松井田 | 発 | 0724 | 0758 | ||||||||||||||||
横川 | 着 | 0731 | 0805 | ||||||||||||||||
横川 | 発 | ||||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | ||||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0617 | 0659 | 0742 | |||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 0621 | 0703 | 0746 | |||||||||||||||
信濃追分 | 発 | 0625 | 0707 | 0750 | |||||||||||||||
御代田 | 発 | 0631 | 0713 | 0756 | |||||||||||||||
平原 | 発 | 0636 | 0719 | 0802 | |||||||||||||||
小諸 | 発 | 0608 | 0648 | 0723 | 0729 | 0749 | 0806 | 0813 | |||||||||||
滋野 | 発 | 0614 | 0654 | = | 0735 | 0755 | = | 0819 | |||||||||||
田中 | 発 | 0618 | 0658 | 0739 | 0759 | 0823 | |||||||||||||
大屋 | 発 | 0622 | 0702 | 0743 | 0803 | 0827 | |||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 0625 | 0705 | 0746 | 0806 | 0830 | |||||||||||||
上田 | 着 | 0628 | 0708 | 0750 | 0810 | 0833 | |||||||||||||
上田 | 発 | 0534 | 0629 | 0658 | 0709 | 0751 | 0811 | 0834 | |||||||||||
西上田 | 発 | 0538 | 0633 | 0702 | 0714 | 0755 | 0816 | 0839 | |||||||||||
テクノさかき | 発 | 0542 | 0637 | 0706 | 0718 | 0759 | 0820 | 0843 | |||||||||||
坂城 | 発 | 0546 | 0641 | 0710 | 0721 | 0803 | 0823 | 0846 | |||||||||||
戸倉 | 発 | 0521 | 0550 | 0624 | 0646 | 0715 | 0726 | 0808 | 0828 | 0852 | |||||||||
千曲 | 発 | 0524 | 0553 | 0627 | 0649 | 0718 | 0729 | 0811 | 0831 | 0855 | |||||||||
屋代 | 発 | 0528 | 0557 | 0630 | 0653 | 0721 | 0733 | 0814 | 0835 | 0858 | |||||||||
屋代高校前 | 発 | 0530 | 0600 | 0633 | 0656 | 0724 | 0736 | 0817 | 0838 | 0901 | |||||||||
篠ノ井 | 着 | 0534 | 0603 | 0637 | 0700 | 0728 | 0739 | 0821 | 0841 | 0905 | |||||||||
篠ノ井 | 発 | 0535 | 0604 | 0637 | 0701 | 0729 | 0740 | 0821 | 0842 | 0905 | |||||||||
今井 | 発 | 0538 | 0607 | 0640 | 0704 | 0732 | 0743 | 0824 | 0845 | 0908 | |||||||||
川中島 | 発 | 0541 | 0610 | 0643 | 0707 | 0735 | 0746 | 0827 | 0848 | 0911 | |||||||||
安茂里 | 発 | 0544 | 0613 | 0646 | 0710 | 0738 | 0749 | 0830 | 0851 | 0914 | |||||||||
長野 | 着 | 0548 | 0617 | 0650 | 0714 | 0742 | 0754 | 0834 | 0855 | 0919 | ┐ | ||||||||
長野 | 発 | 0600 | 0623 | 0745 | 0923 | 0948 | |||||||||||||
北長野 | 発 | 0605 | 0628 | 0751 | 0929 | 0954 | |||||||||||||
三才 | 発 | 0609 | 0632 | 0756 | 0933 | 0958 | |||||||||||||
豊野 | 発 | 0614 | 0637 | 0800 | 0938 | 1003 | |||||||||||||
牟礼 | 発 | 0623 | 0646 | 0810 | 0947 | 1013 | |||||||||||||
古間 | 発 | 0630 | 0653 | 0817 | 0954 | 1020 | |||||||||||||
黒姫 | 発 | 0635 | 0658 | 0822 | 0959 | 1026 | |||||||||||||
妙高高原 | 着 | 0644 | 0707 | 0831 | 1008 | 1035 | |||||||||||||
終着 | 直江津 1231 |
列車番号 | 2629M | 1 | 125M | 2631M | 127M | 6601M | 6301M | 129M | 1633M | 2635M | 3 | 329M | 6637M | 131M | 2641M | 101 | 133M | 331M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 軽井沢リゾート1号 | 快速 軽井沢リゾート1号 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | |
設備 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 4月26・27・29日・5月3~6日運転 | 全日 | 全日 | |
高崎 | 発 | 0804 | 0849 | 0923 | 1022 | 1123 | |||||||||||||
北高崎 | 発 | 0808 | 0852 | 0927 | 1026 | 1127 | |||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 0812 | 0856 | 0931 | 1031 | 1131 | |||||||||||||
安中 | 発 | 0816 | 0901 | 0935 | 1035 | 1135 | |||||||||||||
磯部 | 発 | 0823 | 0907 | 0942 | 1042 | 1142 | |||||||||||||
松井田 | 発 | 0828 | 0913 | 0947 | 1047 | 1147 | |||||||||||||
西松井田 | 発 | 0830 | 0915 | 0950 | 1050 | 1150 | |||||||||||||
横川 | 着 | 0837 | 0922 | 0957 | 1057 | 1157 | |||||||||||||
横川 | 発 | 0810 | 1005 | 1105 | |||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 0844 | 1039 | 1139 | |||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 0814 | 0855 | 0936 | 0959 | 1051 | 1130 | ||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 0818 | 0859 | 0940 | 1003 | 1055 | 1135 | ||||||||||||
信濃追分 | 発 | 0822 | 0903 | レ | 1007 | 1059 | 1139 | ||||||||||||
御代田 | 発 | 0828 | 0909 | 0949 | 1013 | 1105 | 1145 | ||||||||||||
平原 | 発 | 0833 | 0914 | レ | 1019 | 1111 | 1150 | ||||||||||||
小諸 | 発 | 0844 | 0925 | 0957 | 1032 | 1125 | 1205 | ||||||||||||
滋野 | 発 | 0850 | 0931 | レ | 1038 | 1131 | 1211 | ||||||||||||
田中 | 発 | 0854 | 0935 | 1006 | 1042 | 1135 | 1215 | ||||||||||||
大屋 | 発 | 0858 | 0939 | レ | 1046 | 1139 | 1219 | ||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 0901 | 0942 | レ | 1049 | 1142 | 1222 | ||||||||||||
上田 | 着 | 0904 | 0945 | 1014 | 1053 | 1145 | 1225 | ||||||||||||
上田 | 発 | 0908 | 0946 | 1015 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | |||||||||||
西上田 | 発 | 0913 | 0951 | レ | 1031 | 1110 | 1151 | 1231 | |||||||||||
テクノさかき | 発 | 0917 | 0955 | レ | 1035 | 1114 | 1155 | 1235 | |||||||||||
坂城 | 発 | 0920 | 0958 | 1025 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | |||||||||||
戸倉 | 発 | 0925 | 1004 | 1030 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | |||||||||||
千曲 | 発 | 0928 | 1007 | レ | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | |||||||||||
屋代 | 発 | 0932 | 1010 | レ | 1050 | 1131 | 1211 | 1250 | |||||||||||
屋代高校前 | 発 | 0935 | 1013 | レ | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | |||||||||||
篠ノ井 | 着 | 0938 | 1017 | レ | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | |||||||||||
篠ノ井 | 発 | 0939 | 1017 | レ | 1057 | 1138 | 1218 | 1257 | |||||||||||
今井 | 発 | 0942 | 1020 | レ | 1100 | 1141 | 1221 | 1300 | |||||||||||
川中島 | 発 | 0945 | 1023 | レ | 1103 | 1144 | 1223 | 1303 | |||||||||||
安茂里 | 発 | 0948 | 1026 | レ | 1106 | 1147 | 1226 | 1306 | |||||||||||
長野 | 着 | 0952 | 1030 | 1048 | ┐ | 1110 | 1151 | 1230 | 1310 | ||||||||||
長野 | 発 | 1053 | 1211 | 1317 | |||||||||||||||
北長野 | 発 | レ | 1216 | 1322 | |||||||||||||||
三才 | 発 | レ | 1220 | 1327 | |||||||||||||||
豊野 | 発 | 1103 | 1228 | 1335 | |||||||||||||||
牟礼 | 発 | 1113 | 1237 | 1344 | |||||||||||||||
古間 | 発 | レ | 1244 | 1351 | |||||||||||||||
黒姫 | 発 | 1124 | 1249 | 1356 | |||||||||||||||
妙高高原 | 着 | 1133 | 1258 | 1405 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 2645M | 5 | 333M | 9759M | 135M | 2649M | 2651M | 137M | 335M | 1653M | 1337M | 339M | 2655M | 7 | 139M | 767M | 1657M | 9767M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | バス | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | |
高崎 | 発 | 1223 | 1323 | 1423 | |||||||||||||||
北高崎 | 発 | 1227 | 1327 | 1427 | |||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 1231 | 1331 | 1431 | |||||||||||||||
安中 | 発 | 1235 | 1335 | 1435 | |||||||||||||||
磯部 | 発 | 1242 | 1342 | 1442 | |||||||||||||||
松井田 | 発 | 1247 | 1347 | 1447 | |||||||||||||||
西松井田 | 発 | 1250 | 1350 | 1450 | |||||||||||||||
横川 | 着 | 1257 | 1357 | 1457 | |||||||||||||||
横川 | 発 | 1205 | 1405 | ||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 1239 | 1439 | ||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 1210 | 1240 | 1300 | 1333 | 1432 | 1507 | 1528 | |||||||||||
中軽井沢 | 発 | 1214 | 1244 | 1305 | 1337 | 1436 | 1511 | 1532 | |||||||||||
信濃追分 | 発 | 1218 | 1248 | 1309 | 1341 | 1440 | 1515 | 1536 | |||||||||||
御代田 | 発 | 1224 | 1254 | 1315 | 1347 | 1446 | 1521 | 1542 | |||||||||||
平原 | 発 | 1230 | レ | 1320 | 1353 | 1452 | 1527 | レ | |||||||||||
小諸 | 発 | 1245 | 1303 | 1325 | 1357 | 1505 | 1531 | 1550 | |||||||||||
滋野 | 発 | 1251 | = | 1331 | 1403 | 1511 | = | = | |||||||||||
田中 | 発 | 1255 | 1335 | 1407 | 1515 | ||||||||||||||
大屋 | 発 | 1259 | 1339 | 1411 | 1519 | ||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 1302 | 1342 | 1414 | 1522 | ||||||||||||||
上田 | 着 | 1305 | 1345 | 1417 | 1525 | ||||||||||||||
上田 | 発 | 1306 | 1346 | 1418 | 1450 | 1526 | |||||||||||||
西上田 | 発 | 1311 | 1351 | 1423 | 1455 | 1530 | |||||||||||||
テクノさかき | 発 | 1315 | 1355 | 1427 | 1459 | 1534 | |||||||||||||
坂城 | 発 | 1318 | 1358 | 1430 | 1502 | 1538 | |||||||||||||
戸倉 | 発 | 1323 | 1404 | 1436 | 1508 | 1544 | 1611 | ||||||||||||
千曲 | 発 | 1327 | 1407 | 1439 | 1511 | 1547 | 1614 | ||||||||||||
屋代 | 発 | 1330 | 1410 | 1442 | 1515 | 1551 | 1618 | ||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 1333 | 1413 | 1445 | 1517 | 1553 | 1620 | ||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 1337 | 1417 | 1449 | 1521 | 1557 | 1624 | ||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 1340 | 1417 | 1456 | 1522 | 1558 | 1625 | ||||||||||||
今井 | 発 | 1343 | 1420 | 1459 | 1525 | 1601 | 1628 | ||||||||||||
川中島 | 発 | 1346 | 1423 | 1502 | 1528 | 1604 | 1631 | ||||||||||||
安茂里 | 発 | 1349 | 1426 | 1505 | 1531 | 1607 | 1634 | ||||||||||||
長野 | 着 | 1353 | 1430 | 1509 | 1535 | 1611 | 1638 | ||||||||||||
長野 | 発 | 1411 | 1528 | 1543 | 1608 | ||||||||||||||
北長野 | 発 | 1416 | 1533 | 1549 | 1614 | ||||||||||||||
三才 | 発 | 1420 | 1537 | 1553 | 1618 | ||||||||||||||
豊野 | 発 | 1425 | 1541 | 1558 | 1623 | ||||||||||||||
牟礼 | 発 | 1434 | 1550 | = | 1632 | ||||||||||||||
古間 | 発 | 1441 | 1557 | 1639 | |||||||||||||||
黒姫 | 発 | 1446 | 1602 | 1645 | |||||||||||||||
妙高高原 | 着 | 1455 | 1611 | 1653 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 9 | 141M | 659M | 341M | 1661M | 769M | 663M | 9771M | 143M | 2667M | 345M | 2669M | 347M | 145M | 9775M | 11 | 6671M | 777M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26日~5月6日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 4月26・27・29日・5月3~6日運転 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日運転 | 全日 | |
高崎 | 発 | 1512 | 1552 | 1644 | |||||||||||||||
北高崎 | 発 | 1516 | 1556 | 1648 | |||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 1520 | 1600 | 1652 | |||||||||||||||
安中 | 発 | 1524 | 1604 | 1656 | |||||||||||||||
磯部 | 発 | 1531 | 1611 | 1702 | |||||||||||||||
松井田 | 発 | 1536 | 1616 | 1708 | |||||||||||||||
西松井田 | 発 | 1539 | 1619 | 1710 | |||||||||||||||
横川 | 着 | 1545 | 1625 | 1716 | |||||||||||||||
横川 | 発 | 1505 | 1720 | ||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 1539 | 1754 | ||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 1549 | 1623 | 1639 | 1703 | 1733 | 1802 | ||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 1553 | 1627 | 1644 | 1707 | 1738 | 1806 | ||||||||||||
信濃追分 | 発 | 1557 | 1631 | 1648 | 1711 | 1742 | 1810 | ||||||||||||
御代田 | 発 | 1603 | 1637 | 1654 | 1717 | 1748 | 1816 | ||||||||||||
平原 | 発 | 1609 | レ | 1659 | 1723 | 1753 | 1822 | ||||||||||||
小諸 | 発 | 1559 | 1613 | 1632 | 1646 | 1703 | 1733 | 1757 | 1805 | 1826 | |||||||||
滋野 | 発 | 1605 | = | 1638 | = | 1709 | 1739 | = | 1812 | = | |||||||||
田中 | 発 | 1609 | 1642 | 1713 | 1743 | 1816 | |||||||||||||
大屋 | 発 | 1613 | 1646 | 1717 | 1747 | 1820 | |||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 1616 | 1649 | 1720 | 1750 | 1823 | |||||||||||||
上田 | 着 | 1619 | 1652 | 1723 | 1753 | 1826 | |||||||||||||
上田 | 発 | 1620 | 1653 | 1724 | 1754 | 1832 | |||||||||||||
西上田 | 発 | 1625 | 1657 | 1729 | 1758 | 1837 | |||||||||||||
テクノさかき | 発 | 1629 | 1701 | 1733 | 1802 | 1841 | |||||||||||||
坂城 | 発 | 1632 | 1705 | 1736 | 1806 | 1844 | |||||||||||||
戸倉 | 発 | 1637 | 1650 | 1719 | 1742 | 1811 | 1850 | ||||||||||||
千曲 | 発 | 1640 | 1653 | 1722 | 1745 | 1814 | 1853 | ||||||||||||
屋代 | 発 | 1644 | 1656 | 1726 | 1748 | 1818 | 1856 | ||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 1646 | 1659 | 1728 | 1751 | 1820 | 1859 | ||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 1650 | 1703 | 1732 | 1755 | 1824 | 1903 | ||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 1651 | 1704 | 1733 | 1756 | 1825 | 1903 | ||||||||||||
今井 | 発 | 1654 | 1707 | 1736 | 1759 | 1828 | 1906 | ||||||||||||
川中島 | 発 | 1656 | 1710 | 1738 | 1802 | 1831 | 1909 | ||||||||||||
安茂里 | 発 | 1659 | 1713 | 1741 | 1805 | 1834 | 1912 | ||||||||||||
長野 | 着 | 1703 | 1717 | 1745 | 1809 | 1838 | ┐ | 1916 | |||||||||||
長野 | 発 | 1706 | 1811 | 1846 | |||||||||||||||
北長野 | 発 | 1712 | 1816 | 1852 | |||||||||||||||
三才 | 発 | 1716 | 1820 | 1857 | |||||||||||||||
豊野 | 発 | 1722 | 1825 | 1901 | |||||||||||||||
牟礼 | 発 | 1731 | 1834 | 1910 | |||||||||||||||
古間 | 発 | 1738 | 1841 | 1917 | |||||||||||||||
黒姫 | 発 | 1743 | 1846 | 1922 | |||||||||||||||
妙高高原 | 着 | 1752 | 1855 | 1931 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 147M | 149M | 351M | 675M | 779M | 13 | 151M | 677M | 781M | 681M | 353M | 153M | 783M | 683M | 155M | 357M | 2687M | 2691M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
高崎 | 発 | 1734 | 1812 | 1854 | 1942 | 2020 | |||||||||||||
北高崎 | 発 | 1738 | 1815 | 1858 | 1946 | 2025 | |||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 1742 | 1819 | 1902 | 1950 | 2029 | |||||||||||||
安中 | 発 | 1746 | 1824 | 1906 | 1954 | 2033 | |||||||||||||
磯部 | 発 | 1753 | 1830 | 1912 | 2001 | 2040 | |||||||||||||
松井田 | 発 | 1758 | 1836 | 1918 | 2006 | 2045 | |||||||||||||
西松井田 | 発 | 1801 | 1838 | 1920 | 2008 | 2048 | |||||||||||||
横川 | 着 | 1808 | 1845 | 1927 | 2014 | 2054 | |||||||||||||
横川 | 発 | 1850 | |||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | 1924 | |||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 1859 | 1931 | 2020 | 2100 | 2132 | |||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 1904 | 1935 | 2025 | 2104 | 2136 | |||||||||||||
信濃追分 | 発 | 1908 | 1939 | 2029 | 2108 | 2140 | |||||||||||||
御代田 | 発 | 1914 | 1945 | 2035 | 2114 | 2146 | |||||||||||||
平原 | 発 | 1919 | 1951 | 2040 | 2120 | 2151 | |||||||||||||
小諸 | 発 | 1853 | 1923 | 1928 | 1955 | 1959 | 2044 | 2046 | 2124 | 2156 | |||||||||
滋野 | 発 | 1859 | = | 1934 | = | 2005 | = | 2053 | 2130 | 2202 | |||||||||
田中 | 発 | 1903 | 1938 | 2009 | 2057 | 2134 | 2206 | ||||||||||||
大屋 | 発 | 1907 | 1942 | 2013 | 2101 | 2138 | 2210 | ||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 1910 | 1945 | 2016 | 2104 | 2141 | 2213 | ||||||||||||
上田 | 着 | 1913 | 1948 | 2019 | 2107 | 2144 | 2216 | ||||||||||||
上田 | 発 | 1914 | 1949 | 2024 | 2107 | 2144 | 2217 | ||||||||||||
西上田 | 発 | 1918 | 1953 | 2029 | 2112 | 2149 | 2221 | ||||||||||||
テクノさかき | 発 | 1922 | 1957 | 2033 | 2116 | 2153 | 2225 | ||||||||||||
坂城 | 発 | 1926 | 2001 | 2036 | 2119 | 2156 | 2229 | ||||||||||||
戸倉 | 発 | 1931 | 2006 | 2046 | 2125 | 2202 | 2234 | ||||||||||||
千曲 | 発 | 1934 | 2009 | 2050 | 2128 | 2205 | 2237 | ||||||||||||
屋代 | 発 | 1937 | 2013 | 2053 | 2131 | 2209 | 2240 | ||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 1940 | 2016 | 2056 | 2134 | 2212 | 2243 | ||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 1944 | 2020 | 2100 | 2138 | 2215 | 2247 | ||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 1945 | 2020 | 2100 | 2138 | 2216 | 2247 | ||||||||||||
今井 | 発 | 1948 | 2023 | 2103 | 2141 | 2219 | 2250 | ||||||||||||
川中島 | 発 | 1951 | 2026 | 2106 | 2144 | 2222 | 2253 | ||||||||||||
安茂里 | 発 | 1954 | 2029 | 2109 | 2147 | 2225 | 2256 | ||||||||||||
長野 | 着 | 1958 | 2033 | 2113 | ┐ | 2151 | 2229 | 2300 | |||||||||||
長野 | 発 | 1950 | 2118 | 2205 | |||||||||||||||
北長野 | 発 | 1955 | 2123 | 2210 | |||||||||||||||
三才 | 発 | 2000 | 2128 | 2214 | |||||||||||||||
豊野 | 発 | 2004 | 2132 | 2219 | |||||||||||||||
牟礼 | 発 | 2013 | 2141 | 2228 | |||||||||||||||
古間 | 発 | 2020 | 2148 | 2235 | |||||||||||||||
黒姫 | 発 | 2026 | 2153 | 2241 | |||||||||||||||
妙高高原 | 着 | 2034 | 2202 | 2249 | |||||||||||||||
終着 |
列車番号 | 157M | 1359M | 2693M | 159M | 161M | 791M | 163M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
設備 | |||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||||||
高崎 | 発 | 2103 | 2144 | 2226 | 2315 | ||||||||||||||
北高崎 | 発 | 2106 | 2147 | 2230 | 2319 | ||||||||||||||
群馬八幡 | 発 | 2110 | 2151 | 2234 | 2323 | ||||||||||||||
安中 | 発 | 2115 | 2156 | 2239 | 2327 | ||||||||||||||
磯部 | 発 | 2121 | 2202 | 2246 | 2334 | ||||||||||||||
松井田 | 発 | 2127 | 2208 | 2251 | 2339 | ||||||||||||||
西松井田 | 発 | 2129 | 2210 | 2253 | 2342 | ||||||||||||||
横川 | 着 | 2136 | 2217 | 2300 | 2348 | ||||||||||||||
横川 | 発 | ||||||||||||||||||
軽井沢 | 着 | ||||||||||||||||||
軽井沢 | 発 | 2216 | 2305 | ||||||||||||||||
中軽井沢 | 発 | 2220 | 2309 | ||||||||||||||||
信濃追分 | 発 | 2224 | 2313 | ||||||||||||||||
御代田 | 発 | 2230 | 2319 | ||||||||||||||||
平原 | 発 | 2235 | 2325 | ||||||||||||||||
小諸 | 発 | 2245 | 2329 | ||||||||||||||||
滋野 | 発 | 2251 | = | ||||||||||||||||
田中 | 発 | 2255 | |||||||||||||||||
大屋 | 発 | 2259 | |||||||||||||||||
信濃国分寺 | 発 | 2302 | |||||||||||||||||
上田 | 着 | 2305 | |||||||||||||||||
上田 | 発 | 2306 | |||||||||||||||||
西上田 | 発 | 2311 | |||||||||||||||||
テクノさかき | 発 | 2315 | |||||||||||||||||
坂城 | 発 | 2318 | |||||||||||||||||
戸倉 | 発 | 2323 | |||||||||||||||||
千曲 | 発 | 2326 | |||||||||||||||||
屋代 | 発 | 2330 | |||||||||||||||||
屋代高校前 | 発 | 2332 | |||||||||||||||||
篠ノ井 | 着 | 2336 | |||||||||||||||||
篠ノ井 | 発 | 2337 | |||||||||||||||||
今井 | 発 | 2340 | |||||||||||||||||
川中島 | 発 | 2343 | |||||||||||||||||
安茂里 | 発 | 2346 | |||||||||||||||||
長野 | 着 | 2350 | |||||||||||||||||
長野 | 発 | 2319 | |||||||||||||||||
北長野 | 発 | 2324 | |||||||||||||||||
三才 | 発 | 2328 | |||||||||||||||||
豊野 | 発 | 2332 | |||||||||||||||||
牟礼 | 発 | = | |||||||||||||||||
古間 | 発 | ||||||||||||||||||
黒姫 | 発 | ||||||||||||||||||
妙高高原 | 着 | ||||||||||||||||||
終着 |